JAMSAT WEB Meeting のお誘い

皆さん
 今度の土曜日 6月19日 PM8:00受付でJAMSAT WEB Meetingを行います。
参加ご希望の方は お名前 コールサイン(ロケーション等)を
 Ja0fkm@gmail.com までお送りください。
ZoomのURLをお送りします。
++
 JO-97,TM-107など新しく使える衛星が増えました。
ISSのクロスリピータも稼働していて、皆さん頻繁にQRVしています。
そんな情報、設備情報などの交換も行いたいと思います。
是非ご参加ください。
 今回も同時にYouTube配信を行います。
++
 これとは別、同時に 衛星の受信状況をYouTubeでLive配信します。
ご自分の受信状態と比較して、、見てください。
また、受信周波数はTRPのセンター付近です。
上手くUP-linkを合わせると自分のシグナルも遅れて聞こえます。
(USBで受信しますので、CWの場合1.5Kほど調整が必要だと思います。) 
 その時間割は下記 JST(UTC+9Hrs)です。
NO.Satellite・MAX EL/ 曜日AOS時間/曜日LOS時間 です。 
52 ISS   17.3 Sat 14:40:21 Sat 14:50:03
53 XW-2D 3.1 Sat 15:13:13 Sat 15:13:39
54 AO-73 34.3 Sat 15:13:39 Sat 15:26:16
55 RS-44 11.1 Sat 15:33:35 Sat 15:36:10
56 AO-27 1.6 Sat 15:36:10 Sat 15:41:15
57 XW-2F 6.9 Sat 15:41:48 Sat 15:49:44
58 PO-101 0.7 Sat 15:55:27 Sat 15:58:35
59 SO-50 13.4 Sat 15:58:35 Sat 16:07:51
60 XW-2D 68.5 Sat 16:43:26 Sat 16:50:23
61 AO-73 17.8 Sat 16:50:23 Sat 17:02:01
62 AO-27 37.1 Sat 17:09:35 Sat 17:23:55
63 XW-2F 67.5 Sat 17:23:55 Sat 17:24:55
64 XW-2D 5.9 Sat 18:19:51 Sat 18:20:45
65 CAS-4A 11.3 Sat 18:20:45 Sat 18:30:46
66 CAS-4B 13.7 Sat 18:34:03 Sat 18:44:35
67 AO-27 22.5 Sat 18:49:29 Sat 19:03:05
68 FO-99 34.8 Sat 19:10:15 Sat 19:21:02
69 FO-29 22.3 Sat 19:46:59 Sat 19:59:01
70 CAS-4A 64.6 Sat 19:59:01 Sat 20:11:38
71 FO-98 25.4 Sat 20:11:38 Sat 20:12:38
72 CAS-4B 75.7 Sat 20:12:38 Sat 20:25:18
73 JO-97 17.4 Sat 20:27:13 Sat 20:37:59
74 FO-99 10.3 Sat 20:44:53 Sat 20:53:45
75 TO-108 18.0 Sat 20:55:51 Sat 21:07:15
76 FO-29 61.3 Sat 21:30:07 Sat 21:30:52
77 AO-91 10.1 Sat 21:30:52 Sat 21:42:03
78 CAS-4A 38.1 Sat 21:42:03 Sat 21:51:49
79 CAS-4B 35.7 Sat 21:53:09 Sat 22:05:29
80 JO-97 30.1 Sat 22:05:29 Sat 22:13:36
81 TO-108 34.8 Sat 22:31:08 Sat 22:43:48

URLはここです。
https://www.youtube.com/watch?v=Pz3lkSHUfM8

 JA0FKM/1 上田