[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:5855] Re: SO-35 SCHEDULE案


JF6BCC 今石です。

At 2000/10/11 00:20:49 Kuniyoshi NAKADA wrote:
> 来年2月にSPN(KH0)行き航空券を既に持ってますが(爆)
> 仕事が忙しくなければイイのだが・・・

  キャンセルにならないことをお祈りします (^^;)。

  試しに 2/8, 2/22 の SO-35 の福岡からのパスを Calsat32 で計算
してみました(4ヶ月も先なので誤差は大きそうですが)。時刻は
JST です。

 Date____ AOS__ Az___ MA__ Max__ Elv_ Az____ LOS__ Az___ MA_  Min_
 01/02/08 01:25 086.4 168  01:28 02.8 062.5  01:31 037.8 183  006
 01/02/08 02:59 153.4 152  03:06 48.1 076.5  03:13 358.1 189  014
 01/02/08 04:39 208.6 152  04:45 17.2 266.6  04:52 327.9 185  013
 01/02/08 15:11 027.8 236  15:17 22.3 096.9  15:22 159.0 009  011
 01/02/08 16:50 353.6 234  16:55 24.8 293.3  17:01 221.5 007  011
 -------- ----- ----- ---  ----- ---- -----  ----- ----- ---  ---
 01/02/22 01:49 115.0 192  01:54 10.6 069.4  01:59 020.4 217  010
 01/02/22 03:25 174.8 183  03:32 67.7 252.7  03:39 346.8 219  014
 01/02/22 05:08 242.4 191  05:12 03.4 271.9  05:15 302.7 209  007
 01/02/22 14:00 062.7 019  14:03 02.0 085.3  14:05 107.9 032  005
 01/02/22 15:36 014.2 009  15:42 63.5 082.8  15:49 184.5 042  013
 01/02/22 17:16 339.1 009  17:21 09.4 294.5  17:26 245.9 034  009

  う〜む、見えるのは午後3時と深夜3時頃なんですねぇ。こりゃ平
日だと出るのは厳しいぞ(^^;)。

では。
- -
Yoshihiro Imaishi 今石良寛 - 福岡県北九州市
JF6BCC, KH2GR (ex. T88J, T88IY, V63BP)
  imaishi@aa.mbn.or.jp
  http://plaza16.mbn.or.jp/~palau/
- -