[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:9340] AO-40 SCHEDULE 8/26-9/2



 JA1OGZ/金子です。

本日26日のRUDAKは2401.730付近にて送信されていました。       
S2の運用スケジュールについてMA044ー100が044ー120まで延長
しています。220からはBEACONはOFFとなっています。

NEW SCHEDULE
-------------------------
  QST AMSAT OSCAR-40      ***SCHEDULE***          2001-08-23
     MA    V-Rx  U-Rx  S2Tx/MB  S1Tx/EB   Rudak   L1/U passband
  250-010   ON    off    ON       off      off     off
  010-030   off   ON     ON       off      off     ON
  030-044   ON    off    ON*      off      ON      off  *MB off
  044-120   off   ON     ON       off      off     ON
  120-220   ON    off    ON       off      off     off
  220-250   off   ON     off      off      off     off

 ALON/ALAT=350/2を使い
 期間:8月26日-9月2日、15分間隔で計算。BEACONのみの場合は省略して
 おります。

 MAの隣のUはU/L=>S2モード、Bはビーコンのみ、RはRUDAKの
 稼動中をそれぞれ現しております。
 なお計算結果の印刷はトランスポンダーの稼動周辺のみ印刷しております。
 その他の時間においても、可視範囲ではビーコンを受信出来ます。 
                               
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
26Aug2001 1133  175/   0   4728     1S  142E           1/B 114.6
26Aug2001 1148  120/   5   8699     3N  178W -153087   5/B  70.0
26Aug2001 1203  104/   2  13536     5N  160W -186437   8/B  52.4
26Aug2001 1218   98/   0  17823     5N  151W -165233  11/U  42.6
-----------------end of pass------------------------------------
26Aug2001 1307   92/   0  28768     6N  142W          22/U  26.3
26Aug2001 1322   92/   1  31478     6N  142W -104461  26/U  23.2
26Aug2001 1337   92/   2  33963     6N  142W  -95786  29/U  20.5
26Aug2001 1352   93/   3  36252     6N  143W  -88205  32/R  18.1
26Aug2001 1407   94/   5  38366     5N  144W  -81477  36/R  16.0
26Aug2001 1422   94/   7  40322     5N  145W  -75431  39/R  14.2
26Aug2001 1437   96/   8  42137     5N  147W  -69946  42/R  12.4
26Aug2001 1452   97/  10  43821     5N  149W  -64923  46/U  10.9
26Aug2001 1507   98/  12  45386     5N  151W  -60296  49/U   9.4
26Aug2001 1522   99/  14  46839     5N  153W  -56006  52/U   8.1
26Aug2001 1537  101/  16  48188     5N  155W  -52008  56/U   6.8
26Aug2001 1552  103/  18  49440     5N  158W  -48265  59/U   5.7
26Aug2001 1607  104/  20  50601     5N  160W  -44750  62/U   4.6
26Aug2001 1622  106/  22  51676     5N  163W  -41435  66/U   3.6
26Aug2001 1637  108/  25  52670     5N  165W  -38300  69/U   2.7
26Aug2001 1652  110/  27  53586     5N  168W  -35327  72/U   1.9
26Aug2001 1707  112/  29  54429     5N  170W  -32500  76/U   1.4
26Aug2001 1722  114/  31  55206     5N  173W  -29929  79/U   1.4
26Aug2001 1737  117/  33  55912     5N  176W  -27225  82/U   1.9
26Aug2001 1752  119/  35  56555     5N  178W  -24759  86/U   2.6
26Aug2001 1807  122/  37  57135     4N  179E  -22392  89/U   3.3
26Aug2001 1822  125/  39  57657     4N  176E  -20114  93/U   4.0
26Aug2001 1837  128/  41  58122     4N  173E  -17917  96/U   4.7
26Aug2001 1852  131/  43  58532     4N  171E  -15792  99/U   5.4
26Aug2001 1907  134/  45  58888     4N  168E  -13733 103/U   6.0
26Aug2001 1922  138/  47  59192     4N  165E  -11731 106/U   6.7
                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
26Aug2001 1937  142/  48  59446     4N  162E   -9781 109/U   7.4
26Aug2001 1952  146/  50  59650     4N  159E   -7873 113/U   8.0
26Aug2001 2007  150/  51  59806     4N  156E   -6003 116/U   8.7
26Aug2001 2022  155/  52  59914     4N  153E   -4164 119/U   9.3
26Aug2001 2037  160/  53  59975     4N  151E   -2348 123/B  10.0
26Aug2001 2052  165/  54  59989     4N  148E    -550 126/B  10.6
-----------------end of pass------------------------------------
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
----------------end of pass------------------------------------
28Aug2001 2142  263/   0  18818     5N   69E          12/U  70.6
28Aug2001 2157  261/   7  21714     6N   73E -111629  16/U  59.9
28Aug2001 2212  259/  10  24592     6N   75E -110948  19/U  52.1
28Aug2001 2227  258/  13  27385     6N   76E -107624  22/U  46.0
28Aug2001 2242  258/  14  30065     6N   77E -103312  26/U  41.1
28Aug2001 2257  258/  14  32626     6N   76E  -98714  29/U  37.1
28Aug2001 2312  259/  14  35068     6N   75E  -94137  32/R  33.7
28Aug2001 2327  260/  14  37395     5N   74E  -89706  36/R  30.7
28Aug2001 2342  261/  13  39613     5N   73E  -85468  39/R  28.1
28Aug2001 2357  262/  12  41725     5N   71E  -81432  42/R  25.7
29Aug2001 0012  263/  11  43738     5N   69E  -77588  46/U  23.6
29Aug2001 0027  264/  10  45656     5N   67E  -73925  49/U  21.6
29Aug2001 0042  265/   8  47483     5N   65E  -70422  52/U  19.8
29Aug2001 0057  266/   6  49220     5N   63E  -66931  56/U  18.2
29Aug2001 0112  268/   5  50876     5N   60E  -63829  59/U  16.6
29Aug2001 0127  269/   3  52450     5N   58E  -60706  62/U  15.1
29Aug2001 0142  270/   1  53947     5N   56E  -57678  66/U  13.7
-----------------end of pass------------------------------------
29Aug2001 1609  236/   0   7396     2N  101E           3/B 130.9
29Aug2001 1624  207/  33   9077     5N  125E  -64769   7/B  87.2
29Aug2001 1639  185/  44  12441     5N  137E -129681  10/U  64.1
29Aug2001 1654  173/  48  15951     6N  143E -135282  13/U  51.4
29Aug2001 1709  166/  49  19276     6N  147E -128171  17/U  43.2
29Aug2001 1724  163/  50  22367     6N  149E -119157  20/U  37.4
29Aug2001 1739  161/  51  25235     6N  149E -110519  23/U  32.9
29Aug2001 1754  161/  52  27899     6N  149E -102703  27/U  29.4
29Aug2001 1809  162/  52  30382     6N  149E  -95718  30/R  26.4
29Aug2001 1824  164/  53  32703     5N  148E  -89470  33/R  23.9
29Aug2001 1839  167/  53  34879     5N  146E  -83854  37/R  21.7
29Aug2001 1854  170/  54  36923     5N  145E  -78773  40/R  19.7
                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
29Aug2001 1909  173/  54  38846     5N  143E  -74146  43/R  18.0
29Aug2001 1924  177/  55  40660     5N  141E  -69904  47/U  16.4
29Aug2001 1939  181/  55  42372     5N  139E  -65993  50/U  14.9
29Aug2001 1954  185/  55  43990     5N  137E  -62367  54/U  13.6
29Aug2001 2009  189/  55  45520     5N  135E  -58985  57/U  12.3
29Aug2001 2024  194/  54  46968     5N  132E  -55816  60/U  11.2
29Aug2001 2039  198/  54  48339     5N  130E  -52831  64/U  10.1
29Aug2001 2054  203/  53  49636     5N  127E  -50007  67/U   9.0
29Aug2001 2109  207/  52  50864     5N  125E  -47321  70/U   8.1
29Aug2001 2124  211/  51  52025     5N  122E  -44757  74/U   7.1
29Aug2001 2139  215/  50  53122     5N  120E  -42297  77/U   6.2
29Aug2001 2154  219/  48  54157     5N  117E  -39881  80/U   5.4
29Aug2001 2209  222/  47  55133     4N  114E  -37628  84/U   4.5
29Aug2001 2224  226/  45  56052     4N  112E  -35401  87/U   3.7
29Aug2001 2239  229/  43  56914     4N  109E  -33228  90/U   3.0
29Aug2001 2254  232/  41  57721     4N  106E  -31100  94/U   2.3
29Aug2001 2309  235/  39  58473     4N  103E  -29008  97/U   1.8
29Aug2001 2324  238/  37  59172     4N  100E  -26944 100/U   1.5
29Aug2001 2339  241/  35  59818     4N   98E  -24899 104/U   1.6
29Aug2001 2354  243/  33  60411     4N   95E  -22867 107/U   2.0
30Aug2001 0009  245/  31  60952     4N   92E  -20841 110/U   2.6
30Aug2001 0024  248/  29  61440     4N   89E  -18815 114/U   3.3
30Aug2001 0039  250/  26  61876     4N   86E  -16782 117/U   4.0
30Aug2001 0054  252/  24  62258     4N   83E  -14738 121/B   4.7
30Aug2001 0109  254/  22  62587     4N   80E  -12677 124/B   5.4
30Aug2001 0124  256/  19  62862     4N   77E  -10593 127/B   6.2
-----------------end of pass------------------------------------
30Aug2001 1106  168/   0   4780     0S  147E           1/B 110.8
30Aug2001 1121  116/   2   9044     4N  175W -164381   5/B  68.7
-----------------end of pass------------------------------------
30Aug2001 1320   90/   0  35810     6N  139W          31/R  18.9
30Aug2001 1335   91/   1  37981     5N  140W  -83708  34/R  16.7
30Aug2001 1350   92/   3  39990     5N  141W  -77427  38/R  14.7
30Aug2001 1405   93/   5  41851     5N  143W  -71742  41/R  12.9
30Aug2001 1420   94/   7  43578     5N  145W  -66546  45/U  11.3
30Aug2001 1435   95/   8  45180     5N  147W  -61767  48/U   9.8
30Aug2001 1450   97/  10  46668     5N  149W  -57341  51/U   8.4
30Aug2001 1505   98/  12  48049     5N  151W  -53219  55/U   7.1
30Aug2001 1520  100/  14  49329     5N  153W  -49365  58/U   5.9
30Aug2001 1535  101/  17  50516     5N  156W  -45744  61/U   4.8
30Aug2001 1550  103/  19  51614     5N  158W  -42333  65/U   3.8
30Aug2001 1605  105/  21  52629     5N  161W  -39107  68/U   2.8
30Aug2001 1620  107/  23  53564     5N  163W  -36049  71/U   2.0
30Aug2001 1635  109/  25  54424     5N  166W  -33143  75/U   1.5
30Aug2001 1650  111/  27  55215     5N  168W  -30503  78/U   1.4
30Aug2001 1705  113/  30  55935     5N  171W  -27724  81/U   1.9
30Aug2001 1720  115/  32  56588     4N  174W  -25192  85/U   2.5
30Aug2001 1735  118/  34  57179     4N  177W  -22762  88/U   3.2
30Aug2001 1750  120/  36  57709     4N  179W  -20426  91/U   3.9
                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
30Aug2001 1805  123/  38  58180     4N  178E  -18175  95/U   4.7
30Aug2001 1820  126/  40  58595     4N  175E  -16001  98/U   5.4
30Aug2001 1835  129/  42  58956     4N  172E  -13896 101/U   6.1
30Aug2001 1850  132/  44  59263     4N  169E  -11853 105/U   6.8
30Aug2001 1905  136/  46  59519     4N  167E   -9865 108/U   7.4
30Aug2001 1920  140/  47  59725     4N  164E   -7924 111/U   8.1
30Aug2001 1935  144/  49  59881     4N  161E   -6025 115/U   8.8
30Aug2001 1950  148/  50  59989     4N  158E   -4161 118/U   9.4
30Aug2001 2005  152/  51  60049     4N  155E   -2325 122/B  10.0
30Aug2001 2020  157/  52  60063     4N  152E    -511 125/B  10.7
-----------------end of pass------------------------------------
01Sep2001 2110  262/   0  17587     5N   70E          11/U  74.8
01Sep2001 2125  259/   8  20466     6N   76E -110967  14/U  62.8
01Sep2001 2140  257/  12  23367     6N   78E -111836  18/U  54.2
01Sep2001 2155  256/  15  26196     6N   80E -109045  21/U  47.6
01Sep2001 2210  256/  17  28917     6N   80E -104868  24/U  42.4
01Sep2001 2225  256/  17  31518     6N   80E -100249  28/U  38.1
01Sep2001 2240  256/  17  33998     6N   79E  -95595  31/R  34.5
01Sep2001 2255  257/  17  36360     5N   78E  -91072  35/R  31.4
01Sep2001 2310  258/  16  38608     5N   77E  -86615  38/R  28.7
01Sep2001 2325  259/  15  40751     5N   75E  -82627  41/R  26.3
01Sep2001 2340  260/  14  42793     5N   73E  -78714  45/U  24.1
01Sep2001 2355  261/  13  44739     5N   71E  -74993  48/U  22.1
02Sep2001 0010  262/  11  46592     5N   69E  -71445  51/U  20.3
02Sep2001 0025  264/  10  48358     5N   67E  -68050  55/U  18.6
02Sep2001 0040  265/   8  50039     5N   65E  -64791  58/U  17.0
02Sep2001 0055  266/   6  51638     5N   62E  -61648  61/U  15.5
02Sep2001 0110  268/   4  53159     5N   60E  -58609  65/U  14.1
02Sep2001 0125  269/   3  54603     5N   57E  -55658  68/U  12.7
02Sep2001 0140  271/   1  55972     5N   55E  -52783  71/U  11.4
-----------------end of pass------------------------------------
02Sep2001 1540  235/   0   7139     2N  102E           3/B 132.4
02Sep2001 1555  202/  33   8794     5N  128E  -63809   6/B  87.1
02Sep2001 1610  179/  44  12233     5N  140E -132552  10/U  63.5
02Sep2001 1625  166/  47  15800     6N  147E -137475  13/U  50.7
02Sep2001 1640  160/  48  19162     6N  150E -129616  17/U  42.6
02Sep2001 1655  156/  49  22278     6N  152E -120103  20/U  36.8
                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
02Sep2001 1710  155/  50  25161     6N  153E -111131  23/U  32.4
02Sep2001 1725  155/  50  27836     6N  153E -103080  27/U  28.9
02Sep2001 1740  156/  51  30324     6N  152E  -95922  30/R  25.9
02Sep2001 1755  158/  52  32647     5N  151E  -89543  33/R  23.4
02Sep2001 1810  160/  52  34822     5N  150E  -83823  37/R  21.2
02Sep2001 1825  163/  53  36863     5N  148E  -78658  40/R  19.3
02Sep2001 1840  166/  54  38781     5N  147E  -73963  43/R  17.6
02Sep2001 1855  170/  54  40589     5N  145E  -69664  47/U  16.0
02Sep2001 1910  174/  55  42293     5N  143E  -65706  50/U  14.6
02Sep2001 1925  178/  55  43903     5N  141E  -62040  53/U  13.2
02Sep2001 1940  182/  55  45424     5N  138E  -58626  57/U  12.0
02Sep2001 1955  187/  55  46862     5N  136E  -55430  60/U  10.8
02Sep2001 2010  191/  54  48222     5N  134E  -52424  63/U   9.8
02Sep2001 2025  196/  54  49508     5N  131E  -49583  67/U   8.7
02Sep2001 2040  201/  53  50725     5N  129E  -46886  70/U   7.8
02Sep2001 2055  205/  52  51874     5N  126E  -44313  73/U   6.8
02Sep2001 2110  209/  51  52960     5N  123E  -41849  77/U   5.9
02Sep2001 2125  213/  50  53983     4N  121E  -39442  80/U   5.1
02Sep2001 2140  217/  49  54948     4N  118E  -37182  83/U   4.3
02Sep2001 2155  221/  47  55855     4N  115E  -34961  87/U   3.5
02Sep2001 2210  225/  46  56706     4N  113E  -32798  90/U   2.8
02Sep2001 2225  228/  44  57502     4N  110E  -30682  94/U   2.2
02Sep2001 2240  231/  42  58244     4N  107E  -28605  97/U   1.7
02Sep2001 2255  234/  40  58933     4N  104E  -26557 100/U   1.5
02Sep2001 2310  237/  38  59570     4N  101E  -24532 104/U   1.7
02Sep2001 2325  240/  36  60154     4N   98E  -22522 107/U   2.2
02Sep2001 2340  242/  34  60686     4N   96E  -20520 110/U   2.8
02Sep2001 2355  245/  31  61167     4N   93E  -18520 114/U   3.4
03Sep2001 0010  247/  29  61595     4N   90E  -16515 117/U   4.1
03Sep2001 0025  249/  27  61971     4N   87E  -14499 120/B   4.8
03Sep2001 0040  251/  25  62295     4N   84E  -12468 124/B   5.5

衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp



-- 
********************************
*  Akira Kaneko,JA1OGZ         *
*  金子 明, 上尾市  PM95TX     *
*  e-mail:ja1ogz@attglobal.net *
********************************