[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:7263] AO40 2.4G ビーコン予定表



AO−40の可視範囲の中で、MA<40以下のS2ビーコンが
聞こえ易い状態のみ掲載します。また、MAが240からの地球に近づい
たところも聞こえるとの情報がありますのでお試しください。
なお、Elev.が0に近いところでは、よりセ正確な情報が必要な場合は
CALSAT32や軌道計算専用のS/Wを使い算出ください。

期間:1月22日ー2月4日、日時はUTCからJSTに変換済み。

周波数:2401.305MHz  +/-50KHzを探してください。徐々に周波数が
        変化していくことと、400bpsの変調がANTの向きと衛星の回転に
        よってウォーウォーと変化した信号となります。


以下に、2月4日までの情報をお知らせいたします。計算はITを使い
軌道データは018日発表のデータを使っております。上尾から見た
方位、仰角になります。

今晩1時に聞こえますが、明日の仕事が気になります。

                              51. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
22Jan2001 0108  187/   0   5740     6S  135E           3    42.6
22Jan2001 0119  152/  12   8329     5S  159E  -31424   5    36.8
22Jan2001 0130  136/  14  11596     4S  172E  -39645   8    47.5
22Jan2001 0141  128/  15  14726     4S  180E  -37986  10    55.6
22Jan2001 0152  123/  15  17616     3S  176W  -35083  13    61.5
22Jan2001 0203  120/  16  20279     3S  173W  -32315  15    66.1
22Jan2001 0214  118/  16  22741     2S  171W  -29875  18    69.8
22Jan2001 0225  117/  17  25027     2S  170W  -27745  20    72.8
22Jan2001 0236  117/  18  27159     1S  169W  -25880  23    75.4
22Jan2001 0247  116/  19  29156     1S  169W  -24229  25    77.7
22Jan2001 0258  116/  20  31031     1S  170W  -22753  28    79.7
22Jan2001 0309  117/  21  32796     1S  170W  -21424  30    81.4
22Jan2001 0320  117/  23  34462     0S  171W  -20216  33    83.1
22Jan2001 0331  118/  24  36036     0S  172W  -19112  35    84.5
22Jan2001 0342  119/  25  37530     0S  173W  -18128  38    85.9
22Jan2001 0353  119/  27  38944     0N  174W  -17154  40    87.1
--------------------------------end of
pass------------------------------------
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
25Jan2001 0456  230/   0   9202     5S  100E           5    20.1
25Jan2001 0507  216/  18  10935     4S  114E  -21033   8    22.4
25Jan2001 0518  206/  28  13252     4S  122E  -28122  10    35.1
25Jan2001 0529  200/  34  15703     3S  127E  -29747  13    44.8
25Jan2001 0540  195/  38  18123     2S  130E  -29364  15    52.0
25Jan2001 0551  192/  40  20455     2S  132E  -28298  18    57.4
25Jan2001 0602  191/  42  22682     2S  133E  -27032  20    61.8
25Jan2001 0613  190/  43  24804     1S  133E  -25748  23    65.4
25Jan2001 0624  190/  44  26824     1S  134E  -24515  25    68.4
25Jan2001 0635  191/  45  28748     1S  133E  -23354  28    71.0
25Jan2001 0646  192/  46  30583     1S  133E  -22272  30    73.2
25Jan2001 0657  193/  46  32335     0S  132E  -21265  33    75.2
25Jan2001 0708  194/  47  34010     0S  131E  -20328  35    77.0
25Jan2001 0719  196/  47  35613     0N  130E  -19454  37    78.6
25Jan2001 0730  198/  47  37149     0N  129E  -18637  40    80.1
--------------------------------end of
pass------------------------------------
25Jan2001 2343  150/   0   6626     6S  161E           4    36.8
25Jan2001 2354  127/   2  10190     5S  179W  -43254   6    44.1
25Jan2001 2305  117/   1  13672     4S  167W  -42267   9    53.1
26Jan2001 0016  111/   1  16846     3S  160W  -38514  11    59.7
26Jan2001 0027  108/   1  19731     3S  156W  -35019  13    64.7
26Jan2001 0038  106/   1  22372     2S  154W  -32049  16    68.7
26Jan2001 0049  105/   2  24806     2S  152W  -29532  18    72.0
26Jan2001 0100  104/   3  27061     1S  151W  -27373  21    74.8
26Jan2001 0111  103/   3  29162     1S  151W  -25494  23    77.2
26Jan2001 0122  103/   4  31126     1S  151W  -23835  26    79.4
26Jan2001 0133  103/   6  32967     1S  151W  -22353  28    81.3
26Jan2001 0144  103/   7  34699     0S  152W  -21017  31    83.0
26Jan2001 0155  104/   8  36331     0S  153W  -19800  33    84.6
26Jan2001 0206  104/   9  37870     0S  154W  -18685  36    86.0
26Jan2001 0217  105/  11  39325     0N  155W  -17656  38    87.3

--------------------------------end of
pass------------------------------------
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
26Jan2001 1719  265/   0  20598     6N   67E  +31838 242   150.3
26Jan2001 1730  262/   1  17730     6N   71E  +34815 244   152.8
26Jan2001 1741  258/   2  14565     6N   77E  +38409 247   154.6
26Jan2001 1752  251/   4  11049     5N   87E  +42668 249   153.4
26Jan2001 1803  234/   5   7224     4N  104E  +46425 252   141.3
--------------------------------end of
pass------------------------------------
27Jan2001 1224  167/  46  13937     6N  146E  +31162 244   159.8
27Jan2001 1235  156/  40  11333     6N  152E  +31597 247   154.5
27Jan2001 1246  141/  28   8948     5N  162E  +28952 249   138.7
27Jan2001 1257  122/   3   7558     4N  179E  +16872 252   107.5
--------------------------------end of
pass------------------------------------
28Jan2001 0916  254/   0  21122     2S   72E          15    40.8
28Jan2001 0927  253/   4  23301     2S   75E  -26435  17    47.2
28Jan2001 0938  253/   6  25437     2S   76E  -25928  20    52.3
28Jan2001 0949  253/   8  27515     1S   76E  -25220  22    56.6
28Jan2001 1000  253/   9  29528     1S   76E  -24423  25    60.3
28Jan2001 1011  253/  10  31472     1S   76E  -23595  27    63.4
28Jan2001 1022  254/  10  33343     0S   76E  -22712  30    66.2
28Jan2001 1033  254/  10  35153     0S   75E  -21960  32    68.6
28Jan2001 1044  255/  10  36898     0S   74E  -21176  34    70.9
28Jan2001 1055  256/  10  38580     0N   73E  -20419  37    72.9
28Jan2001 1106  257/   9  40203     0N   72E  -19691  39    74.7
28Jan2001 1117  258/   9  41767     0N   71E  -18991  42    76.4
--------------------------------end of
pass------------------------------------
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
29Jan2001 0324  220/   0   7588     6S  110E           4    31.0
28Jan2001 0335  198/  20   9268     5S  128E  -20386   7    25.1
28Jan2001 0346  183/  30  11791     4S  138E  -30627   9    37.6
28Jan2001 0357  173/  35  14451     3S  144E  -32276  12    47.6
28Jan2001 0408  167/  37  17036     3S  148E  -31378  14    54.8
28Jan2001 0419  164/  39  19494     2S  150E  -29823  17    60.2
28Jan2001 0430  161/  40  21814     2S  151E  -28168  19    64.4
28Jan2001 0441  160/  41  24005     1S  152E  -26582  22    67.9
28Jan2001 0452  160/  42  26074     1S  152E  -25112  24    70.8
28Jan2001 0503  160/  43  28032     1S  152E  -23765  26    73.3
28Jan2001 0514  160/  44  29889     0S  152E  -22532  29    75.4
28Jan2001 0525  161/  45  31652     0S  151E  -21401  31    77.4
28Jan2001 0536  163/  46  33330     0S  150E  -20361  34    79.1
28Jan2001 0547  164/  47  34928     0N  149E  -19400  36    80.6
28Jan2001 0558  166/  48  36453     0N  148E  -18510  39    82.1
--------------------------------end of
pass------------------------------------
31Jan2001 1103  133/  33  13362     6N  168E  +29227 245   156.6
31Jan2001 1114  125/  22  11111     6N  175E  +27314 248   144.4
31Jan2001 1125  114/   3   9451     5N  172W  +20145 250   122.2
--------------------------------end of
pass------------------------------------
01Feb2001 0426  247/   0  14992     4S   82E           9    21.9
01Feb2001 0437  243/   8  17120     3S   87E  -25821  12    33.0
01Feb2001 0448  241/  14  19334     2S   91E  -26877  14    41.5
01Feb2001 0459  239/  18  21545     2S   93E  -26827  17    48.1
--------------------------------end of
pass------------------------------------
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
01Feb2001 0810  239/  21  23709     1S   94E  -26267  19    53.4
01Feb2001 0821  238/  23  25809     1S   95E  -25480  22    57.7
01Feb2001 0832  238/  24  27836     1S   95E  -24604  24    61.4
01Feb2001 0843  239/  25  29789     1S   95E  -23707  27    64.5
01Feb2001 0854  239/  25  31670     0S   94E  -22822  29    67.2
01Feb2001 0905  240/  25  33480     0S   94E  -21965  32    69.6
01Feb2001 0916  241/  25  35222     0N   93E  -21142  34    71.8
01Feb2001 0927  242/  25  36899     0N   92E  -20355  37    73.7
01Feb2001 0938  243/  24  38514     0N   91E  -19605  39    75.5
01Feb2001 0949  244/  24  40071     1N   89E  -18888  42    77.1
--------------------------------end of
pass------------------------------------
02Feb2001 0154  207/   0   6438     6S  121E           3    39.6
02Feb2001 0205  176/  19   8347     5S  142E  -23167   6    30.4
02Feb2001 0216  158/  25  11205     4S  154E  -34682   8    42.2
02Feb2001 0227  148/  28  14107     3S  161E  -35224  11    51.6
02Feb2001 0238  142/  29  16860     3S  165E  -33405  13    58.3
02Feb2001 0249  139/  30  19433     2S  168E  -31231  16    63.3
02Feb2001 0300  137/  31  21835     2S  170E  -29154  18    67.3
02Feb2001 0311  135/  32  24082     1S  170E  -27268  21    70.5
02Feb2001 0322  135/  33  26190     1S  171E  -25576  23    73.3
02Feb2001 0333  135/  34  28172     1S  171E  -24057  26    75.7
02Feb2001 0344  135/  35  30041     0S  170E  -22687  28    77.7
02Feb2001 0355  135/  36  31808     0S  170E  -21445  31    79.6
02Feb2001 0306  136/  37  33482     0N  169E  -20312  33    81.2
02Feb2001 0317  137/  38  35070     0N  168E  -19272  36    82.7
02Feb2001 0328  138/  39  36579     0N  167E  -18313  38    84.1
02Feb2001 0339  140/  41  38015     1N  166E  -17425  41    85.4
                               51. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
03Feb2001 1426  235/  31  17256     6N  105E  +31732 242   153.4
03Feb2001 1437  231/  32  14428     6N  109E  +34324 245   155.6
03Feb2001 1448  223/  32  11377     6N  115E  +37035 247   155.6
03Feb2001 1459  206/  31   8185     5N  125E  +38736 250   147.2
03Feb2001 1510  171/  19   5509     4N  144E  +32470 252   115.8
--------------------------------end of
pass------------------------------------


周波数:2401.305MHz  +/-50KHzを探してください。徐々に周波数が
        変化していくことと、400bpsの変調がANTの向きと衛星の回転に
        よってウォーウォーと変化した信号となります。

Phs/M:PhaseあるいはMA 0〜30程度を受信してみてください。
       ハイゲインのANT設備をお持ちのかたはより長く受信出来ます。
Offp: OFF Point angle  衛星のANTが地球に向いている角度
      0:正面、15.3:15.3度正面からずれています。
      なお、この計算はALON/ALAT=248/-7を使って います。

先ずは、聞こえて来ましたら、どんなDATAを送って居るのか興味が
あると思います。お手持ちのサウンドブラスターを使ったS/Wもあります。
SSTVを受信するようなRIGの配線がされていればすぐお試しできます。
  http://www.amsat-france.org
を参照ください。

衛星テスト情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp

是非お試しください。



-- 
JA1OGZ,金子 明

Tel:048-781-8833
e-mail: ja1ogz@attglobal.net