[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2535] JAS-2 info #457


-========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================

        Last updated ¡¡24Aug2008   13:15(JST)   #457
        
====================================================================

£±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
  
­¡£Æ£Ï¡Ý£²£¹¤Ï¥Ö¥í¥°¤Î¤ªÃΤ餻¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ËèÆüÄ̾ï¤ÎϢ³±¿ÍѤµ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¡¡¡¡http://blog.goo.ne.jp/fo-29

¡¡¤Þ¤¿¡¢¼¡¤ÎURL¤Ç¤â±¿ÍѾðÊó¤òή¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¡¡¡¡http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/new/information.htm

­¢£²£°£°£¸Ç¯£¸·î£²£²Æü¡Á£¸·î£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Î¼èÆÀ¤·¤¿¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼¤ÈʬÀÏ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ
¡¡¤ª¤­¤Þ¤¹¡£
--------------------------------------------------------------------------------

JAS 59359  24Aug2008
Time 12:52- 13:02 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
221   269  317   9.1
Freq. 435.802-.789MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.202 A 0-750)

HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0186 62 95 94 B1 62 BD BE BC B8 BA

HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0181 62 95 95 B0 74 BB BD BC B7 BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017F 63 96 96 B0 7D BB BC BC B7 BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 01 24 01 017C 62 95 95 B1 60 BB BC BC B6 BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 63 96 96 B0 7A BB BC BC B6 BA 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	¡¡¡¡¡¡¡¡Ã± °Ì	1	2	3	4	5
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1313.7	1264.7	1245.1	1215.7	1225.5
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	79.2	79.2	59.6	79.2	59.6
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡	[V]	16.0	16.0	16.1 	16.0 	16.1 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.1	7.2	7.2 	7.2 	7.2 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	17.4	17.3	17.3 	17.4 	17.3 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	538.9	655.9	714.4 	525.9 	694.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡	[¡î]	8.5	9.3	9.3 	9.3 	9.3 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡	[¡î]	8.1	8.5	8.9	8.9 	8.9 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡	[¡î]	8.9	8.9	8.9 	8.9 	8.9 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡	[¡î]	10.4	10.8	10.8 	11.2 	11.2 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡	[¡î]	9.6	9.6	9.6 	9.6 	9.6 

--------------------------------------------------------------------------------

JAS 59358  24Aug2008
Time 11:05- 11:19 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
160    74  351  70.6
Freq. 435.806-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.201 B 2530-3080END)

HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 62 96 95 B1 9D BE BD BA B8 B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017F 62 96 95 B0 6F BE BD BA B8 B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 62 96 96 B0 8A BE BD BA B7 B9 
HI HI 22 22 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017F 43 96 96 B0 65 BD BD BA B7 B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017C 62 95 94 A5 60 BD BC BA B7 B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017C 62 95 95 B0 6D BD BC BA B7 B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017C 62 97 98 B0 81 BD BC B9 B7 B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 62 95 95 B0 71 BD BC B9 B6 B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 62 95 94 B0 8D BD BC B9 B6 B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0181 63 96 96 B0 7F BD BC B9 B6 B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0183 62 95 95 B1 8D BC BC B9 B6 B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 00 0185 62 95 95 B1 94 BC BB B9 B6 B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0186 62 95 95 B0 7D BC BB B9 B5 B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0186 62 95 96 B0 6B BC BB B8 B5 B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0185 50 96 96 B0 7E BC BB B8 B5 B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0185 62 94 94 B0 7F BC BB B8 B5 B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0185 62 95 95 B1 32 BC BB B8 B4 B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0185 61 95 97 B0 78 BB BB B8 B4 B9

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	¡¡¡¡¡¡¡¡Ã± °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1235.3	1245.1	1235.3	1245.1	1215.7	1215.7	1215.7	1225.5	1235.3	1264.7	1284.3	1303.9	1313.7	1313.7	1303.9	1303.9	1303.9	1303.9
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	79.2	79.2	79.2	686.8	79.2	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	59.6 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	432.0 	79.2 	79.2 	98.8
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	16.1	16.1	16.1 	16.1 	16.0 	16.0 	16.2 	16.0 	16.0 	16.1 	16.0 	16.0	16.0 	16.0	16.1 	15.9 	16.0 	16.0
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.2	7.2	7.2 	7.2 	7.1 	7.2 	7.3 	7.2 	7.1 	7.2 	7.2 	7.2	7.2 	7.2	7.2 	7.1 	7.2 	7.3
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	17.4	17.3	17.3 	17.3 	16.2 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.4 	17.4	17.3 	17.3	17.3 	17.3 	17.4 	17.3
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	922.4	623.4	798.9 	558.4 	525.9 	610.4 	740.4 	636.4 	818.4 	727.4 	818.4 	863.9	714.4 	597.4	720.9 	727.4 	226.9 	681.9
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡	[¡î]	8.1	8.1	8.5 	8.5 	8.5 	8.5 	8.5 	8.5 	8.5 	8.5 	8.9 	8.9	8.9 	8.9	8.9 	8.9 	8.9 	9.3
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡	[¡î]	8.5	8.5	8.5	8.5 	8.9 	8.9 	8.9 	8.9 	8.9 	8.9 	8.9 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡	[¡î]	9.6	9.6	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0	10.0 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡	[¡î]	10.4	10.4	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2	11.6 	11.6	11.6 	11.6 	12.0 	12.0
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡	[¡î]	10.0	10.0	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0	10.0 	10.0	10.0 	10.0 	10.0 	10.0

--------------------------------------------------------------------------------

JAS 59345  23Aug2008
Time 12:01- 12:13 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
189   262  336  32.5
Freq. 435.805-.787MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.201 B 1960-2530)

HI HI 22 E2 88 D5 8F ¡Ö5 05 25 00 24 01 015E 62 94 95 A4 74 BA BB BE BB BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 015B 62 95 95 B0 94 B9 BA BE BB B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 015C 56 96 96 B0 70 B9 BA BE BB B9 
HI HI 22 22 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 015D 55 96 96 A5 7A B9 BA BE BB B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0161 63 95 95 B0 60 B9 BA BE BB B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0163 62 95 95 B0 93 B9 BA BE BB B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0164 52 96 96 B0 84 B9 BA BE BB B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 015F 62 95 95 A3 91 B8 B9 BD BB BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 015B 63 96 96 B0 6E B8 B9 BD BB BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0167 63 96 96 B1 86 B8 B8 BD BB BA

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή¡¡¡¡[mA]	921.6	892.2	902.0	911.8	951.0	970.6	980.4	931.4	892.2	1009.8
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή¡¡¡¡¡¡¡¡[mA]	79.2	79.2	314.4	334.0	59.6	79.2 	392.8 	79.2 	59.6 	59.6 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡	[V]	15.9	16.0	16.1 	16.1 	16.0 	16.0 	16.1 	16.0 	16.1 	16.1 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.2	7.2	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	16.1	17.3	17.3 	16.2 	17.3 	17.3 	17.3 	16.0 	17.3 	17.4 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	655.9	863.9	629.9 	694.9 	525.9 	857.4 	759.9 	844.4 	616.9 	772.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡	[¡î]	9.6	10.0	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.4 	10.4 	10.4 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡	[¡î]	9.3	9.6	9.6	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	10.0 	10.0 	10.4 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡	[¡î]	8.1	8.1	8.1 	8.1 	8.1 	8.1 	8.1 	8.5 	8.5 	8.5 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡	[¡î]	9.3	9.3	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡	[¡î]	9.6	10.0	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	9.6 	9.6 	9.6 

--------------------------------------------------------------------------------

JAS 59332  22Aug2008
Time 12:58- 13:07 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
224   269  315   8.1
Freq. 435.801-.790MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.201 B 1520-1960)

HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0186 62 95 95 B0 76 BB BD BF BB BB 
HI HI 22 22 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0186 62 95 96 A7 8E BB BD BF BB BB 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0186 62 96 95 B0 85 BB BD BF BB BB 
HI HI 22 22 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0176 62 95 95 B0 87 BB BD BF BB BB 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 62 96 95 B0 6E BB BD BE BA BB 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 62 95 95 B0 79 BA BD BE BA BB 
HI HI 22 22 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 62 95 95 B0 82 BA BC BE BA BC 
HI HI 22 EJ 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0170 62 95 95 B0 92 BA BC BE BA BC 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	¡¡¡¡¡¡¡¡Ã± °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1313.7	1313.7	1313.7	1156.9	1225.5	1225.5	1235.3	1098.0
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2 	79.2 	79.2 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	¡¡¡¡¡¡¡¡[V]	16.0	16.0	16.1 	16.0 	16.1 	16.0 	16.0 	16.0 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.2	7.2	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	17.3	16.4	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	668.9	824.9	766.4 	779.4 	616.9 	688.4 	746.9 	850.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡	[¡î]	9.3	9.3	9.3 	9.3 	9.3 	9.6 	9.6 	9.6 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡	[¡î]	8.5	8.5	8.5	8.5 	8.5 	8.5 	8.9 	8.9 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡	[¡î]	7.7	7.7	7.7 	7.7 	8.1 	8.1 	8.1 	8.1 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡	[¡î]	9.3	9.3	9.3 	9.3 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡	[¡î]	9.3	9.3	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	8.9 	8.9 

--------------------------------------------------------------------------------

¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
                                                       
   =====   JAS-2 ¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊó¤È¿·¤·¤¤¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢±ÒÀ±¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È   ========

  ­¡ÆüËܤΣȭµ¥í¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÂǤÁ¾å¤²¤é¤ì¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¤Î
¡¡¡¡µ­½Ò¤Ï¡¢¼¡¤Î£Ê£Á£Ò£Ì¤È£Ê£Á£Ø£Á¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¡¡¡¡http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/jasmenu.htm

¡¡¡¡http://www.jaxa.jp/projects/rockets/h1/index_j.html

¡¡­¢Âç³Ø±§Ã蹩³Ø¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡ÅìµþÂç³Ø¡¦Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡¦Ë̳¤Æ»¹©¶ÈÂç³Ø¤Î¾®·¿±ÒÀ±ÂǤÁ¾å¤²À®¸ù¤Ë
¡¡¡¡È¼¤¤³èȯ¤Ê³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤ËÆüËÜÂç³Ø¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡http://www.unisec.jp/

  ­££Ê£Á£Í£Ó£Á£Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢±ÒÀ±µ°Æ»¾ðÊó¤Î³èÍÑ

        £Õ£Ò£Ì    http://www.jamsat.or.jp

       ¾åµ­¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï³ÆÃϤǹԤï¤ì¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¤Ë´Ø¤¹¤ë
      ¥ß¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤ªÃΤ餻¤ä¡¢¹ñºÝŪ¤Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢±ÒÀ±¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬
      ËþºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¥

¡¡======================================================================
¡¡    £Ê£Á£Í£Ó£Á£Ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤´¶¨ÎϤˤè¤ê£Ê£È£¶£Í£Í£Å¡Ê¹â»³ ½¨Â¤¡Ë¤¬
    ¼¹É®¡¦ÊÔ½¸¤òôÅö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¥¤´»ØŦ¤Î°Õ¸«¡¢µ¿Ìä¤ä¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤é
    ¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´µ¤·Ú¤Ë²¼
    µ­¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡¥  
                                    E-mail : stakayam@ktmail.tokai-u.jp
 ===============================   £Å£Î£Ä =============================