[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-bb:16693] CUTE-I受信報告(May 21th_05h&07h)


皆さん、おはようございます。

JH4DHX/3@大谷です。

今朝05:31及び07:11過ぎからのパスで、CUTE-Iからの
CWビーコン信号を移動受信しました。両パスにおいて、
大変安定した信号が感していました。

1.05:31からのパス

CUTE 52 A5 70 80 E0 FFFF 4702 FF FF 73 92
CUTE 64 A4 72 80 DD FFFF 4702 FF FF 72 92
CUTE 56 A4 71 80 DE FFFF 4702 FF FF 72 92
CUTE 61 A6 70 80 DA FFFF 4702 FF FF 71 91
CUTE 5C A5 6B 80 E0 FFFF 4702 FF FF 72 91
CUTE 6C A6 71 7F D7 FFFF 4702 FF FF 71 91
CUTE 72 A6 72 7F DC FFFF 4702 FF FF 70 91
CUTE 61 A4 70 80 DD FFFF 4702 FF FF 70 91
CUTE 6C A5 71 7F DC FFFF 4702 FF FF 70 91
CUTE 63 A6 71 7F DA FFFF 4702 FF FF 70 90
CUTE 6C A5 6D 7F DB FFFF 4702 FF FF 6F 90
CUTE 69 A4 72 80 DD FFFF 4702 FF FF 70 90
CUTE 58 A6 72 7F D8 FFFF 4702 FF FF 6F 8F
CUTE 62 A4 69 7F DF FFFF 4702 FF FF 6E 8F
CUTE 55 A4 6A 7F DD FFFF 4702 FF FF 6F 8F
CUTE 5D A6 6D 80 D9 FFFF 4702 FF FF 6E 8F
CUTE 65 A4 71 80 DC FFFF 4702 FF FF 6E 8F
CUTE 59 A6 6A 80 DF FFFF 4702 FF FF 6E 8E
CUTE 5C A5 6F 80 D6 FFFF 4702 FF FF 6E 8E
CUTE 60 A4 72 7F DB FFFF 4702 FF FF 6E 8E
CUTE 56 A5 6F 7F DF FFFF 4702 FF FF 6E 8E
CUTE 62 A5 71 80 D6 FFFF 4702 FF FF 6D 8E
CUTE 68 A4 6F 80 DD FFFF 4702 FF FF 6D 8F
CUTE 5F A4 72 80 DB FFFF 4702 FF FF 6D 8E
CUTE 62 A6 6B 80 D5 FFFF 4702 FF FF 6D 8F
CUTE 64 A6 71 7F DB FFFF 4702 FF FF 6D 8E
CUTE 4E A4 6A 7F DD FFFF 4702

※最初に得られたテレメトリデータの解析結果です。

S Meter =1.042	52
Battery Voltage =4.193 [V]	A5
Battery Current =0.025 [A]	70
3.3V Bus Voltage =3.253 [V]	80
Solar Cell Voltage =5.692 [V]	E0

FM Transmitter Power =OFF
Protocol =SRLL
Operation Mode =TNCMonitor
Memory Status =NoAccess
Packet Interval =2
Sensor Flag =Complete
Antenna Flag =Complete
Paddle Flag =Complete
Sun Sensor Power Flag =OFF
Sun Sensor Mode =Manual
Sun Sensor Threshold Value =200
Sun Sensor Status =Off	255, 255
Temperature of EPS Circuit =31.7 [℃]	73
Communication Temperature =17.3 [℃]	92


2.07:11からのパス

                              FF FF 6E 92
CUTE 68 A4 72 80 D7 FFFF 4702 FF FF 6E 93
CUTE 73 A6 73 7F DB FFFF 4702 FF FF 6D 92
CUTE 6B A4 70 7F D6 FFFF 4702 FF FF 6D 92
CUTE 6F A4 74 80 D8 FFFF 4702 FF FF 6D 92
CUTE 69 A4 6F 7F D6 FFFF 4702 FF FF 6D 91
CUTE 6D A6 71 7F DB FFFF 4702 FF FF 6C 91
CUTE 73 A6 6C 80 D8 FFFF 4702 FF FF 6D 91
CUTE 69 A6 70 7F D6 FFFF 4702 FF FF 6C 91
CUTE 71 A4 72 80 D8 FFFF 4702 FF FF 6B 91
CUTE 7D A6 74 7F D8 FFFF 4702 FF FF 6B 90
CUTE 79 A6 72 7F D8 FFFF 4702 FF FF 6C 90
CUTE 72 A5 74 7F D4 FFFF 4702 FF FF 6B 91
CUTE 79 A4 73 7F D9 FFFF 4702 FF FF 6B 90
CUTE 71 A5 73 80 D8 FFFF 4702 FF FF 6B 90
CUTE 81 A4 72 80 D5 FFFF 4702 FF FF 6B 90
CUTE 77 A4 6B 80 D6 FFFF 4702 FF FF 6A 90
CUTE 81 A5 73 7F D8 FFFF 4702 FF FF __ 90
                      FF 4702 FF FF 6A 8F
CUTE 6F A4 6D 80 D7 FFFF 4702 FF FF 69 8F
CUTE 75 A5 72 7F D9 FFFF 4702 FF FF 6A 8F
CUTE 6C A4 6B 80 DB FFFF 4702 FF FF 6A 90
CUTE 70 A6 74 80 D4 FFFF 4702 FF FF 6A 8F
CUTE 6E A5 73 7F D9 FFFF 4702 FF FF 69 8F
CUTE 6_ A_ __ __ __ FFFF 4702 FF FF   

---

   JH4DHX/3  大谷   May 21th '06

-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html