[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[jamsat-bb:10811] Digital Sat status Feb 3
本日(2/3)は、冷たい雨の日曜日。
混信もなく収穫の多い一日でした。
UO-11 2401.500MHz 1200bps PSK : 連続的なキャリアのみ送信
UO-11 145.825MHz 1200bps FSK : 良好なビーコン送信
TO-31 436.925MHz 9600bps FSK : 聞こえず
GO-32 435.225MHz 9600bps FSK : 聞こえず
OO-38 437.100MHz 9600bps FSK : 良好なテレメトリ送信
UO-11, 2.4GHz の観測結果です。
時刻(JST) 予測値 観測値
13:13:30 2401.538 2401.535
13:13:45 2401.537 2401.534
13:15:30 2401.523 2401.520
13:16:45 2401.508 2401.504
13:17:00 2401.505 2401.500
13:17:15 2401.502 2401.497
13:17:45 2401.495 2401.491
13:18:30 2401.485 2401.482
13:18:45 2401.482 2401.478
13:19:15 2401.477 2401.473
13:19:45 2401.472 2401.468
13:20:00 2401.470 2401.466
13:20:30 2401.466 2401.463
13:20:45 2401.464 2401.460
13:21:00 2401.463 2401.459
13:22:15 2401.457 2401.454
予測値は、WinTrak (Ver 3.50) を用いて算出しました。
観測値は、FFTDSPプログラムにおける 受信信号の可聴
周波数が、1 kHz 上に来た瞬間の無線機の表示周波数を
読み取りました。
上記を見ると、どの時刻においても約 -4kHz ほど差が
あることがわかります。 先日、AO-40 の受信周波数に
おいても同様な傾向があり、その理由が コンバータの
周波数変動か、衛星側の周波数変動かどちらかである、
というコメントをしましたが、これで コンバータ側の
原因によることがはっきりしました。
UO-11 の�好咫璽灰鵑髻�Uo11DEMプログラムを用いて解析
してみました。このプログラムは、KA2UPW, Douglas氏
dquagliana@aol.com により作成されたサウンドカード
と併用のプログラムです。下記の解析データを見ると、
日付が 3 /2 /2 のまちがいではないかと思われます。
> ** UoSAT-OSCAR-11 OBC **
> Diary Operating System V3.7
>
> Date: 3 /2 /1 (Sunday)
> Time: 6 :5 :25 UTC
> Auto Mode is selected
> Spin Period: - 199
> Z Mag firings: 1024
> + SPIN firings: 96
> - SPIN firings: 67
> SEU count 14549
> RAM WASH pointer at CDE
> etc.
OO-38 のテレメトリも、本日は大変クリアに、1分ごとに
送信していることが確認できました。時刻(JST)
> KF6RFX>CQ [03-Feb-02 14:34:26] <UI R>:OPAL 61:1442977677 <01>
> KF6RFX>CQ [03-Feb-02 14:35:26] <UI R>:OPAL 61:1442977677 <01>
> KF6RFX>CQ [03-Feb-02 14:36:26] <UI R>:OPAL 61:1442977677 <01>
> KF6RFX>CQ [03-Feb-02 14:39:26] <UI R>:OPAL 61:1446242198 <01>
> KF6RFX>CQ [03-Feb-02 14:40:26] <UI R>:OPAL 61:1446242198 <01>
> KF6RFX>CQ [03-Feb-02 14:41:26] <UI R>:OPAL 61:1446242198 <01>
> KF6RFX>CQ [03-Feb-02 14:43:26] <UI R>:OPAL 61:1446242198 <01>
> KF6RFX>CQ [03-Feb-02 14:44:26] <UI R>:OPAL 61:1446242198 <01>
> KF6RFX>CQ [03-Feb-02 14:45:26] <UI R>:OPAL 61:1446242198 <01>
--------------------------------------------
Name : JE9PEL/1 脇田
Mail : ei7m-wkt@asahi-net.or.jp
URL : http://www.asahi-net.or.jp/~ei7m-wkt/
QTH : Yokohama, Japan
Date : Feb 3, 2002
--------------------------------------------
-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html