[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:9428] AO-40 SCHEDULE 9/2-9/6



 JA1OGZ/金子です。
       
本日、9月1日 新しい運用スケジュールが発表されました。
S2の運用スケジュールについてL1によるUPLINKとL2による
UPLINKがありますので、注意してください。
OFFP(SQA)の関係で、MA200まで運用が可能となり長時間
運用可能となっています。


N  QST AMSAT OSCAR-40  ***SCHEDULE S2 Downlink***    2001-09-01
   MA       250   030   050   064   120   130   200   220   250
   ----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--
   V-Rx      |  *  |     |  *  |     |     |     |  *  |     |
   U-Rx      |     |  *  |     |  *  |  *  |  *  |     |  *  |
   MB        |  *  |  *  |  *  |  *  |  *  |  *  |  *  |     |
   RUDAK     |     |     |  *  |     |     |     |     |     |
   Passband  |     | UL1 |     | UL1 | UL2 | UL1 |     |     |
                          RUDAK
              
 ALON/ALAT=355/2を使いOFFPを表示し期間:9月1日-9月10日、
 15分間隔で計算。BEACONのみの場合は省略しております。

 MAの隣の
   UはUL1モード
   LはUL2モード
   Bはビーコンのみ、
   RはRUDAKの
   稼動中をそれぞれ現しております。
                               
                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
02Sep2001 1725  155/  50  27826     6N  153E -103097  27/B  28.9
02Sep2001 1740  156/  51  30314     6N  152E  -95935  30/U  25.9
02Sep2001 1755  158/  52  32638     5N  151E  -89552  33/U  23.4
02Sep2001 1810  160/  52  34813     5N  150E  -83829  37/U  21.2
02Sep2001 1825  163/  53  36853     5N  149E  -78661  40/U  19.3
02Sep2001 1840  166/  54  38772     5N  147E  -73963  43/U  17.6
02Sep2001 1855  170/  54  40579     5N  145E  -69662  47/U  16.0
02Sep2001 1910  174/  55  42284     5N  143E  -65703  50/R  14.6
02Sep2001 1925  178/  55  43893     5N  141E  -62035  53/R  13.2
02Sep2001 1940  182/  55  45414     5N  138E  -58620  57/R  12.0
02Sep2001 1955  187/  55  46852     5N  136E  -55423  60/R  10.8
02Sep2001 2010  191/  54  48212     5N  134E  -52416  63/R   9.8
02Sep2001 2025  196/  54  49498     5N  131E  -49574  67/U   8.7
02Sep2001 2040  200/  53  50714     5N  129E  -46876  70/U   7.8
02Sep2001 2055  205/  52  51864     5N  126E  -44303  73/U   6.8
02Sep2001 2110  209/  51  52949     5N  123E  -41838  77/U   5.9
02Sep2001 2125  213/  50  53972     4N  121E  -39431  80/U   5.1
02Sep2001 2140  217/  49  54936     4N  118E  -37171  83/U   4.3
02Sep2001 2155  221/  47  55843     4N  115E  -34950  87/U   3.5
02Sep2001 2210  224/  46  56694     4N  113E  -32786  90/U   2.8
02Sep2001 2225  228/  44  57489     4N  110E  -30670  94/U   2.2
02Sep2001 2240  231/  42  58231     4N  107E  -28593  97/U   1.7
02Sep2001 2255  234/  40  58920     4N  104E  -26546 100/U   1.5
02Sep2001 2310  237/  38  59556     4N  101E  -24521 104/U   1.7
02Sep2001 2325  239/  36  60140     4N   99E  -22511 107/U   2.2
02Sep2001 2340  242/  34  60672     4N   96E  -20510 110/U   2.8
02Sep2001 2355  244/  32  61152     4N   93E  -18510 114/U   3.4
03Sep2001 0010  247/  29  61581     4N   90E  -16505 117/U   4.1
03Sep2001 0025  249/  27  61956     4N   87E  -14490 120/L   4.8
03Sep2001 0040  251/  25  62280     4N   84E  -12460 124/L   5.6
03Sep2001 0055  253/  22  62550     4N   81E  -10409 127/L   6.3
03Sep2001 0110  255/  20  62766     3N   78E   -8332 130/U   7.1
03Sep2001 0125  257/  18  62927     3N   76E   -6224 134/U   7.8
                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
03Sep2001 0140  259/  15  63033     3N   73E   -4081 137/U   8.6
03Sep2001 0155  260/  13  63083     3N   70E   -1898 140/U   9.4
03Sep2001 0210  262/  10  63074     3N   67E    +329 144/U  10.2
03Sep2001 0225  264/   8  63006     3N   64E   +2606 147/U  11.1
03Sep2001 0240  266/   5  62878     3N   61E   +4935 150/U  11.9
03Sep2001 0255  267/   3  62688     3N   58E   +7322 154/U  12.8
03Sep2001 0310  269/   1  62432     3N   56E   +9893 157/U  13.7
-----------------end of pass------------------------------------
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
03Sep2001 1322   90/   0  40255     5N  138W          38/U  14.8
03Sep2001 1337   91/   2  42121     5N  139W  -71912  41/U  13.0
03Sep2001 1352   92/   3  43851     5N  141W  -66681  44/U  11.3
03Sep2001 1407   93/   5  45456     5N  143W  -61867  48/U   9.8
03Sep2001 1422   95/   7  46945     5N  145W  -57405  51/R   8.4
03Sep2001 1437   96/   9  48327     5N  147W  -53248  54/R   7.1
03Sep2001 1452   97/  11  49607     5N  150W  -49357  58/R   5.9
03Sep2001 1507   99/  13  50793     5N  152W  -45699  61/R   4.7
03Sep2001 1522  101/  16  51889     5N  154W  -42251  64/U   3.7
03Sep2001 1537  102/  18  52900     5N  157W  -38989  68/U   2.7
03Sep2001 1552  104/  20  53832     5N  159W  -35894  71/U   1.9
03Sep2001 1607  106/  22  54686     5N  162W  -32951  75/U   1.4
03Sep2001 1622  108/  24  55468     4N  165W  -30146  78/U   1.5
03Sep2001 1637  110/  26  56185     4N  167W  -27601  81/U   2.0
03Sep2001 1652  112/  29  56830     4N  170W  -24893  85/U   2.7
03Sep2001 1707  114/  31  57412     4N  173W  -22430  88/U   3.4
03Sep2001 1722  117/  33  57933     4N  176W  -20061  91/U   4.1
03Sep2001 1737  119/  35  58394     4N  178W  -17778  95/U   4.9
03Sep2001 1752  122/  37  58798     4N  179E  -15574  98/U   5.6
03Sep2001 1807  125/  39  59147     4N  176E  -13440 101/U   6.3
03Sep2001 1822  128/  41  59442     4N  173E  -11369 105/U   7.0
03Sep2001 1837  131/  43  59684     4N  170E   -9356 108/U   7.7
03Sep2001 1852  135/  45  59876     4N  167E   -7392 111/U   8.4
03Sep2001 1907  139/  46  60018     4N  165E   -5471 115/U   9.0
03Sep2001 1922  142/  48  60111     4N  162E   -3588 118/U   9.7
03Sep2001 1937  147/  49  60156     4N  159E   -1736 121/L  10.3
03Sep2001 1952  151/  51  60154     4N  156E     +93 125/L  11.0
03Sep2001 2007  156/  52  60104     3N  153E   +1903 128/L  11.6
03Sep2001 2022  161/  53  60008     3N  150E   +3701 131/U  12.3
03Sep2001 2037  166/  53  59866     3N  147E   +5494 135/U  12.9
03Sep2001 2052  171/  54  59677     3N  144E   +7288 138/U  13.5
03Sep2001 2107  176/  54  59441     3N  142E   +9090 142/U  14.2
03Sep2001 2122  182/  54  59158     3N  139E  +10906 145/U  14.8
03Sep2001 2137  187/  54  58827     3N  136E  +12743 148/U  15.5
03Sep2001 2152  192/  53  58448     3N  133E  +14608 152/U  16.2
03Sep2001 2207  197/  52  58020     3N  130E  +16509 155/U  16.9
03Sep2001 2222  202/  51  57541     3N  127E  +18466 158/U  17.6
03Sep2001 2237  206/  50  57010     3N  125E  +20454 162/U  18.3
03Sep2001 2252  210/  49  56427     3N  122E  +22507 165/U  19.0
03Sep2001 2307  214/  48  55788     3N  119E  +24627 168/U  19.8
03Sep2001 2322  218/  46  55092     2N  116E  +26825 172/U  20.5
03Sep2001 2337  221/  44  54336     2N  114E  +29109 175/U  21.3
03Sep2001 2352  225/  42  53519     2N  111E  +31491 178/U  22.2
04Sep2001 0007  228/  41  52638     2N  108E  +33982 182/U  23.1
04Sep2001 0022  231/  39  51688     2N  106E  +36594 185/U  24.0
04Sep2001 0037  233/  37  50668     2N  103E  +39343 188/U  24.9
04Sep2001 0052  235/  35  49572     2N  101E  +42244 192/U  25.9
                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
04Sep2001 0107  238/  33  48396     2N   98E  +45315 195/U  27.0
04Sep2001 0122  240/  31  47136     2N   96E  +48577 198/U  28.2
04Sep2001 0137  242/  29  45785     1N   94E  +52057 202/U  29.4
04Sep2001 0152  243/  27  44338     1N   91E  +55781 205/U  30.7
04Sep2001 0207  245/  25  42787     1N   89E  +59785 209/U  32.1
04Sep2001 0222  246/  23  41124     1N   88E  +64111 212/U  33.6
04Sep2001 0237  247/  21  39339     1N   86E  +68814 215/U  35.2
04Sep2001 0252  248/  19  37420     0N   84E  +73956 219/U  37.1
04Sep2001 0307  249/  17  35354     0N   83E  +79624 222/U  39.1
04Sep2001 0322  250/  16  33125     0S   82E  +85928 225/U  41.4
04Sep2001 0337  250/  14  30712     0S   81E  +93012 229/U  44.0
04Sep2001 0352  249/  13  28090     1S   81E +101076 232/U  47.1
04Sep2001 0407  248/  12  25223     1S   82E +110496 235/U  50.8
04Sep2001 0422  247/  11  22075     2S   84E +121332 239/U  55.3
04Sep2001 0437  243/  11  18589     2S   88E +134372 242/U  61.3
04Sep2001 0452  237/  11  14702     3S   94E +149844 245/U  69.9
04Sep2001 0507  224/  11  10400     5S  107E +165821 249/U  84.1
04Sep2001 0522  189/   6   6316     6S  134E +157397 252/U 113.3
-----------------end of pass------------------------------------
04Sep2001 1516   90/   0  64929     3N  135W         129/L  15.2
04Sep2001 1531   92/   2  64619     3N  138W  +11945 132/U  16.1
04Sep2001 1546   93/   5  64250     3N  141W  +14237 136/U  16.9
04Sep2001 1601   95/   7  63822     3N  143W  +16505 139/U  17.8
04Sep2001 1616   97/   9  63335     3N  146W  +18753 142/U  18.7
04Sep2001 1631   99/  11  62791     3N  149W  +20985 146/U  19.5
04Sep2001 1646  101/  14  62189     3N  152W  +23206 149/U  20.4
04Sep2001 1701  102/  16  61529     3N  155W  +25419 152/U  21.3
04Sep2001 1716  104/  18  60812     3N  158W  +27632 156/U  22.2
04Sep2001 1731  106/  20  60038     3N  160W  +29849 159/U  23.1
04Sep2001 1746  108/  22  59206     3N  163W  +32076 162/U  24.0
04Sep2001 1801  111/  24  58315     3N  166W  +34320 166/U  24.9
04Sep2001 1816  113/  26  57366     2N  169W  +36588 169/U  25.8
04Sep2001 1831  115/  28  56357     2N  172W  +38889 172/U  26.8
04Sep2001 1846  117/  30  55287     2N  174W  +41231 176/U  27.8
04Sep2001 1901  120/  32  54156     2N  177W  +43624 179/U  28.8
04Sep2001 1916  122/  34  52960     2N  180W  +46077 182/U  29.8
04Sep2001 1931  125/  36  51699     2N  178E  +48604 186/U  30.9
04Sep2001 1946  128/  37  50371     2N  175E  +51217 189/U  32.0
04Sep2001 2001  130/  39  48971     2N  173E  +53931 192/U  33.2
04Sep2001 2016  133/  40  47499     2N  170E  +56762 196/U  34.5
04Sep2001 2031  136/  41  45949     1N  168E  +59731 199/U  35.8
04Sep2001 2046  139/  42  44319     1N  166E  +62857 203/B  37.2
04Sep2001 2101  142/  43  42604     1N  164E  +66080 206/B  38.8
------------------end of pass------------------------------------
                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
05Sep2001 2153  253/  20  30489     6N   84E -101637  27/B  39.0
05Sep2001 2208  254/  21  33003     6N   83E  -96903  30/U  35.2
05Sep2001 2223  254/  20  35398     5N   82E  -92285  34/U  32.0
05Sep2001 2238  255/  20  37677     5N   81E  -87864  37/U  29.3
05Sep2001 2253  256/  19  39848     5N   79E  -83664  40/U  26.8
05Sep2001 2308  257/  18  41912     5N   78E  -79558  44/U  24.6
05Sep2001 2323  258/  16  43881     5N   76E  -75903  47/U  22.5
05Sep2001 2338  260/  15  45757     5N   74E  -72309  50/R  20.7
05Sep2001 2353  261/  13  47544     5N   71E  -68878  54/R  19.0
06Sep2001 0008  262/  12  49245     5N   69E  -65592  57/R  17.4
06Sep2001 0023  264/  10  50865     5N   67E  -62432  60/R  15.9
06Sep2001 0038  265/   8  52406     5N   64E  -59382  64/U  14.4
06Sep2001 0053  267/   6  53870     5N   62E  -56427  67/U  13.1
06Sep2001 0108  268/   4  55259     5N   59E  -53553  70/U  11.8
06Sep2001 0123  269/   2  56576     5N   57E  -50749  74/U  10.5
-----------------end of pass------------------------------------
06Sep2001 1657  149/  49  27791     6N  157E -103469  26/B  28.4
06Sep2001 1712  150/  49  30285     6N  156E  -96135  30/U  25.5
06Sep2001 1727  151/  50  32610     5N  155E  -89621  33/U  23.0
06Sep2001 1742  153/  51  34784     5N  154E  -83793  36/U  20.8
06Sep2001 1757  156/  52  36821     5N  152E  -78541  40/U  18.9
06Sep2001 1812  159/  53  38735     5N  151E  -73774  43/U  17.2
06Sep2001 1827  163/  53  40536     5N  149E  -69415  46/U  15.6
06Sep2001 1842  167/  54  42233     5N  147E  -65407  50/R  14.2
06Sep2001 1857  171/  54  43834     5N  144E  -61698  53/R  12.9
06Sep2001 1912  175/  55  45345     5N  142E  -58249  57/R  11.6
06Sep2001 1927  179/  55  46772     5N  140E  -55022  60/R  10.5
06Sep2001 1942  184/  55  48121     5N  137E  -51992  63/R   9.4
06Sep2001 1957  189/  55  49396     5N  135E  -49131  67/U   8.4
06Sep2001 2012  194/  54  50600     5N  132E  -46418  70/U   7.4
06Sep2001 2027  198/  54  51737     5N  130E  -43835  73/U   6.5
06Sep2001 2042  203/  53  52811     4N  127E  -41364  77/U   5.6
06Sep2001 2057  207/  52  53821     4N  125E  -38964  80/U   4.8
06Sep2001 2112  211/  51  54773     4N  122E  -36694  83/U   4.0
06Sep2001 2127  215/  49  55668     4N  119E  -34477  87/U   3.3
06Sep2001 2142  219/  48  56506     4N  116E  -32320  90/U   2.6
06Sep2001 2157  223/  46  57290     4N  114E  -30214  93/U   2.0
06Sep2001 2212  226/  44  58021     4N  111E  -28150  97/U   1.6
06Sep2001 2227  230/  43  58698     4N  108E  -26118 100/U   1.5
06Sep2001 2242  233/  41  59324     4N  105E  -24111 103/U   1.8
06Sep2001 2257  236/  39  59898     4N  102E  -22122 107/U   2.3
06Sep2001 2312  238/  36  60420     4N   99E  -20142 110/U   2.9
06Sep2001 2327  241/  34  60891     4N   97E  -18167 113/U   3.6
06Sep2001 2342  244/  32  61311     4N   94E  -16189 117/U   4.3
06Sep2001 2357  246/  30  61680     4N   91E  -14202 120/L   5.0
-- 
********************************
*  Akira Kaneko,JA1OGZ         *
*  金子 明, 上尾市  PM95TX     *
*  e-mail:ja1ogz@attglobal.net *
********************************