[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:9129] AO-40 SCHEDULE 7/29-8/5



 JA1OGZ/金子です。
       
 
 現在、衛星の姿勢変更が行われ、トランスポンダーが7月18日よりON
 となりました。
 20日からJAの多くの方々が運用されています。
 私は、オンエアー出来るチャンスが少なく、皆さんの様子をe-mailで
 ワッチしておりました。
 Sモードの受信を向上させようと皆さん色々と試されているようです。
 90cm以上のDISH、CS用の45cmオフセット、LOOP ANTの順に受信が
 いいようです。しかし、衛星からのANTの向きも改善しております
 ので皆さん、もっとオンエアーされてください。
 周波数の範囲は広いので、ビーコンの周波数より70ー80KHz程度上の周波数
 2401.400KHz付近にもっと出てほしいと願っております。  
 
 ALON/ALAT=333/3を使い、 期間:7月29日-8月5日、
 20分間隔で計算。

S2-Downlink:
    2401.210 - 2401.495 MHz
    MB: 2401.323 MHz
L1-Uplink:
    1269.496 - 1269.211 MHz
  UPLINK禁止周波数: 1269.400 -1269.360 MHz
U-Uplink:
     435.780 - 435.495 MHz
  UPLINK禁止周波数: 435.685 - 435.645 MHz

U-Uplink = 2836.990 - S2-Downlink (MHz)
L1-Uplink = 3670.706 - S2-Downlink (MHz)

 計算時に使った軌道要素
AO-40
1 26609U 00072B   01207.85522440 -.00000332  00000-0  10000-3 0  1122
2 26609   5.5081 169.4476 7987446 306.1597   4.0986  1.25599180  3399

 MAの隣のUはU/L=>S2トランスポンダーが稼働中、Bはビーコンのみが稼働中です。
 なお計算結果の印刷はトランスポンダーの稼動周辺のみ印刷しております。
 その他の時間においても、可視範囲ではビーコンを受信出来ます。 
 今週のJAのウィンドウは、1日、2日、5日の夕方および夜間になります。
 
 DAY: JST WINDOW  
 01: 19:48-02:28
 02: 15:00-21:20
 05: 19:39-01:59 

                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
29Jul2001 1840  119/  35  45410     5N  179W  -19971  54/U   8.2
29Jul2001 1900  122/  38  47211     5N  178E  -52066  59/U   9.7
29Jul2001 1920  125/  40  48856     5N  174E  -47572  63/U  11.1
29Jul2001 1940  129/  43  50359     5N  171E  -43439  67/U  12.5
29Jul2001 2000  133/  45  51729     5N  168E  -39613  72/U  13.7
29Jul2001 2020  138/  47  52976     5N  164E  -36050  76/U  14.8
29Jul2001 2040  143/  49  54108     5N  161E  -32712  81/U  15.9
29Jul2001 2100  148/  51  55131     5N  157E  -29568  85/U  17.0
29Jul2001 2120  154/  53  56051     5N  153E  -26590  90/U  18.0
29Jul2001 2140  161/  54  56872     5N  150E  -23752  94/U  18.9
29Jul2001 2200  168/  55  57600     5N  146E  -21033  99/U  19.9
29Jul2001 2220  175/  55  58237     5N  142E  -18411 103/B  20.8
29Jul2001 2240  182/  56  58785     5N  138E  -15867 108/B  21.7

-----------------end of pass------------------------------------
30Jul2001 1628   88/   0  61029     5N  134W          90/U  21.7
30Jul2001 1648   90/   3  61577     5N  138W  -15859  95/U  22.9
30Jul2001 1708   93/   6  62008     5N  142W  -12443  99/U  24.1
30Jul2001 1728   95/   9  62324     5N  145W   -9155 104/B  25.2
30Jul2001 1748   97/  12  62531     5N  149W   -5986 108/B  26.4
30Jul2001 1808  100/  15  62633     5N  153W   -2922 113/B  27.4
                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp

-------------------------end of pass----------------------------
01Aug2001 1928  246/   0   9702     3N   90E           5/B  98.3
01Aug2001 1948  228/  29  12777     4N  110E  -88902  10/B  60.0
01Aug2001 2008  217/  41  16957     5N  119E -120834  14/U  40.6
01Aug2001 2028  211/  46  21077     5N  123E -119117  19/U  29.4
01Aug2001 2048  209/  48  24922     5N  124E -111135  23/U  22.0
01Aug2001 2108  209/  49  28471     6N  124E -102612  28/U  16.5
01Aug2001 2128  211/  49  31748     6N  123E  -94725  32/U  12.3
01Aug2001 2148  213/  49  34780     5N  121E  -87649  37/U   8.9
01Aug2001 2208  216/  49  37593     5N  119E  -81323  41/U   6.0
01Aug2001 2228  220/  48  40209     5N  117E  -75638  46/U   3.6
01Aug2001 2248  223/  46  42647     5N  114E  -70489  50/U   1.8
01Aug2001 2308  227/  45  44923     5N  111E  -65784  55/U   1.6
01Aug2001 2328  231/  43  47049     5N  108E  -61446  59/U   3.0
01Aug2001 2348  234/  41  49034     5N  105E  -57409  63/U   4.5
02Aug2001 0008  238/  38  50889     5N  102E  -53622  68/U   6.0
02Aug2001 0028  241/  36  52620     5N   98E  -50039  72/U   7.5
02Aug2001 0048  244/  33  54233     5N   95E  -46622  77/U   8.8
02Aug2001 0108  247/  31  55732     5N   91E  -43338  81/U  10.2
02Aug2001 0128  250/  28  57118     5N   88E  -40074  86/U  11.4
02Aug2001 0148  252/  25  58400     5N   84E  -37058  90/U  12.7
02Aug2001 0208  255/  22  59577     5N   80E  -34020  95/U  13.9
02Aug2001 0228  257/  19  60650     5N   77E  -31022  99/U  15.1
02Aug2001 0248  260/  16  61620     5N   73E  -28049 104/B  16.3
02Aug2001 0308  262/  13  62488     5N   69E  -25084 108/B  17.4

-----------------end of pass------------------------------------
02Aug2001 1420  201/   0   5122     1S  127E           2/B 118.1
02Aug2001 1440  132/  20   9349     3N  170E -122173   7/B  50.8
02Aug2001 1500  115/  18  15129     5N  174W -167101  11/U  30.4
02Aug2001 1520  109/  17  20149     5N  167W -145119  16/U  20.3
02Aug2001 1540  107/  17  24503     5N  164W -125869  20/U  13.8
02Aug2001 1600  106/  18  28333     5N  163W -110740  24/U   9.0
02Aug2001 1620  106/  20  31743     6N  164W  -98564  29/U   5.4
02Aug2001 1640  107/  22  34803     6N  165W  -88469  33/U   2.9
02Aug2001 1700  108/  24  37566     5N  166W  -79886  38/U   2.5
02Aug2001 1720  110/  26  40072     5N  169W  -72444  42/U   4.0
02Aug2001 1740  112/  28  42352     5N  171W  -65887  47/U   5.8
02Aug2001 1800  114/  31  44428     5N  174W  -60039  51/U   7.5
02Aug2001 1820  117/  34  46323     5N  177W  -54767  56/U   9.1
02Aug2001 1840  120/  36  48051     5N  180W  -49972  60/U  10.6
02Aug2001 1900  123/  39  49628     5N  177E  -45579  65/U  11.9
02Aug2001 1920  127/  41  51065     5N  174E  -41528  69/U  13.2
02Aug2001 1940  131/  44  52371     5N  170E  -37768  74/U  14.4
02Aug2001 2000  135/  46  53556     5N  167E  -34260  78/U  15.6
02Aug2001 2020  140/  48  54629     5N  163E  -31024  82/U  16.6
02Aug2001 2040  145/  50  55593     5N  159E  -27856  87/U  17.7
02Aug2001 2100  151/  52  56455     5N  156E  -24910  91/U  18.6
02Aug2001 2120  157/  53  57219     5N  152E  -22100  96/U  19.6
02Aug2001 2140  164/  54  57890     5N  148E  -19405 100/B  20.5
02Aug2001 2200  171/  55  58472     5N  144E  -16803 105/B  21.4
-----------------end of pass------------------------------------
03Aug2001 1620   88/   0  61890     5N  134W          95/U  22.9
03Aug2001 1640   91/   3  62323     5N  138W  -12521  99/U  24.1
03Aug2001 1700   93/   6  62641     5N  142W   -9188 103/B  25.3

--------------------------------end of pass---------------------
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
05Aug2001 1859  245/   0   9316     3N   91E           5/B 101.1
05Aug2001 1919  224/  31  12325     4N  113E  -86980  10/B  60.5
05Aug2001 1939  212/  43  16556     5N  122E -122334  14/U  40.5
05Aug2001 1959  205/  47  20723     5N  126E -120466  19/U  29.1
05Aug2001 2019  203/  50  24600     5N  127E -112058  23/U  21.6
05Aug2001 2039  203/  51  28170     6N  127E -103203  27/U  16.2
05Aug2001 2059  205/  51  31458     6N  127E  -95078  32/U  12.0
05Aug2001 2119  207/  51  34497     5N  125E  -87830  36/U   8.6
                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
05Aug2001 2139  211/  50  37312     5N  123E  -81379  41/U   5.8
05Aug2001 2159  214/  50  39927     5N  121E  -75603  45/U   3.4
05Aug2001 2219  218/  48  42362     5N  118E  -70387  50/U   1.7
05Aug2001 2239  222/  47  44632     5N  115E  -65634  54/U   1.8
05Aug2001 2259  226/  45  46751     5N  112E  -61264  59/U   3.2
05Aug2001 2319  230/  43  48730     5N  109E  -57207  63/U   4.7
05Aug2001 2339  234/  41  50578     5N  105E  -53411  68/U   6.2
05Aug2001 2359  237/  39  52301     5N  102E  -49827  72/U   7.6
06Aug2001 0019  240/  36  53907     5N   99E  -46416  77/U   9.0
06Aug2001 0039  244/  34  55399     5N   95E  -43146  81/U  10.3
06Aug2001 0059  247/  31  56780     5N   91E  -39906  86/U  11.6
06Aug2001 0119  249/  28  58056     5N   88E  -36909  90/U  12.8
06Aug2001 0139  252/  25  59229     5N   84E  -33899  94/U  14.0
06Aug2001 0159  255/  22  60299     5N   80E  -30934  99/U  15.1
06Aug2001 0219  257/  19  61268     5N   77E  -27997 103/B  16.3


衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp



-- 
********************************
*  Akira Kaneko,JA1OGZ         *
*  金子 明, 上尾市  PM95TX     *
*  e-mail:ja1ogz@attglobal.net *
********************************