[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:9063] AO-40 7/22-29 SCHEDULE



 JA1OGZ/金子です。
       
 
 現在、衛星の姿勢変更が行われ、トランスポンダーが7月18日よりON
 となりました。
 20日からJAの多くの方々が運用されています。
   5月の運用時と比べ、衛星からの距離の関係か数段に使いやすくなって
 おります。20日はJAから20局近くON-AIRされAO-10/13以来のラグチューに花が
 咲いておりました。勿論、AO-10/13に比べ返りの信号は非常に強力で
 QSBもなく、低軌道の衛星と違って、忙しくレポート交換を行うこともなく
 ゆっくりとQSO出来ました。流石10数年かけた衛星の品質であると感じ
 させられました。
   私の1200MHzの設備でもQSOできましたのは驚いております。
 20年近く使った、10D2V,20mと25ELx4にFT-736でした。もっと短い同軸と
 シンプルなANTで十分でしょう。
 430MHzから上げている、各局は電力を押さえながら、使っていました。
   なお、運転スケジュールはAO-40のビーコンから得られた運転状態のマトリックスに
 注意してください。JAMSATの武安さんからは、ORB#339、26日は
 RUDAKのテストも再開されますので、トランスポンダーがOFFになる予定
 とのことです。
 
 From orbit 330:

N  QST AMSAT OSCAR-40    ***SCHEDULE***             2001-07-18

    MA      V-Rx  U-Rx  S2Tx/MB  S1Tx/MB   Rudak   L1/U passband
   -------------------------------------------------------------
   240-009   ON    off    ON       off       off      off
   010-099   off   ON     ON       off       off      ON
   100-199   ON    off    ON       off       off      off
   200-239   off   ON     ON       off       off      off

 ALON/ALAT=325/6を使い、 期間:7月22日-7月29日、
 20分間隔で計算。

S2-Downlink:
    2401.210 - 2401.495 MHz
    MB: 2401.323 MHz
L1-Uplink:
    1269.496 - 1269.211 MHz
  UPLINK禁止周波数: 1269.400 -1269.360 MHz
U-Uplink:
     435.780 - 435.495 MHz
  UPLINK禁止周波数: 435.685 - 435.645 MHz

U-Uplink = 2836.990 - S2-Downlink (MHz)
L1-Uplink = 3670.706 - S2-Downlink (MHz)

 計算時に使った軌道要素
AO-40
1 26609U 00072B   01196.70700000  .00000000  00000-0  10000-4 0  0168
2 26609   5.3614 169.9122 8005793 303.6285   3.4478  1.25596452  3269

 MAの隣のUはU/L=>S2トランスポンダーが稼働中、Bはビーコンのみが稼働中です。
 なお計算結果の印刷はトランスポンダーの稼動周辺のみ印刷しております。
 その他の時間においても、可視範囲ではビーコンを受信出来ます。 
 JAのウィンドウは、夕方および夜間に多く、日中仕事の方々には非常使い易い
 状態が続いています。

 DAY: JST WINDOW  
 22: 16:44-18:04
 24: 20:45-03:25
 25: 15:55-22:15
 26: 16:36-17:36   RUDAK(X'PONDER OFF)
 28: 20:17-02:57
 29: 15:28-21:48



                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
22Jul2001 1644   88/   0  59030     5N  134W          82/U  27.3
22Jul2001 1704   90/   3  59819     5N  138W  -22800  86/U  28.6
22Jul2001 1724   93/   6  60482     5N  142W  -19174  91/U  29.8
22Jul2001 1744   95/   9  61025     5N  145W  -15708  95/U  31.0
22Jul2001 1804   97/  12  61454     5N  149W  -12386  99/U  32.2
22Jul2001 1824  100/  15  61772     5N  153W   -9195 104/B  33.2
22Jul2001 1844  102/  19  61983     5N  157W   -6122 108/B  34.3
22Jul2001 1904  105/  22  62093     5N  161W   -3155 113/B  35.3
-----------------end of pass------------------------------------
24Jul2001 2025  248/   0  10495     3N   87E           6/B  83.7
24Jul2001 2045  234/  26  13747     4N  105E  -94008  10/U  49.6
24Jul2001 2105  225/  37  17864     5N  113E -119000  15/U  31.7
24Jul2001 2125  221/  42  21912     5N  116E -117025  19/U  21.1
24Jul2001 2145  220/  44  25703     5N  117E -109610  24/U  13.8
24Jul2001 2205  220/  45  29218     5N  117E -101614  28/U   8.5
24Jul2001 2225  221/  45  32474     5N  116E  -94129  33/U   4.3
24Jul2001 2245  224/  45  35496     5N  114E  -87351  37/U   1.2
24Jul2001 2305  226/  44  38306     5N  112E  -81245  42/U   2.2
24Jul2001 2325  229/  43  40925     5N  109E  -75720  46/U   4.6
24Jul2001 2345  233/  41  43371     5N  107E  -70688  51/U   6.8
25Jul2001 0005  236/  39  45656     5N  104E  -66064  55/U   8.8
25Jul2001 0025  239/  37  47793     5N  101E  -61778  60/U  10.6
25Jul2001 0045  242/  35  49791     5N   97E  -57771  64/U  12.3
25Jul2001 0105  245/  32  51659     5N   94E  -53993  69/U  13.9
25Jul2001 0125  247/  30  53402     5N   91E  -50402  73/U  15.4
25Jul2001 0145  250/  27  55027     5N   87E  -46962  77/U  16.8
25Jul2001 0205  253/  24  56537     5N   83E  -43643  82/U  18.1
25Jul2001 0225  255/  22  57931     5N   80E  -40322  86/U  19.4
25Jul2001 0245  258/  19  59220     5N   76E  -37261  91/U  20.7
25Jul2001 0305  260/  16  60402     5N   72E  -34159  95/U  21.9
25Jul2001 0325  262/  13  61477     5N   69E  -31090 100/U  23.1
25Jul2001 0345  265/   9  62447     5N   65E  -28039 104/B  24.3
25Jul2001 0405  267/   6  63312     5N   61E  -24993 109/B  25.5
25Jul2001 0425  269/   3  64071     4N   57E  -21938 113/B  26.7
25Jul2001 0445  271/   0  64723     4N   53E  -18865 118/B  27.9
----------------end of pass------------------------------------
25Jul2001 1515  207/   0   5305     1S  123E           2/B 112.2
25Jul2001 1535  140/  24   9240     3N  164E -113751   7/B  43.2
25Jul2001 1555  121/  23  14897     5N  179E -163535  11/U  22.2
25Jul2001 1615  115/  23  19859     5N  174W -143458  16/U  12.0
25Jul2001 1635  112/  23  24181     5N  171W -124941  20/U   5.4
25Jul2001 1655  111/  24  27993     5N  170W -110200  25/U   1.1
25Jul2001 1715  112/  26  31393     5N  171W  -98276  29/U   3.4
25Jul2001 1735  113/  27  34449     5N  172W  -88371  34/U   6.4
25Jul2001 1755  114/  30  37215     5N  174W  -79944  38/U   9.0
25Jul2001 1815  116/  32  39728     5N  176W  -72639  43/U  11.3
25Jul2001 1835  118/  34  42018     5N  178W  -66206  47/U  13.3
25Jul2001 1855  121/  37  44109     5N  179E  -60472  51/U  15.1
25Jul2001 1915  124/  39  46023     5N  176E  -55307  56/U  16.7
25Jul2001 1935  127/  41  47773     5N  173E  -50613  60/U  18.2
25Jul2001 1955  131/  44  49376     5N  169E  -46315  65/U  19.5
25Jul2001 2015  135/  46  50841     5N  166E  -42351  69/U  20.8
25Jul2001 2035  140/  48  52178     5N  163E  -38673  74/U  22.0
25Jul2001 2055  145/  50  53397     5N  159E  -35238  78/U  23.1
25Jul2001 2115  151/  52  54506     5N  156E  -32053  83/U  24.2
25Jul2001 2135  157/  53  55508     5N  152E  -28958  87/U  25.2
25Jul2001 2155  164/  54  56409     5N  148E  -26062  92/U  26.2
25Jul2001 2215  171/  55  57215     5N  145E  -23293  96/U  27.1
25Jul2001 2235  178/  55  57928     5N  141E  -20629 101/B  28.0
25Jul2001 2255  185/  55  58553     5N  137E  -18049 105/B  28.9
25Jul2001 2315  192/  55  59090     5N  133E  -15536 109/B  29.8
25Jul2001 2335  199/  54  59542     4N  129E  -13071 114/B  30.6
25Jul2001 2355  206/  52  59910     4N  126E  -10637 118/B  31.5
26Jul2001 0015  212/  51  60195     4N  122E   -8217 123/B  32.3
                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
-----------------end of pass------------------------------------
26Jul2001 1636   88/   0  60131     5N  134W          86/U  28.6
26Jul2001 1656   91/   3  60796     5N  138W  -19231  90/U  29.8
26Jul2001 1716   93/   6  61340     5N  142W  -15719  95/U  31.0
26Jul2001 1736   95/   9  61767     5N  145W  -12352  99/U  32.2
26Jul2001 1756   97/  12  62082     5N  149W   -9114 104/B  33.3
26Jul2001 1816  100/  15  62290     5N  153W   -5995 108/B  34.4
26Jul2001 1836  102/  19  62393     4N  157W   -2981 113/B  35.4
26Jul2001 1856  105/  22  62395     4N  161W     -62 117/B  36.5
26Jul2001 1916  108/  25  62299     4N  165W   +2774 122/B  37.5
26Jul2001 1936  111/  28  62107     4N  168W   +5538 126/B  38.5
26Jul2001 1956  114/  31  61822     4N  172W   +8243 131/B  39.4
-----------------end of pass------------------------------------
                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
-----------------end of pass------------------------------------
28Jul2001 1957  247/   0  10051     3N   88E           6/B  86.7
28Jul2001 2017  231/  28  13229     4N  108E  -91866  10/U  50.4
28Jul2001 2037  221/  39  17387     5N  116E -120228  15/U  31.8
28Jul2001 2057  216/  44  21479     5N  119E -118290  19/U  20.9
28Jul2001 2117  214/  46  25303     5N  121E -110536  24/U  13.6
28Jul2001 2137  215/  47  28840     5N  120E -102242  28/U   8.2
28Jul2001 2157  216/  48  32110     5N  119E  -94534  32/U   4.1
28Jul2001 2217  219/  47  35139     5N  118E  -87592  37/U   0.9
28Jul2001 2237  221/  46  37954     5N  116E  -81365  41/U   2.4
28Jul2001 2257  225/  45  40574     5N  113E  -75754  46/U   4.8
28Jul2001 2317  228/  44  43019     5N  110E  -70659  50/U   7.0
28Jul2001 2337  231/  42  45301     5N  107E  -65991  55/U   9.0
28Jul2001 2357  235/  40  47435     5N  104E  -61676  59/U  10.8
29Jul2001 0017  238/  38  49429     5N  101E  -57653  64/U  12.5
29Jul2001 0037  241/  35  51293     5N   98E  -53870  68/U  14.0
29Jul2001 0057  244/  33  53032     5N   94E  -50282  73/U  15.5
29Jul2001 0117  247/  30  54653     5N   91E  -46853  77/U  16.9
29Jul2001 0137  250/  27  56159     5N   87E  -43551  82/U  18.2
29Jul2001 0157  252/  25  57552     5N   84E  -40257  86/U  19.5
29Jul2001 0217  255/  22  58839     5N   80E  -37219  91/U  20.7
29Jul2001 0237  258/  19  60020     5N   76E  -34149  95/U  22.0
29Jul2001 0257  260/  16  61097     5N   73E  -31115  99/U  23.2
29Jul2001 0317  262/  13  62069     5N   69E  -28103 104/B  24.3
29Jul2001 0337  265/   9  62937     4N   65E  -25097 108/B  25.5
29Jul2001 0357  267/   6  63701     4N   61E  -22084 113/B  26.7
29Jul2001 0417  269/   3  64360     4N   57E  -19054 117/B  27.8
29Jul2001 0437  271/   0  64913     4N   53E  -15996 122/B  29.0
-----------------end of pass------------------------------------
29Jul2001 1448  203/   0   5175     1S  125E           2/B 111.4
29Jul2001 1508  136/  22   9300     3N  167E -119260   7/B  42.3
29Jul2001 1528  118/  20  15035     5N  177W -165770  11/U  21.8
29Jul2001 1548  112/  20  20031     5N  170W -144447  16/U  11.7
29Jul2001 1608  109/  20  24371     5N  168W -125474  20/U   5.2
29Jul2001 1628  109/  21  28194     5N  167W -110501  25/U   1.0
29Jul2001 1648  109/  23  31599     5N  167W  -98432  29/U   3.7
29Jul2001 1708  110/  24  34657     5N  168W  -88420  33/U   6.7
29Jul2001 1728  111/  27  37421     5N  170W  -79909  38/U   9.3
29Jul2001 1748  113/  29  39930     5N  172W  -72531  42/U  11.6
29Jul2001 1808  115/  31  42215     5N  175W  -66034  47/U  13.6
                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
29Jul2001 1828  118/  34  44298     5N  178W  -60242  51/U  15.3
29Jul2001 1848  120/  36  46202     5N  180E  -55023  56/U  17.0
29Jul2001 1908  124/  39  47941     5N  176E  -50279  60/U  18.5
29Jul2001 1928  127/  41  49530     5N  173E  -45934  65/U  19.8
29Jul2001 1948  131/  44  50980     5N  170E  -41928  69/U  21.1
29Jul2001 2008  135/  46  52302     5N  166E  -38211  74/U  22.3
29Jul2001 2028  140/  48  53504     5N  163E  -34742  78/U  23.4
29Jul2001 2048  145/  50  54595     5N  159E  -31533  83/U  24.5
29Jul2001 2108  151/  52  55577     5N  156E  -28404  87/U  25.5
29Jul2001 2128  157/  53  56459     5N  152E  -25486  92/U  26.5
29Jul2001 2148  164/  54  57244     5N  148E  -22699  96/U  27.4
29Jul2001 2208  171/  55  57937     5N  144E  -20022 100/B  28.3
29Jul2001 2228  178/  55  58540     5N  141E  -17435 105/B  29.2
29Jul2001 2248  185/  55  59056     4N  137E  -14918 109/B  30.1
 

衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp

-- 
********************************
*  Akira Kaneko,JA1OGZ         *
*  金子 明, 上尾市  PM95TX     *
*  e-mail:ja1ogz@attglobal.net *
********************************