[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:9006] AO40 BEACON RX SCHEDULE 7/15-7/22


JA1OGZ/金子です。
       
以下の計算結果は、
 
 現在、衛星の姿勢変更が行われ、ALON/ALAT 0/0に移行中です。
 7月15日 313/0ですので、数週間の後360/0、トランスポンダーの
 テストが待たれます。
 
 RUDAK2401.740MHzおよびS2ミドルビーコン2401.323MHzの
 信号がONになっています。

 ALON/ALAT=313/0を使い、 期間:7月15日-7月22日、
 30分間隔で計算。offpは100以下をPRINT.

 計算時に使った軌道要素
AO-40  by  G3RUH
1 26609U 00072B   01187.95840002  .00000000  00000-0  10000-4 0  0151
2 26609   5.4708 173.0509 8003472 299.0384   7.7932  1.25595823  3150


 MAの隣のOはbeacon Offを現わし、BはBeacon ONを現わ
 しております。
 
 近地点において、Phs(MA)10までの追尾は、ご自分
 の軌道計算プログラムによりAZ/ELを算出ください。
 
 7月15日 18:40頃から仰角1度未満、Offpが60度ですが、聞こえて
 おります。
  
                                8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
15Jul2001 1845   90/   0  61668     4N  137W         162/O  61.1
15Jul2001 1915   94/   6  59792     4N  142W   +8349 169/O  63.2
15Jul2001 1945   97/  10  57658     4N  148W   +9494 175/O  65.3
15Jul2001 2015  101/  14  55261     4N  153W  +10668 182/B  67.6
15Jul2001 2045  104/  18  52589     4N  158W  +11889 189/B  70.0
15Jul2001 2115  108/  22  49628     3N  163W  +13176 195/B  72.6
15Jul2001 2145  112/  25  46358     3N  168W  +14554 202/B  75.6
15Jul2001 2215  115/  28  42750     3N  172W  +16055 209/B  79.0
15Jul2001 2245  119/  30  38768     3N  176W  +17717 215/B  83.1
15Jul2001 2315  122/  31  34367     2N  179W  +19585 222/B  88.1
15Jul2001 2345  124/  30  29492     2N  179E  +21696 229/B  94.8
-----------------end of pass------------------------------------
16Jul2001 2123  251/   0  11497     3N   84E           7/B  67.6
16Jul2001 2153  236/  29  16904     5N  103E  -24059  13/B  28.6
16Jul2001 2223  230/  38  22899     5N  109E  -26677  20/B  12.3
16Jul2001 2253  229/  40  28389     5N  110E  -24432  27/B   6.6
16Jul2001 2323  231/  41  33314     5N  108E  -21916  34/B   9.1
16Jul2001 2353  234/  40  37736     5N  105E  -19678  40/B  13.1
17Jul2001 0023  238/  37  41721     5N  102E  -17734  47/B  16.7
17Jul2001 0053  242/  35  45324     5N   97E  -16031  54/B  19.8
17Jul2001 0123  246/  31  48585     5N   93E  -14512  60/B  22.6
17Jul2001 0153  250/  28  51536     5N   88E  -13132  67/B  25.0
17Jul2001 0223  254/  24  54200     5N   83E  -11855  74/B  27.3
17Jul2001 0253  257/  20  56594     5N   77E  -10654  80/B  29.5
17Jul2001 0323  261/  15  58727     5N   72E   -9490  87/B  31.5
17Jul2001 0353  264/  11  60613     5N   67E   -8392  94/B  33.4
17Jul2001 0423  267/   6  62253     5N   61E   -7300 101/O  35.3
17Jul2001 0453  271/   2  63650     5N   55E   -6216 107/O  37.2
-----------------end of pass------------------------------------
17Jul2001 1641  135/  29  12005     4N  167E  -28418   9/B  25.0
17Jul2001 1711  121/  28  19575     5N  179E  -33684  16/B  10.3
17Jul2001 1741  118/  29  25802     5N  178W  -27710  23/B  11.7
17Jul2001 1811  118/  32  31027     5N  178W  -23254  29/B  16.0
17Jul2001 1841  120/  34  35497     5N  180E  -19891  36/B  19.9
17Jul2001 1911  123/  38  39369     5N  177E  -17230  43/B  23.2
17Jul2001 1941  127/  41  42750     5N  173E  -15044  49/B  25.9
17Jul2001 2011  132/  44  45715     5N  168E  -13198  56/B  28.3
17Jul2001 2041  138/  48  48323     5N  164E  -11604  63/B  30.4
17Jul2001 2111  146/  50  50616     5N  159E  -10203  70/B  32.3
17Jul2001 2141  154/  53  52628     5N  154E   -8953  76/B  34.0
17Jul2001 2211  164/  55  54386     5N  148E   -7824  83/B  35.6
17Jul2001 2241  174/  56  55909     5N  143E   -6777  90/B  37.1
17Jul2001 2311  185/  56  57214     5N  137E   -5807  96/B  38.6
17Jul2001 2341  195/  55  58312     5N  132E   -4888 103/O  39.9
18Jul2001 0011  205/  53  59213     5N  126E   -4007 110/O  41.3
18Jul2001 0041  215/  50  59920     5N  120E   -3148 116/O  42.6
18Jul2001 0111  223/  47  60437     5N  114E   -2298 123/O  43.9
18Jul2001 0141  230/  44  60761     5N  109E   -1445 130/O  45.2
18Jul2001 0211  236/  39  60891     4N  103E    -578 137/O  46.6
18Jul2001 0241  241/  35  60821     4N   97E    +314 143/O  48.0
18Jul2001 0311  246/  31  60542     4N   91E   +1242 150/O  49.4
18Jul2001 0341  251/  26  60044     4N   86E   +2216 157/O  50.9
18Jul2001 0411  254/  21  59310     4N   80E   +3263 163/O  52.5
18Jul2001 0441  258/  17  58333     4N   74E   +4351 170/O  54.2
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
18Jul2001 0511  261/  12  57089     4N   69E   +5534 177/O  56.0
18Jul2001 0541  265/   7  55557     4N   64E   +6815 183/B  58.0
18Jul2001 0611  267/   3  53712     3N   59E   +8212 190/B  60.2
-----------------end of pass------------------------------------
18Jul2001 1652   88/   0  57758     5N  134W          77/B  38.1
18Jul2001 1722   91/   4  59090     5N  140W   -5926  84/B  40.0
18Jul2001 1752   95/   9  60136     5N  145W   -4654  90/B  41.8
18Jul2001 1822   98/  14  60915     5N  151W   -3467  97/B  43.6
18Jul2001 1852  102/  18  61444     5N  157W   -2354 104/O  45.2
18Jul2001 1922  106/  23  61737     5N  162W   -1304 111/O  46.7
18Jul2001 1952  110/  28  61806     5N  168W    -307 117/O  48.2
18Jul2001 2022  115/  32  61660     5N  174W    +647 124/O  49.7
18Jul2001 2052  120/  37  61308     5N  180W   +1566 131/O  51.1
18Jul2001 2122  126/  41  60755     4N  175E   +2462 137/O  52.5
18Jul2001 2152  133/  44  60004     4N  169E   +3344 144/O  53.9
18Jul2001 2222  140/  48  59055     4N  163E   +4223 151/O  55.3
18Jul2001 2252  148/  50  57908     4N  158E   +5104 157/O  56.7
18Jul2001 2322  157/  52  56554     4N  152E   +6024 164/O  58.2
18Jul2001 2352  167/  54  54987     4N  146E   +6973 171/O  59.7
19Jul2001 0022  177/  54  53195     4N  141E   +7976 178/O  61.3
19Jul2001 0052  187/  54  51160     4N  136E   +9054 184/B  63.1
19Jul2001 0122  196/  52  48861     3N  131E  +10230 191/B  65.0
19Jul2001 0152  204/  50  46269     3N  126E  +11535 198/B  67.1
19Jul2001 0222  211/  48  43346     3N  121E  +13006 204/B  69.5
19Jul2001 0252  217/  45  40044     3N  117E  +14696 211/B  72.4
19Jul2001 0322  221/  42  36296     2N  114E  +16677 218/B  75.7
19Jul2001 0352  224/  39  32013     2N  111E  +19057 224/B  80.0
19Jul2001 0422  225/  37  27069     1N  110E  +22005 231/B  85.6
19Jul2001 0452  222/  34  21274     0N  112E  +25785 238/B  93.9
-----------------end of pass------------------------------------
19Jul2001 1825   89/   0  61552     4N  135W         164/O  61.6
19Jul2001 1855   93/   4  59610     4N  140W   +8642 170/O  63.7
19Jul2001 1925   96/   8  57406     4N  146W   +9806 177/O  65.9
19Jul2001 1955   99/  12  54934     4N  151W  +11002 184/B  68.3
19Jul2001 2025  103/  16  52182     3N  156W  +12247 190/B  70.8
19Jul2001 2055  106/  20  49135     3N  161W  +13561 197/B  73.5
19Jul2001 2125  110/  23  45770     3N  166W  +14972 204/B  76.6
19Jul2001 2155  113/  25  42060     3N  170W  +16509 210/B  80.2
19Jul2001 2225  116/  27  37967     2N  173W  +18213 217/B  84.5
19Jul2001 2255  119/  28  33445     2N  176W  +20125 224/B  90.0
19Jul2001 2325  121/  27  28441     1N  177W  +22267 231/B  97.3
-----------------end of pass------------------------------------
20Jul2001 2054  250/   0  10986     3N   85E           6/B  70.9
20Jul2001 2124  232/  31  16329     5N  106E  -23776  13/B  29.2
20Jul2001 2154  226/  40  22384     5N  112E  -26946  20/B  12.4
20Jul2001 2224  225/  43  27919     5N  113E  -24630  26/B   6.7
20Jul2001 2254  226/  43  32871     5N  112E  -22035  33/B   9.3
20Jul2001 2324  230/  42  37308     5N  109E  -19744  40/B  13.3
20Jul2001 2354  234/  40  41301     5N  105E  -17768  47/B  16.9
21Jul2001 0024  238/  38  44906     5N  101E  -16044  53/B  20.0
21Jul2001 0054  242/  34  48168     5N   97E  -14514  60/B  22.7
21Jul2001 0124  247/  31  51118     5N   92E  -13130  67/B  25.1
21Jul2001 0154  251/  27  53782     5N   87E  -11854  73/B  27.4
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
21Jul2001 0224  254/  23  56177     5N   81E  -10657  80/B  29.5
21Jul2001 0254  258/  18  58312     5N   76E   -9502  87/B  31.5
21Jul2001 0324  262/  14  60203     5N   70E   -8414  93/B  33.4
21Jul2001 0354  265/   9  61851     5N   65E   -7333 100/O  35.3
21Jul2001 0424  268/   5  63259     5N   59E   -6263 107/O  37.1
21Jul2001 0454  272/   0  64425     5N   53E   -5193 114/O  38.9
-----------------end of pass------------------------------------
21Jul2001 1543  209/   0   5467     1S  121E           2/B 108.9
21Jul2001 1613  131/  27  12064     4N  170E  -29358   9/B  24.5
21Jul2001 1643  118/  26  19706     5N  177W  -34006  16/B  10.3
21Jul2001 1713  114/  27  25961     5N  174W  -27832  23/B  11.9
21Jul2001 1743  115/  29  31197     5N  174W  -23300  29/B  16.3
21Jul2001 1813  116/  32  35667     5N  176W  -19894  36/B  20.2
21Jul2001 1843  119/  35  39533     5N  180W  -17202  43/B  23.4
21Jul2001 1913  123/  38  42902     5N  177E  -14992  49/B  26.2
21Jul2001 1943  128/  42  45852     5N  172E  -13126  56/B  28.6
21Jul2001 2013  134/  45  48439     5N  167E  -11516  63/B  30.7
21Jul2001 2043  140/  48  50709     5N  162E  -10101  69/B  32.6
21Jul2001 2113  148/  51  52695     5N  157E   -8838  76/B  34.3
21Jul2001 2143  157/  53  54426     5N  152E   -7701  83/B  35.9
21Jul2001 2213  167/  55  55919     5N  146E   -6646  90/B  37.4
21Jul2001 2243  178/  56  57194     5N  141E   -5671  96/B  38.9
21Jul2001 2313  188/  55  58261     5N  135E   -4750 103/O  40.2
21Jul2001 2343  199/  54  59131     5N  129E   -3869 110/O  41.5
22Jul2001 0013  209/  52  59808     5N  124E   -3013 116/O  42.9
22Jul2001 0043  217/  49  60295     5N  118E   -2169 123/O  44.2
22Jul2001 0113  225/  46  60592     5N  112E   -1323 130/O  45.5
22Jul2001 0143  232/  42  60697     4N  106E    -466 136/O  46.8
22Jul2001 0213  238/  38  60604     4N  101E    +414 143/O  48.2
22Jul2001 0243  243/  33  60305     4N   95E   +1329 150/O  49.6
22Jul2001 0313  248/  29  59791     4N   89E   +2290 157/O  51.1
22Jul2001 0343  252/  24  59045     4N   84E   +3320 163/O  52.6
22Jul2001 0413  256/  19  58058     4N   78E   +4393 170/O  54.3
22Jul2001 0443  259/  15  56808     4N   73E   +5560 177/O  56.1
22Jul2001 0513  262/  10  55274     4N   67E   +6825 183/B  58.1
22Jul2001 0543  265/   6  53430     3N   62E   +8205 190/B  60.2
22Jul2001 0613  268/   1  51245     3N   57E   +9725 197/B  62.5
-----------------end of pass------------------------------------
22Jul2001 1644   88/   0  58990     5N  134W          81/B  39.4
22Jul2001 1714   91/   5  60131     5N  140W   -5076  88/B  41.3
22Jul2001 1744   95/   9  60995     5N  145W   -3847  95/B  43.0
22Jul2001 1814   98/  14  61601     5N  151W   -2695 102/O  44.7
22Jul2001 1844  102/  19  61962     5N  157W   -1609 108/O  46.3
22Jul2001 1914  106/  23  62092     5N  162W    -580 115/O  47.9
22Jul2001 1944  110/  28  62002     5N  168W    +402 122/O  49.4
22Jul2001 2014  115/  32  61699     5N  174W   +1346 128/O  50.8
22Jul2001 2044  120/  37  61191     4N  180W   +2262 135/O  52.2
22Jul2001 2114  126/  41  60481     4N  175E   +3158 142/O  53.7
22Jul2001 2144  133/  44  59572     4N  169E   +4047 148/O  55.1
22Jul2001 2214  140/  48  58462     4N  163E   +4938 155/O  56.5
22Jul2001 2244  148/  50  57150     4N  158E   +5838 162/O  58.0
22Jul2001 2314  158/  52  55625     4N  152E   +6785 169/O  59.5
22Jul2001 2344  167/  53  53880     4N  147E   +7768 175/O  61.1
23Jul2001 0014  177/  54  51898     4N  141E   +8817 182/B  62.8
23Jul2001 0044  187/  53  49662     3N  136E   +9952 189/B  64.7
23Jul2001 0114  195/  52  47145     3N  131E  +11202 195/B  66.8
23Jul2001 0144  203/  50  44313     3N  126E  +12602 202/B  69.1

 

衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp



-- 
********************************
*  Akira Kaneko,JA1OGZ         *
*  金子 明, 上尾市  PM95TX     *
*  e-mail:ja1ogz@attglobal.net *
********************************