[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:8624] AO-40 5/24-5/27 SCHEDULE


24日、0時過ぎですが、雨が激しく降っており、45cmオフセット
 のパラボラにて受信はoffpが50度前後ですが、非常に聞き取りにくい
 状況です。雨のせいか、過去offpが70度でも聞こえましたが今日は
 AO-40RCVではCRC OKは今の時間不可能でした。
 S2 HELICALのNULL POINTなのでしょうか。

 5月24日からはALON/ALAT=0/−5を使っています。

 期間:5月24日ー5月27日、S−MODE稼動として計算。

 今週後半の25日、26日の週末の夜にS MODEが使えそうです。

 20分毎に計算させています。

 Phs/M  xx/B  は PHASE xxの時ビーコンがon
 Phs/M 135/S  は S MODEの運用を現わしています。
 Phs 070から210までS MODE運用の予定です。

 offpについては、70以下で、ビーコンがONの時を表示しております。
 ご参考にお使いください。
 なお、計算は埼玉県 上尾市からの方位、仰角を計算しておりますが、
 近地点についてはお手持ちの軌道計算プログラムをお使いください。

                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
24May2001 0024  101/  12  34865     4N  154W    +348 224/B  44.0
24May2001 0044  102/  12  31497     4N  155W  +22481 229/B  48.7
24May2001 0104  102/  10  27904     4N  156W  +23985 233/B  54.7
24May2001 0124  102/   7  24092     3N  154W  +25445 238/B  62.8
-----------------end of pass------------------------------------
24May2001 0403  263/   0  24181     3N   65E          18/B  64.4
24May2001 0423  263/   4  28019     4N   67E  -25618  22/B  56.0
24May2001 0443  263/   5  31645     4N   67E  -24203  27/B  49.7
24May2001 0503  264/   6  35048     4N   66E  -22714  31/B  44.9
24May2001 0523  265/   5  38235     4N   64E  -21273  36/B  40.9
24May2001 0543  266/   4  41219     5N   62E  -19916  40/B  37.5
24May2001 0603  268/   3  44012     5N   60E  -18646  45/B  34.6
24May2001 0623  270/   1  46622     5N   57E  -17423  49/B  32.0
-----------------end of pass------------------------------------
24May2001 2238  184/  44  15758     3N  137E  -31169  13/B  63.2
24May2001 2258  176/  48  20182     3N  141E  -29530  18/B  52.4
24May2001 2318  174/  50  24203     4N  143E  -26839  22/B  45.4
24May2001 2338  174/  51  27851     4N  143E  -24351  27/B  40.4
24May2001 2358  176/  52  31176     4N  142E  -22194  31/B  36.6
25May2001 0018  179/  53  34222     5N  140E  -20332  36/B  33.5
25May2001 0038  183/  54  37025     5N  138E  -18710  40/B  30.9
25May2001 0058  188/  54  39614     5N  135E  -17280  45/B  28.7
25May2001 0118  193/  54  42012     5N  133E  -16005  49/B  26.8
25May2001 0138  199/  53  44237     5N  130E  -14856  54/B  25.0
25May2001 0158  204/  52  46306     5N  127E  -13808  58/B  23.5
25May2001 0218  210/  51  48231     5N  123E  -12845  63/B  22.1
25May2001 0238  215/  50  50021     5N  120E  -11951  68/B  20.8
25May2001 0258  220/  48  51686     5N  116E  -11114  72/S  19.6
25May2001 0318  225/  46  53233     5N  113E  -10324  77/S  18.4
25May2001 0338  229/  44  54667     5N  109E   -9571  81/S  17.4
25May2001 0358  233/  42  55989     5N  106E   -8830  86/S  16.4
25May2001 0418  237/  39  57210     5N  102E   -8149  90/S  15.4
25May2001 0438  241/  36  58329     5N   98E   -7470  95/S  14.5
25May2001 0458  244/  34  59349     5N   94E   -6803  99/S  13.7
25May2001 0518  248/  31  60269     5N   91E   -6146 104/S  12.8
25May2001 0538  251/  28  61092     5N   87E   -5493 108/S  12.1
25May2001 0558  253/  25  61818     5N   83E   -4842 113/S  11.3
25May2001 0618  256/  21  62445     5N   79E   -4188 117/S  10.7
25May2001 0638  259/  18  62974     5N   75E   -3529 122/S  10.0
25May2001 0658  261/  15  63402     5N   71E   -2862 126/S   9.5
25May2001 0718  264/  12  63729     5N   67E   -2184 131/S   9.0
25May2001 0738  266/   9  63953     5N   63E   -1493 135/S   8.7
25May2001 0758  268/   5  64071     5N   60E    -786 140/S   8.4
25May2001 0818  271/   2  64080     5N   56E     -61 144/S   8.3
-----------------end of pass------------------------------------
25May2001 1830   93/   0  32200     4N  141W          27/B  32.7
25May2001 1850   93/   2  35425     4N  142W  -21532  31/B  29.5
25May2001 1910   94/   4  38317     5N  144W  -19303  36/B  26.8
25May2001 1930   95/   7  40922     5N  146W  -17386  40/B  24.4
25May2001 1950   97/   9  43275     5N  148W  -15705  45/B  22.4
25May2001 2010   99/  12  45403     5N  151W  -14209  49/B  20.6
25May2001 2030  100/  15  47330     5N  154W  -12862  54/B  19.0
25May2001 2050  102/  18  49074     5N  157W  -11638  58/B  17.6
25May2001 2110  105/  21  50649     5N  161W  -10515  63/B  16.3
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
25May2001 2130  107/  24  52069     5N  164W   -9481  67/B  15.1
25May2001 2150  109/  27  53346     5N  167W   -8520  72/S  14.0
25May2001 2210  112/  30  54488     5N  171W   -7625  76/S  13.1
25May2001 2230  115/  33  55505     5N  175W   -6787  81/S  12.2
25May2001 2250  118/  36  56407     5N  178W   -6018  85/S  11.4
25May2001 2310  122/  38  57193     5N  178E   -5250  90/S  10.7
25May2001 2330  126/  41  57874     5N  174E   -4542  94/S  10.1
25May2001 2350  130/  44  58453     5N  171E   -3868  99/S   9.6
26May2001 0010  135/  46  58936     5N  167E   -3221 103/S   9.1
26May2001 0030  140/  49  59325     5N  163E   -2599 108/S   8.7
26May2001 0050  145/  51  59624     5N  159E   -1997 112/S   8.5
26May2001 0110  151/  53  59836     5N  155E   -1412 117/S   8.2
26May2001 0130  158/  54  59962     5N  151E    -839 121/S   8.1
26May2001 0150  165/  55  60003     5N  147E    -275 126/S   8.1
26May2001 0210  172/  56  59960     5N  143E    +283 130/S   8.2
26May2001 0230  180/  56  59834     5N  140E    +841 135/S   8.3
26May2001 0250  188/  56  59625     5N  136E   +1400 139/S   8.5
26May2001 0310  195/  55  59330     5N  132E   +1965 144/S   8.8
26May2001 0330  202/  54  58950     5N  128E   +2540 148/S   9.2
26May2001 0350  208/  53  58481     5N  124E   +3128 153/S   9.6
26May2001 0410  214/  51  57922     5N  120E   +3734 158/S  10.1
26May2001 0430  220/  49  57268     5N  117E   +4362 162/S  10.7
26May2001 0450  225/  46  56515     5N  113E   +5030 167/S  11.4
26May2001 0510  229/  44  55660     5N  109E   +5703 171/S  12.1
26May2001 0530  234/  41  54698     5N  105E   +6424 176/S  12.9
26May2001 0550  237/  39  53621     5N  102E   +7188 180/S  13.8
26May2001 0610  241/  36  52423     5N   98E   +8000 185/S  14.7
26May2001 0630  244/  33  51094     5N   95E   +8869 189/S  15.8
26May2001 0650  247/  30  49626     5N   91E   +9802 194/S  17.0
26May2001 0710  249/  27  48006     5N   88E  +10811 198/S  18.2
26May2001 0730  251/  24  46222     5N   85E  +11908 203/S  19.7
26May2001 0750  253/  22  44258     5N   82E  +13110 207/S  21.2
26May2001 0810  255/  19  42095     5N   79E  +14436 212/B  23.0
26May2001 0830  257/  16  39711     4N   77E  +15916 216/B  25.0
26May2001 0850  258/  14  37076     4N   75E  +17585 221/B  27.3
26May2001 0910  259/  11  34155     4N   73E  +19497 225/B  30.0
26May2001 0930  259/   9  30900     4N   72E  +21730 230/B  33.3
26May2001 0950  259/   8  27244     4N   72E  +24405 234/B  37.4
26May2001 1010  258/   7  23091     3N   74E  +27716 239/B  42.7
26May2001 1030  254/   6  18299     2N   79E  +31991 243/B  50.3
26May2001 1050  245/   7  12650     1N   90E  +37703 248/B  63.1
-----------------end of pass------------------------------------
26May2001 2028   88/   0  64966     5N  134W         122/S   8.8
26May2001 2048   90/   3  64701     5N  137W   +1771 127/S   9.3
26May2001 2108   92/   6  64327     5N  141W   +2491 131/S   9.8
26May2001 2128   94/   9  63848     5N  145W   +3199 136/S  10.4
26May2001 2148   97/  13  63264     5N  149W   +3897 140/S  11.1
26May2001 2208   99/  16  62577     5N  153W   +4586 145/S  11.9
26May2001 2228  102/  19  61788     5N  157W   +5270 149/S  12.7
26May2001 2248  104/  22  60896     5N  161W   +5952 154/S  13.5
26May2001 2308  107/  25  59902     5N  164W   +6634 158/S  14.4
26May2001 2328  110/  28  58806     5N  168W   +7320 163/S  15.4
26May2001 2348  113/  31  57605     5N  172W   +8014 167/S  16.4
27May2001 0008  116/  34  56299     5N  176W   +8721 172/S  17.4
27May2001 0028  119/  36  54884     5N  179W   +9444 176/S  18.5
27May2001 0048  123/  39  53357     5N  177E  +10190 181/S  19.7
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
27May2001 0108  127/  41  51714     5N  174E  +10966 185/S  20.9
27May2001 0128  131/  43  49950     5N  170E  +11778 190/S  22.2
27May2001 0148  135/  45  48057     5N  167E  +12635 194/S  23.6
27May2001 0208  139/  47  46027     5N  164E  +13548 199/S  25.2
27May2001 0228  143/  48  43853     5N  160E  +14514 204/S  26.9
27May2001 0248  148/  49  41517     5N  158E  +15593 208/S  28.7
27May2001 0308  152/  50  39006     4N  155E  +16757 213/B  30.9
27May2001 0328  156/  51  36303     4N  152E  +18044 217/B  33.3
27May2001 0348  160/  51  33384     4N  150E  +19483 222/B  36.2
27May2001 0408  163/  50  30222     4N  149E  +21107 226/B  39.7
27May2001 0428  164/  49  26784     4N  148E  +22952 231/B  44.1
27May2001 0448  164/  48  23031     3N  148E  +25047 235/B  50.0
27May2001 0508  160/  44  18936     3N  151E  +27337 240/B  58.5
27May2001 0528  152/  38  14538     2N  156E  +29357 244/B  72.3
27May2001 0548  136/  20  10304     1N  169E  +28263 249/B  99.5
-----------------end of pass------------------------------------


衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp




--
JA1OGZ,金子 明

Tel:048-781-8833
e-mail: ja1ogz@attglobal.net