[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2973] JAS-2 info #530


 ========================   最新情報   =============================
   
         Last updated   02Jul2011  20:00(JST)    #531 
 
 ===================================================================
 1)アマチュア通信衛星情報FO−29(ふじ3号)のテレメトリについて
   
   *2011年6月13月より6月30日までの取得テレメトリと分析結果を報告しておきます。

    前回と同じく 5A: バス電圧(19列目)、5C: 構体温度1(21列目)5D: 構体温度2(22列目)、 
   6A: 構体温度3(23列目)、6B: 構体温度4(24列目)、6C: Bセル温度(25列目)の
   テレメトリの2桁目が16進数のFなっている場合、Aと読み替え、他の温度表示の列にもF表示が出るように
  なって来ましたので以前の履歴と前後の並びより推測し、Bの表示と読み替えて分析しています。
   
  *受信テレメトリについては、そのまま表示してあります。
******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.73424  30Jun2011
Time 16:38-16:52  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
  0   295  226  28.1
Freq. 435.804-.788Hz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′ 
N 32°49′
(JAS-2 No.270 B 0-760)   

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 80 62 9E 96 F1 70 F4 F1 F4 F4 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 81 63 9F 96 F1 68 F4 F1 F3 F4 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7E 63 9F 97 F1 7B F4 F1 F3 F4 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 81 63 9F 97 F1 60 F3 F1 F3 F4 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7E 63 9F 97 F1 81 F3 F1 F3 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7D 63 A0 97 F1 7C F3 F1 F3 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 63 A0 98 F1 82 F3 F1 F3 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 73 64 A0 98 F1 7D F3 F1 F3 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7D 64 A0 99 F1 93 F3 F0 F3 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 64 A1 99 F1 8B F3 F0 F3 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 86 64 A1 99 F1 77 F3 F0 F3 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 86 64 R1 9A F1 8D F3 F0 F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 85 64 A1 9A F1 78 F3 F0 F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 85 64 A1 9A F1 8B F3 F0 F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 52 64 A1 9A F1 7B F3 F0 F2 F3 F1   
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 80 64 A2 9A F1 83 F2 F0 F2 F2 F1 
テレメトリーNo.: 内容	単 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4A:太陽電池発生電流	[mA]	1254.9	1264.7	1235.3	1264.7	1235.3	1225.5	1205.9	1127.5	1225.5	1205.9	1313.7	1313.7	1303.9	1303.9	1274.5	1254.9
4B: B充放電電流	[mA]	79.2	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6 	59.6 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 
4C: B端子電圧	[V]	17.0	17.1	17.1 	17.1 	17.1 	17.2 	17.2 	17.2 	17.2 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 	17.3	17.3 	17.4 
4D: B中間端子電圧	[V]	7.6	7.7	7.7 	7.7 	7.7 	7.3 	7.3 	7.3 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4	7.4 	7.4	7.4 	7.4 
5A: バス電圧	[V]	15.8	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8 	15.8 
5B: JTA送信電力	[mW]	629.9	577.9	701.4 	525.9 	740.4 	707.9 	746.9 	714.4 	857.4 	805.4 	675.4 	818.4	681.9 	805.4	701.4 	753.4 
5C: 構体温度1	[℃]	12.0	12.0	12.0 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4	12.4 	12.4	12.4 	12.8 
5D: 構体温度2	[℃]	13.1	13.1	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 
6A: 構体温度3	[℃]	12.0	12.4	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.8	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 
6B: 構体温度4	[℃]	12.0	12.0	12.0 	12.0 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4	12.4 	12.4	12.4 	12.8 
6C: Bセル温度	[℃]	13.5	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1	13.1 	13.1	13.1 	13.1 

******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.73411  29Jun2011
Time 17:36-17:45  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
348   304  259   9.6
Freq. 435.800-.790Hz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′ 
N 32°49′
(JAS-2 No.270 A 2370-2730)   

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 63 9F 97 F1 81 F4 F0 F3 F5 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 77 63 9F 97 F1 6B F4 F0 F3 F5 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 80 63 9F 97 F1 80 F4 F0 F3 F5 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 80 63 A0 98 F1 86 F4 F0 F3 F5 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 83 63 A0 98 F1 7D F4 F0 F3 F4 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 84 64 A0 99 F1 7E F4 F0 F3 F4 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7C 64 A0 99 F1 98 F4 F0 F3 F4 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 80 64 A1 99 F1 7D F4 F0 F3 F4 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 64 A1 9A F1 89 F4 F0 F3 F4 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7F 64 A1 9A F1 83 F3 F0 F2 F4 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 85 64 A1 9A F1 77 F3 F0 F2 F3 F1

テレメトリーNo.: 内容	単 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4A:太陽電池発生電流	[mA]	1186.3	1166.7	1254.9	1254.9	1284.3	1294.1	1215.7	1254.9	1205.9	1245.1	1303.9
4B: B充放電電流	[mA]	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 
4C: B端子電圧	[V]	17.1	17.1	17.1 	17.2 	17.2 	17.2 	17.2 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 
4D: B中間端子電圧	[V]	7.7	7.7	7.7 	7.7 	7.7 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 
5A: バス電圧	[V]	15.8	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 
5B: JTA送信電力	[mW]	740.4	597.4	733.9 	772.9 	714.4 	720.9 	889.9 	714.4 	792.4 	753.4 	675.4 
5C: 構体温度1	[℃]	12.0	12.0	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.4 	12.4 
5D: 構体温度2	[℃]	13.5	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 
6A: 構体温度3	[℃]	12.4	12.4	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.8 	12.8 
6B: 構体温度4	[℃]	11.6	11.6	11.6 	11.6 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.4 
6C: Bセル温度	[℃]	13.1	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 

******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.73410  29Jun2011
Time 15:50-16:04  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 10   287  200  74.0
Freq. 435.805-.786Hz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′ 
N 32°49′
(JAS-2 No.270 A 1790-2370)   

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7E 63 A0 98 F1 85 F3 F0 F3 F3 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 80 63 A0 98 F1 8F F3 F0 F3 F3 F1
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 63 A0 98 F1 7C F3 F0 F3 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7F 64 A0 99 F1 71 F3 F0 F3 F3 F1  
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7E 64 A0 99 F1 6E F3 F0 F3 F3 F1  
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 64 A1 99 F1 88 F3 F0 F3 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 77 64 A1 9A F1 81 F3 F0 F3 F3 F1
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6E 64 A1 9A F1 7A F3 F0 F3 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 64 A1 9A F1 7C F3 F0 F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 64 A1 9A F1 80 F2 F0 F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7E 64 A1 9A F1 84 F2 AF F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 80 64 A1 9A F1 85 F2 AF F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 64 A1 9A F1 7D F2 AF F2 F2 F1
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 64 A1 9A F1 8C F2 AF F2 F2 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 64 A1 9A F1 8D F2 AF F2 F2 F1  
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 65 A1 9A F1 84 F2 AF F1 F2 F1 
テレメトリーNo.: 内容	単 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4A:太陽電池発生電流	[mA]	1235.3	1254.9	1205.9	1245.1	1235.3	1186.3	1166.7	1078.4	1186.3	1196.1	1235.3	1254.9	1205.9	1186.3	1196.1	1205.9
4B: B充放電電流	[mA]	59.6	59.6	59.6	40.0	40.0	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	20.4 
4C: B端子電圧	[V]	17.2	17.2	17.2 	17.2 	17.2 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 	17.3	17.3 	17.3 
4D: B中間端子電圧	[V]	7.7	7.7	7.7 	7.7 	7.7 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4	7.4 	7.4	7.4 	7.4 
5A: バス電圧	[V]	15.8	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8 	15.8 
5B: JTA送信電力	[mW]	766.4	831.4	707.9 	636.4 	616.9 	785.9 	740.4 	694.9 	707.9 	733.9 	759.9 	766.4	714.4 	811.9	818.4 	759.9 
5C: 構体温度1	[℃]	12.4	12.4	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.8 	12.8 	12.8	12.8 	12.8	12.8 	12.8 
5D: 構体温度2	[℃]	13.5	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 
6A: 構体温度3	[℃]	12.4	12.4	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8	12.8 	12.8 	12.8 	13.1 
6B: 構体温度4	[℃]	12.4	12.4	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4	12.8 	12.8	12.8 	12.8 
6C: Bセル温度	[℃]	13.5	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1	13.1 	13.1	13.1 	13.1 


******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.73397  28Jun2011
Time 16:42-16:58  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
360   295  228  26.7
Freq. 435.804-.787Hz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′ 
N 32°49′
(JAS-2 No.270 A 990-1790)   

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 62 9E 96 F1 75 F4 F1 F4 F4 F1
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 78 63 9F 96 F0 6B F4 F1 F3 F4 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6E 63 9F 97 F1 7C F4 F1 F3 F4 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 78 63 9F 97 F1 8C F4 F1 F3 F4 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 63 9F 97 F1 7E F4 F1 F3 F3 F1
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 63 A0 98 F1 79 F3 F1 F3 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 83 63 A0 98 F1 88 F3 F1 F3 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 81 64 A0 98 F1 6C F3 F1 F3 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 80 64 A0 99 F1 61 F3 F1 F3 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 81 64 A0 99 F1 70 F3 F1 F3 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 64 A1 99 F1 8B F3 F0 F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 78 64 A1 9A F1 7A F3 F0 F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 64 A1 9A F1 82 F3 F0 F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 76 64 A1 9A F1 8E F3 F0 F2 F3 F1
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 80 64 A1 9A F1 85 F3 F0 F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 82 64 A1 9A F1 80 F3 F0 F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 84 64 A1 9A F0 7E F3 F0 F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 84 64 A1 9A F1 90 F2 F0 F2 F2 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 64 A1 9A F1 78 F2 AF F2 F2 F1  
テレメトリーNo.: 内容	単 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4A:太陽電池発生電流	[mA]	1186.3	1176.5	1078.4	1176.5	1205.9	1186.3	1284.3	1264.7	1254.9	1264.7	1186.3	1176.5	1205.9	1156.9	1254.9	1274.5	1294.1	1294.1	1196.1
4B: B充放電電流	[mA]	79.2	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6 	59.6 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0	40.0 
4C: B端子電圧	[V]	17.0	17.1	17.1 	17.1 	17.1 	17.2 	17.2 	17.2 	17.2 	17.2 	17.3 	17.3	17.3 	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 
4D: B中間端子電圧	[V]	7.6	7.7	7.7 	7.7 	7.7 	7.3 	7.3 	7.3 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4	7.4 	7.4	7.4 	7.4 	7.4 	7.4	7.4 
5A: バス電圧	[V]	15.8	15.7	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8 	15.8 	15.7 	15.8	15.8 
5B: JTA送信電力	[mW]	662.4	597.4	707.9 	811.9 	720.9 	688.4 	785.9 	603.9 	532.4 	629.9 	805.4 	694.9	746.9 	824.9	766.4 	733.9 	720.9 	837.9	681.9 
5C: 構体温度1	[℃]	12.0	12.0	12.0 	12.0 	12.0 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4	12.4 	12.4	12.4 	12.4 	12.4 	12.8	12.8 
5D: 構体温度2	[℃]	13.1	13.1	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 
6A: 構体温度3	[℃]	12.0	12.4	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.8 	12.8	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8	12.8 
6B: 構体温度4	[℃]	12.0	12.0	12.0 	12.0 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4	12.4 	12.4	12.4 	12.4 	12.4 	12.8	12.8 
6C: Bセル温度	[℃]	13.1	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1	13.1 	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.1	13.1 

******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.73396  28Jun2011
Time 14:59-15:13  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 20    96  174  41.6
Freq. 435.804-.787Hz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′ 
N 32°49′
(JAS-2 No.270 A 0-990)                                                                          
                                                            
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 63 A0 97 F1 85 F4 F1 F3 F4 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 81 63 A0 98 F1 88 F4 F0 F3 F4 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 84 63 A0 98 F1 94 F4 F0 F3 F4 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7D 63 A0 98 F1 83 F4 F0 F2 F4 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 84 64 A0 99 F1 84 F4 F0 F2 F4 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 80 64 A0 99 F1 76 F4 F0 F2 F4 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 64 A1 99 F1 6A F4 F0 F2 F4 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 75 64 A1 99 F1 7D F3 F0 F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 64 A1 99 F1 88 F3 F0 F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 72 64 A1 9A F1 88 F3 F0 F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 75 64 A1 9A F1 87 F3 F0 F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 71 64 A1 9A F1 8A F3 F0 F1 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7C 64 A0 9A F1 6A F3 F0 F1 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7D 64 A0 9A F1 60 F3 F0 F1 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7D 64 A1 9A F1 8C F3 AF F1 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7C 64 A1 9A F1 61 F3 AF F1 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 65 A1 9A F1 7A F2 AF F1 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 75 65 A1 9A F1 65 F2 AF F1 F3 F1
テレメトリーNo.: 内容	単 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4A:太陽電池発生電流	[mA]	1205.9	1264.7	1294.1	1225.5	1294.1	1254.9	1196.1	1147.1	1098.0	1117.7	1147.1	1107.9	1215.7	1225.5	1225.5	1215.7	1186.3	1147.1
4B: B充放電電流	[mA]	59.6	59.6	59.6	59.6	40.0	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	20.4 	20.4
4C: B端子電圧	[V]	17.2	17.2	17.2 	17.2 	17.2 	17.2 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.2 	17.2	17.3 	17.3 	17.3 	17.3
4D: B中間端子電圧	[V]	7.7	7.7	7.7 	7.7 	7.7 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4	7.4 	7.4	7.4 	7.4 	7.4 	7.4
5A: バス電圧	[V]	15.8	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8
5B: JTA送信電力	[mW]	766.4	785.9	863.9 	753.4 	759.9 	668.9 	590.9 	714.4 	785.9 	785.9 	779.4 	798.9	590.9 	525.9	811.9 	532.4 	694.9 	558.4
5C: 構体温度1	[℃]	12.0	12.0	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4	12.4 	12.4	12.4 	12.4 	12.8 	12.8
5D: 構体温度2	[℃]	13.1	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 
6A: 構体温度3	[℃]	12.4	12.4	12.4 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1
6B: 構体温度4	[℃]	12.0	12.0	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4	12.4 	12.4	12.4 	12.4 	12.4 	12.4
6C: Bセル温度	[℃]	13.1	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1	13.1 	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.1

******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.73383  27Jun2011
Time 15:53-16:09  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
  9   287  202  69.2
Freq. 435.805-.786Hz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′ 
N 32°49′
(JAS-2 No.269 B 2580-3080END)                                                                          
                                                            
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 76 63 9F 97 F1 4E F3 F0 F3 F4 F0   
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7F 63 9F 97 F1 81 F3 F0 F3 F4 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7F 63 9F 97 F0 71 F3 F0 F3 F3 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7E 63 9F 98 F0 98 F3 F0 F3 F3 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 81 64 A0 98 F0 83 F3 F0 F3 F3 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 63 A0 98 F1 78 F3 F0 F3 F3 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7F 63 A0 99 F1 8C F3 F0 F3 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7D 64 A0 99 F1 69 F2 F0 F3 F3 F0
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 64 A1 99 F1 7A F2 F0 F2 F3 F1  
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 77 64 A1 99 F1 80 F2 F0 F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 78 64 A1 9A F1 73 F2 AF F2 F3 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 64 A1 9A F1 7B F2 AF F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 83 64 A1 9A F0 8B F2 AF F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 85 64 A1 9A F1 84 F2 AF F2 F3 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7E 64 A1 9A F1 83 F2 AF F2 F2 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 81 64 A1 9A F0 77 F2 AF F2 F2 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 64 A1 9A F1 67 F2 AF F1 F2 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 74 64 A1 9A F1 80 F1 AE F1 F2 F1 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 77 65 A1 9A F0 86 F1 AE F1 F2 F1
テレメトリーNo.: 内容	単 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4A:太陽電池発生電流	[mA]	1156.9	1245.1	1245.1	1235.3	1264.7	1186.3	1245.1	1225.5	1186.3	1166.7	1176.5	1186.3	1284.3	1303.9	1235.3	1264.7	1186.3	1137.3	1166.7
4B: B充放電電流	[mA]	59.6	59.6	59.6	59.6	40.0	59.6 	59.6 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0	20.4 
4C: B端子電圧	[V]	17.1	17.1	17.1 	17.1 	17.2 	17.2 	17.2 	17.2 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 
4D: B中間端子電圧	[V]	7.7	7.7	7.7 	7.7 	7.7 	7.3 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4	7.4 	7.4	7.4 	7.4 	7.4 	7.4	7.4 
5A: バス電圧	[V]	15.8	15.8	15.7 	15.7 	15.7 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.7 	15.8	15.8 	15.7 	15.8 	15.8	15.7 
5B: JTA送信電力	[mW]	408.9	740.4	636.4 	889.9 	753.4 	681.9 	811.9 	584.4 	694.9 	733.9 	649.4 	701.4	805.4 	759.9	753.4 	675.4 	571.4 	733.9	772.9 
5C: 構体温度1	[℃]	12.4	12.4	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8	12.8 	12.8	12.8 	12.8 	12.8 	13.1	13.1 
5D: 構体温度2	[℃]	13.5	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	14.3 	14.3 
6A: 構体温度3	[℃]	12.4	12.4	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	13.1 	13.1	13.1 
