[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2964] JAS-2 info #529


 ========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================
   
     ¡¡¡¡¡¡ Last updated ¡¡  4Jun2011 ¡¡17:30¡ÊJST)¡¡   #529 
 
 ===================================================================
 £±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
   
 ¡¡¡¡¡ö£²£°£±£±Ç¯£µ·î£²·î¤è¤ê£µ·î£²£·Æü¤Þ¤Ç¤Î¼èÆÀ¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤ÈʬÀÏ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£

 ¡¡¡¡¡¡Á°²ó¤ÈƱ¤¸¤¯¡¡5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡Ê£±£¹ÎóÌÜ¡Ë¡¢5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡Ê£²£±ÎóÌÜ¡Ë5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡Ê£²£²ÎóÌÜ¡Ë¡¢ 
 ¡¡¡¡6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡Ê£²£³ÎóÌÜ¡Ë¡¢6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡Ê£²£´ÎóÌÜ¡Ë¡¢6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡Ê£²£µÎóÌܡˤÎ
 ¡¡¡¡¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Î£²·åÌܤ¬£±£¶¿Ê¿ô¤ÎF¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢A¤ÈÆɤßÂؤ¨¡¢Â¾¤Î²¹ÅÙɽ¼¨¤ÎÎó¤Ë¤âEɽ¼¨¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¡¡¡¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç°ÊÁ°¤ÎÍúÎò¤ÈÁ°¸å¤ÎʤӤè¤ê¿ä¬¤·¤Æ¡¢B¤Îɽ¼¨¤ÈÆɤßÂؤ¨¤ÆʬÀϤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 ¡¡¡¡
 ¡¡¡¡¼õ¿®¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þɽ¼¨¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¡¡¡¡¡ö¿ôÆüÁ°¤è¤ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¢¹½Âβ¹ÅÙ¤¬¤«¤Ê¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.72965  27May2011
Time 17:58-18:07  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
349   303  256  11.7
Freq. 435.801-.793Hz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì 
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.266 B 0-640)
 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 75 60 98 91 F1 85 F2 AB AE F2 AC 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 76 61 98 92 F1 96 F2 AB AE F2 AC 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 74 60 99 93 F1 93 F1 AB AE F2 AC 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 74 61 9A 93 F1 7F F1 AB AE F2 AC 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 71 61 9B 94 F0 97 F1 AB AE F2 AC 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 62 9C 94 F1 74 F1 AA AE F2 AC 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 69 62 9D 95 F1 75 F1 AA AE F2 AC 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 65 62 9D 95 F1 71 F1 AA AE F2 AC 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 67 62 9E 95 F1 92 F1 AA AE F2 AC 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 67 63 9F 96 F1 81 F0 AA AE F2 AC  
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 62 63 9F 96 F1 87 F0 AA AE F2 AC
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1147.1	1156.9	1137.3	1137.3	1107.9	1098.0	1029.4	990.2	1009.8	1009.8	960.8
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	118.4	98.8	118.4	98.8	98.8	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	59.6 	59.6 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.4	16.4	16.5 	16.6 	16.7 	16.8 	16.9 	16.9 	17.0 	17.1 	17.1 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.3	7.3	7.4 	7.4 	7.5 	7.1 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	15.8	15.8	15.8 	15.8 	15.7 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	766.4	876.9	857.4 	727.4 	883.4 	655.9 	662.4 	636.4 	850.9 	740.4 	779.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	12.8	12.8	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.5 	13.5 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	15.5	15.5	15.5	15.5 	15.5 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	14.3	14.3	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	12.8	12.8	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	15.1	15.1	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 
******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.72951  26May2011
Time 17:06-17:24  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
359   295  229  28.6
Freq. 435.803-.788Hz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì 
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.266 A 2960-3100END)
 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 75 62 9D 94 F1 72 F4 AD F1 F6 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 62 9D 95 F1 87 F4 AD F1 F6 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 62 9E 96 F1 8A F4 AD F1 F6 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 62 9F 96 F1 7F F4 AD F1 F6 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 78 63 9F 96 F0 7F F4 AD F1 F6 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6L 63 A0 97 F0 77 F4 AD F1 F6 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 64 63 A0 97 F0 8A F4 AD F1 F5 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6D 63 A0 97 F1 84 F3 AC F1 F5 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 77 63 A0 97 F1 84 F3 AC F1 F5 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 76 63 A0 98 F1 88 F3 AC F1 F5 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 74 64 A0 98 F1 8D F3 AC F0 F5 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 64 A1 99 F1 80 F3 AC F0 F5 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6F 64 A1 99 F1 85 F3 AC F0 F5 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6D 64 A1 99 F1 8F F3 AC F0 F5 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 67 64 A1 99 F1 76 F3 AC F0 F5 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 65 64 A1 9A F1 84 F3 AC F0 F5 F0
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5F 64 A2 9A F0 6A F3 AC F0 F5 F0
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5F 65 A2 9A F0 8B F3 AC F0 F5 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 65 65 A2 9A F1 77 F3 AC F0 F4 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 68 65 A2 9B F1 80 F3 AC F0 F4 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6D 64 A? 9B F1 75 F3 AB AF F4 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 76 65 A2 9B F1 6D F2 AB AF F4 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 77 65 A2 9B F1 74 F2 AB AF F4 F0 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 77 65 A2 9B F1 88 F2 AB AF F4 F0
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1147.1	1186.3	1196.1	1205.9	1176.5	1088.2	980.4	1068.6	1166.7	1156.9	1137.3	1098.0	1088.2	1068.6	1009.8	990.2	931.4	931.4	990.2	1019.6	1068.6	1156.9	1166.7	1166.7
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	79.2	79.2	79.2	79.2	59.6	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	20.4	20.4 	20.4 	40.0	20.4 	20.4 	20.4 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.9	16.9	17.0 	17.1 	17.1 	17.2 	17.2 	17.2 	17.2 	17.2 	17.2 	17.3	17.3 	17.3	17.3 	17.3 	17.4 	17.4	17.4 	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.6	7.6	7.6 	7.7 	7.7 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.4	7.4 	7.4	7.4 	7.4 	7.4 	7.4	7.4 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	15.8	15.8	15.8 	15.8 	15.7 	15.7 	15.7 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8 	15.8 	15.7 	15.7	15.8 	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	642.9	779.4	798.9 	727.4 	727.4 	675.4 	798.9 	759.9 	759.9 	785.9 	818.4 	733.9	766.4 	831.4	668.9 	759.9 	590.9 	805.4	675.4 	733.9 	662.4 	610.4 	655.9 	785.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	-12.9	-12.9	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.5	-12.5 	-12.5	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.5	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.1 	-12.1 	-12.1 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	14.7	14.7	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	13.1	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.5 	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5	13.5 	13.5	13.9	13.9	13.9	13.9
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	11.2	11.2	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6	11.6 	11.6	11.6 	11.6 	11.6 	11.6	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5	13.5 	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5	13.5 	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5

******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.72937  25May2011
Time 18:04-18:15  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
348   303  258  10.8
Freq. 435.799-.790MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì 
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.266 A 2570-2960)
 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 64 62 9E 96 F0 76 AE AD AC AC AA 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 69 63 9F 96 F0 90 AE AD AC AC AA 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6C 63 9F 96 F1 74 AE AD AB AB AA 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 63 A0 97 F1 86 AE AD AB AB AA 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 74 63 A0 97 F1 75 AE AD AB AB AA 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 63 A0 97 F1 71 AE AD AB AB AA 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7E 63 A0 98 F1 88 AE AD AB AB AA 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 80 63 A0 98 F1 88 AE AD AB AB AA 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 81 63 A1 99 F1 8D AE AD AB AB AA 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 81 63 A1 99 F1 97 AE AD AB AA AA 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 80 64 A1 99 F1 5A AD AD AB AA AA
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7D 64 A1 99 F1 7B AD AE AB AA AA 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 64 A2 99 F1 84 AD AE AB AA AA  
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 72 64 A2 9A F0 75 AD AE AB AA AA 
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	980.4	1029.4	1058.8	1098.0	1137.3	1196.1	1235.3	1254.9	1264.7	1264.7	1254.9	1225.5	1196.1	1117.7
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	79.2	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	17.0	17.1	17.1 	17.2 	17.2 	17.2 	17.2 	17.2 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.4 	17.4
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.6	7.7	7.7 	7.7 	7.7 	7.3 	7.3 	7.3 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4	7.4 	7.4
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	15.7	15.7	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.7
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	668.9	837.9	655.9 	772.9 	662.4 	636.4 	785.9 	785.9 	818.4 	883.4 	486.9 	701.4	759.9 	662.4
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	14.3	14.3	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.7 	14.7	14.7 	14.7
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	14.7	14.7	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.3 	14.3 	14.3 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	15.1	15.1	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5	15.5 	15.5 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	15.1	15.1	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.9 	15.9 	15.9	15.9 	15.9
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	15.9	15.9	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9	15.9 	15.9


******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.72910  23May2011
Time 16:20-16:39  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
  7   287  207  60.3
Freq. 435.804-.787MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì 
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.266 A 1170-2110)
 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5D 61 9B 93 F0 8D AD A8 F1 F2 AA 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 60 62 9B 94 F0 82 AD A8 F1 F2 AA 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 62 62 9C 94 F1 8F AD A8 F1 F2 AA 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 64 62 9B 95 F1 72 AD A7 F0 F2 AA 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 66 62 9E 95 F0 8F AD A7 F0 F2 AA 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 63 9E 96 F1 94 AD A7 F0 F2 AA 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6C 63 9F 96 F1 81 AC A7 F0 F2 AA 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6F 63 9F 96 F1 9B AC A7 F0 F1 AB 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 63 A0 96 F1 8D AC A7 F0 F1 AB 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 63 A0 97 F1 59 AC A7 F0 F1 AA 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 71 63 A0 97 F1 8B AC A7 F0 F1 AB 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 63 A0 97 F1 78 AC A6 F0 F1 AB 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6D 63 F1 98 F1 93 AC A6 F0 F1 AB 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 68 64 A1 98 F0 9B AB A6 F0 F1 AB 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 65 64 A1 99 F1 92 AB AB F0 F1 AB 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 63 64 A1 99 F1 84 AB A6 F0 F1 AB 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5F 64 A2 9A F1 87 AB A6 F0 F1 AB  
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5C 64 A2 9A F1 8C AB A5 F0 F1 AB 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5D 64 A2 9A F0 95 AB A5 F0 F1 AB 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 58 65 A2 9A F0 91 AB A5 AF F0 AB 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 58 65 A2 9A F0 7B A6 A5 AF F0 AB
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 57 65 A2 9A F0 8D A6 A5 AF F0 AB 
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	911.8	941.2	960.8	980.4	1000.0	1039.2	1058.8	1088.2	1098.0	1098.0	1107.9	1098.0	1068.6	1019.6	990.2	970.6	931.4	902.0	911.8	862.8	862.8	852.9
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	98.8	79.2	79.2	79.2	79.2	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0	40.0 	20.4 	20.4	20.4 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.7	16.7	16.8 	16.7 	17.0 	17.0 	17.1 	17.1 	17.2 	17.2 	17.2 	17.2	17.3 	17.3	17.3 	17.3 	17.4 	17.4	17.4 	17.4	17.4	17.4
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.5 	7.5 	7.6 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.3 	7.3 	7.3	7.3 	7.3	7.4 	7.4 	7.4 	7.4	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	15.7	15.7	15.8 	15.8 	15.7 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.7	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.7 	15.7	15.7	15.7
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	818.4	746.9	831.4 	642.9 	831.4 	863.9 	740.4 	909.4 	818.4 	480.4 	805.4 	681.9	857.4 	909.4	850.9 	759.9 	779.4 	811.9	870.4 	844.4 	701.4 	818.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	14.7	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1	15.1 	15.5	15.5 	15.5 	15.5 	15.5	15.5 	15.5 	17.4 	17.4 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	16.6	16.6	16.6	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.8 	17.8 	17.8 	17.8 	17.8 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	13.1	13.1	13.1 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5	13.5 	13.9	13.9	13.9
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	12.8	12.8	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1	13.1 	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.1	13.1 	13.5 	13.5 	13.5 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	15.9	15.9	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.5 	15.5 	15.9 	15.5 	15.5	15.5 	15.5	15.5 	15.5 	15.5 	15.5	15.5 	15.5	15.5	15.5

******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.72882 21May2011
Time 14:41-14:58  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 27    94  160  26.9
Freq. 435.804-.788MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì 
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.266 A 0-1170)
 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7C 63 A0 97 F1 85 A8 AC F0 AA A9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7E 63 A0 97 F1 7D A8 AC F0 AA A9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7E 63 A0 98 F1 6E A8 AC F0 AA A9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7D 63 A0 98 F1 88 A8 AC F0 AA A9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7D 63 A0 98 F1 81 A8 AC F0 AA A9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7C 64 A1 99 F1 90 A8 AC F0 AA A9
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 64 A1 99 F1 6F A8 AC F0 A9 A9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 78 64 A1 9A F1 64 A8 AC F0 A9 A9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 75 64 A1 9A F1 77 A8 AC F0 A9 A9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 74 64 A1 9A F1 83 A8 AC F0 A9 A9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 73 64 A2 9B F1 92 A8 AB AF A9 A9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 73 64 A2 9A F1 75 A8 AB AF A9 A9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 73 64 A2 9B F1 80 A8 AB AF A9 A9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 75 65 A2 9B F1 5A A8 AB AF A9 A9
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 76 65 A2 9B F1 8B A7 AB AF A9 A9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 77 65 A2 9B F1 81 A7 AB AF A8 A9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 78 65 A2 9B F1 70 A7 AB AF A8 A9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 65 A2 9B F1 88 A7 AB AF A8 A9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 65 A2 9B F1 81 A7 AB AF A8 A9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 76 65 A2 9B F1 77 A7 AB AF A8 A9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7C 65 A2 9B F1 80 A7 AB AF A8 A9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7C 65 A2 9B F0 7F A7 AB AE A8 A9
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1215.7	1235.3	1235.3	1225.5	1225.5	1215.7	1196.1	1176.5	1147.1	1137.3	1127.5	1127.5	1127.5	1147.1	1156.9	1166.7	1176.5	1196.1	1205.9	1156.9	1215.7	1215.7
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4	20.4 	20.4 	20.4	20.4 
