[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2957] JAS-2 info #528


 ========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================
   
     ¡¡¡¡¡¡ Last updated ¡¡  8May.2011 ¡¡12:00¡ÊJST)¡¡   #528 
 
 ===================================================================
 £±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
   
 ¡¡¡¡¡ö£²£°£±£±Ç¯£´·î£±£°·î¤è¤ê£´·î£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Î¼èÆÀ¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤ÈʬÀÏ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£

 ¡¡¡¡¡¡Á°²ó¤ÈƱ¤¸¤¯¡¡5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡Ê£±£¹ÎóÌÜ¡Ë¡¢5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡Ê£²£±ÎóÌÜ¡Ë5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡Ê£²£²ÎóÌÜ¡Ë¡¢ 
 ¡¡¡¡6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡Ê£²£³ÎóÌÜ¡Ë¡¢6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡Ê£²£´ÎóÌÜ¡Ë¡¢6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡Ê£²£µÎóÌܡˤÎ
 ¡¡¡¡¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Î£²·åÌܤ¬£±£¶¿Ê¿ô¤ÎF¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢A¤ÈÆɤßÂؤ¨¡¢E¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢A¤ËÆɤßÂؤ¨
 ¡¡¡¡Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î²¹ÅÙɽ¼¨¤ÎÎó¤Ë¤âEɽ¼¨¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç°ÊÁ°¤ÎÍúÎò¤è¤ê
¡¡¡¡¿ä¬¤·¤Æ¡¢A¤Îɽ¼¨¤ÈÆɤßÂؤ¨¤Æ·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 ¡¡¡¡
 ¡¡¡¡¼õ¿®¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þɽ¼¨¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¡ö¿ôÆüÁ°¤è¤ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¢¹½Âβ¹ÅÙ¤¬¤«¤Ê¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.72600  30Apr2011
Time 16:23-16:40  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
  9   284  202  69.4
Freq. 435.804-.787MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì 
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.263 A 1010-1840)
 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 63 62 9D 95 F1 80 A7 A8 AC A7 A5 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 62 62 9F 95 F1 89 A7 A8 AC A7 A5
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 55 62 9F 96 F1 7F A7 A8 AB A7 A5 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 56 63 A0 96 F1 79 A7 A8 AB A7 A5 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5B 63 A0 97 F0 92 A7 A8 AB A7 A5 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 65 63 A0 97 F1 77 A7 A8 AB A7 A5
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6E 63 A1 98 F1 72 A7 A8 AB A7 A5 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 63 A1 98 F1 85 A7 A8 AB A7 A5 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 74 54 A1 98 F1 8B A7 A8 AB A7 A5 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 63 A1 98 F1 7B A7 A8 AB A7 A5 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 82 64 A1 99 F1 7E A7 A8 AB A7 A5 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 80 64 A2 99 F1 64 A7 A8 AB A7 A5 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7D 64 A2 9A F1 88 A7 A8 AB A6 A5 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 77 64 A2 9A F1 8B A7 A8 AB A6 A5  
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 68 65 A2 9A F1 74 A6 A8 AB A6 A5 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 65 65 A3 9B F1 7A A6 A8 AA A6 A5
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 62 65 A2 9B F1 98 A6 A8 AA A6 A5 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 55 65 A3 9B F1 81 A6 A8 AA A6 A5  
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	970.6	960.8	833.3	843.1	892.2	990.2	1078.4	1098.0	1137.3	1205.9	1274.5	1254.9	1225.5	1166.7	1019.6	990.2	960.8	833.3
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	79.2	79.2	79.2	59.6	59.6	59.6 	59.6 	59.6 	40.0 	59.6 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.9	17.1	17.1 	17.2 	17.2 	17.2 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.4	17.4 	17.4	17.4 	17.5 	17.4 	17.5
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.6	7.7	7.7 	7.7 	7.7 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.4 	7.4	7.4 	7.4	7.4 	7.5 	7.5 	7.5
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	15.8	15.8	15.8 	15.8 	15.7 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	733.9	792.4	727.4 	688.4 	850.9 	675.4 	642.9 	766.4 	805.4 	701.4 	720.9 	551.9	785.9 	805.4	655.9 	694.9 	889.9 	740.4
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	17.0	17.0	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0	17.0 	17.0	17.4 	17.4 	17.4 	17.4
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	16.6	16.6	16.6	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	15.1	15.1	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5	15.5 	15.5 	15.5 	15.9 	15.9 	15.9
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	17.0	17.0	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0	17.4 	17.4	17.4 	17.4 	17.4 	17.4
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	17.8	17.8	17.8 	17.8 	17.8 	17.8 	17.8 	17.8 	17.8 	17.8 	17.8 	17.8	17.8 	17.8	17.8 	17.8 	17.8 	17.8


******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.72599  30Apr2011
Time 14:37-14:53  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 34    94  153  18.9
Freq. 435.802-.788MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì 
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.263 A 0-1010)
 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 73 62 9C 94 F1 82 AA A5 AC AE A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 62 9E 95 F0 85 AA A4 AC AE A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6C 62 9E 96 F1 77 AA A4 AC AE A7
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 68 62 9F 96 F1 9A AA A4 AC AE A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 64 63 A0 97 F0 97 AA A4 AC AE A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 58 63 A0 97 F1 8A AA A4 AA AE A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 55 63 A0 97 F1 91 AA A4 AB AE A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 4F 64 A0 98 F0 6D AA A4 AB AE A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 4F 63 A0 98 F0 8D AA A4 AB AE A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 51 64 A1 98 F0 8A AA A4 AB AE A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 56 64 A1 98 F1 7D AA A4 AB AD A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5C 64 A1 99 F1 85 AA A4 AB AD A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 64 A2 99 F1 78 AA A4 AB AD A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 68 64 A2 9A F1 5E A9 A4 AB AD A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 65 64 A2 9A F1 8B A9 A4 AB AD A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 63 65 A3 9A F1 8C A9 A3 AB AD A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 61 65 A3 9A F1 62 A9 A3 AB AD A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5E 64 A3 9B F1 85 A9 A3 AB AD A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5E 65 A3 9B F1 7D A9 A3 AA AD A7 
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1127.5	1039.2	1058.8	1019.6	980.4	862.8	833.3	774.5	774.5	794.1	843.1	902.0	1039.2	1019.6	990.2	970.6	951.0	921.6	921.6
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	79.2	79.2	79.2	79.2	59.6	59.6 	59.6 	40.0 	59.6 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	20.4 	20.4 	40.0	20.4 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.8	17.0	17.0 	17.1 	17.2 	17.2 	17.2 	17.2 	17.2 	17.3 	17.3 	17.3	17.4 	17.4	17.4 	17.5 	17.5 	17.5	17.5 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.6	7.6 	7.7 	7.7 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.4	7.4 	7.4	7.4 	7.4 	7.4 	7.5	7.5 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	15.8	15.7	15.8 	15.8 	15.7 	15.8 	15.8 	15.7 	15.7 	15.7 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	746.9	766.4	675.4 	902.9 	883.4 	798.9 	844.4 	610.4 	818.4 	798.9 	714.4 	766.4	681.9 	512.9	805.4 	811.9 	538.9 	766.4	714.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	15.9	15.9	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9	15.9 	16.2	16.2 	16.2 	16.2 	16.2	16.2 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	17.8	18.2	18.2	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	15.1	15.1	15.1 	15.1 	15.1 	15.9 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5	15.9 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	14.3	14.3	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.7 	14.7	14.7 	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7	14.7 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	17.0	17.0	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0	17.0 	17.0	17.0 	17.0 	17.0 	17.0	17.0 

******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.72572  28Apr2011
Time 14:43-14:58  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 33    95  155  20.0
Freq. 435.802-.788MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì 
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.262 B 2650-3150END)
 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 80 64 A1 98 F1 65 F1 AD AF F0 AD 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 80 64 A1 98 F1 8A F1 AD AE F0 AD 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 81 63 A1 98 F1 78 F1 AD AE F0 AE 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 81 64 A1 99 F1 68 F0 AD AE F0 AE 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7F 64 A1 99 F1 77 F0 AD AE F0 AE
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 64 A2 99 F1 8B F0 AD AE F0 AE 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 78 64 A2 9A F1 6E F0 AD AE F0 AE 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 77 64 A2 9A F1 7A F0 AD AE F0 AE 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 75 64 A3 9B F1 81 F0 AD AE F0 AE 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 75 65 A3 9B F1 84 F0 AB AE F0 AE 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 71 65 A3 9B F1 86 F0 AD AE AF AE 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 65 A3 9B F1 7A F0 AD AE AF AE 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 73 65 A4 9B F1 93 F0 AD AE AF AE
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 73 65 A3 9B F1 6C F0 AD AE AF AE
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 74 65 A4 9C F1 6E F0 AC AE AF AE 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 73 65 A3 9C F1 88 F0 AC AE AF AE 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 73 65 A3 9C F1 82 F0 AC AE AF AE 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 73 65 A3 9C F1 75 F0 AC AE AF AE
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1254.9	1254.9	1264.7	1264.7	1245.1	1205.9	1176.5	1166.7	1147.1	1147.1	1107.9	1098.0	1127.5	1127.5	1137.3	1127.5	1127.5	1127.5
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	40.0	40.0	59.6	40.0	40.0	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	17.3	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.4 	17.4 	17.4 	17.5 	17.5 	17.5 	17.5	17.6 	17.5	17.6 	17.5 	17.5 	17.5
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.8	7.8	7.8 	7.8 	7.8 	7.4 	7.4 	7.4 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5	7.5 	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	15.8	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	558.4	798.9	681.9 	577.9 	675.4 	805.4 	616.9 	694.9 	740.4 	759.9 	772.9 	694.9	857.4 	603.9	616.9 	785.9 	746.9 	662.4
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	19.4	19.4	19.4 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7	19.7 	19.7	19.7 	19.7 	19.7 	19.7
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	14.7	14.7	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	15.5 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	13.9	14.3	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9	13.9 	13.9	13.9 	13.9 	13.9 	13.9
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	14.7	14.7	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3	14.3 	14.3	14.3 	14.3 	14.3 	14.3

******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.72560  27Apr2011
Time 17:22-15:55  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
356   292  229  25.0
Freq. 435.803-.787MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì 
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.262 B 1970-2650) 

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 73 63 A0 97 F0 7F A9 AA AD A9 A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 75 63 A0 97 F1 8C A8 AA AD A9 A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 10 09 60 01 01 78 63 A0 97 F1 83 A8 AA AD A9 A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 63 A0 98 F1 83 A8 AA AD A9 A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 64 A1 98 F1 69 A8 AA AD A9 A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 63 A1 98 F1 83 A8 AA AD A9 A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 64 A1 99 F1 7E A7 AA AD A9 A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 64 A1 99 F1 80 A7 AA AD A9 A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 64 A2 99 F1 7F A7 AA AD A9 A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 64 A2 9A F1 90 A7 AA AD A8 A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 64 A2 9A F1 7B A7 AA AD A8 A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 78 64 A3 9B F1 75 A7 AA AD A8 A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 78 65 A3 9B F1 8A A7 A9 AD A8 A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 65 A3 9B F1 5F A7 A9 AD A8 A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 77 65 A3 9B F1 69 A7 A9 AD A8 A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 65 A3 9B F1 67 A7 A9 AC A8 A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6D 65 A3 9B F1 52 A7 A9 AC A7 A7 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1127.5	1147.1	1176.5	1196.1	1196.1	1205.9	1186.3	1186.3	1205.9	1205.9	1186.3	1176.5	1176.5	1196.1	1166.7	1196.1	1068.6
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	59.6	59.6	59.6	59.6	40.0	59.6 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	17.2	17.2	17.2 	17.2 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.4 	17.4 	17.4 	17.5	17.5 	17.5	17.5 	17.5 	17.5 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.7	7.7	7.7 	7.7 	7.8 	7.3 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.5	7.5 	7.5	7.5 	7.5 	7.5 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	15.7	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8 	15.8 	15.8 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	727.4	811.9	753.4 	753.4 	584.4 	753.4 	720.9 	733.9 	727.4 	837.9 	701.4 	662.4	798.9 	519.4	584.4 	571.4 	434.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	16.2	16.6	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0	17.0 	17.0	17.0 	17.0 	17.0 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	15.9	15.9	15.9	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	14.7	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	15.1 	15.1 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	16.2	16.2	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.6 	16.6 	16.6	16.6 	16.6	16.6 	16.6 	17.0 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	17.0	17.0	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0	17.0 	17.0	17.0 	17.0 	17.0 

******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.72559  27Apr2011
Time 15:50-15:55  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 19   100  181  53.9
Freq. 435.787-.787MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì 
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.262 B 1790-1970) 

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 75 65 A3 9C F1 67 A7 A3 AB AB A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 65 A3 9C F1 78 A7 A3 AB AB A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6E 65 A3 9C F1 86 A7 A3 AA AB A7  
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 72 65 A3 9C F1 8A A7 A3 AA AB A7
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 76 65 A3 9C F1 79 A7 A3 AA AB A7
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 65 A3 9C F1 81 A7 A3 AB AB A7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6E 65 A3 9C F1 86 A7 A3 AA AB A7 
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1147.1	1098.0	1078.4	1117.7	1156.9	1098.0	1078.4
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 	20.4 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	17.5	17.5	17.5 	17.5 	17.5 	17.5 	17.5 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.9	7.9	7.9 	7.9 	7.9 	7.5 	7.5 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	15.8	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	571.4	681.9	772.9 	798.9 	688.4 	740.4 	772.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	17.0	17.0	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	18.6	18.6	18.6	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	15.5	15.5	15.9 	15.9 	15.9 	15.5 	15.9 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	15.5	15.5	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	17.0	17.0	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 	17.0 

******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.72545  26Apr2011
Time 14:48-15:02  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 32    96  157  21.1
Freq. 435.802-.788MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì 
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.262 B 1030-1790) 

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 76 63 A1 98 F1 7E AD A9 AF F0 AB 
