[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2927] Re: JAS-2 info ¡¡¡ô 523


 ========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================
   
     ¡¡¡¡¡¡ Last updated ¡¡¡¡14Jan.2011 ¡¡19:30¡ÊJST)¡¡   #523 
 
 ===================================================================
 £±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
   
 ¡¡¡¡¡ö£²£°£±£±Ç¯£±·î£²£¹·î¤è¤ê£²·î£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Î¼èÆÀ¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£

 ¡¡¡¡¡¡Á°²ó¤ÈƱ¤¸¤¯¡¡5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡Ê£±£¹ÎóÌÜ¡Ë¡¢5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡Ê£²£±ÎóÌÜ¡Ë5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡Ê£²£²ÎóÌÜ¡Ë¡¢ 
 ¡¡¡¡6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡Ê£²£³ÎóÌÜ¡Ë¡¢6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡Ê£²£´ÎóÌÜ¡Ë¡¢6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡Ê£²£µÎóÌܡˤÎ
 ¡¡¡¡¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Î£²·åÌܤ¬£±£¶¿Ê¿ô¤ÎF¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢A¤ÈÆɤßÂؤ¨¡¢E¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢A¤ËÆɤßÂؤ¨
 ¡¡¡¡Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
 ¡¡¡¡
 ¡¡¡¡¼õ¿®¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þɽ¼¨¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.71585  14Feb2011
Time 16:45-16:58  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 12   292  195  87.8
Freq. 435.804-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.257 A 2350-2950)

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 75 61 9B 94 F1 79 9A 98 9B 9B 96 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 75 62 9C 94 F1 A0 9A 98 9B 9B 96 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 73 62 9D 95 F1 83 9B 98 9B 9B 96 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 63 9E 95 F1 7A 9B 98 9B 9B 96 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6F 62 9E 96 F1 73 9B 98 9B 9B 96
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 60 63 9F 96 F1 8D 9B 98 9B 9B 96  
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5C 63 9F 97 F1 63 9B 98 9B 9B 96 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5B 63 9F 97 F1 84 9B 98 9B 9B 96
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 66 63 A0 97 F1 72 9B 98 9B 9B 96 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 69 63 A0 98 F1 74 9B 98 9B 9B 96
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 63 A0 98 F1 82 9A 98 9B 9B 96 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 81 63 A0 98 F0 7D 9A 98 9A 9B 96 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 78 64 A1 99 F1 88 9A 98 9A 9B 96 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7F 64 A1 99 F1 71 9A 98 9A 9B 96 
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1147.1	1147.1	1127.5	1205.9	1088.2	941.2	902.0	892.2	1000.0	1029.4	1205.9	1264.7	1176.5	1245.1
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	98.8	79.2	79.2	59.6	79.2	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	40.0 	40.0 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.7	16.8	16.9 	17.0 	17.0 	17.1 	17.1 	17.1 	17.2 	17.2 	17.2 	17.2	17.3 	17.3
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.6 	7.6 	7.6 	7.2 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3	7.4 	7.4
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	23.6	23.6	23.6 	23.6 	23.6 	23.6 	23.6 	23.6 	23.6 	23.6 	23.6 	23.5	23.6 	23.6
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	688.4	941.9	753.4 	694.9 	649.4 	818.4 	545.4 	759.9 	642.9 	655.9 	746.9 	714.4	785.9 	636.4
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	22.1	22.1	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	22.1 	22.1	22.1 	22.1
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	22.9	22.9	22.9	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	21.7	21.7	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	22.1	22.1 	22.1 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	21.7	21.7	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7	21.7 	21.7
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	23.6	23.6	23.6 	23.6 	23.6 	23.6 	23.6 	23.6 	23.6 	23.6 	23.6 	23.6	23.6 	23.6

*******************************************************************************************************************
 JAS-2(FO-29) No.71558  12Feb2011
Time 16:47-17:04  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 11   289  197  82.1
Freq. 435.805-.785MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.257 A 1580-2350)

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 60 95 91 F1 77 9D 9A 9C 9D 98
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 72 60 96 91 F1 69 9D 9A 9C 9D 98  
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 71 60 97 92 F1 83 9D 9A 9C 9D 98 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6E 61 98 92 F1 6C 9D 9A 9C 9D 98 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 61 99 93 F1 75 9D 9A 9C 9D 98 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6C 61 9A 93 F0 7E 9D 9A 9C 9D 98 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 62 9B 94 F1 56 9D 9A 9C 9D 98 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 64 62 9C 94 F0 81 9D 9A 9C 9D 98 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6C 62 9D 95 F1 94 9D 9A 9C 9D 98 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6F 62 9D 95 F1 76 9D 9A 9C 9D 98  
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 62 9E 96 F1 7D 9D 9B 9C 9D 98 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 78 62 9E 96 F1 7E 9D 9B 9C 9D 98 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 63 9E 96 F1 64 9D 9B 9C 9D 99 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 63 9E 97 F1 52 9D 9B 9C 9D 99 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 63 A0 97 F1 73 9D 9B 9C 9D 99 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 63 A0 98 F1 88 9D 9B 9C 9D 99 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 80 63 A0 98 F1 81 9D 9B 9C 9D 99 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 81 63 A0 99 F1 7E 9D 9B 9C 9D 99 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 81 63 A1 99 F1 61 9D 9B 9C 9D 99 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 81 64 A1 99 F1 80 9D 9B 9C 9D 99 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1098.0	1117.7	1107.9	1078.4	1098.0	1058.8	1039.2	980.4	1058.8	1088.2	1205.9	1176.5	1186.3	1196.1	1196.1	1196.1	1254.9	1264.7	1264.7	1264.7
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	118.4	118.4	118.4	98.8	98.8	98.8 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6	59.6 	40.0 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.0	16.1	16.2 	16.4 	16.5 	16.6 	16.7 	16.8 	16.9 	16.9 	17.0 	17.0	17.0 	17.0	17.2 	17.2 	17.2 	17.2	17.3 	17.3
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.2	7.2	7.3 	7.3 	7.4 	7.1 	7.1 	7.1 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2	7.2 	7.3	7.3 	7.3 	7.3 	7.4	7.4 	7.4 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	15.8	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.7 	15.8 	15.7 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	675.4	584.4	753.4 	603.9 	662.4 	720.9 	460.9 	740.4 	863.9 	668.9 	714.4 	720.9	551.9 	434.9	649.4 	785.9 	740.4 	720.9	532.4 	733.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	20.9	20.9	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9	20.9 	20.9	20.9 	20.9 	20.9 	20.9	20.9 	20.9 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	22.1	22.1	22.1	22.1 	22.1 	22.1 	22.1 	22.1 	22.1 	22.1 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	21.3	21.3	21.3 	21.3 	21.3 	21.3 	21.3 	21.3 	21.3 	21.3 	21.3 	21.3	21.3 	21.3 	21.3 	21.3 	21.3 	21.3	21.3 	21.3
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	20.9	20.9	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9	20.9 	20.9	20.9 	20.9 	20.9 	20.9	20.9 	20.9 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	22.9	22.9	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.9	22.5 	22.5	22.5 	22.5 	22.5 	22.5	22.5 	22.5

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.71531  10Feb2011
Time 16:54-17:06  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 10   288  199  76.8
Freq. 435.804-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.257 A 900-1580)

HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 54 5F 93 8F 9D 85 9E 9B 9F A0 98 
HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 54 60 93 8F F0 7D 9E 9B 9F A0 98 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 54 5F 92 8E F0 83 9E 9B 9F A0 98 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 57 5F 92 8F F0 8C 9E 9B 9F A0 98 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 56 5F 93 8F F0 7E 9F 9B 9F A0 98 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 56 5F 93 8F F0 7B 9F 9B 9F A0 98 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 57 60 94 90 F0 79 9F 9B 9F A0 98
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 55 60 94 90 F0 85 9F 9A 9F A0 98 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 52 60 95 90 F0 7A 9F 9A 9F A0 98
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 52 60 95 91 F0 8E 9F 9A 9F A0 98 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 51 60 96 91 F0 8B 9F 9A 9F A0 98 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 50 61 93 91 F0 6F 9F 9A 9F A0 98
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 4E 61 93 92 F0 7F 9F 9A 9F A0 98 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 51 61 99 93 F0 89 9F 9A 9F A0 98 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 54 61 99 93 F0 75 9F 9A 9F A0 98 
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	823.5	823.5	823.5	852.9	843.1	843.1	852.9	833.3	803.9	803.9	794.1	784.3	764.7	794.1	823.5
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	138.0	118.4	138.0	138.0	138.0	138.0 	118.4 	118.4 	118.4 	118.4 	118.4 	98.8 	98.8 	98.8 	98.8 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	15.8	15.8	15.7 	15.7 	15.8 	15.8 	15.9 	15.9 	16.0 	16.0 	16.1 	15.8	15.8 	16.5	16.5 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.1	7.1	7.0 	7.0 	7.1 	6.9 	6.9 	6.9 	6.9 	7.0 	7.0 	7.0	7.0 	7.1	7.1 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	15.4	15.7	15.7 	15.7 	15.7 	15.7 	15.7 	15.7 	15.7 	15.7 	15.7 	15.7	15.7 	15.7	15.7 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	766.4	714.4	753.4 	811.9 	720.9 	701.4 	688.4 	766.4 	694.9 	824.9 	805.4 	623.4	727.4 	792.4	662.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	20.5	20.5	20.5 	20.5 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1	20.1 	20.1	20.1 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	21.7	21.7	21.7	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	22.1 	22.1 	22.1 	22.1 	22.1 	22.1 	22.1 	22.1 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	20.1	20.1	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1	20.1 	20.1 	20.1 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	19.7	19.7	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7	19.7 	19.7	19.7 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	22.9	22.9	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.9	22.9 	22.9	22.9 

*******************************************************************************************************************
 JAS-2(FO-29) No.71518  09Feb2011
Time 17:50-18:03  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
  0   295  227  27.8
Freq. 435.803-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.257 A 0-900)

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5A 60 94 90 F0 8A 9E 9A 9E 9F 99 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5B 60 94 90 F0 76 9E 9A 9E 9F 99 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 58 60 95 91 F0 7F 9E 9A 9E A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 53 60 96 91 F0 87 9E 9A 9E A0 99    
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 50 60 97 92 F0 85 9E 9A 9E A0 99    
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 4B 61 98 92 F0 89 9E 99 9E A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 4A 61 98 93 F0 4B 9E 99 9E A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 4E 61 9A 93 F0 60 9E 99 9E A0 99    
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 55 61 9B 94 F0 83 9E 99 9E A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5B 62 9C 94 F0 7F 9E 99 9E A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5F 62 9D 95 F1 84 9E 99 9E A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 64 62 9D 95 F0 77 9E 99 9E A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 69 62 9E 96 F1 6E 9E 99 9E A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 62 9F 95 F0 75 9E 99 9E A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6E 63 9F 96 F1 7D 9E 99 9E A0 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 63 9F 97 F1 7F 9E 99 9E A0 99 
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	882.4	892.2	862.8	813.7	784.3	735.3	725.5	764.7	833.3	892.2	931.4	980.4	1029.4	1039.2	1078.4	1039.2
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	118.4	118.4	118.4	118.4	118.4	98.8 	98.8 	98.8 	98.8 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	59.6 	59.6 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	15.9	15.9	16.0 	16.1 	16.2 	16.4 	16.4 	16.6 	16.7 	16.8 	16.9 	16.9	17.0 	17.1	17.1 	17.1 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.1	7.1	7.2 	7.2 	7.3 	7.0 	7.1 	7.1 	7.1 	7.1 	7.2 	7.2	7.2 	7.2	7.2 	7.3 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	15.7	15.7	15.7 	15.7 	15.7 	15.7 	15.7 	15.7 	15.7 	15.7 	15.8 	15.7	15.8 	15.7	15.8 	15.8 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	798.9	668.9	727.4 	779.4 	766.4 	792.4 	389.4 	525.9 	753.4 	727.4 	759.9 	675.4	616.9 	662.4	714.4 	727.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	20.5	20.5	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5	20.5 	20.5	20.5 	20.5 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	22.1	22.1	22.1	22.1 	22.1 	22.5 	22.5 	22.5 	22.5 	22.5 	22.5 	22.5 	22.5 	22.5 	22.5 	22.5 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	20.5	20.5	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	20.1	20.1	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7	19.7 	19.7	19.7 	19.7 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	22.5	22.5	22.5 	22.5 	22.5 	22.5 	22.5 	22.5 	22.5 	22.5 	22.5 	22.5	22.5 	22.5	22.5 	22.5 

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.71517  09Feb2011
Time 16:06-16:18  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 21    96  173  40.0
Freq. 435.803-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.256 B 2840-3210END)

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5D 62 9B 94 F0 77 9E A0 A3 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5A 62 9C 95 F0 7D 9E A0 A3 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 58 62 9D 95 F0 83 9E A0 A3 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 53 62 9E 96 F0 81 9E A0 A3 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 4F 63 9E 96 F1 6F 9E A0 A3 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 51 63 9F 96 F0 72 9E A0 A3 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 55 63 9F 97 F0 7F 9E A0 A3 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5E 63 A0 97 F0 83 9E A0 A3 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 61 63 A0 97 F1 7A 9E A0 A3 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 66 63 A0 98 F1 90 9E A0 A3 9D 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 63 A0 98 F1 90 9E A0 A3 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 69 63 A1 98 F1 8B 9E A0 A3 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 69 64 A1 99 F1 7A 9E A0 A3 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6C 64 A1 99 F1 7E 9E A0 A2 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 66 64 A1 99 F1 8D 9E A0 A2 9E 9B
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	911.8	882.4	862.8	813.7	774.5	794.1	833.3	921.6	951.0	1000.0	1039.2	1029.4	1029.4	1058.8	1000.0
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	79.2	79.2	79.2	79.2	59.6	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	40.0 	40.0 	40.0 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.7	16.8	16.9 	17.0 	17.0 	17.1 	17.1 	17.2 	17.2 	17.2 	17.2 	17.3	17.3 	17.3	17.3 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.6 	7.6 	7.6 	7.2 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3	7.4 	7.4	7.4 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	15.7	15.7	15.7 	15.7 	15.8 	15.7 	15.7 	15.7 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	675.4	714.4	753.4 	740.4 	623.4 	642.9 	727.4 	753.4 	694.9 	837.9 	837.9 	805.4	694.9 	720.9	818.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	20.5	20.5	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5	20.5 	20.5	20.5 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	19.7	19.7	19.7	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	18.6	18.6	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6	18.6 	19.0 	19.0 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	20.5	20.5	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.9 	20.5 	20.5	20.5 	20.5	20.5 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	21.7	21.7	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7	21.7 	21.7	21.7 

 
******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.71504  08Feb2011
Time 16:57-17:14  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 10   287  201  71.9
Freq. 435.805.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.256 B 2170-2840)

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 48 60 94 90 F0 7B 9E 9A 9C 9E 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 49 60 94 90 F0 71 9E 9A 9C 9E 98 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 44 61 94 90 AE 88 9E 9A 9C 9E 99   
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 46 61 95 90 F0 73 9E 9A 9C 9E 99
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 51 60 96 91 F0 60 9E 9A 9C 9E 99 
