[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2819] JAS-2 info ¡¡¡ô 502


========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================
  
    ¡¡¡¡¡¡ Last updated ¡¡¡¡07May.2010 ¡¡ 21:10(JST)¡¡   #502 

===================================================================
£±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
  
¡¡¡¡¡öÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬£´·î£±¡Á£´·î£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤ÈʬÀÏ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡Á°²ó¤ÈƱ¤¸¤¯¡¡5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡Ê£±£¹ÎóÌÜ¡Ë¡¢5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡Ê£²£±ÎóÌÜ¡Ë5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡Ê£²£²ÎóÌÜ¡Ë¡¢ 
¡¡¡¡6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡Ê£²£³ÎóÌÜ¡Ë¡¢6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡Ê£²£´ÎóÌÜ¡Ë¡¢6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡Ê£²£µÎóÌܡˤÎ
¡¡¡¡¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Î£²·åÌܤ¬£±£¶¿Ê¿ô¤ÎF¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢B¤ÈÆɤßÂؤ¨¡¢E¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢A¤ËÆɤßÂؤ¨
¡¡¡¡Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡º£²ó¤è¤ê¤Î°ÊÁ°¤è¤ê£²·åÌܤ¬£±£¶¿Ê¿ô¤Î£Å¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹±¾ïŪ¤Ë£Å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç
¡¡¡¡£Á¤ÈÆɤßÂؤ¨¤ÆʬÀÏ·ë²Ì¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¼õ¿®¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þɽ¼¨¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¡¡¡öJARL¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¢¥Ö¥í¥°¤Ë¾ÜºÙ¤Êº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡http://blog.goo.ne.jp/fo-29/
¡¡¡¡¡¡http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/new/information.ht

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.67462  15Apr2010
Time  19:03-19:18   JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 14   100  190  77.9
Freq. 435.803-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.237 A 3090-3650)

HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 7F 91 8E F0 63 8E 8B 8E 8F 8A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6E 7F 91 8E F1 70 8E 8B 8E 8F 8A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 69 7F 91 8E F1 60 8E 8B 8E 8F 8A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 67 7F 91 8E F1 65 8E 8B 8E 8F 8A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 62 7F 91 8D F0 7D 8E 8C 8E 8F 8A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7A 7F 91 8D F0 71 8E 8C 8E 8F 8A
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 76 7F 91 8D F0 88 8E 8C 8D 8F 8A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 4D 7F 91 8D F0 74 8E 8C 8D 8F 8A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 4C 7F 91 8D F0 9C 8E 8C 8D 8F 8A
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 46 7F 91 8E F0 70 8E 8C 8D 8F 8A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 47 7D 91 8E F1 79 8E 8C 8D 8F 8A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 48 60 91 8E F1 74 8F 8C 8D 8F 8A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 4A 76 90 8E F0 80 8F 8C 8D 8F 8A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 4B 76 92 8F F0 72 8F 8C 8D 8F 8A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 4E 7F 91 8E F0 82 8F 8D 8D 8F 8A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 7F 91 8E F0 6F 8F 8D 8D 8F 8A

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1098.0	1078.4	1029.4	1009.8	960.8	1196.1	1156.9	754.9	745.1	686.3	696.1	705.9	725.5	735.3	764.7	1098.0
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	-489.2	-489.2	-489.2	-489.2	-489.2	-489.2 	-489.2 	-489.2 	-489.2 	-489.2 	-450.0 	118.4 	-312.8 	-312.8 	-489.2 	-489.2 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.6	15.6	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6	15.5 	15.7	15.6 	15.6 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.0	7.0	7.0 	7.0 	7.0 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8	6.8 	6.9	6.8 	6.8 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	17.3	17.4	17.4 	17.4 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.4 	17.4	17.3 	17.3	17.3 	17.3 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	545.4	629.9	525.9 	558.4 	714.4 	636.4 	785.9 	655.9 	915.9 	629.9 	688.4 	655.9	733.9 	642.9	746.9 	623.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	26.7	26.7	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.3	26.3 	26.3	26.3 	26.3 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	27.9	27.9	27.9	27.9 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.1 	27.1 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	26.7	26.7	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	26.3	26.3	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3	26.3 	26.3	26.3 	26.3 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	28.3	28.3	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3	28.3 	28.3	28.3 	28.3 


*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.67461  15Apr2010
Time  17:19-17:27   JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 39    86  134  10.9
Freq. 435.799-.792MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.237 A 2690-3090)

HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 79 7F 91 8E F1 92 8F 8E 8E 8D 8A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 79 7F 91 8E F0 83 8F 8F 8E 8D 8A  
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 7F 91 8E F0 62 8F 8F 8E 8D 8A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 63 7F 91 8E F1 81 8F 8F 8E 8D 8A
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 68 7F 91 8E F0 72 8F 8F 8E 8D 8A
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6A 7F 91 8E F1 77 8F 8F 8E 8D 8A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6D 7F 91 8E F1 69 8F 8F 8E 8D 8A 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1186.3	1186.3	1098.0	970.6	1019.6	1039.2	1068.6
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	-489.2	-489.2	-489.2	-489.2	-489.2	-489.2 	-489.2 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.6	15.6	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.0	7.0	7.0 	7.0 	7.0 	6.8 	6.8 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	17.4	17.3	17.3 	17.4 	17.3 	17.4 	17.4 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	850.9	753.4	538.9 	740.4 	642.9 	675.4 	584.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	26.3	26.3	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	26.7	26.3	26.3	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	26.7	26.7	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	27.1	27.1	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	28.3	28.3	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.67449  14Apr2010
Time  19:06-19:23   JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
  5   291  216  44.7
Freq. 435.803-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.237 A 1920-2690)

HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6F 7F 91 8E F1 61 8E 8E 8D 89 88  
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 72 7F 91 8E F1 73 8E 8E 8D 89 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 72 7F 91 8D F1 7B 8E 8E 8D 89 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 72 7F 91 8B F1 80 8E 8E 8C 89 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 72 7F 91 8D F1 7F 8E 8E 8C 89 88    
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 72 7F 91 8D F1 7D 8E 8F 8C 89 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 7F 91 8D F1 7D 8E 8F 8C 89 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6C 7F 91 8E F1 7D 8E 8F 8C 89 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 68 7F 91 8D F0 67 8E 8F 8C 88 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 69 7F 91 8E F1 73 8E 8F 8C 88 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6A 7F 91 8E F0 80 8F 8F 8C 88 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6B 7F 91 8D F1 88 8F 8F 8B 88 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6C 7F 91 8D F0 81 8F 8F 8B 89 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6C 7F 91 8E F0 68 8F 8F 8B 89 88
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6B 7F 91 8D F1 6D 8F 8F 8B 89 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 67 7F 91 SI F1 77 8F 8F 8B 89 88   
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 65 7F 91 8E F1 86 8F 8F 8B 89 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 60 7F 91 8E F0 7F 8F 8F 8B 89 88
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 60 7F 91 8D F0 6D 8F 8F 8A 89 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7B  F 91 8D F0 6B 90 8F 8A 8A 88

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	¡¡¡¡¡¡¡¡Ã± °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1088.2	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1117.7	1098.0	1058.8	1019.6	1029.4	1039.2	1049.0	1058.8	1058.8	1049.0	1009.8	990.2	941.2	941.2	1049.0
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	-489.2	-489.2	-489.2	-489.2	-489.2	-489.2 	-489.2 	-489.2 	-489.2 	-489.2 	-489.2 	-489.2 	-489.2 	-489.2 	-489.2 	-489.2 	-489.2 	-489.2	-489.2 	-489.2 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.6	15.6	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6	15.6 	15.6	15.6 	15.6 	15.6 	15.6	15.6 	15.6
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.0	7.0	7.0 	7.0 	7.0 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8	6.8 	6.8	6.8 	6.8 	6.8 	6.8	6.8 	6.8 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	17.4	17.4	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.3 	17.4 	17.3 	17.4	17.3 	17.3	17.4 	17.4 	17.4 	17.3	17.3 	17.3
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	532.4	649.4	701.4 	733.9 	727.4 	714.4 	714.4 	714.4 	571.4 	649.4 	733.9 	785.9	740.4 	577.9	610.4 	675.4 	772.9 	727.4	610.4 	597.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	26.7	26.7	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.3 	26.3	26.3 	26.3	26.3 	26.3 	26.3 	26.3	26.3 	26.0 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	26.7	26.7	26.7	26.7 	26.7 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	27.1	27.1	27.1 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.9	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9	28.3 	28.3
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	28.7	28.7	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1	28.7 	28.7	28.7 	28.7 	28.7 	28.7	28.7 	28.3 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	29.1	29.1	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1	29.1 	29.1	29.1 	29.1 	29.1 	29.1	29.1 	29.1

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.67448  14Apr2010
Time  19:06-19:23   JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 23    95  166  33.0
Freq. 435.797-.787MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.237 A 1150-1920)

HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6E 7F 91 8E F1 81 89 88 92 90 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6A 7F 91 8D F1 9C 89 88 92 8F 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 68 7F 91 8E F1 8E 89 88 92 8F 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 69 7F 91 8D F1 83 89 88 92 8F 88
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 69 7F 91 8D F0 71 89 89 92 8F 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 69 7F 91 8E F1 7A 89 89 92 8F 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6A 7F 91 8D F0 9A 89 89 92 8E 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6C 7F 91 8D F1 9A 89 89 92 8E 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6D 7F 91 8E F1 76 89 89 91 8E 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6F 7F 91 8E F1 83 89 89 91 8E 88
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 7F 91 8E F1 78 89 89 91 8E 88 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1078.4	1039.2	1019.6	1029.4	1029.4	1029.4	1039.2	1058.8	1068.6	1088.2	1098.0
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	-489.2	-489.2	-489.2	-489.2	-489.2	-489.2 	-489.2 	-489.2 	-489.2 	-489.2 	-489.2 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.6	15.6	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.0	7.0	7.0 	7.0 	7.0 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	17.4	17.4	17.4 	17.4 	17.3 	17.4 	17.3 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	740.4	915.9	824.9 	753.4 	636.4 	694.9 	902.9 	902.9 	668.9 	753.4 	681.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	28.7	28.7	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	29.1	29.1	29.1	29.1 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	25.2	25.2	25.2 	25.2 	25.2 	25.2 	25.2 	25.2 	25.6 	25.6 	25.6 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	26.0	26.3	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	29.1	29.1	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.67435  13Apr2010
Time  19:06-19:23   JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 13   105  192  82.4
Freq. 435.804-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.237 A 0-1150)

HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 5F 7F 91 8D F1 74 8C 8F 8D 86 87
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6A 7F 91 8D F0 78 8C 8F 8C 86 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6C 7F 91 8D F1 4A 8C 8F 8C 86 87   
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 73 7F 91 8E F1 73 8C 8F 8C 86 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 72 7F 91 8E F1 78 8C 8F 8C 86 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 72 7E 91 8E F1 65 8C 8F 8C 86 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 7F 91 8E F1 71 8C 8F 8C 86 87
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 7F 91 8E F1 7D 8C 8F 8B 86 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6E 7F 91 8E F1 74 8C 8F 8B 87 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6E 75 91 8D F1 85 8B 8F 8B 86 87   
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6E 7F 91 8D F1 8E 8B 8F 8B 86 87

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	931.4	1039.2	1058.8	1127.5	1117.7	1117.7	1107.9	1107.9	1078.4	1078.4	1078.4
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	-489.2	-489.2	-489.2	-489.2	-489.2	-469.6 	-489.2 	-489.2 	-489.2 	-293.2 	-489.2 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.6	15.6	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 	15.6 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.0	7.0	7.0 	7.0 	7.0 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	17.4	17.3	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	655.9	681.9	382.9 	649.4 	681.9 	558.4 	636.4 	714.4 	655.9 	766.4 	824.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	27.5	27.5	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.9 	27.9 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	26.3	26.3	26.3	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	27.1	27.5	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	29.8	29.8	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	29.5 	29.8 	29.8 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	29.5	29.5	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.67394  10Apr2010
Time  18:20-18:36   JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 22    95  170  38.0
Freq. 435.802-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.236 B 2750-3350)

HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6D 7F 91 8D F1 78 8C 84 88 8E 85 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6A 7E 91 8D F1 69 8C 84 88 8E 85
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 67 7F 91 8D F1 70 8C 84 88 8E 85 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 65 7F 91 8D F1 7D 8D 84 88 8E 85 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 77 7F 91 8B F1 78 8D 84 88 8E 85
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 78 7E 91 8D F1 80 8D 84 88 8E 85 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 79 7F 91 8D F1 75 8D 84 88 8E 85 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 75 7F 91 8D F1 7A 8D 84 88 8E 85
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 75 7F 91 8D F0 73 8D 84 88 8E 85
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 76 7F 91 8D F1 84 8D 83 88 8F 85 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 75 7E 91 8D F0 85 8D 83 88 8F 85 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 76 7F 91 8D F0 80 8D 83 88 8F 85 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 77 7E 91 8D F0 83 8D 83 88 8F 85 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1068.6	1039.2	1009.8	990.2	1166.7	1176.5	1186.3	1147.1	1147.1	1156.9	1147.1	1156.9	1166.7
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	-489.2	-469.6	-489.2	-489.2	-489.2	-469.6 	-489.2 	-489.2 	-489.2 	-489.2 	-469.6 	-489.2 	-469.6 
