[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2778] JAS-2 info ¡¡¡ô 495


-
========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================
  
    ¡¡¡¡¡¡ Last updated ¡¡¡¡29Jan.2010 ¡¡ 21:00(JST)¡¡   #495     

===================================================================
£±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
  
¡¡¡¡¡öJARL¤Î¥Ï¥¦¥¹¥­¡¼¥Ô¥ó¥°¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢£±·î£²£·Æü¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤ë
¡¡¡¡¡¡µ¯Æ°¤Ç¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÎ϶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß̵»ö
¡¡¡¡¡¡Éüµì¤·¤¿ÌÏÍͤǤ¹¡£
¡¡¡¡¡ö£±·î£²£¹Æü¼èÆÀ¤·¤¿¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤ÈʬÀÏ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡Á°²ó¤ÈƱ¤¸¤¯¡¡5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡Ê£±£¹ÎóÌÜ¡Ë¡¢5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡Ê£²£±ÎóÌÜ¡Ë5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡Ê£²£²ÎóÌÜ¡Ë¡¢ 
¡¡¡¡6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡Ê£²£³ÎóÌÜ¡Ë¡¢6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡Ê£²£´ÎóÌÜ¡Ë¡¢6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡Ê£²£µÎóÌܡˤÎ
¡¡¡¡¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Î£²·åÌܤ¬£±£¶¿Ê¿ô¤ÎF¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢B¤ÈÆɤßÂؤ¨¤ÆʬÀÏ·ë²Ì¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡º£²ó¤è¤ê¤Î°ÊÁ°¤è¤ê£²·åÌܤ¬£±£¶¿Ê¿ô¤Î£Å¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹±¾ïŪ¤Ë£Å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç
¡¡¡¡£Á¤ÈÆɤßÂؤ¨¤ÆʬÀÏ·ë²Ì¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¼õ¿®¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þɽ¼¨¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¡¡¡¡¡öJARL¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¢¥Ö¥í¥°¤Ë¾ÜºÙ¤Êº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡http://blog.goo.ne.jp/fo-29/
¡¡¡¡¡¡http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/new/information.ht

*************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.66436  29Jan2010
Time  20:15-20:30 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
  6   288  207  51.2
Freq. 435.805-.785MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.230 A 3290-3870)

HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 01 0101 81 80 83 8E 60 93 93 94 93 93 
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 01 0101 7F 7F 82 8D 75 93 93 95 93 93 
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 01 0101 80 7C 80 8C 8F 93 94 95 93 93 
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 01 0101 81 7B 80 8B 6B 93 94 95 93 93
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 01 0101 81 79 7F 8A 55 94 94 95 94 93 
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 01 0101 81 77 7E 89 8B 94 94 96 94 93 
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 01 0101 81 74 7C 89 8B 94 94 96 94 93    
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 01 0101 81 73 78 88 8B 95 94 97 95 93         
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 01 014E 76 8D 8B 98 6E 95 96 97 96 93 
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 01 0177 75 8E 8D 99 84 96 96 98 96 93 
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 01 017B 74 8F 8D 9A 88 96 96 98 96 93 
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 01 0168 4D 90 8E 9B 88 96 96 98 97 93 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	¡¡¡¡¡¡¡¡Ã± °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	764.7	1166.7	1205.9	1019.6
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	-528.4	-489.2	-508.8	-528.4	-528.4	-528.4 	-528.4 	-528.4 	-312.8 	-293.2 	-273.6 	490.8 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	13.8	13.7	13.3 	13.2 	13.0 	12.8 	12.5 	12.4 	15.2 	15.3 	15.4 	15.5
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	6.2	6.1	6.0 	5.9 	5.8 	6.1 	6.0 	5.8 	6.7 	6.8 	6.8 	6.8
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	13.9	13.8	13.7 	13.6 	13.5 	13.4 	13.4 	13.3 	14.9 	15.0 	15.1 	15.2
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	525.9	662.4	831.4 	597.4 	454.4 	805.4 	805.4 	805.4 	616.9 	759.9 	785.9 	785.9
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	24.8	24.8	24.8 	24.8 	24.4 	24.4 	24.4 	24.0 	24.0 	23.6 	23.6 	23.6
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	24.8	24.8	24.4	24.4 	24.4 	24.4 	24.4 	24.4 	23.6 	23.6 	23.6 	23.6 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	24.4	24.0	24.0 	24.0 	24.0 	23.6 	23.6 	23.2 	23.2 	22.9 	22.9 	22.9
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	24.8	24.8	24.8 	24.8 	24.4 	24.4 	24.4 	24.0 	23.6 	23.6 	23.6 	23.2
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	24.8	24.8	24.8 	24.8 	24.8 	24.8 	24.8 	24.8 	24.8 	24.8 	24.8 	24.8
¡¡¡¡
*************************************************************************¡¡¡¡
JAS-2(FO-29) No.66435  29Jan2010
Time  18:32-18:43 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 37    94  150  14.1
Freq. 435.802-.787MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.230 A 2810-3290)

HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 010181 7A 80 8B 70 88 94 93 97 96 94  
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 010182 78 7F 8A 84 90 95 94 97 96 94 
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 010181 76 7E 80 86 82 95 94 98 97 94   
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 01010F 77 7D 7A 86 85 95 94 98 97 94 
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 010170 78 80 83 90 79 95 95 98 97 94 
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 01014C 7B 85 86 93 82 96 95 98 97 94 
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 01014A 7C 89 89 95 86 96 95 99 98 94 
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 01014C 7B 8B 8A 97 7D 96 95 99 98 94 
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 010173 77 8D 8C 98 60 96 95 99 98 94   
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 010179 74 8E 8C 9A 81 97 96 99 98 94  
HI HI 20 0288 D5 00 84 00 000960 01017D 73 8E 8D 9A 79 97 96 99 99 94

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	¡¡¡¡¡¡¡¡Ã± °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1264.7	1274.5	1264.7	147.1	1098.0	745.1	725.5	745.1	1127.5	1186.3	1225.5
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	-391.2	-352.0	-312.8	-332.4	-352.0	-410.8 	-430.4 	-410.8 	-332.4 	-273.6 	-254.0 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡	[V]	13.8	13.7	13.6 	13.5 	13.8 	14.3 	14.7 	15.0 	15.2 	15.3 	15.3 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	6.2	6.1	6.1 	6.0 	6.2 	6.5 	6.6 	6.6 	6.7 	6.7 	6.8 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	11.0	12.9	13.1 	13.1 	14.1 	14.4 	14.6 	14.8 	14.9 	15.1 	15.1 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	785.9	837.9	746.9 	766.4 	688.4 	746.9 	772.9 	714.4 	525.9 	740.4 	688.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡	[¡î]	24.4	24.0	24.0 	24.0 	24.0 	23.6 	23.6 	23.6 	23.6 	23.2 	23.2 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡	[¡î]	24.8	24.4	24.4	24.4 	24.0 	24.0 	24.0 	24.0 	24.0 	23.6 	23.6 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡	[¡î]	23.2	23.2	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.5 	22.5 	22.5 	22.5 	22.5 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡	[¡î]	23.6	23.6	23.2 	23.2 	23.2 	23.2 	22.9 	22.9 	22.9 	22.9 	22.5 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡	[¡î]	24.4	24.4	24.4 	24.4 	24.4 	24.4 	24.4 	24.4 	24.4 	24.4 	24.4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                       
¡¡£²¡ËJAS-2 ¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊó¤È¿·¤·¤¤¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢±ÒÀ±¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È 

  ­¡ÆüËܤΣȭµ¥í¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÂǤÁ¾å¤²¤é¤ì¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¤Î
¡¡¡¡ÀâÌÀ¤Ï¡¢¼¡¤Î£Ê£Á£Ò£Ì¤È£Ê£Á£Ø£Á¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/jasmenu.htm
¡¡¡¡¡¡¡¡http://www.jaxa.jp/projects/rockets/h1/index_j.html

¡¡¡¡¡ö¼õ¿®¤·¤¿¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Î£±£¶¿Ê¿ô¤ËÊÑ´¹¼°¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤êÄÌ¿®±ÒÀ±¤Î
¡¡¡¡¡¡³ÆÉôʬ¤Î²¹ÅÙ¤äÅÅ°µ¡¢ÅÅή¡¢ÅÅÎϤò»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÊÑ´¹¼°¤ÏJARL¤Î¼¡¤Î
¡¡¡¡¡¡¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/teleme/jatlm.htm
¡¡
¡¡­¢Âç³Ø±§Ã蹩³Ø¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡ÅìµþÂç³Ø¡¦Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡¦Ë̳¤Æ»¹©¶ÈÂç³Ø¤Î¾®·¿±ÒÀ±ÂǤÁ¾å¤²À®¸ù¤Ë
¡¡¡¡È¼¤¤³èȯ¤Ê³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤ËÆüËÜÂç³Ø¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡£Õ£Ò£Ì¡¡http://www.unisec.jp/
¡¡
¡¡­£ÆüËܱ§Ã踦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤è¤ê£²£°£°£¹Ç¯£±·î£²£³Æü¤ËÆüËܤÎ
¡¡¡¡H­¶¥í¥±¥Ã¥È¤Ë¤è¤êÂç³Ø¹âÀì¤ä´ë¶È¤â´Þ¤á»²²Ã¤·¤¿£·¸Ä¤Î¾®·¿±ÒÀ±¤Î
¡¡¡¡Æ±»þÂǤÁ¾å¤²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡£Õ£Ò£Ì¡¡http://www.jaxa.jp/countdown/f15/overview/sub_payload_j.html

 ¡¡­¤£Ê£Á£Í£Ó£Á£Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢±ÒÀ±µ°Æ»¾ðÊó¤Î³èÍÑ
        £Õ£Ò£Ì    http://www.jamsat.or.jp
       ¾åµ­¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¤Ë´Ø¤¹¤ëskype¤ò»È¤Ã¤¿
¡¡¡¡¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥µ¥í¥ó¡Ë¤Î¤ªÃΤ餻¤ä¡¢¹ñºÝŪ¤Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢
¡¡¡¡ÄÌ¿®±ÒÀ±¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬ËþºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¥

¡¡===================================================================
¡¡    £Ê£Á£Í£Ó£Á£Ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤´¶¨ÎϤˤè¤ê£Ê£È£¶£Í£Í£Å¡Ê¹â»³ ½¨Â¤¡Ë¤¬
    ¼¹É®¡¦ÊÔ½¸¤òôÅö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¥¤´»ØŦ¤Î°Õ¸«¡¢µ¿Ìä¤ä¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤é
    ¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´µ¤·Ú¤Ë²¼
    µ­¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡¥  
     ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡E-mail : stakayam@ktmail.tokai-u.jp
 ===============================   £Å£Î£Ä =============================