[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2682] JAS-2 info ¡¡¡ô 483


========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================
  
    ¡¡¡¡¡¡ Last updated ¡¡¡¡26Jun2009 ¡¡ 12:00(JST)¡¡   #483     

===================================================================
£±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
  
¡¡¡¡¡¡£²£°£°£¹Ç¯£¶·î£±£·Æü¡Á£²£¶Æü¤Þ¤Ç¤Î¼èÆÀ¤·¤¿¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤ÈʬÀÏ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡Á°²ó¤ÈƱ¤¸¤¯¡¡5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡Ê£±£¹ÎóÌÜ¡Ë¡¢5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡Ê£²£±ÎóÌÜ¡Ë5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡Ê£²£²ÎóÌÜ¡Ë¡¢ 
¡¡¡¡6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡Ê£²£³ÎóÌÜ¡Ë¡¢6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡Ê£²£´ÎóÌÜ¡Ë¡¢6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡Ê£²£µÎóÌܡˤÎ
¡¡¡¡¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Î£²·åÌܤ¬£±£¶¿Ê¿ô¤ÎF¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢B¤ÈÆɤßÂؤ¨¤ÆʬÀÏ·ë²Ì¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡º£²ó¤è¤ê¤Î°ÊÁ°¤è¤ê£²·åÌܤ¬£±£¶¿Ê¿ô¤Î£Å¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹±¾ïŪ¤Ë£Å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç
¡¡¡¡£Á¤ÈÆɤßÂؤ¨¤ÆʬÀÏ·ë²Ì¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¼õ¿®¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þɽ¼¨¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹

¡¡¡¡£²£´Æü¤ÎJAS63474¤ÏÌë´Ö¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬Á´Æü¾È¤Ë¶á¤¤¤Î¤¬ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAS-2(FO-29) No.63495  26Jun2009
Time  09:41-09:52  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
161   265  338  34.5
Freq. 435.804-.787MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.226 A 3440-3470)
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 63 99 99 F0 80 F0 EE EE EF ED  
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017C 64 99 99 F1 7E F0 EE EE EF ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0179 64 99 99 F0 87 F0 EE EE EF ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017B 63 99 99 F0 7A F0 EE EE EF ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0182 64 9A 99 F1 92 F0 EE EE EF ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0184 64 99 99 F1 82 F0 EE EE EF ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0184 63 9A 9A F0 8F F0 ED EE EF ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0183 64 9A 9A F1 7D F0 ED EE EF ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0180 64 99 99 F1 72 F0 ED EE EF ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0177 64 99 99 F0 6F F0 ED EE EF EB 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0170 64 99 99 F0 84 F0 ED EE EF ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0175 64 99 9A F1 81 F0 ED EE EE ED
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017B 64 99 9A F1 77 EF ED EE EE ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 64 99 9A F0 87 EF ED EE EE ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0180 64 99 9A F0 7E EF ED EE EE ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0181 64 9A 9A F0 6D EF ED EE EE ED

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1225.5	1215.7	1186.3	1205.9	1274.5	1294.1	1294.1	1284.3	1254.9	1166.7	1098.0	1147.1	1205.9	1235.3	1254.9	1264.7
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	59.6	40.0	40.0	59.6	40.0	40.0 	59.6 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	16.5	16.5	16.5 	16.5 	16.6 	16.5 	16.6 	16.6 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5	16.5 	16.5	16.5 	16.6 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.4	7.4	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4	7.4 	7.4	7.4 	7.4 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	17.3	17.4	17.3 	17.3 	17.4 	17.4 	17.3 	17.4 	17.4 	17.3 	17.3 	17.4	17.4 	17.3	17.3 	17.3 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	733.9	720.9	779.4 	694.9 	850.9 	746.9 	831.4 	714.4 	642.9 	623.4 	759.9 	740.4	675.4 	779.4	720.9 	610.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5	13.9 	13.9	13.9 	13.9 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	14.3	14.3	14.3	14.3 	14.3 	14.3 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	14.3	14.3	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	13.9	13.9	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	14.3	14.3 	14.3	14.3 	14.3 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	14.7	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7	14.7 	14.7	14.7 	14.7 

¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö

JAS-2(FO-29) No.63481  25Jun2009
Time  08:48-09:03  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
163    79  349  83.4
Freq. 435.805-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.226 A 2790-3440)
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0168 62 96 96 F0 76 F0 ED EF F0 EC 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016C 63 97 96 F0 8B F0 ED EF F0 EC 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016E 63 97 96 F1 7F F0 ED EF F0 EC 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016D 63 97 97 F0 87 F0 ED EF F0 EC 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016E 63 97 97 F0 6E F0 ED EF F0 EC 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0169 63 98 98 F1 79 F0 ED EF F0 EC 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0167 63 98 98 F0 83 F0 ED EF F0 EC 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0170 63 98 98 F0 66 F0 ED EF F0 EC   
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0175 63 98 98 F6 76 EF ED EF F0 EC   
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0174 63 99 99 F0 90 EF EC EF EF EC 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0173 64 99 99 F0 49 EF EC EF EF EC 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0173 64 99 99 F0 74 EF EC EF EF EC 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016D 64 99 99 F0 87 EF EC EF EF EC 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0170 64 99 99 F0 80 EE EC EE EF EC 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0179 64 99 99 F1 77 EF EC EE EF EC 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017B 64 99 99 F0 6C EF EC EE EE EC 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017C 64 99 99 F0 F6 EE EC EE EE EC 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1019.6	1058.8	1078.4	1068.6	1078.4	1029.4	1009.8	1098.0	1147.1	1137.3	1127.5	1127.5	1068.6	1098.0	1186.3	1205.9	1215.7	1196.1	1117.7	1107.9
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	79.2	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0	40.0 	40.0 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	16.1	16.2	16.2 	16.2 	16.2 	16.4 	16.4 	16.4 	16.4 	16.5 	16.5 	16.5	16.5 	16.5	16.5 	16.5 	16.5 	16.5	16.5 	16.5
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.2	7.3	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.4 	7.4 	7.4	7.4 	7.4	7.4 	7.4 	7.4 	7.4	7.4 	7.4 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	17.3	17.3	17.4 	17.3 	17.3 	17.4 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 	17.3	17.4 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 	17.3
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	668.9	805.4	727.4 	779.4 	616.9 	688.4 	753.4 	564.9 	668.9 	837.9 	376.4 	655.9	779.4 	733.9	675.4 	603.9 	980.9 	785.9	623.4 	642.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9	13.9 	14.3	13.9 	13.9 	14.3 	14.3	14.3 	14.3 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	14.7	14.7	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	13.9	13.9	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9	13.9 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3	14.3 	14.3
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9 	13.9	13.9 	13.9	13.9 	14.3 	14.3 	14.3	14.3 	14.3 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	15.1	15.1	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1	15.1 	15.1	15.1 	15.1 	15.1 	15.1	15.1 	15.1

¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö

JAS-2(FO-29) No.63474  24Jun2009
Time  20:59-21:12  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 20    99  177  47.6
Freq. 435.802-.787MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.226 A 2210-2790)
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016E 64 99 9A F0 75 ED E9 E4 E5 E9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016D 64 99 99 F0 5D ED E9 E3 E5 E9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016D 64 99 9A F0 66 ED E9 E3 E5 E9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016C 64 99 9A F0 75 ED E9 E3 E5 E9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016B 64 99 9A F0 6A ED E9 E3 E5 E9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0169 64 99 9A F0 76 ED E9 E3 E4 E9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0167 64 99 9A F0 84 EC E9 E3 E4 E9
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0164 64 99 9A F0 71 EC E9 E3 E4 E9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0163 64 99 9A F0 6E EC E9 E3 E4 E9
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0162 64 9A 9A F0 7A EC E9 E3 E4 E8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 015F 64 9A 9A F0 9B EC E9 E2 E4 E8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 015D 64 99 9A F0 82 EC E9 E2 E4 E8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 015B 64 9A 9A F0 7C EC E9 E2 E4 E8  
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0159 64 99 9A F0 9E EC E9 E2 E4 E8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0160 64 99 9A F0 85 EC E9 E2 E4 E8
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0101 64 8A 89 F0 95 EC E8 E2 E4 E8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0101 64 8A 85 F0 76 EC E8 E2 E4 E8

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	¡¡¡¡¡¡¡¡Ã± °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1078.4	1068.6	1068.6	1058.8	1049.0	1029.4	1009.8	980.4	970.6	960.8	931.4	911.8	892.2	872.6	941.2	9.8	9.8
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	16.5	16.5	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.6 	16.6 	16.5	16.6 	16.5	16.5 	14.9 	14.9 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.4	7.4	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4	7.4 	7.4	7.4 	6.6 	6.4 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	17.3	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 	17.3	17.3 	17.3 	17.3 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	662.4	506.4	564.9 	662.4 	590.9 	668.9 	759.9 	636.4 	616.9 	694.9 	909.4 	746.9	707.9 	928.9	766.4 	870.4 	668.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	14.7	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1	15.1 	15.1	15.1 	15.1 	15.1 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	16.2	16.2	16.2	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.6 	16.6 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	18.2	18.6	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	19.0 	19.0	19.0 	19.0 	19.0 	19.0 	19.0 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	17.8	17.8	17.8 	17.8 	17.8 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2	18.2 	18.2	18.2 	18.2 	18.2 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	16.2	16.2	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.6 	16.6 	16.6	16.6 	16.6	16.6 	16.6 	16.6 

¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö

JAS-2(FO-29) No.63454  23Jun2009
Time  08:  -08:16  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
165    25  348  89.0
Freq. 435.786-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.226 A 2210)
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0170 64 98 98 F0 73 EC E9 E5 EE EC 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0171 64 98 99 F0 5F EC E9 E5 EE EC

¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
JAS-2(FO-29) No.63447  22Jun2009
Time  21:12-21:16  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 19    99  178  50.5
Freq. 435.799-.788MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.226 A 1500-2210)

HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 05 00 24 01 0166 64 9A 9A F0 60 EB EB EC E9 ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 05 00 24 01 0166 64 9A 9A F0 86 EB EB EC E8 ED 
HI 5I 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0165 64 9A 9A F0 7F EB EB EC E8 ED 
HI 5I 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0164 64 9A 9A F0 6A EA EB EC E8 ED 
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö

JAS-2(FO-29) No.63414  20Jun2009
Time  09:03-09:15  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
198   266  334  25.7
Freq. 435.802-.788MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.226 A 860-1500)
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016B 63 97 97 F0 6D F0 AD F0 F0 ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016C 63 97 97 F0 85 F0 AD F0 F0 ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016D 63 97 97 F0 7A F0 EB F0 F0 ED  
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0174 63 98 97 F0 83 F0 AD F0 F0 ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017A 63 98 98 F0 80 F0 ED F0 F0 AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 63 98 98 F0 7F F0 ED F0 F0 ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 63 98 98 F0 66 F0 AD F0 F0 AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 63 98 98 F0 83 F0 AD F0 F0 ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017A 63 98 98 F0 73 F0 ED F0 F0 AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017A 63 99 98 F0 64 F0 EC EF F0 AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 2E 00 24 01 017A 63 99 98 F0 8D F0 EC EF F0 ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017A 63 99 98 F1 78 F0 AC EF F0 AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 63 99 98 F0 93 F0 EC EF F7 EE

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1049.0	1058.8	1068.6	1137.3	1196.1	1225.5	1235.3	1225.5	1196.1	1196.1	1196.1	1196.1	1235.3
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	16.2	16.2	16.2 	16.4 	16.4 	16.4 	16.4 	16.4 	16.4 	16.5 	16.5 	16.5	16.5 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.3	7.3	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3	7.3 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	17.3	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.4	17.3 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	610.4	766.4	694.9 	753.4 	733.9 	727.4 	564.9 	753.4 	649.4 	551.9 	818.4 	681.9	857.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5	13.5 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	14.7	14.7	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9 	13.9	13.9 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5	13.5 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	14.7	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7	14.3 

¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö

JAS-2(FO-29) No.63400  19Jun2009
Time  09:03-09:15  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
170   259  346  78.0
Freq. 435.805-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.226 A 0-860)
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017A 62 96 95 F0 7C F2 F0 F1 F0 ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017B 62 96 95 F0 93 F2 F0 F1 F0 EE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0180 62 96 95 F0 90 F1 F0 F0 F0 ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0185 62 97 95 F1 99 F1 EF F0 F0 ED 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0186 62 97 96 F1 85 F1 EF F0 F0 EE 
