[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2562] JAS-2 info #460


-========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================

      ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  Last updated ¡¡13Oct2008   21:00(JST)   #460
        
====================================================================

£±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
  
¡¡¡¡£²£°£°£¸Ç¯£±£°·î£±Æü¡Á£±£°·î£±£³Æü¤Þ¤Ç¤Î¼èÆÀ¤·¤¿¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼¤ÈʬÀÏ·ë²Ì¤ò
¡¡Êó¹ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£
--------------------------------------------------------------------------------
JAS 60034  13Oct2008
Time 12:40-12:52 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
227   274  320  11.0
Freq. 435.800-.790MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.209 A 1090-1420)

HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 62 93 94 F0 93 F8 F6 F6 F5 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 62 94 96 F0 73 F6 F4 F4 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017B 62 95 96 F0 84 F6 F4 F4 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0177 62 94 94 F0 6A F6 F4 F4 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0174 61 93 96 A6 9A F6 F3 F4 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0170 62 94 95 F0 6F F5 F3 F4 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016C 62 93 94 F0 81 F5 F3 R4 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0167 61 93 94 F0 8B F5 F3 F4 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0161 62 94 95 F0 7A F5 F3 F4 F4 F5

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1225.5	1225.5	1205.9	1166.7	1137.3	1098.0	1058.8	1009.8	951.0
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή¡¡	[mA]	79.2	79.2	79.2	79.2	98.8	79.2 	79.2 	98.8 	79.2 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.8	15.9	16.0 	15.9 	15.8 	15.9 	15.8 	15.8 	15.9 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.1	7.2	7.2 	7.1 	7.2 	7.2 	7.1 	7.1 	7.2 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	23.5	23.5	23.5 	23.5 	16.3 	23.5 	23.5 	23.5 	23.5 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	857.4	649.4	759.9 	590.9 	902.9 	623.4 	740.4 	805.4 	694.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	-14.4	-13.7	-13.7 	-13.7 	-13.7 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	-13.7	-12.9	-12.9	-12.9 	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.5 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	-13.7	-12.9	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	-13.3	-12.9	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	-13.3	-13.3	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼JAS 60033  13Oct2008
Time 10:53-11:09 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
167   294  371  82.6
Freq. 435.805-.787MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.209 A 0-1090)

HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016A 62 94 94 F0 7D F6 F6 F7 F5 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0170 63 95 96 F1 AE F6 F6 F7 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0173 62 94 95 F0 85 F6 F6 F6 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0175 62 94 94 F0 80 F6 F5 F6 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0177 62 94 94 F0 80 F6 F5 F6 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0178 61 93 94 F0 87 F5 F5 F6 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0179 62 94 94 F0 8A F5 F5 F6 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017B 62 94 94 F1 63 F5 F4 F5 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017B 62 94 95 F0 8D F5 F4 F5 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017B 62 93 95 F1 86 F5 F4 F5 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0179 62 94 95 F0 64 F5 F4 F5 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0179 62 94 95 F0 68 F5 F3 F5 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0179 62 94 95 F0 70 F5 F3 F4 F4 F5
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0179 62 94 95 F0 73 F4 F3 F4 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0179 62 94 95 F0 65 F4 F3 F4 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0178 62 94 95 F0 67 F4 F2 F4 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0177 63 94 95 F0 7E F4 F2 F4 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0176 62 94 95 F0 88 F4 F2 F4 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0173 62 94 95 F0 80 F4 F2 F3 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016D 62 94 95 F0 8C F4 F1 F3 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016A 62 94 96 F0 81 F4 F1 F3 F4 F5 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1039.2	1098.0	1127.5	1147.1	1166.7	1176.5	1186.3	1205.9	1205.9	1205.9	1186.3	1186.3	1186.3	1186.3	1186.3	1176.5	1166.7	1156.9	1127.5	1068.6	1039.2
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή¡¡	[mA]	79.2	59.6	79.2	79.2	79.2	98.8 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	59.6 	79.2	79.2 	79.2 	79.2
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.9	16.0	15.9 	15.9 	15.9 	15.8 	15.9 	15.9 	15.9 	15.8 	15.9 	15.9	15.9 	15.9	15.9 	15.9 	15.9 	15.9	15.9 	15.9	15.9
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.1	7.2	7.2 	7.1 	7.1 	7.1 	7.1 	7.1 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2	7.2 	7.2	7.2 	7.2 	7.2 	7.2	7.2 	7.2 	7.2 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	23.5	23.6	23.5 	23.5 	23.5 	23.5 	23.5 	23.6 	23.5 	23.6 	23.5 	23.5	23.5 	23.5	23.5 	23.5 	23.5 	23.5	23.5 	23.5	23.5
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	714.4	1032.9	766.4 	733.9 	733.9 	779.4 	798.9 	545.4 	818.4 	772.9 	551.9 	577.9	629.9 	649.4	558.4 	571.4 	720.9 	785.9	733.9 	811.9 	740.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	-13.7	-13.7	-13.7 	-13.7 	-13.7 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3	-13.3 	-12.9	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9	-12.9 	-12.9 	-12.9 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	-13.7	-13.7	-13.7	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.1 	-12.1 	-12.1 	-12.1 	-11.7 	-11.7 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	-14.0	-14.0	-13.7 	-13.7 	-13.7 	-13.7 	-13.7 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9	-12.5 	-12.5	-12.5
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	-13.3	-12.9	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9	-12.9 	-12.9	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9	-12.9 	-12.9 	-12.9 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	-13.3	-13.3	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3	-13.3 	-13.3	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3	-13.3 	-13.3	-13.3

¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
JAS 60032  13Oct2008
Time 09:09-09:23 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
113    58    6  16.5
Freq. 435.801-.789MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.208 B 2710-3110END)
  
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 015E 62 93 94 F0 8C F6 F5 F4 F2 F4
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0161 62 93 95 F0 8D F6 F5 F4 F2 F4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0162 62 94 95 F0 81 F6 F4 F4 F2 F4
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0163 62 93 95 F0 8B F6 F4 F4 F2 F4  
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0167 62 94 95 F0 97 F6 F4 F3 F2 F4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016E 61 94 95 F0 7E F6 F4 F3 F2 F4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0173 62 94 95 F0 8D F5 F4 F3 F2 F4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0176 62 94 95 F0 8A F5 F4 F3 F2 F4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0178 62 94 95 F0 80 F5 F4 F3 F2 F4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017A 62 94 95 F0 81 F5 F3 F3 F2 F4
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017C 62 94 95 F0 82 F5 F3 F3 F2 F4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 62 94 96 F0 85 F5 F3 F2 F2 F4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 62 94 96 F0 5D F5 F3 F2 F2 F4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 62 94 96 F0 6D F5 F3 F2 F2 F4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 62 94 96 F0 76 F5 F3 F2 F2 F4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 62 94 96 F0 7C F4 F2 F2 F2 F4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 62 94 96 F0 67 F4 F2 F1 F1 F4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017B 62 94 96 F0 66 F4 F2 F1 F1 F4

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	921.6	951.0	960.8	970.6	1009.8	1078.4	1127.5	1156.9	1176.5	1196.1	1215.7	1225.5	1225.5	1225.5	1225.5	1225.5	1225.5
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή¡¡	[mA]	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	98.8 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	15.8	15.8	15.9 	15.8 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9	15.9 	15.9	15.9 	15.9 	15.9 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.1	7.2	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2	7.2 	7.2	7.2 	7.2 	7.2 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	23.5	23.5	23.5 	23.5 	23.5 	23.5 	23.5 	23.5 	23.5 	23.5 	23.5 	23.5	23.5 	23.5	23.5 	23.5 	23.5 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	811.9	818.4	740.4 	805.4 	883.4 	720.9 	818.4 	798.9 	733.9 	740.4 	746.9 	766.4	506.4 	610.4	668.9 	707.9 	571.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	-13.7	-13.7	-13.7 	-13.7 	-13.7 	-13.7 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3	-13.3 	-13.3	-13.3 	-12.9 	-12.9 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	-13.3	-13.3	-12.9	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.1 	-12.1 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	-12.9	-12.9	-12.9 	-12.9 	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.1	-12.1 	-12.1 	-12.1 	-12.1 	-11.7 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	-12.1	-12.1	-12.1 	-12.1 	-12.1 	-12.1 	-12.1 	-12.1 	-12.1 	-12.1 	-12.1 	-12.1	-12.1 	-12.1	-12.1 	-12.1 	-11.7 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	-12.9	-12.9	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9	-12.9 	-12.9	-12.9 	-12.9 	-12.9 
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
JAS 60006  11Oct2008
Time 11:01-11:11 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
169   269  346  79.0
Freq. 435.801-.787MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.208 A 2220-2710)

HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0179 62 94 95 F0 98 FA F5 F3 F6 F6 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017B 62 94 95 F0 86 FA F5 F3 F6 F6 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 62 94 95 F0 85 FA F5 F3 F6 F6 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0181 62 94 95 F0 86 FA F5 F3 F6 F6 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0180 62 94 95 F0 85 FA F4 F3 F5 F6 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 62 94 95 F0 68 F9 F4 F3 F5 F6 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 62 94 96 F1 9A F9 F4 F3 F4 F6 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017A 62 94 96 F0 70 F9 F4 F2 F4 F6 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017C 62 94 95 F0 7D F9 F4 F2 F4 F6 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 62 94 95 F0 83 F8 F4 F2 F4 56 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017C 62 94 96 F0 80 F8 F4 F2 F4 F6 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017A 62 94 96 F0 82 F8 F3 F2 F4 F6 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1186.3	1205.9	1235.3	1264.7	1254.9	1235.3	1225.5	1196.1	1215.7	1225.5	1215.7	1196.1
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή¡¡	[mA]	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.9	15.9	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.2	7.2	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	¡¡¡¡¡¡[V]	23.5	23.5	23.5 	23.5 	23.5 	23.5 	23.6 	23.5 	23.5 	23.5 	23.5 	23.5
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	889.9	772.9	766.4 	772.9 	766.4 	577.9 	902.9 	629.9 	714.4 	753.4 	733.9 	746.9
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	-15.2	-15.2	-15.2 	-15.2 	-15.2 	-14.8 	-14.8 	-14.8 	-14.8 	-14.4 	-14.4 	-14.4
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	-13.3	-13.3	-13.3	-13.3 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.5 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	-12.5	-12.5	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.1 	-12.1 	-12.1 	-12.1 	-12.1
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡¡¡	[¡î]	-13.7	-13.7	-13.7 	-13.7 	-13.3 	-13.3 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9 	-12.9
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	-13.7	-13.7	-13.7 	-13.7 	-13.7 	-13.7 	-13.7 	-13.7 	-13.7 	-13.7 	-13.7 	-13.7
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
JAS 60005  11Oct2008
Time 09:16- 09:28 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
115    59    6  17.2
Freq. 435.801-.789MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.208 A 1760-2220)

HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016F 62 93 94 F0 8A F8 F7 F3 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0171 62 93 94 F0 94 F8 F6 F3 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0174 62 93 94 F0 80 F8 F6 F3 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0174 62 93 95 F0 86 F8 F6 F3 F4 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0176 62 93 95 F0 86 F8 F6 F3 F3 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0176 62 93 94 F0 80 F8 F6 F2 F3 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0175 62 94 95 F0 63 F8 F6 F2 F3 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0179 62 94 95 F0 76 F8 F6 F2 F3 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0176 62 94 95 F0 7A F8 F6 F2 F3 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017A 62 94 96 F0 8C F7 F5 F2 F2 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0179 62 94 96 F0 8A F7 F5 F2 F2 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0178 62 94 96 F0 77 F7 F5 F2 F2 F5 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0179 62 94 96 F0 83 F7 F5 F2 F1 F5 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	¡¡¡¡¡¡Ã± °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1088.2	1107.9	1137.3	1137.3	1156.9	1156.9	1147.1	1186.3	1156.9	1196.1	1186.3	1176.5	1186.3
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή¡¡	[mA]	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.8	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9	15.9 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.1	7.1	7.1 	7.2 	7.2 	7.1 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2	7.2 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	23.5	23.5	23.5 	23.5 	23.5 	23.5 	23.5 	23.5 	23.5 	23.5 	23.5 	23.5	23.5 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	798.9	863.9	733.9 	772.9 	772.9 	733.9 	545.4 	668.9 	694.9 	811.9 	798.9 	675.4	753.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	-14.4	-14.4	-14.4 	-14.4 	-14.4 	-14.4 	-14.4 	-14.4 	-14.4 	-14.0 	-14.0 	-14.0	-14.0 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	-14.0	-13.7	-13.7	-13.7 	-13.7 	-13.7 	-13.7 	-13.7 	-13.7 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	-12.5	-12.5	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.1 	-12.1 	-12.1 	-12.1 	-12.1 	-12.1 	-12.1	-12.1 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	-12.9	-12.9	-12.9 	-12.9 	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.5 	-12.1 	-12.1 	-12.1	-11.7 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	-13.3	-13.3	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3 	-13.3	-13.3 
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
JAS 59993  10Oct2008
Time 11:54- 12:06 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
