[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2527] JAS-2 info #455


-========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================

        Last updated ¡¡10Aug2008   14:00(JST)   #455
        
====================================================================

£±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
  
­¡£Æ£Ï¡Ý£²£¹¤Ï¥Ö¥í¥°¤Î¤ªÃΤ餻¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ËèÆüϢ³±¿ÍѤµ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¡¡¡¡http://blog.goo.ne.jp/fo-29

¡¡¤Þ¤¿¡¢¼¡¤ÎURL¤Ç¤â±¿ÍѾðÊó¤òή¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¡¡¡¡http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/new/information.htm

­¢£²£°£°£¸Ç¯£¸·î£²Æü¡Á£¸·î£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Î¼èÆÀ¤·¤¿¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼¤ÈʬÀÏ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ
¡¡¤ª¤­¤Þ¤¹¡£
--------------------------------------------------------------------------------
JAS 59169  10Aug2008
Time 11:37-11:52 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
173   259  344  64.2
Freq. 435.805-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.201 A 770-1590)

HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0164 50 97 97 A6 78 BD BA BC BD B9 
HI HI 22 22 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0167 4F 97 97 B0 63 BD BA BC BD B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016B 4D 97 97 B0 81 BD BA BC BD B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016E 62 97 97 A6 82 BD BA BC BD B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0173 62 95 94 A5 75 BD BA BB BD B9
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0177 62 95 95 B1 7D BD B9 BB BC B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 62 96 95 B0 79 BD B9 BB BC B9 
HI HI 22 22 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 61 95 97 B0 86 BD B9 BB BF B9
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017A 63 96 95 B0 9B BC B9 BB BC B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0182 62 95 94 A5 81 BC B9 BB BC B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0184 62 96 96 B0 8B BC B9 BB BC B9
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0187 62 96 95 B0 62 BC B8 BB BC BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0186 62 96 95 B0 75 BC B8 BB BC B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0188 62 96 95 B0 70 BC B8 BB BC B9
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 018A 62 96 95 B0 6E BC B8 BA BB B9  
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 018E 62 96 96 B1 96 BB B7 BA BB BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0189 3E 99 97 B0 91 BB B7 BA BB BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017C 62 95 95 B0 92 BB B7 BA BB B9

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: Æâ  ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	980.4	1009.8	1049.0	1078.4	1127.5	1166.7	1235.3	1235.3	1196.1	1274.5	1294.1	1323.5	1313.7	1333.3	1353.0	1392.2	1343.1	1215.7
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	432.0	451.6	490.8	79.2	79.2	79.2 	79.2 	98.8 	59.6 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	784.8 	79.2
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡	[V]	16.2	16.2	16.2 	16.2 	16.0 	16.0 	16.1 	16.0 	16.1 	16.0 	16.1 	16.1	16.1 	16.1	16.1 	16.1 	16.5 	16.0
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.3	7.3	7.3 	7.3 	7.1 	7.2 	7.2 	7.3 	7.2 	7.1 	7.2 	7.2	7.2 	7.2	7.2 	7.2 	7.3 	7.2
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	16.3	17.3	17.3 	16.3 	16.2 	17.4 	17.3 	17.3 	17.3 	16.2 	17.3 	17.3	17.3 	17.3	17.3 	17.4 	17.3 	17.3
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	681.9	545.4	740.4 	746.9 	662.4 	714.4 	688.4 	772.9 	909.4 	740.4 	805.4 	538.9	662.4 	629.9	616.9 	876.9 	844.4 	850.9
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡	[¡î]	8.5	8.5	8.5 	8.5 	8.5 	8.5 	8.5 	8.5 	8.9 	8.9 	8.9 	8.9	8.9 	8.9	8.9 	9.3 	9.3 	9.3
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡	[¡î]	9.6	9.6	9.6	9.6 	9.6 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.8 	10.8 	10.8 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡	[¡î]	8.9	8.9	8.9 	8.9 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3	9.3 	9.3 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡	[¡î]	8.5	8.5	8.5 	8.5 	8.5 	8.9 	8.9 	7.7 	8.9 	8.9 	8.9 	8.9	8.9 	8.9	9.3 	9.3 	9.3 	9.3
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡	[¡î]	10.0	10.0	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	9.6	10.0 	10.0	10.0 	9.6 	9.6 	10.0
--------------------------------------------------------------------------------

JAS 59168  10Aug2008
Time 09:55-10:06 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
118    65   12  13.1
Freq. 435.804-.788MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.201 A 0-770)

HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0177 63 97 96 B0 5F BD BB BC BB BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0175 63 96 95 B0 64 BC BB BC BB BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017B 62 96 95 B0 7F BC BB BC BB BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0178 62 96 95 B0 7A BC BB BC BB BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0172 62 96 95 B0 7C BC BA BB BB BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0170 62 96 95 B0 6D BC BA BB BB BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016B 63 96 96 B0 89 BC BA BB BB BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0172 62 95 95 B0 54 BB BA BB BA BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0177 63 95 96 B0 69 BB BA BB BA BA
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 62 95 95 B0 78 BB B9 BA BA BA
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0181 62 95 95 B0 75 BB B9 BA BA BA

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: Æâ  ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1166.7	1147.1	1205.9	1176.5	1117.7	1098.0	1049.0	1117.7	1166.7	1225.5	1264.7
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	59.6	59.6	79.2	79.2	79.2	79.2 	59.6 	79.2 	59.6 	79.2 	79.2 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡	[V]	16.2	16.1	16.1 	16.1 	16.1 	16.1 	16.1 	16.0 	16.0 	16.0 	16.0 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.2	7.2	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	17.3	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	519.4	551.9	727.4 	694.9 	707.9 	610.4 	792.4 	447.9 	584.4 	681.9 	662.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡	[¡î]	8.5	8.9	8.9 	8.9 	8.9 	8.9 	8.9 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡	[¡î]	9.3	9.3	9.3	9.3 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	10.0 	10.0 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡	[¡î]	8.9	8.9	8.9 	8.9 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.6 	9.6 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡	[¡î]	9.3	9.3	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡	[¡î]	9.6	9.6	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 
--------------------------------------------------------------------------------

JAS 59156  09Aug2008
Time 12:32-12:46 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
202   263  344  19.4
Freq. 435.804-.788MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.200 B 2870-2130END)

HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016E 62 96 95 B0 88 C0 BD BB BE BB 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016A 4E 97 96 B0 7F C0 BD BB BE BB 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016E 62 95 95 B0 7B C0 BD BB BE BB 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0177 63 96 96 B0 78 C0 BD BB BD BB 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 62 96 95 B0 83 C0 BC BB BD BB 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0183 61 95 97 B0 8D C0 BC BB BD BB 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0182 63 97 96 B0 82 C0 BC BA BD BB 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0188 62 96 96 B0 8C C0 BC BA BD BB 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 018A 62 96 96 B0 70 C0 BC BA BD BB 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0189 62 96 96 B0 6E C0 BC BA BD BB 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0186 62 96 95 B0 84 C0 BB BA BD BB 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0188 63 97 96 B0 97 C0 BB BA BD BB 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0185 62 95 95 B0 58 C0 BB BA BD BB 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0181 43 97 97 B0 61 BF BB BA BD BB 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 62 95 95 B0 60 BF BA BA BD BB 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0180 62 95 95 B0 60 BF BA B9 BD BB 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0182 62 95 95 B0 9A BF BA B9 BD BB

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: Æâ  ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1078.4	1039.2	1078.4	1166.7	1235.3	1284.3	1274.5	1333.3	1353.0	1343.1	1313.7	1333.3	1303.9	1264.7	1225.5	1254.9	1274.5
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	79.2	471.2	79.2	59.6	79.2	98.8 	59.6 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	59.6 	79.2 	686.8 	79.2 	79.2 	79.2 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	16.1	16.2	16.0 	16.1 	16.1 	16.0 	16.2 	16.1 	16.1 	16.1 	16.1 	16.2	16.0 	16.2	16.0 	16.0 	16.0 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.2	7.2	7.2 	7.2 	7.2 	7.3 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2	7.2 	7.3	7.2 	7.2 	7.2 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	17.3	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 	17.3	17.3 	17.3 	17.3 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	785.9	727.4	701.4 	681.9 	753.4 	818.4 	746.9 	811.9 	629.9 	616.9 	759.9 	883.4	473.9 	532.4	525.9 	525.9 	902.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡	[¡î]	7.3	7.3	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3	7.3 	7.7	7.7 	7.7 	7.7 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡	[¡î]	8.5	8.5	8.5	8.5 	8.9 	8.9 	8.9 	8.9 	8.9 	8.9 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.6 	9.6 	9.6 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡	[¡î]	9.3	9.3	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6	9.6 	9.6 	9.6 	10.0 	10.0 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡	[¡î]	8.1	8.1	8.1 	8.5 	8.5 	8.5 	8.5 	8.5 	8.5 	8.5 	8.5 	8.5	8.5 	8.5	8.5 	8.5 	8.5 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡	[¡î]	9.3	9.3	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.3	9.3 	9.3	9.3 	9.3 	9.3 
-------------------------------------------------------------------------------- 

JAS 59155  09Aug2008
Time 10:54-11:02 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
148    74  357  42.5
Freq. 435.797-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.200 B 2570-2870)

HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 1806 62 96 96 B0 8C BB BD BD B8 BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0180 62 95 95 B0 69 BB BD BD B8 BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0182 62 96 96 B1 8A BA BD BD B8 BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0184 62 95 95 B0 8C BA BD BD B8 BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0183 62 95 94 B1 8B BA BD BC B8 BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017F 61 95 95 B0 80 BA BC BC B8 BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017C 61 95 94 B0 7E BA BC BC B7 BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 61 95 95 B1 67 BA BC BC B7 BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0183 62 95 95 B0 5E BA BC BC B7 BA 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0188 62 95 95 B1 59 BA BC BC B7 BA 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: Æâ  ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1254.9	1254.9	1274.5	1294.1	1284.3	1245.1	1215.7	1225.5	1284.3	1333.3
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	98.8 	98.8 	98.8 	79.2 	79.2 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡	[V]	16.1	16.0	16.1 	16.0 	16.0 	16.0 	16.0 	16.0 	16.0 	16.0 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.2	7.2	7.2 	7.2 	7.1 	7.2 	7.1 	7.2 	7.2 	7.2 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	17.3	17.3	17.4 	17.3 	17.4 	17.3 	17.3 	17.4 	17.3 	17.4 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	811.9	584.4	798.9 	811.9 	805.4 	733.9 	720.9 	571.4 	512.9 	480.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡	[¡î]	9.3	9.6	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡	[¡î]	8.5	8.5	8.5	8.5 	8.5 	8.9 	8.9 	8.9 	8.9 	8.9 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡	[¡î]	8.5	8.5	8.5 	8.5 	8.9 	8.9 	8.9 	8.9 	8.9 	8.9 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡	[¡î]	10.4	10.4	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡	[¡î]	9.6	9.6	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 
--------------------------------------------------------------------------------

JAS 59143  08Aug2008
Time 13:32-13:36 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
244   270  297   2.8
Freq. 435.799-.794MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.200 B 2370-2570)

HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 019B 62 95 95 B1 7D BB BA BB BB B8
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 019A 62 95 95 B1 84 B9 B8 B9 B9 B8

--------------------------------------------------------------------------------

JAS 59142  08Aug2008
Time 11:43-11:57 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
175   260  343  59.3
Freq. 435.805-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.200 B 1790-2370)
 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 62 95 95 B0 96 BA B9 BB BA B7 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0181 62 96 95 B0 7D BA B9 BB BA B7 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0184 40 97 96 B0 74 BA B9 BB BA B7 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0183 62 95 94 B0 73 BA B9 BB B9 B7 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0184 63 96 96 B0 87 BA B9 BB B9 B8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 62 95 96 B0 73 BA B9 BB B9 B8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0179 62 95 94 B0 9B BA B8 BA B9 B8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017A 46 98 96 B0 84 BA B8 BA B9 B8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017A 62 96 96 B0 7E BA B8 BA B9 B8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0178 62 95 96 B0 7A BA B8 BA B9 B8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0176 62 96 96 B0 8F B9 B8 BA B9 B8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0179 62 95 95 B0 70 B9 B8 BA B9 B8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017A 62 95 94 B0 84 B9 B8 B9 B9 B8 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: Æâ  ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1235.3	1264.7	1294.1	1284.3	1294.1	1235.3	1186.3	1196.1	1196.1	1176.5	1156.9	1186.3	1196.1
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	79.2	79.2	745.6	79.2	59.6	79.2 	79.2 	628.0 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡	[V]	16.0	16.1	16.2 	16.0 	16.1 	16.0 	16.0 	16.4 	16.1 	16.0 	16.1 	16.0	16.0 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.2	7.2	7.2 	7.1 	7.2 	7.2 	7.1 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2	7.1 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	17.3	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	876.9	714.4	655.9 	649.4 	779.4 	649.4 	909.4 	759.9 	720.9 	694.9 	831.4 	629.9	759.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡	[¡î]	9.6	9.6	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	10.0 	10.0	10.0 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡	[¡î]	10.0	10.0	10.0	10.0 	10.0 	10.0 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡	[¡î]	9.3	9.3	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6	10.0 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡	[¡î]	9.6	9.6	9.6 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0	10.0 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡	[¡î]	10.8	10.8	10.8 	10.8 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4	10.4 
--------------------------------------------------------------------------------

JAS 59141  08Aug2008
Time 11:43-11:57 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
175   260  343  59.3
Freq. 435.805-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.200 B 1790-2370)
 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 62 95 95 B0 96 BA B9 BB BA B7 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0181 62 96 95 B0 7D BA B9 BB BA B7 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0184 40 97 96 B0 74 BA B9 BB BA B7 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0183 62 95 94 B0 73 BA B9 BB B9 B7 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0184 63 96 96 B0 87 BA B9 BB B9 B8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 62 95 96 B0 73 BA B9 BB B9 B8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0179 62 95 94 B0 9B BA B8 BA B9 B8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017A 46 98 96 B0 84 BA B8 BA B9 B8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017A 62 96 96 B0 7E BA B8 BA B9 B8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0178 62 95 96 B0 7A BA B8 BA B9 B8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0176 62 96 96 B0 8F B9 B8 BA B9 B8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0179 62 95 95 B0 70 B9 B8 BA B9 B8 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017A 62 95 94 B0 84 B9 B8 B9 B9 B8 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: Æâ  ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1235.3	1264.7	1294.1	1284.3	1294.1	1235.3	1186.3	1196.1	1196.1	1176.5	1156.9	1186.3	1196.1
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	79.2	79.2	745.6	79.2	59.6	79.2 	79.2 	628.0 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡	[V]	16.0	16.1	16.2 	16.0 	16.1 	16.0 	16.0 	16.4 	16.1 	16.0 	16.1 	16.0	16.0 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.2	7.2	7.2 	7.1 	7.2 	7.2 	7.1 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2	7.1 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	17.3	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	876.9	714.4	655.9 	649.4 	779.4 	649.4 	909.4 	759.9 	720.9 	694.9 	831.4 	629.9	759.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡	[¡î]	9.6	9.6	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	10.0 	10.0	10.0 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡	[¡î]	10.0	10.0	10.0	10.0 	10.0 	10.0 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡	[¡î]	9.3	9.3	9.3 	9.3 	9.3 	9.3 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6 	9.6	10.0 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡	[¡î]	9.6	9.6	9.6 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0	10.0 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡	[¡î]	10.8	10.8	10.8 	10.8 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4	10.4 
--------------------------------------------------------------------------------

JAS 59141  08Aug2008
Time 10:05-10:11 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev
