[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-news:1609] AO-40: 姿勢予測


皆さま、

皆さま、

AO-40コマンドチームの Peter Guelzow, DB2OS から、
姿勢予測の広報がありました。

-----------------------
AO-40でマグネトルキングを実施しています。

以下に掲げる表は W4SM が作成したもので、ここ何周か
にわたっての姿勢変化の履歴と予測が示されています。

表の左半分が実測値で、右半分が予測値です。
(等幅フォントで表示すると欄が揃います)

      |       OBSERVED                  |         PREDICTED
ORBIT|  RPM    ALON   ALAT   SA#   SA* |  RPM    ALON   ALAT    SA
-----+------+------+------+------+-----+------+------=+-------+----
454  | 5.78 |  353 |  2.1 |  255 |  2  |(camera) ---  | ----  | --
455  | 5.75 |  351 |  2.1 |  253 |  1  | 5.72 | 352.5 |  2.7  | 2.4
456  | 5.47 |  351 |  2   |  253 |  1  | 5.69 | 352.8 |  2.7  | 2.0
457  |      |      |      |      |     | 5.74 | 354.6 |  2.5  | 3.2
458  |      |      |      |      |     | 5.77 | 357.0 |  2.0  | 5.0
459  |      |      |      |      |     | 5.76 | 358.7 |  1.6  | 6.0
460  |      |      |      |      |     | 5.68 | 359.2 |  1.5  | 6.0
461  |      |      |      |      |     | 5.65 | 359.4 |  1.5  | 5.5
462  |      |      |      |      |     | 5.63 |   1.1 |  1.5  | 6.4
463  |      |      |      |      |     | 5.60 |   2.9 |  1.2  | 7.6
464  |      |      |      |      |     | 5.55 |   3.2 |  0.8  | 7.4


73s Peter, DB2OS
-----------------------

表中の SA# と SA* の意味する(サン・アングルの何?)ところ
が判りませんので、問合せて改めてお知らせします。

JAMSAT SCOPE プロジェクトチーム
武安
ja6xkq@jamsat.or.jp