[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-bb:16261] XI-V 受信報告(Nov 6th_09h)


----- XI-V 受信報告 -----

皆さん、おはようございます。

JH4DHX/3@大谷です。

今朝09:24過ぎからのパスで、XI-V からのCWビーコン
信号及びパケット信号を受信しましたので報告します。
このパスでは、衛星ステータス取得の他、初めて画像
データが良好にダウンロードされているのを受信しま
した。

     58
XIV7 ALLISWELLTHATENDSWELL.KN-
XIV1 0CF136
XIV2 EAB8006D
XIV3 363B99
XIV4 012D01280501
XIV5 7EB2859A769B
XIV6 94E73F9A5D
XIV7 LONG

JQ1YGW>JQ1YCX <UI>:
xic0130cf0cdVe63eI6707S01240112012bT7fa3849c75979892 ffe938010

※得られた衛星ステータスを、このほどバージョンアップ
 されたXI-V Status Decoder を用いて解析してみました。
 
	OBC時刻			848077
	電池電圧(BattV)		4.059
	太陽電池電圧(SolarV)	4.382	
	充電電流(CHGI)		181.8
	通信系電流(CDCI)	48.4
	太陽電池電流(+X面)	0
	太陽電池電流(-X面)	88.1
	太陽電池電流(+Y面)	0
	太陽電池電流(-Y面)	45.9
	太陽電池電流(+Z面)	0
	太陽電池電流(-Z面)	109.4
	温度(+X面)	9.3
	温度(-X面)	30.3
	温度(+Y面)	11.6
	温度(-Y面)	24.9
	温度(+Z面)	3.9
	温度(-Z面)	23.1
	温度(電池)	23.2
	温度(無線機)	17.8
	テレメROMモード	粗履歴
	上書きフラグ(ROM1)	上書き禁止
	上書きフラグ(ROM2)	上書き禁止
	上書きフラグ(ROM3)	上書き禁止
	上書きフラグ(ROM4)	上書き禁止
	上書きフラグ(ROM5)	上書き禁止
	上書きフラグ(ROM6)	上書き禁止
	上書きフラグ(ROM7)	上書き禁止
	アップリンクカウンタ	9
	カメラカウンタ	7
	SELカウンタ	0
	アンテナ展開	展開済み
	CWデューティー比	デフォルト以上
	起動要因	通常起動
	充電状況	急速充電
	カメラ	OFF

---

      JH4DHX/3  大谷   Nov 6th '05
-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html