[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-bb:15489] 25日 AO−51 S MODE ONか


AO−51の実験日としてJST 25日11時ー26日12時までの
パスでV/SのFM レピータとして機能が実験されます。
周波数は以下の英文通りですが、AO−40の設備と追尾可能な局は
ぜひ試したらいかがでしょうか。
周波数の変移は最大で+/− 53KHzでほとんどは40KHzにも及び
ます。また、実際のセンター周波数について不明ですので初期はマニュアル
操作で周波数を控えるとよいでしょう。IC−910を使っている方は
AFCを使うとよいでしょう。
なお、2401.20の信号は連続して送信されますのでPL TONEの
67Hzは不要とのことです。

以下のURLの一部を添付します。
http://www.amsat.org/amsat-new/echo/

25 Aug 0200 utc to 26 Aug 0300 utc
Experimenters Wednesday - Mode V/S FM Repeater Test.
S Band TX (2401.200) will be turned ON in FM voice mode, continuous
transmission.
The 145.920 VHF receiver (RX3) will be set to FM voice mode.
No 67hz Tone will be required during this test.

As this will be the first time we have allowed the S Band transmitter to
run for an extended period, we will check the WOD data after the first
pass. If all is well we will continue in this mode for the rest of
Experimenters Wednesday.
参考ですが、関東からみたおおまかな予想です。
                               7. AO-51
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
25Aug2004 1114  355/   0   3207    62N  135E          50
25Aug2004 1115  351/   3   2894    59N  132E  +46452  52
25Aug2004 1116  346/   6   2597    56N  131E  +44025  54
25Aug2004 1116  340/   9   2324    53N  129E  +40511  57
25Aug2004 1117  332/  13   2085    50N  127E  +35474  59
25Aug2004 1118  322/  16   1894    47N  126E  +28408  61
25Aug2004 1119  309/  19   1766    43N  125E  +18952  64
25Aug2004 1120  295/  20   1716    40N  124E   +7336  66
25Aug2004 1121  281/  19   1752    37N  123E   -5261  68
25Aug2004 1122  268/  17   1867    34N  122E  -17098  70
25Aug2004 1123  257/  14   2048    31N  121E  -26868  73
25Aug2004 1124  249/  11   2279    28N  120E  -34218  75
25Aug2004 1125  242/   7   2545    24N  120E  -39458  77
25Aug2004 1125  237/   4   2836    21N  119E  -43098  80
25Aug2004 1126  233/   1   3143    18N  118E  -45591  82
---------end of pass------------------------------------
25Aug2004 2046  147/   0   3100    13N  154E         234
25Aug2004 2047  145/   3   2743    16N  153E  +53011 236
25Aug2004 2047  142/   7   2391    20N  152E  +52162 239
25Aug2004 2048  139/  12   2050    23N  151E  +50642 241
25Aug2004 2049  133/  17   1726    26N  151E  +47984 243
25Aug2004 2050  124/  24   1434    29N  150E  +43289 246
25Aug2004 2051  110/  32   1199    33N  149E  +34920 248
25Aug2004 2052   87/  38   1059    36N  148E  +20699 250
25Aug2004 2053   58/  39   1055    39N  147E    +638 253
25Aug2004 2054   35/  32   1187    42N  146E  -19651 255
25Aug2004 2055   20/  25   1418    46N  145E  -34284   1
25Aug2004 2056   11/  18   1708    49N  143E  -42961   3
25Aug2004 2056    6/  12   2031    52N  142E  -47838   6
25Aug2004 2057    2/   8   2372    55N  141E  -50604   8
25Aug2004 2058  359/   4   2724    58N  139E  -52193  10
25Aug2004 2059  357/   0   3082    62N  137E  -53091  13
--------end of pass------------------------------------
25Aug2004 2225  205/   0   3096    12N  129E         233
25Aug2004 2226  209/   3   2790    15N  128E  +45428 236
25Aug2004 2227  215/   6   2501    18N  127E  +42735 238
25Aug2004 2228  222/   9   2240    22N  127E  +38845 240
25Aug2004 2229  231/  12   2015    25N  126E  +33295 243
25Aug2004 2230  242/  15   1843    28N  125E  +25595 245
25Aug2004 2231  255/  17   1738    31N  124E  +15514 247
25Aug2004 2232  269/  17   1714    35N  123E   +3546 249
25Aug2004 2233  283/  16   1774    38N  122E   -8898 252
25Aug2004 2233  295/  14   1910    41N  121E  -20126 254
25Aug2004 2234  306/  11   2106    44N  120E  -29114   0
25Aug2004 2235  314/   8   2347    47N  119E  -35755   3
25Aug2004 2236  320/   5   2620    51N  118E  -40451   5
25Aug2004 2237  325/   2   2914    54N  116E  -43701   7
---------end of pass------------------------------------
26Aug2004 0856   32/   0   3229    56N  165E          56
26Aug2004 0857   37/   3   2936    53N  164E  +43491  58
26Aug2004 0858   42/   6   2660    50N  162E  +40941  61
26Aug2004 0859   49/   9   2408    47N  161E  +37353  63
26Aug2004 0900   57/  12   2190    44N  160E  +32377  65
26Aug2004 0900   67/  14   2017    40N  159E  +25655  68
26Aug2004 0901   79/  16   1902    37N  158E  +16994  70
26Aug2004 0902   92/  17   1857    34N  157E   +6660  72
26Aug2004 0903  105/  17   1887    31N  156E   -4441  75
26Aug2004 0904  117/  15   1988    28N  155E  -15034  77
26Aug2004 0905  127/  13   2151    25N  154E  -24096  79
26Aug2004 0906  136/  10   2361    21N  154E  -31231  81
26Aug2004 0907  143/   7   2608    18N  153E  -36561  84
26Aug2004 0908  148/   4   2881    15N  152E  -40429  86
26Aug2004 0909  153/   1   3172    12N  152E  -43193  88
----------end of pass------------------------------------
26Aug2004 1034    5/   0   3219    62N  145E          52
26Aug2004 1035    4/   3   2863    59N  142E  +52854  54
26Aug2004 1036    1/   7   2511    56N  140E  +52187  56
26Aug2004 1037  359/  12   2167    53N  139E  +50993  59
26Aug2004 1038  354/  17   1837    50N  137E  +48929  61
26Aug2004 1039  348/  24   1532    47N  136E  +45335  63
26Aug2004 1040  337/  33   1269    44N  135E  +38950  66
26Aug2004 1040  318/  42   1082    40N  134E  +27708  68
26Aug2004 1041  287/  47   1014    37N  133E  +10046  70
26Aug2004 1042  257/  42   1088    34N  132E  -10949  72
26Aug2004 1043  238/  33   1279    31N  131E  -28286  75
26Aug2004 1044  227/  25   1543    28N  130E  -39192  77
26Aug2004 1045  221/  18   1849    25N  129E  -45347  79
26Aug2004 1046  216/  12   2178    21N  129E  -48789  82
26Aug2004 1047  213/   8   2520    18N  128E  -50745  84
26Aug2004 1048  211/   4   2870    15N  127E  -51855  86
26Aug2004 1049  210/   0   3223    12N  127E  -52452  89
----------end of pass------------------------------------

当局は仕事もあり、受信は難しいかなと思っています。
AO−40の受信設備で十分な信号を捕らえることが出来るでしょう。
レポートをお待ちしております。


-- 
*********************************
*   Akira Kaneko,JA1OGZ         *
*  金子 明, 上尾市  PM95TX      *
*  e-mail:ja1ogz@mx3.ttcn.ne.jp *
*********************************


-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html