[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-bb:14521] CUTE-I packet Nov.12


本日(12/12) 夕16時台の CUTE-I のパケットステータスです。
(by CUTE-I FM Packet Analyzer)

-----------------------------------------------------------------
JQ1YCY>JQ1YCZ-3 [11/12/03  16:18:23] <UI>:
00 B7 F5 2B A1 01 EF EF 00 00 03 51 00 00 6C 8F 6A 87 89 98 AD 9C
96 00 62 90 60 8C 5E 71 02 00

///////// Raw Data (ASCII) /////////
JQ1YCY>JQ1YCZ-3:

///////// Raw Data (HEX) /////////
0x4A 0x51 0x31 0x59 0x43 0x59 0x3E 0x4A 0x51 0x31 0x59 0x43 0x5A
0x2D 0x33 0x3A 0x0 0xB7 0xF5 0x2B 0xA1 0x1 0xEF 0xEF 0x0 0x0 0x3
0x51 0x0 0x0 0x6C 0x8F 0x6A 0x87 0x89 0x98 0xAD 0x9C 0x96 0x0 0x62
0x90 0x60 0x8C 0x5E 0x71 0x2 0x0

///////// Raw Data (Dec) /////////
74 81 49 89 67 89 62 74 81 49 89 67 90 45 51 58
0 183 245 43 161 1 239 239 0 0 3 81 0 0 108 143
106 135 137 152 173 156 150 0 98 144 96 140 94 113 2 0

///////// Header /////////
Satellite Time:		1205585.1 sec	[0x0B7F52B (Byte 16-19)]
Packet Number:		161		[0xA1 (Byte 20)]
Frame Number:		1		[0x1 (Byte 21) & 0x01]
Test Flag:		Wired Prohibit	[0x1 (Byte 21) & 0x02]
Operation Mode:		TNC Monitor	[0x1 (Byte 21) & 0x04]
Memory Status:		No Access	[0x1 (Byte 21) & 0x18]
Packet Interval:	2 sec		[0x1 (Byte 21) & 0xE0]

///////// Frame 1 /////////
SRAM Memory Area:	0		[0x0 (Byte 24)]
SRAM Memory Point:	0		[0x0 (Byte 25)]
Frame 0 Sampling Rate:	10.00000 Hz	[0x3 (Byte 26) & 0xf0]
Frame 1 Sampling Rate:	1.00000 Hz	[0x3 (Byte 26) & 0x0f]
Left FM Time:		810 sec		[0x51 (Byte 27)]
Temp. Gyro 1:		37.8 deg	[0x6C (Byte 30)]
Temp. Gyro 2:		37.8 deg	[0x8F (Byte 31)]
Temp. Acc 1:		41.3 deg	[0x6A (Byte 32)]
Temp. Acc 2:		26.0 deg	[0x87 (Byte 33)]
Temp. Wall 0:		23.0 deg	[0x89 (Byte 34)]
Temp. Wall 1:		15.3 deg	[0x98 (Byte 35)]
Temp. Wall 2:		5.6 deg		[0xAD (Byte 36)]
Temp. Wall 3:		15.2 deg	[0x9C (Byte 37)]
Temp. Wall 4:		16.7 deg	[0x96 (Byte 38)]
Temp. Wall 5:		87.7 deg	[0x0 (Byte 39)]
Temp. Power 1:		39.6 deg	[0x62 (Byte 40)]
Temp. Power 2:		41.9 deg	[0x5E (Byte 44)]
Temp. OBC:		39.9 deg	[0x60 (Byte 42)]
Temp. Comm.:		20.1 deg	[0x8C (Byte 43)]
Temp. Battery:		18.5 deg	[0x90 (Byte 41)]
Reference Voltage:	2.7297 V	[0x71 (Byte 45)]
Reset Count:		2		[0x2 (Byte 46)]
TNC Error:		0		[0x0 (Byte 47)]
Sun Sensor:				[0x0, 0x0 (Byte 28, 29)]
>>Time:			0
>>Threshold:		150
>>Mode:			Manual
>>Status 0:		0
>>Status 1:		0
-----------------------------------------------------------------

===========================================
Name: JE9PEL/1 脇田
Mail: ei7m-wkt@asahi-net.or.jp
URL : http://www.asahi-net.or.jp/~ei7m-wkt/
QTH : Yokohama, Japan
Date: Nov 12, 2003
===========================================
 
-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html