[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-bb:13218] CALSAT32にSDP4,8モデルを実装テスト


みなさま

 相田/JR1HUOです。

 CALSAT32にSDP4,SDP8の計算モデルを実装してみました。

 遠地点が遠い AO-40,AO-10 では、6つのモデルで、他は4つのモデルで
軌道要素更新から1週間程度とさらに4週後の可視時間帯を計算してみました。

 離心率が大きなAO-40、軌道が低いISSで各モデルの差がでています。これら
では、最新の軌道要素を使うかモデルの選択には注意が必要なようです。

 AO-10,UO-14などでは各モデル間の差は少なく、それなりの頻度で軌道要素を
更新すれば良いようです。

 7月4日頃の起動要素を入手したら、各モデルの予測計算値と比較してみた
いと思います。


=======================================================================

 AO-40   ----- AOS -----  ---- Max El ----  ----- LOS ----- Duration
  DATE    JST    Az   MA   JST   El    Az    JST    Az   MA  min
03/06/06 06:04 091.4 211  07:15 03.9 094.1  08:04 092.1 237  119 (通常)
03/06/06 06:22 090.5 215  07:15 02.4 092.2  07:55 091.1 235  092 (SGP)
03/06/06 06:22 090.5 215  07:15 02.4 092.2  07:55 091.1 235  092 (SGP4)
03/06/06 06:23 090.5 215  07:14 02.2 092.1  07:52 091.1 235  088 (SGP8)
03/06/06 06:26 090.4 216  07:14 02.0 091.8  07:50 090.9 235  084 (SDP4)
03/06/06 06:25 090.4 216  07:14 02.0 091.8  07:50 090.9 235  085 (SDP8)


 AO-40   ----- AOS -----  ---- Max El ----  ----- LOS ----- Duration
  DATE    JST    Az   MA   JST   El    Az    JST    Az   MA  min
03/07/04 07:11 243.1 012  08:50 19.0 238.8  12:24 262.5 081  313 (通常)
03/07/04 07:08 241.9 010  08:56 24.5 235.6  13:10 265.8 091  362 (SGP)
03/07/04 06:58 241.0 010  08:48 26.1 233.8  13:14 266.0 094  376 (SGP4)
03/07/04 06:58 241.0 010  08:48 26.1 233.7  13:14 266.1 094  376 (SGP8)
03/07/04 06:56 240.7 010  08:46 26.2 233.5  13:14 266.0 094  378 (SDP4)
03/07/04 06:56 240.7 010  08:46 26.2 233.4  13:14 266.0 094  378 (SDP8)

=======================================================================

 AO-10   ----- AOS -----  ---- Max El ----  ----- LOS ----- Duration
  DATE    JST    Az   MA   JST   El    Az    JST    Az   MA  min
03/06/06 14:18 196.2 248  14:38 08.4 145.3  14:56 095.2 006  037 (通常)
03/06/06 14:17 197.2 248  14:37 08.9 145.7  14:56 094.1 006  038 (SGP)
03/06/06 14:17 197.3 248  14:37 08.9 145.8  14:56 094.2 006  038 (SGP4)
03/06/06 14:17 197.3 248  14:37 08.9 145.8  14:56 094.2 006  038 (SGP8)
03/06/06 14:17 197.4 248  14:37 08.9 146.0  14:55 094.3 006  038 (SDP4)
03/06/06 14:17 197.4 248  14:37 08.8 146.0  14:55 094.3 006  038 (SDP8)


 AO-10   ----- AOS -----  ---- Max El ----  ----- LOS ----- Duration
  DATE    JST    Az   MA   JST   El    Az    JST    Az   MA  min
03/07/04 00:00 132.7 099  00:15 45.0 135.7  06:15 150.3 236  375 (通常)
03/07/04 00:00 132.8 099  00:16 40.7 135.7  06:12 149.2 235  372 (SGP)
03/07/04 00:00 132.8 099  00:14 40.8 135.5  06:13 149.1 235  373 (SGP4)
03/07/04 00:00 132.8 099  00:15 40.8 135.5  06:13 149.1 235  373 (SGP8)
03/07/04 00:00 132.8 099  00:15 40.8 135.7  06:12 149.3 235  372 (SDP4)
03/07/04 00:00 132.8 099  00:16 40.8 135.8  06:12 149.3 235  372 (SDP8)

=======================================================================

 ISS     ----- AOS -----  ---- Max El ----  ----- LOS ----- Duration
  DATE    JST    Az   MA   JST   El    Az    JST    Az   MA  min
03/06/06 13:46 220.3 136  13:51 61.9 153.1  13:56 051.8 164  010 (通常)
03/06/06 13:46 219.6 137  13:51 58.9 161.9  13:56 052.0 163  009 (SGP)
03/06/06 13:46 219.6 135  13:51 59.1 161.2  13:56 052.0 161  009 (SGP4)
03/06/06 13:46 219.6 137  13:51 59.2 160.8  13:56 052.0 164  009 (SGP8)

 ISS     ----- AOS -----  ---- Max El ----  ----- LOS ----- Duration
  DATE    JST    Az   MA   JST   El    Az    JST    Az   MA  min
03/07/04 02:54 225.8 064  02:59 76.1 069.4  03:04 049.1 092  010 (通常)
03/07/04 02:44 220.2 063  02:49 62.4 127.3  02:54 051.6 091  010 (SGP)
03/07/04 02:44 220.3 012  02:49 62.6 124.3  02:54 051.5 039  010 (SGP4)
03/07/04 02:44 220.3 063  02:49 62.1 120.6  02:54 051.5 091  010 (SGP8)

=======================================================================

 UO-14   ----- AOS -----  ---- Max El ----  ----- LOS ----- Duration
  DATE    JST    Az   MA   JST   El    Az    JST    Az   MA  min
03/06/06 08:19 008.2 165  08:26 63.7 282.2  08:33 202.9 202  014 (通常)
03/06/06 08:19 008.2 165  08:26 63.6 279.9  08:33 202.8 202  014 (SGP)
03/06/06 08:19 008.2 165  08:26 63.6 279.8  08:33 202.9 202  014 (SGP4)
03/06/06 08:19 008.2 165  08:26 63.6 279.8  08:33 202.9 202  014 (SGP8)

 UO-14   ----- AOS -----  ---- Max El ----  ----- LOS ----- Duration
  DATE    JST    Az   MA   JST   El    Az    JST    Az   MA  min
03/07/04 07:27 020.9 226  07:34 41.5 093.2  07:41 175.2 006  014 (通常)
03/07/04 07:27 021.1 226  07:34 41.6 096.8  07:41 175.5 006  014 (SGP)
03/07/04 07:27 021.2 226  07:34 41.7 098.4  07:41 175.7 006  014 (SGP4)
03/07/04 07:27 021.2 226  07:34 41.7 098.4  07:41 175.7 006  014 (SGP8)

=======================================================================


-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html