[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:12482] AO-40 SCHEDULE 10/7-10/14


JA1OGZ/金子です。

先週は、関東以北に台風21号が上陸し、ANTへの被害はいかがでしょうか。、
幸い当局のANTの被害は無かったものの、PRE−AMPのの防水ケース
の中側に水が入り、リレーやバンドパスフィルターが正常に動作せず
先ほど修理が終わりました。
AO−40のBEACONを受信しましたが、先週に引き続きしばらくは、
大きな変化はないようです。姿勢変更が行われておりALONが335に
改善した時にトランスポンダーが使用可能となるでしょう。
予想では、10月23日頃となるでしょう。
ALONの値は、ALON=53を13として以下の軌道表を計算します。
10月9日 ALON/ALAT=13/30としています。

N  QST AMSAT AO-40        S2 Downlink               2002-09-19
                   MA      020   110   246   020
                   ---------7-----1-----0-----7
                   MB       |  *  |  *  |  *  |
                   RUDAK    |     |     |     |
                   V-Rx     |     |     |  *  |
                   U-Rx     |  *  |  *  |     |
                   Passband |     |  UL |     |

Phs:020−110 S2MB
        110−246 U/L1+L2
    246−020 S2MB

 Phsの隣のMの意味
   UはUL1モード、UL2モード
  VはVモード
 *kはKモードのMBおよび、S2のMBの運用
  KはK/Sモード運用
   Bはビーコンのみ、
   RはRUDAK
   OはBECON OFFの
   稼動中をそれぞれ現しております。
   連続する、BeaconとOffは計算結果を省略しております。
 

「計算結果の見方」
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
16Oct2001 1912  199/  51  59817     2N  129E   -2387 118/K   9.1
 SCHEDULE
JST Date  Time: 日付、時間についてはJSTを使用
Azim/Elev:      東京近郊よりの方位角/仰角
Range    :      自局からAO−40までの距離
Lat  Long:  AO−40の位置を地球に投影したときの緯度、経度
Doppler  : 周波数の変移、2401.323から+/-の変移(Hz)
Phs/M    : フェーズ 衛星の1周期の位置、1周を256当分し、0は近地点
            128は遠地点。この位置によって運用モードが変更されるよう
            衛星内部をプログラムされています。
 Offp    : オフポイントはSQA(スクィントアングル)とも呼ばれ、衛星のANT
            が自局に対してどの程度向いているかを現わす。0は完全に向いて
            ることになります。

10月7日ー10月14日の20分毎の軌道情報です。

                              8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
07Oct2002 1801  104/   0  64734     8S  143W         131/U  27.5
07Oct2002 1821  106/   3  64275     8S  147W   +3066 135/U  27.2
07Oct2002 1841  108/   6  63713     8S  151W   +3750 140/U  26.9
07Oct2002 1901  111/   9  63050     7S  154W   +4426 144/U  26.6
07Oct2002 1921  113/  12  62286     7S  158W   +5098 149/U  26.4
07Oct2002 1941  116/  15  61422     7S  162W   +5767 153/U  26.2
07Oct2002 2001  118/  17  60458     7S  166W   +6437 158/U  26.0
07Oct2002 2021  121/  20  59393     7S  169W   +7111 162/U  25.9
07Oct2002 2041  124/  22  58225     7S  173W   +7793 167/U  25.8
07Oct2002 2101  127/  25  56954     7S  177W   +8487 171/U  25.8
07Oct2002 2121  130/  27  55576     7S  180E   +9198 176/U  25.8
07Oct2002 2141  134/  29  54088     7S  176E   +9931 180/U  25.8
07Oct2002 2201  137/  31  52486     7S  173E  +10692 185/U  26.0
07Oct2002 2221  141/  33  50765     7S  169E  +11488 189/U  26.1
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
07Oct2002 2241  144/  35  48918     7S  166E  +12327 194/U  26.4
07Oct2002 2301  148/  36  46938     7S  163E  +13220 198/U  26.8
07Oct2002 2321  151/  37  44814     7S  160E  +14177 202/U  27.2
07Oct2002 2341  155/  38  42535     6S  157E  +15211 207/U  27.9
08Oct2002 0001  158/  39  40088     6S  155E  +16337 211/U  28.7
08Oct2002 0021  161/  40  37453     6S  152E  +17587 216/U  29.7
08Oct2002 0041  164/  40  34610     6S  151E  +18973 220/U  31.0
08Oct2002 0101  166/  40  31535     5S  149E  +20530 225/U  32.8
08Oct2002 0121  167/  40  28195     5S  148E  +22294 229/U  35.2
08Oct2002 0141  166/  39  24555     4S  149E  +24295 234/U  38.7
08Oct2002 0201  163/  37  20583     4S  151E  +26514 238/U  43.8
08Oct2002 0221  156/  34  16283     2S  155E  +28699 243/U  52.2
08Oct2002 0241  140/  25  11889     0S  166E  +29332 247/B  68.3
-----------------end of pass------------------------------------
10Oct2002 0132  232/  25  60852     8S   96E   -5419 106/B  33.5
10Oct2002 0152  236/  22  61569     8S   92E   -4792 111/U  32.9
10Oct2002 0212  239/  20  62193     8S   88E   -4165 115/U  32.4
10Oct2002 0232  242/  17  62723     8S   85E   -3535 120/U  31.9
10Oct2002 0252  244/  14  63157     8S   81E   -2899 124/U  31.4
10Oct2002 0312  247/  11  63495     8S   77E   -2256 129/U  31.0
10Oct2002 0332  250/   9  63735     8S   73E   -1601 133/U  30.5
10Oct2002 0352  252/   6  63875     7S   69E    -932 138/U  30.1
10Oct2002 0412  254/   3  63912     7S   66E    -248 142/U  29.7
-----------------end of pass------------------------------------
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
10Oct2002 2049  144/  35  60211     8S  167E   -2295 109/B  29.9
10Oct2002 2109  149/  37  60465     8S  163E   -1692 113/U  29.5
10Oct2002 2129  153/  38  60630     8S  159E   -1105 118/U  29.1
10Oct2002 2149  158/  40  60710     8S  155E    -531 122/U  28.8
10Oct2002 2209  163/  41  60705     8S  151E     +34 127/U  28.4
10Oct2002 2229  169/  42  60616     8S  148E    +594 131/U  28.1
10Oct2002 2249  174/  42  60444     8S  144E   +1151 136/U  27.8
10Oct2002 2309  180/  42  60187     7S  140E   +1710 140/U  27.5
10Oct2002 2329  185/  42  59847     7S  136E   +2274 145/U  27.2
10Oct2002 2349  190/  42  59420     7S  132E   +2847 149/U  26.9
11Oct2002 0009  196/  41  58906     7S  129E   +3432 154/U  26.7
11Oct2002 0029  201/  40  58301     7S  125E   +4042 158/U  26.5
11Oct2002 0049  206/  39  57603     7S  121E   +4658 163/U  26.3
11Oct2002 0109  210/  37  56808     7S  118E   +5305 167/U  26.1
11Oct2002 0129  214/  36  55912     7S  114E   +5982 171/U  25.9
11Oct2002 0149  219/  34  54909     7S  110E   +6695 176/U  25.8
11Oct2002 0209  222/  32  53793     7S  107E   +7448 180/U  25.7
11Oct2002 0229  226/  30  52557     7S  103E   +8248 185/U  25.6
11Oct2002 0249  229/  27  51194     7S  100E   +9103 189/U  25.6
11Oct2002 0309  232/  25  49692     7S   97E  +10022 194/U  25.6
11Oct2002 0329  235/  23  48042     7S   94E  +11015 198/U  25.7
11Oct2002 0349  238/  21  46230     6S   91E  +12095 203/U  25.9
11Oct2002 0409  240/  18  44241     6S   88E  +13277 207/U  26.2
11Oct2002 0429  242/  16  42056     6S   85E  +14583 212/U  26.5
11Oct2002 0449  244/  14  39653     6S   83E  +16040 216/U  27.1
11Oct2002 0509  246/  12  37004     6S   81E  +17684 221/U  27.9
11Oct2002 0529  247/  10  34072     5S   80E  +19567 225/U  28.9
11Oct2002 0549  248/   9  30811     5S   79E  +21767 229/U  30.3
11Oct2002 0609  248/   8  27156     4S   79E  +24400 234/U  32.3
11Oct2002 0629  247/   8  23009     3S   81E  +27681 238/U  35.2
11Oct2002 0649  245/   9  18239     2S   86E  +31841 243/U  39.7
11Oct2002 0709  237/  13  12636     0S   97E  +37398 247/B  47.5
----------------end of pass------------------------------------
11Oct2002 1752  103/   0  64627     8S  143W         135/U  27.2
11Oct2002 1812  106/   3  64072     7S  147W   +3704 139/U  26.9
11Oct2002 1832  108/   6  63414     7S  151W   +4390 144/U  26.7
11Oct2002 1852  111/   9  62655     7S  154W   +5071 148/U  26.4
11Oct2002 1912  113/  12  61794     7S  158W   +5749 153/U  26.2
11Oct2002 1932  116/  14  60831     7S  162W   +6426 157/U  26.1
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
11Oct2002 1952  118/  17  59766     7S  166W   +7108 162/U  25.9
11Oct2002 2012  121/  20  58598     7S  169W   +7796 166/U  25.9
11Oct2002 2032  124/  22  57326     7S  173W   +8495 171/U  25.8
11Oct2002 2052  127/  25  55946     7S  176W   +9209 175/U  25.8
11Oct2002 2112  130/  27  54456     7S  180W   +9944 180/U  25.9
11Oct2002 2132  133/  29  52852     7S  177E  +10706 184/U  26.0
11Oct2002 2152  137/  31  51129     7S  173E  +11500 189/U  26.2
11Oct2002 2212  140/  33  49281     7S  170E  +12336 193/U  26.5
11Oct2002 2232  143/  34  47300     7S  167E  +13223 197/U  26.9
11Oct2002 2252  147/  36  45177     6S  164E  +14170 202/U  27.3
11Oct2002 2312  150/  37  42901     6S  161E  +15193 206/U  28.0
11Oct2002 2332  153/  38  40458     6S  158E  +16305 211/U  28.8
11Oct2002 2352  156/  39  37833     6S  156E  +17524 215/U  29.8
12Oct2002 0012  159/  39  35004     6S  154E  +18886 220/U  31.2
12Oct2002 0032  161/  39  31947     5S  153E  +20405 224/U  33.0
12Oct2002 0052  162/  39  28633     5S  152E  +22118 229/U  35.4
12Oct2002 0112  161/  38  25030     4S  152E  +24051 233/U  38.7
12Oct2002 0132  159/  37  21107     4S  154E  +26185 238/U  43.7
12Oct2002 0152  152/  33  16869     2S  158E  +28285 242/U  51.9
12Oct2002 0212  138/  24  12519     0S  167E  +29038 247/B  67.0
-----------------end of pass------------------------------------
               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
14Oct2002 0104  229/  27  60606     8S   99E   -5344 106/B  33.3
14Oct2002 0124  233/  25  61313     8S   96E   -4722 111/U  32.8
14Oct2002 0144  236/  22  61928     8S   92E   -4103 115/U  32.3
14Oct2002 0204  239/  20  62449     8S   88E   -3481 120/U  31.8
14Oct2002 0224  242/  17  62877     8S   84E   -2854 124/U  31.4
14Oct2002 0244  245/  14  63209     8S   80E   -2219 129/U  30.9
14Oct2002 0304  247/  11  63445     7S   77E   -1574 133/U  30.5
14Oct2002 0324  250/   8  63582     7S   73E    -915 138/U  30.0
14Oct2002 0344  252/   5  63618     7S   69E    -241 142/U  29.6
14Oct2002 0404  255/   2  63551     7S   65E    +452 146/U  29.2
-----------------end of pass------------------------------------
14Oct2002 2024  141/  33  60393     8S  170E   -2111 109/B  29.8
14Oct2002 2044  145/  35  60619     8S  166E   -1505 114/U  29.4
14Oct2002 2104  150/  37  60756     8S  162E    -914 118/U  29.0
14Oct2002 2124  154/  39  60806     8S  158E    -337 123/U  28.6
14Oct2002 2144  159/  40  60771     8S  154E    +231 127/U  28.3
14Oct2002 2204  164/  41  60653     8S  151E    +793 132/U  27.9
14Oct2002 2224  170/  42  60450     7S  147E   +1352 136/U  27.6
14Oct2002 2244  175/  42  60164     7S  143E   +1912 141/U  27.3
14Oct2002 2304  181/  42  59793     7S  139E   +2477 145/U  27.1
14Oct2002 2324  186/  42  59336     7S  135E   +3050 150/U  26.8
14Oct2002 2344  191/  42  58791     7S  132E   +3635 154/U  26.6
15Oct2002 0004  197/  41  58155     7S  128E   +4243 158/U  26.4
15Oct2002 0024  202/  40  57428     7S  124E   +4859 163/U  26.2
15Oct2002 0044  206/  39  56603     7S  121E   +5505 167/U  26.0
15Oct2002 0104  211/  37  55677     7S  117E   +6180 172/U  25.8
15Oct2002 0124  215/  35  54645     7S  113E   +6890 176/U  25.7
15Oct2002 0144  219/  34  53500     7S  110E   +7641 181/U  25.6
15Oct2002 0204  223/  32  52236     7S  106E   +8440 185/U  25.6
15Oct2002 0224  226/  29  50843     7S  103E   +9294 190/U  25.6
15Oct2002 0244  230/  27  49313     7S  100E  +10212 194/U  25.6
15Oct2002 0304  232/  25  47635     6S   97E  +11204 199/U  25.7
15Oct2002 0324  235/  23  45794     6S   94E  +12285 203/U  25.9
15Oct2002 0344  238/  21  43776     6S   91E  +13470 208/U  26.2
15Oct2002 0404  240/  18  41562     6S   88E  +14781 212/U  26.6
15Oct2002 0424  242/  16  39128     6S   86E  +16246 217/U  27.2
15Oct2002 0444  243/  15  36446     5S   84E  +17903 221/U  28.0
15Oct2002 0504  245/  13  33479     5S   83E  +19805 225/U  29.1
15Oct2002 0524  245/  12  30178     5S   82E  +22032 230/U  30.5
15Oct2002 0544  246/  11  26477     4S   83E  +24706 234/U  32.6
15Oct2002 0604  245/  11  22275     3S   85E  +28044 239/U  35.7
15Oct2002 0624  242/  12  17439     2S   90E  +32285 243/U  40.4
15Oct2002 0644  233/  16  11765     0N  102E  +37869 248/B  49.1
15Oct2002 0704  195/  21   5545     5N  132E  +41522 252/B  74.5

-- 
*********************************
*   Akira Kaneko,JA1OGZ         *
*  金子 明, 上尾市  PM95TX      *
*  e-mail:ja1ogz@mx3.ttcn.ne.jp *
*********************************
-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html