[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:12229] AO-40 SCHEDULE 7/22-28



JA1OGZ/金子です。

AO−40へのサンアングルの関係で、予定通り16日から姿勢を変更し
ております。K−MODEのMBもしばらく中止しておりますが、秋に
なれば回復するでしょう。
梅雨の明けととも急に暑くなり、シャックに入るのが間々ならなくなって
きました。今週は21時頃運用可能な時間帯は23日、27日があります。
涼しくなった頃是非運用されてください。

ALON/ALAT=6/2として計算しております。
期間:7月22日-7月18日、15分間隔で計算。


     N  QST AO-40  S2 Downlink     #=Wednesday only     2002-07-16
         MA      036   120#  128   160   200   240   036
         ---------1-----4-----3-----5-----7-----0-----1
         MB       |  *  |  *  |     |  *  |  *  |  *  |
         RUDAK    |     |     |  *  |     |     |     |
         V-Rx     |     |  *  |  *  |     |     |  *  |
         U-Rx     |  *  |     |     |  *  |  *  |     |
       Passband | UL  | VL  |     | UL2 |     |     |

Phs:036ー128 U/L1
    128−160 RUDAK
    160−200 U/L2
    200−036 S2MB
水曜日 120−128 V/L1

 Phsの隣のMの意味
   UはUL1モード・UL2モード
  VはVモード
 *kはKモードのMBおよび、S2のMBの運用
  KはK/Sモード運用
   Bはビーコンのみ、
   RはRUDAK
   OはBECON OFFの
   稼動中をそれぞれ現しております。
   連続する、BeaconとOffは計算結果を省略しております。
 

「計算結果の見方」
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
16Oct2001 1912  199/  51  59817     2N  129E   -2387 118/K   9.1
 SCHEDULE
JST Date  Time: 日付、時間についてはJSTを使用
Azim/Elev:      東京近郊よりの方位角/仰角
Range    :      自局からAO−40までの距離
Lat  Long:  AO−40の位置を地球に投影したときの緯度、経度
Doppler  : 周波数の変移、2401.323から+/-の変移(Hz)
Phs/M    : フェーズ 衛星の1周期の位置、1周を256当分し、0は近地点
            128は遠地点。この位置によって運用モードが変更されるよう
            衛星内部をプログラムされています。
 Offp    : オフポイントはSQA(スクィントアングル)とも呼ばれ、衛星のANT
            が自局に対してどの程度向いているかを現わす。0は完全に向いて
            ることになります。
                              8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
22Jul2002 0510  250/   9  36298     4S   77E  -21379  34/B  48.4
22Jul2002 0525  250/   9  38584     5S   76E  -20349  37/U  45.6
22Jul2002 0540  251/   8  40761     5S   74E  -19372  41/U  43.1
22Jul2002 0555  252/   7  42833     5S   72E  -18445  44/U  40.9
22Jul2002 0610  253/   6  44807     5S   70E  -17564  47/U  38.9
22Jul2002 0625  254/   4  46686     5S   68E  -16726  51/U  37.0
22Jul2002 0640  256/   3  48476     6S   66E  -15925  54/U  35.2
22Jul2002 0655  257/   1  50179     6S   64E  -15158  57/U  33.6
-----------------end of pass------------------------------------
23Jul2002 0015  165/  41  33079     4S  150E  -20833  34/B  39.9
23Jul2002 0030  167/  42  35270     5S  148E  -19498  37/U  37.7
23Jul2002 0045  169/  42  37326     5S  147E  -18294  40/U  35.7
23Jul2002 0100  171/  43  39258     5S  145E  -17200  44/U  34.0
23Jul2002 0115  174/  43  41078     5S  143E  -16199  47/U  32.4
23Jul2002 0130  177/  43  42795     5S  141E  -15277  50/U  30.9
23Jul2002 0145  180/  43  44415     6S  139E  -14423  54/U  29.6
23Jul2002 0200  184/  43  45947     6S  137E  -13628  57/U  28.3
23Jul2002 0215  187/  43  47394     6S  135E  -12884  60/U  27.2
23Jul2002 0230  191/  43  48763     6S  132E  -12184  64/U  26.1
23Jul2002 0245  194/  42  50058     6S  130E  -11521  67/U  25.0
23Jul2002 0300  198/  41  51282     6S  127E  -10892  70/U  24.0
23Jul2002 0315  201/  41  52438     6S  125E  -10293  74/U  23.0
23Jul2002 0330  205/  40  53530     6S  122E   -9718  77/U  22.1
23Jul2002 0345  208/  39  54559     6S  120E   -9157  81/U  21.2
23Jul2002 0400  211/  38  55529     6S  117E   -8628  84/U  20.4
23Jul2002 0415  215/  36  56440     7S  114E   -8110  87/U  19.5
23Jul2002 0430  218/  35  57294     7S  111E   -7604  91/U  18.7
23Jul2002 0445  221/  34  58093     7S  109E   -7110  94/U  17.9
23Jul2002 0500  224/  32  58837     7S  106E   -6624  97/U  17.1
23Jul2002 0515  226/  30  59528     7S  103E   -6146 101/U  16.3
23Jul2002 0530  229/  29  60165     7S  100E   -5673 104/U  15.6
23Jul2002 0545  231/  27  60750     7S   98E   -5203 107/U  14.8
23Jul2002 0600  234/  25  61282     7S   95E   -4735 111/U  14.0
23Jul2002 0615  236/  23  61761     7S   92E   -4267 114/U  13.3
23Jul2002 0630  239/  21  62188     7S   89E   -3799 117/U  12.5
23Jul2002 0645  241/  19  62562     7S   86E   -3329 121/U  11.7
23Jul2002 0700  243/  17  62883     7S   83E   -2854 124/U  11.0
23Jul2002 0715  245/  14  63150     7S   80E   -2376 127/U  10.2
23Jul2002 0730  247/  12  63362     7S   78E   -1891 131/R   9.4
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
23Jul2002 2024  102/   0  45527     5S  144W          48/U  26.2
23Jul2002 2039  104/   2  47046     5S  146W  -13522  51/U  24.8
23Jul2002 2054  105/   4  48456     6S  148W  -12547  54/U  23.5
23Jul2002 2109  107/   6  49764     6S  151W  -11636  58/U  22.2
23Jul2002 2124  108/   8  50975     6S  153W  -10781  61/U  21.0
23Jul2002 2139  110/   9  52096     6S  155W   -9976  64/U  19.9
23Jul2002 2154  112/  11  53131     6S  158W   -9214  68/U  18.8
23Jul2002 2209  114/  13  54085     6S  160W   -8493  71/U  17.8
23Jul2002 2224  116/  15  54963     6S  163W   -7807  74/U  16.8
23Jul2002 2239  118/  17  55770     6S  166W   -7183  78/U  15.9
23Jul2002 2254  120/  19  56503     6S  168W   -6528  81/U  15.0
23Jul2002 2309  122/  21  57169     6S  171W   -5930  84/U  14.2
23Jul2002 2324  124/  23  57771     7S  174W   -5357  88/U  13.4
23Jul2002 2339  127/  25  58311     7S  176W   -4805  91/U  12.6
23Jul2002 2354  129/  27  58791     7S  179W   -4274  95/U  11.8
24Jul2002 0009  132/  29  59214     7S  178E   -3761  98/U  11.0
24Jul2002 0024  134/  31  59581     7S  175E   -3264 101/U  10.3
24Jul2002 0039  137/  32  59893     7S  173E   -2781 105/U   9.6
24Jul2002 0054  140/  34  60153     7S  170E   -2312 108/U   8.9
24Jul2002 0109  144/  35  60361     7S  167E   -1855 111/U   8.3
24Jul2002 0124  147/  37  60519     7S  164E   -1407 115/U   7.6
24Jul2002 0139  150/  38  60628     7S  161E    -968 118/U   7.0
24Jul2002 0154  154/  39  60688     7S  158E    -536 121/U   6.3
24Jul2002 0209  158/  40  60701     7S  155E    -109 125/U   5.7
24Jul2002 0224  161/  41  60665     7S  153E    +313 128/U   5.1

24Jul2002 0439  198/  41  58206     7S  127E   +4178 158/R   2.6
24Jul2002 0454  201/  40  57684     7S  124E   +4643 161/U   3.1
24Jul2002 0509  205/  39  57108     7S  122E   +5122 165/U   3.6
24Jul2002 0524  208/  38  56477     7S  119E   +5616 168/U   4.2
24Jul2002 0539  212/  36  55789     7S  116E   +6128 172/U   4.9
24Jul2002 0554  215/  35  55041     8S  113E   +6659 175/U   5.6
24Jul2002 0609  218/  34  54230     8S  111E   +7213 178/U   6.4
24Jul2002 0624  221/  32  53355     8S  108E   +7792 182/U   7.2
24Jul2002 0639  223/  30  52411     8S  106E   +8399 185/U   8.1
24Jul2002 0654  226/  29  51396     8S  103E   +9036 188/U   9.0
24Jul2002 0709  228/  27  50305     8S  101E   +9709 192/U  10.0
24Jul2002 0724  230/  25  49134     8S   98E  +10421 195/U  11.0
24Jul2002 0739  232/  24  47878     8S   96E  +11177 198/U  12.1
24Jul2002 0754  234/  22  46532     7S   94E  +11982 202/B  13.3
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
24Jul2002 2343  114/  13  60924     7S  160W   +6553 158/R   6.6
24Jul2002 2358  116/  15  60130     7S  162W   +7067 161/U   7.5
25Jul2002 0013  118/  17  59278     7S  165W   +7584 164/U   8.5
25Jul2002 0028  120/  19  58367     7S  168W   +8106 168/U   9.4
25Jul2002 0043  122/  21  57397     7S  171W   +8635 171/U  10.3
25Jul2002 0058  125/  22  56366     8S  173W   +9173 174/U  11.3
25Jul2002 0113  127/  24  55274     8S  176W   +9721 178/U  12.3
25Jul2002 0128  129/  26  54118     8S  179W  +10284 181/U  13.3
25Jul2002 0143  132/  27  52898     8S  179E  +10862 184/U  14.4
25Jul2002 0158  134/  29  51610     8S  176E  +11458 188/U  15.5
25Jul2002 0213  136/  30  50253     8S  174E  +12078 191/U  16.6
25Jul2002 0228  139/  31  48824     8S  171E  +12722 194/U  17.9
25Jul2002 0243  141/  32  47319     8S  169E  +13397 198/U  19.2
25Jul2002 0258  144/  33  45734     7S  167E  +14107 201/B  20.5
-----------------end of pass------------------------------------
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
26Jul2002 0437  247/  12  35066     4S   81E  -21797  33/B  49.5
26Jul2002 0452  247/  12  37396     5S   80E  -20740  36/U  46.5
26Jul2002 0507  248/  11  39613     5S   78E  -19736  39/U  43.9
26Jul2002 0522  249/  10  41724     5S   77E  -18786  43/U  41.6
26Jul2002 0537  250/   9  43734     5S   75E  -17886  46/U  39.5
26Jul2002 0552  251/   7  45648     5S   73E  -17031  49/U  37.6
26Jul2002 0607  253/   6  47470     6S   71E  -16217  53/U  35.8
26Jul2002 0622  254/   4  49202     6S   69E  -15414  56/U  34.2
26Jul2002 0637  255/   3  50852     6S   66E  -14691  59/U  32.6
26Jul2002 0652  257/   1  52422     6S   64E  -13972  63/U  31.2
-----------------end of pass------------------------------------
26Jul2002 2347  159/  40  33036     4S  153E  -20855  33/B  39.5
27Jul2002 0002  161/  41  35226     5S  152E  -19496  37/U  37.3
27Jul2002 0017  164/  41  37279     5S  151E  -18273  40/U  35.4
27Jul2002 0032  166/  42  39208     5S  149E  -17163  43/U  33.6
27Jul2002 0047  169/  42  41022     5S  147E  -16148  47/U  32.1
27Jul2002 0102  172/  43  42732     5S  145E  -15215  50/U  30.6
27Jul2002 0117  175/  43  44344     6S  143E  -14352  54/U  29.3
27Jul2002 0132  178/  43  45867     6S  141E  -13549  57/U  28.0
27Jul2002 0147  182/  43  47305     6S  138E  -12798  60/U  26.9
27Jul2002 0202  185/  43  48664     6S  136E  -12093  64/U  25.8
27Jul2002 0217  189/  43  49947     6S  134E  -11426  67/U  24.7
27Jul2002 0232  193/  42  51160     6S  131E  -10794  70/U  23.7
27Jul2002 0247  196/  42  52306     6S  128E  -10192  74/U  22.8
27Jul2002 0302  200/  41  53386     6S  126E   -9616  77/U  21.9
27Jul2002 0317  203/  40  54404     6S  123E   -9057  80/U  21.0
27Jul2002 0332  207/  39  55362     7S  121E   -8526  84/U  20.1
27Jul2002 0347  210/  38  56261     7S  118E   -8008  87/U  19.3
27Jul2002 0402  213/  37  57104     7S  115E   -7504  90/U  18.5
27Jul2002 0417  217/  35  57892     7S  112E   -7012  94/U  17.7
27Jul2002 0432  220/  34  58626     7S  110E   -6529  97/U  16.9
27Jul2002 0447  223/  32  59306     7S  107E   -6054 100/U  16.1
27Jul2002 0502  225/  31  59934     7S  104E   -5585 104/U  15.4
27Jul2002 0517  228/  29  60509     7S  101E   -5120 107/U  14.6
27Jul2002 0532  231/  27  61032     7S   98E   -4657 110/U  13.9
27Jul2002 0547  233/  25  61504     7S   96E   -4195 114/U  13.1
27Jul2002 0602  236/  23  61923     7S   93E   -3732 117/U  12.4
27Jul2002 0617  238/  21  62290     7S   90E   -3268 121/U  11.6
27Jul2002 0632  240/  19  62605     7S   87E   -2800 124/U  10.9
27Jul2002 0647  242/  17  62866     7S   84E   -2328 127/U  10.1
27Jul2002 0702  244/  15  63074     7S   81E   -1851 131/R   9.3
-----------------end of pass------------------------------------
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
27Jul2002 2020  103/   0  48176     6S  144W          53/U  24.0
27Jul2002 2035  104/   2  49524     6S  146W  -12000  56/U  22.7
27Jul2002 2050  106/   4  50773     6S  148W  -11115  60/U  21.4
27Jul2002 2105  107/   6  51928     6S  151W  -10283  63/U  20.3
27Jul2002 2120  109/   8  52995     6S  153W   -9497  66/U  19.2
27Jul2002 2135  111/  10  53979     6S  156W   -8752  70/U  18.1
27Jul2002 2150  112/  12  54883     6S  158W   -8044  73/U  17.1
27Jul2002 2205  114/  14  55711     6S  161W   -7370  76/U  16.2
27Jul2002 2220  116/  16  56470     6S  164W   -6758  80/U  15.3
27Jul2002 2235  118/  18  57157     7S  166W   -6110  83/U  14.4
27Jul2002 2250  120/  20  57777     7S  169W   -5520  86/U  13.5
27Jul2002 2305  123/  22  58333     7S  172W   -4953  90/U  12.7
27Jul2002 2320  125/  24  58829     7S  174W   -4406  93/U  11.9
27Jul2002 2335  127/  26  59264     7S  177W   -3879  96/U  11.2
27Jul2002 2350  130/  28  59643     7S  180W   -3369 100/U  10.4
28Jul2002 0005  133/  29  59966     7S  177E   -2875 103/U   9.7
28Jul2002 0020  135/  31  60235     7S  174E   -2395 106/U   9.0
28Jul2002 0035  138/  33  60452     7S  172E   -1928 110/U   8.3
28Jul2002 0050  141/  34  60617     7S  169E   -1471 113/U   7.6
28Jul2002 0105  145/  36  60732     7S  166E   -1024 117/U   7.0
28Jul2002 0120  148/  37  60798     7S  163E    -585 120/U   6.4
28Jul2002 0135  152/  38  60815     7S  160E    -153 123/U   5.7
28Jul2002 0150  155/  39  60784     7S  157E    +274 127/U   5.1
28Jul2002 0205  159/  40  60706     7S  155E    +698 130/R   4.6

28Jul2002 0405  191/  42  58362     7S  132E   +4130 157/R   2.6
28Jul2002 0420  195/  41  57847     7S  129E   +4587 160/U   3.0
28Jul2002 0435  199/  40  57278     7S  126E   +5056 163/U   3.6
28Jul2002 0450  202/  39  56656     7S  124E   +5540 167/U   4.2
28Jul2002 0505  206/  38  55977     7S  121E   +6041 170/U   4.9
28Jul2002 0520  209/  37  55240     8S  118E   +6559 173/U   5.6
28Jul2002 0535  212/  36  54443     8S  116E   +7099 177/U   6.3
28Jul2002 0550  215/  35  53582     8S  113E   +7662 180/U   7.1
28Jul2002 0605  218/  33  52655     8S  110E   +8251 183/U   8.0
28Jul2002 0620  221/  32  51658     8S  108E   +8869 187/U   8.9
28Jul2002 0635  224/  30  50588     8S  105E   +9521 190/U   9.8
28Jul2002 0650  226/  28  49441     8S  103E  +10209 194/U  10.8
28Jul2002 0705  228/  27  48212     8S  101E  +10939 197/U  11.9
28Jul2002 0720  230/  25  46896     7S   98E  +11715 200/B  13.0
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
28Jul2002 2320  112/  11  61004     7S  157W   +6746 158/R   7.0
28Jul2002 2335  114/  13  60188     7S  160W   +7266 162/U   7.9
28Jul2002 2350  116/  15  59312     7S  162W   +7790 165/U   8.8
29Jul2002 0005  118/  17  58378     7S  165W   +8319 169/U   9.8
29Jul2002 0020  120/  18  57383     8S  168W   +8855 172/U  10.7
29Jul2002 0035  122/  20  56326     8S  171W   +9401 175/U  11.7
29Jul2002 0050  125/  22  55208     8S  173W   +9957 179/U  12.8
29Jul2002 0105  127/  24  54025     8S  176W  +10527 182/U  13.8
29Jul2002 0120  129/  25  52776     8S  178W  +11113 185/U  14.9
29Jul2002 0135  131/  27  51459     8S  179E  +11718 189/U  16.0
29Jul2002 0150  134/  28  50072     8S  177E  +12345 192/U  17.2
29Jul2002 0205  136/  30  48612     8S  174E  +12999 195/U  18.5
29Jul2002 0220  138/  31  47074     7S  172E  +13683 199/U  19.8
29Jul2002 0235  141/  32  45456     7S  170E  +14402 202/B  21.2


*********************************
*   Akira Kaneko,JA1OGZ         *
*  金子 明, 上尾市  PM95TX      *
*  e-mail:ja1ogz@mx3.ttcn.ne.jp *
*********************************
-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html