[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:11925] AO-40 SCHEDULE 6/10-6/16


JA1OGZ/金子です。

運用スケジュールが本日より変更されています。
K−MODEの時間帯がなくなっておりますので、	KーMODE運用局から
要求により、変更があると思います。さらに、6月22日からWにおいて
フィールドディーの運用がありますので、少しでも長く使えるようRUDAK
の運用の停止も検討されています。よって、運用スケジュールについては、
変更されるかと思いますので、以下のスケジュールは参考としてください。

ALON/ALAT=360/0として計算しております。
 
期間:6月10日-6月16日、20分間隔で計算。
   

N  QST AMSAT OSCAR-40  ***SCHEDULE S2 Downlink***    2002-06-09
            MA       036   128   160   200   240   036
            ----------1-----3-----5-----7-----0-----1
            MB        |  *  |     |  *  |  *  |  *  |
            RUDAK     |     |  *  |     |     |     |
            V-Rx      |     |  *  |     |     |  *  |
            U-Rx      |  *  |     |  *  |  *  |     |
            Passband  | UL  |     | UL2 |     |     |

Phs:036ー128 U/L1
    128−160 RUDAK
    160−200 U/L2
    200−036 S2MB

 Phsの隣のMの意味
   UはUL1モード・UL2モード
 *kはKモードのMBおよび、S2のMBの運用
  KはK/Sモード運用
   Bはビーコンのみ、
   RはRUDAK
   OはBECON OFFの
   稼動中をそれぞれ現しております。
   連続する、BeaconとOffは計算結果を省略しております。
 

「計算結果の見方」                            
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
16Oct2001 1912  199/  51  59817     2N  129E   -2387 118/K   9.1

JST Date  Time: 日付、時間についてはJSTを使用
Azim/Elev:      東京近郊よりの方位角/仰角
Range    :      自局からAO−40までの距離
Lat  Long:  AO−40の位置を地球に投影したときの緯度、経度
Doppler  : 周波数の変移、2401.323から+/-の変移(Hz)
Phs/M    : フェーズ 衛星の1周期の位置、1周を256当分し、0は近地点
            128は遠地点。この位置によって運用モードが変更されるよう
            衛星内部をプログラムされています。
 Offp    : オフポイントはSQA(スクィントアングル)とも呼ばれ、衛星のANTが自局に
            対してどの程度向いているかを現わす。0は完全に向いて
            ることになります。       
  
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
10Jun2002 0018  123/  24  34147     3S  176W  -20848  33/B  30.1
10Jun2002 0038  125/  26  36972     3S  178W  -18857  38/U  27.4
10Jun2002 0058  127/  28  39540     3S  180W  -17138  42/U  25.1
10Jun2002 0118  130/  30  41884     4S  178E  -15648  47/U  23.1
10Jun2002 0138  133/  31  44024     4S  175E  -14286  51/U  21.3
10Jun2002 0158  136/  33  45984     4S  172E  -13080  55/U  19.7
10Jun2002 0218  139/  35  47780     4S  169E  -11986  60/U  18.2
10Jun2002 0238  143/  37  49425     5S  166E  -10985  64/U  16.8
10Jun2002 0258  147/  39  50933     5S  163E  -10062  69/U  15.5
10Jun2002 0318  152/  40  52312     5S  159E   -9206  73/U  14.3
10Jun2002 0338  156/  41  53571     5S  156E   -8407  78/U  13.2
10Jun2002 0358  161/  43  54719     5S  152E   -7656  82/U  12.2
10Jun2002 0418  166/  43  55759     5S  149E   -6947  87/U  11.2
10Jun2002 0438  172/  44  56699     6S  145E   -6272  91/U  10.3
10Jun2002 0458  177/  44  57542     6S  141E   -5626  96/U   9.4
10Jun2002 0518  183/  44  58291     6S  138E   -5004 100/U   8.5
10Jun2002 0538  189/  44  58951     6S  134E   -4401 105/U   7.7
10Jun2002 0558  194/  43  59522     6S  130E   -3813 109/U   7.0
10Jun2002 0618  199/  42  60006     6S  126E   -3235 113/U   6.3
10Jun2002 0638  204/  41  60406     6S  122E   -2664 118/U   5.6
10Jun2002 0658  209/  39  60719     6S  119E   -2095 122/U   5.1
10Jun2002 0718  214/  37  60947     6S  115E   -1519 127/U   4.6
10Jun2002 0738  218/  35  61090     6S  111E    -952 131/R   4.3

10Jun2002 0938  239/  20  60047     7S   88E   +2753 158/R   6.2
10Jun2002 0958  242/  17  59531     7S   85E   +3446 163/U   7.0
10Jun2002 1018  245/  15  58906     7S   81E   +4170 167/U   8.0
10Jun2002 1038  247/  12  58168     7S   77E   +4929 172/U   9.0
10Jun2002 1058  249/   9  57310     7S   74E   +5726 176/U  10.1
10Jun2002 1118  252/   6  56326     7S   70E   +6568 180/U  11.3
10Jun2002 1138  254/   3  55209     7S   67E   +7458 185/U  12.5
10Jun2002 1158  256/   0  53950     7S   64E   +8404 189/U  13.9
-----------------end of pass------------------------------------
10Jun2002 2342  101/   0  60874     6S  142W          91/U   6.2
11Jun2002 0002  104/   3  61423     6S  146W   -3669  95/U   5.2
11Jun2002 0022  106/   6  61858     6S  149W   -2901 100/U   4.3
11Jun2002 0042  108/   9  62182     6S  153W   -2164 104/U   3.7
11Jun2002 0102  111/  12  62400     6S  157W   -1453 109/U   3.4
11Jun2002 0122  114/  15  62515     6S  161W    -767 113/U   3.3
11Jun2002 0142  117/  17  62530     6S  164W    -102 117/U   3.6
11Jun2002 0202  120/  20  62448     6S  168W    +545 122/U   4.2
11Jun2002 0222  123/  23  62272     6S  172W   +1176 126/U   4.9
11Jun2002 0242  126/  25  62003     6S  176W   +1794 131/R   5.6
11Jun2002 0302  129/  28  61643     6S  180W   +2403 135/R   6.5
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
11Jun2002 0322  133/  30  61193     7S  177E   +3004 140/R   7.3

11Jun2002 0442  150/  38  58497     7S  162E   +5403 158/R  11.0
11Jun2002 0502  155/  39  57595     7S  158E   +6020 162/U  12.0
11Jun2002 0522  159/  40  56599     7S  154E   +6651 167/U  13.0
11Jun2002 0542  164/  41  55506     7S  151E   +7296 171/U  14.1
11Jun2002 0602  169/  42  54310     7S  147E   +7981 176/U  15.2
11Jun2002 0622  174/  42  53008     7S  143E   +8688 180/U  16.3
11Jun2002 0642  179/  42  51595     7S  140E   +9434 184/U  17.5
11Jun2002 0702  184/  42  50063     7S  137E  +10224 189/U  18.8
11Jun2002 0722  189/  41  48405     7S  133E  +11068 193/U  20.2
11Jun2002 0742  193/  40  46611     7S  130E  +11977 198/U  21.7
11Jun2002 0802  197/  39  44669     7S  127E  +12964 202/B  23.3
-----------------end of pass------------------------------------
12Jun2002 0128  104/   0  57222     7S  144W         180/U  20.5
12Jun2002 0148  106/   2  55534     7S  147W  +11271 184/U  22.1
12Jun2002 0208  108/   5  53719     7S  150W  +12111 189/U  23.8
12Jun2002 0228  110/   7  51775     7S  154W  +12981 193/U  25.7
12Jun2002 0248  112/   9  49694     7S  157W  +13888 198/U  27.6
12Jun2002 0308  114/  11  47471     7S  160W  +14840 202/B  29.7
-----------------end of pass------------------------------------
13Jun2002 0443  216/  37  32852     3S  115E  -21825  33/B  40.2
13Jun2002 0503  218/  36  35885     3S  113E  -20240  37/U  36.8
13Jun2002 0523  220/  35  38703     4S  111E  -18815  42/U  33.8
13Jun2002 0543  223/  34  41329     4S  109E  -17527  46/U  31.3
13Jun2002 0603  225/  33  43779     4S  106E  -16354  51/U  29.1
13Jun2002 0623  228/  31  46068     4S  103E  -15277  55/U  27.0
13Jun2002 0643  231/  29  48207     5S  100E  -14280  60/U  25.2
13Jun2002 0703  234/  27  50207     5S   97E  -13347  64/U  23.5
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
13Jun2002 0723  236/  25  52075     5S   94E  -12468  69/U  21.9
13Jun2002 0743  239/  22  53817     5S   90E  -11632  73/U  20.4
13Jun2002 0803  242/  20  55440     5S   87E  -10832  77/U  19.0
13Jun2002 0823  244/  17  56947     5S   83E  -10061  82/U  17.6
13Jun2002 0843  247/  15  58340     5S   80E   -9293  86/U  16.3
13Jun2002 0903  249/  12  59625     6S   76E   -8578  91/U  15.0
13Jun2002 0923  251/   9  60802     6S   72E   -7857  95/U  13.8
13Jun2002 0943  254/   6  61872     6S   69E   -7145 100/U  12.6
13Jun2002 1003  256/   3  62837     6S   65E   -6437 104/U  11.4
13Jun2002 1023  258/   0  63695     6S   61E   -5731 109/U  10.2
-----------------end of pass------------------------------------
13Jun2002 2350  120/  22  34317     3S  172W  -20875  33/B  29.9
14Jun2002 0010  122/  23  37143     3S  174W  -18861  37/U  27.2
14Jun2002 0030  124/  25  39708     4S  176W  -17122  42/U  24.9
14Jun2002 0050  126/  27  42045     4S  179W  -15597  46/U  22.9
14Jun2002 0110  129/  29  44178     4S  179E  -14241  51/U  21.0
14Jun2002 0130  132/  31  46129     4S  176E  -13022  55/U  19.4
14Jun2002 0150  135/  33  47914     5S  173E  -11915  60/U  17.9
14Jun2002 0210  139/  35  49548     5S  170E  -10904  64/U  16.5
14Jun2002 0230  143/  37  51041     5S  166E   -9971  69/U  15.3
14Jun2002 0250  147/  38  52406     5S  163E   -9107  73/U  14.1
14Jun2002 0310  152/  40  53649     5S  159E   -8300  78/U  13.0
14Jun2002 0330  156/  41  54781     5S  156E   -7554  82/U  11.9
14Jun2002 0350  161/  42  55803     6S  152E   -6826  87/U  10.9
14Jun2002 0410  167/  43  56724     6S  149E   -6146  91/U  10.0
14Jun2002 0430  172/  44  57548     6S  145E   -5497  95/U   9.1
14Jun2002 0450  177/  44  58278     6S  141E   -4872 100/U   8.3
14Jun2002 0510  183/  44  58917     6S  138E   -4268 104/U   7.5
14Jun2002 0530  189/  44  59468     6S  134E   -3679 109/U   6.8
14Jun2002 0550  194/  43  59933     6S  130E   -3102 113/U   6.1
14Jun2002 0610  199/  42  60312     6S  126E   -2533 118/U   5.4
14Jun2002 0630  204/  40  60607     6S  122E   -1968 122/U   4.9
14Jun2002 0650  209/  39  60817     6S  119E   -1403 127/U   4.5
14Jun2002 0710  214/  37  60942     6S  115E    -835 131/R   4.2

14Jun2002 0910  236/  23  59817     7S   92E   +2825 158/R   6.3
14Jun2002 0930  239/  20  59289     7S   88E   +3526 162/U   7.1
14Jun2002 0950  242/  17  58656     7S   85E   +4223 167/U   8.1
14Jun2002 1010  244/  14  57911     7S   81E   +4971 171/U   9.1
14Jun2002 1030  247/  12  57049     7S   78E   +5758 176/U  10.2
14Jun2002 1050  249/   9  56062     7S   74E   +6588 180/U  11.3
14Jun2002 1110  251/   6  54943     7S   71E   +7468 185/U  12.6
14Jun2002 1130  254/   3  53684     7S   67E   +8404 189/U  13.9
14Jun2002 1150  255/   0  52275     7S   64E   +9402 194/U  15.4
----------------end of pass------------------------------------
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
14Jun2002 2335  101/   0  61732     6S  142W          95/U   5.2
14Jun2002 2355  104/   3  62165     6S  146W   -2891 100/U   4.3
15Jun2002 0015  106/   6  62486     6S  149W   -2143 104/U   3.6
15Jun2002 0035  109/   9  62699     6S  153W   -1423 108/U   3.3
15Jun2002 0055  111/  12  62808     6S  157W    -726 113/U   3.3
15Jun2002 0115  114/  15  62816     6S  161W     -51 117/U   3.6
15Jun2002 0135  117/  17  62725     6S  165W    +606 122/U   4.2
15Jun2002 0155  120/  20  62538     6S  168W   +1246 126/U   4.9
15Jun2002 0215  123/  23  62258     6S  172W   +1873 131/R   5.7

15Jun2002 0415  146/  36  58658     7S  165E   +5521 158/R  11.2
15Jun2002 0435  150/  38  57738     7S  161E   +6141 162/U  12.2
15Jun2002 0455  155/  39  56723     7S  158E   +6775 167/U  13.3
15Jun2002 0515  159/  40  55610     7S  154E   +7428 171/U  14.3
15Jun2002 0535  164/  41  54397     7S  151E   +8098 175/U  15.4
15Jun2002 0555  169/  41  53076     7S  147E   +8813 180/U  16.6
15Jun2002 0615  174/  42  51645     7S  144E   +9557 184/U  17.8
15Jun2002 0635  179/  42  50095     7S  140E  +10344 189/U  19.1
15Jun2002 0655  184/  41  48419     7S  137E  +11183 193/U  20.5
15Jun2002 0715  188/  41  46609     7S  134E  +12086 198/U  22.0
15Jun2002 0735  192/  40  44652     7S  131E  +13065 202/B  23.6
-----------------end of pass------------------------------------
16Jun2002 0123  104/   0  55629     7S  144W         185/U  22.4
16Jun2002 0143  106/   2  53795     7S  147W  +12244 189/U  24.1
16Jun2002 0203  108/   5  51829     7S  150W  +13124 194/U  26.0
16Jun2002 0223  110/   7  49725     7S  154W  +14041 198/U  28.0
16Jun2002 0243  112/   9  47478     7S  157W  +15002 203/B  30.1
-----------------end of pass------------------------------------


衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp

-- 
 Kaneko Akira
 ja1ogz@mx3.ttcn.ne.jp
-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html