[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:11874] AO-40 SCHEDULE 6/3-6/9


JA1OGZ/金子です。

本日、AO−40を経由してQSOしました。L1.L2のUPLINK
ともに良好でした。
L2の受信器のANTは、衛星の裏側のモノポールなのか疑問でしたが、
ビーコンからのDATAでは、L1にHIGAINのANTが接続されています。
よって、L2のANTはMA160からの運用ですし、L2の受信はOMINI
ANTを使っています。

以下が、L-MODEの受信のBLOCK図になります。(TNX JH1UGF)

http://www.amsat.org/amsat/sats/phase3d/L_RX.html

ALON/ALAT=360/0として計算しております。
 
期間:6月03日-6月09日、20分間隔で計算。
   
Phs:036ー116 U/L1
    116−120 S2MB/K B
    120−128 UL>SK
    128−160 RUDAK
    160−200 UL2
    200−036 S2MB

 Phsの隣のMの意味
   UはUL1モード・UL2モード
 *kはKモードのMBおよび、S2のMBの運用
  KはK/Sモード運用
   Bはビーコンのみ、
   RはRUDAK
   OはBECON OFFの
   稼動中をそれぞれ現しております。
   連続する、BeaconとOffは計算結果を省略しております。
 

「計算結果の見方」                            
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
16Oct2001 1912  199/  51  59817     2N  129E   -2387 118/K   9.1

JST Date  Time: 日付、時間についてはJSTを使用
Azim/Elev:      東京近郊よりの方位角/仰角
Range    :      自局からAO−40までの距離
Lat  Long:  AO−40の位置を地球に投影したときの緯度、経度
Doppler  : 周波数の変移、2401.323から+/-の変移(Hz)
Phs/M    : フェーズ 衛星の1周期の位置、1周を256当分し、0は近地点
            128は遠地点。この位置によって運用モードが変更されるよう
            衛星内部をプログラムされています。
 Offp    : オフポイントはSQA(スクィントアングル)とも呼ばれ、衛星のANTが自局に
            対してどの程度向いているかを現わす。0は完全に向いて
            ることになります。       
  
                              8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
02Jun2002 2358  101/   0  58865     5S  142W          82/U   8.4
03Jun2002 0018  103/   3  59652     5S  145W   -5253  87/U   7.2
03Jun2002 0038  105/   6  60316     5S  149W   -4437  91/U   6.2
03Jun2002 0058  108/   9  60864     5S  153W   -3657  96/U   5.2
03Jun2002 0118  110/  12  61300     6S  156W   -2911 100/U   4.4
03Jun2002 0138  113/  14  61629     6S  160W   -2195 104/U   3.8
03Jun2002 0158  116/  17  61855     6S  164W   -1505 109/U   3.5
03Jun2002 0218  119/  20  61980     6S  168W    -839 113/U   3.4
03Jun2002 0238  122/  23  62009     6S  172W    -193 118/k   3.7
03Jun2002 0258  125/  25  61944     6S  175W    +435 122/K   4.1
03Jun2002 0318  129/  28  61787     6S  179W   +1048 127/K   4.7
03Jun2002 0338  132/  30  61540     6S  177E   +1650 131/R   5.5

03Jun2002 0538  159/  41  58203     7S  154E   +5192 158/R  10.6
03Jun2002 0558  164/  42  57334     7S  151E   +5797 163/U  11.6
03Jun2002 0618  169/  42  56370     7S  147E   +6436 167/U  12.6
03Jun2002 0638  174/  42  55308     7S  143E   +7088 171/U  13.6
03Jun2002 0658  180/  42  54145     7S  140E   +7767 176/U  14.7
03Jun2002 0718  185/  42  52874     7S  136E   +8480 180/U  15.8
03Jun2002 0738  190/  42  51491     7S  133E   +9234 185/U  17.0
03Jun2002 0758  194/  41  49988     7S  130E  +10035 189/U  18.3
03Jun2002 0818  199/  40  48356     7S  126E  +10893 194/U  19.6
03Jun2002 0838  203/  38  46585     7S  123E  +11819 198/U  21.1
03Jun2002 0858  207/  37  44664     7S  120E  +12826 203/B  22.7
------------------end of pass------------------------------------
04Jun2002 0140  103/   0  59728     7S  143W         170/U  17.3
04Jun2002 0200  105/   3  58296     7S  147W   +9564 175/U  18.8
04Jun2002 0220  108/   5  56745     7S  150W  +10347 179/U  20.3
04Jun2002 0240  110/   8  55075     7S  154W  +11149 184/U  21.9
04Jun2002 0300  112/  10  53281     7S  157W  +11975 188/U  23.5
04Jun2002 0320  114/  12  51359     7S  160W  +12832 193/U  25.3
04Jun2002 0340  117/  14  49302     7S  163W  +13727 197/U  27.2
04Jun2002 0400  119/  16  47105     7S  166W  +14668 202/B  29.3
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
05Jun2002 0540  224/  33  33664     3S  108E  -21610  34/B  40.5
05Jun2002 0600  226/  32  36675     3S  106E  -20095  38/U  37.0
05Jun2002 0620  228/  31  39479     3S  104E  -18721  42/U  34.1
05Jun2002 0640  230/  30  42097     4S  102E  -17470  47/U  31.6
05Jun2002 0700  233/  28  44542     4S   99E  -16325  51/U  29.3
05Jun2002 0720  235/  26  46830     4S   96E  -15267  56/U  27.2
05Jun2002 0740  238/  24  48969     4S   93E  -14281  60/U  25.4
05Jun2002 0800  240/  22  50970     5S   90E  -13355  65/U  23.6
05Jun2002 0820  242/  20  52839     5S   86E  -12478  69/U  22.0
05Jun2002 0840  245/  17  54583     5S   83E  -11641  74/U  20.5
05Jun2002 0900  247/  14  56207     5S   79E  -10836  78/U  19.0
05Jun2002 0920  250/  12  57713     5S   76E  -10056  83/U  17.6
05Jun2002 0940  252/   9  59103     5S   72E   -9278  87/U  16.3
05Jun2002 1000  254/   6  60384     5S   69E   -8551  92/U  15.0
05Jun2002 1020  256/   3  61556     6S   65E   -7817  96/U  13.7
05Jun2002 1040  259/   0  62618     6S   61E   -7089 101/U  12.4
-----------------end of pass------------------------------------
06Jun2002 0045  126/  27  34011     3S  179W  -20822  33/B  30.3
06Jun2002 0105  128/  28  36836     3S  179E  -18853  38/U  27.7
06Jun2002 0125  130/  30  39405     3S  177E  -17153  42/U  25.4
06Jun2002 0145  133/  32  41751     4S  174E  -15659  47/U  23.3
06Jun2002 0205  136/  34  43898     4S  172E  -14332  51/U  21.5
06Jun2002 0225  139/  35  45866     4S  169E  -13138  56/U  19.9
06Jun2002 0245  143/  37  47672     4S  166E  -12054  60/U  18.4
06Jun2002 0305  147/  39  49330     5S  163E  -11063  65/U  17.0
06Jun2002 0325  151/  40  50850     5S  159E  -10149  69/U  15.8
06Jun2002 0345  156/  42  52244     5S  156E   -9301  73/U  14.6
06Jun2002 0405  161/  43  53518     5S  152E   -8509  78/U  13.5
06Jun2002 0425  166/  44  54683     5S  149E   -7772  82/U  12.4
06Jun2002 0445  171/  44  55740     5S  145E   -7057  87/U  11.4
06Jun2002 0505  177/  44  56697     5S  142E   -6386  91/U  10.5
06Jun2002 0525  182/  44  57557     6S  138E   -5743  96/U   9.6
06Jun2002 0545  188/  44  58325     6S  134E   -5122 100/U   8.8
06Jun2002 0605  193/  43  59002     6S  130E   -4520 105/U   7.9
06Jun2002 0625  199/  42  59591     6S  127E   -3931 109/U   7.2
06Jun2002 0645  204/  41  60093     6S  123E   -3352 114/U   6.4
06Jun2002 0705  209/  39  60509     6S  119E   -2778 118/k   5.8
06Jun2002 0725  213/  38  60840     6S  115E   -2207 123/K   5.2
06Jun2002 0745  218/  36  61084     6S  112E   -1634 127/K   4.7
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
06Jun2002 0805  222/  34  61243     6S  108E   -1056 131/R   4.3

06Jun2002 1005  242/  18  60271     7S   85E   +2695 158/R   6.1
06Jun2002 1025  244/  15  59760     7S   81E   +3416 163/U   6.9
06Jun2002 1045  247/  12  59141     7S   78E   +4132 167/U   7.9
06Jun2002 1105  249/   9  58406     7S   74E   +4900 172/U   8.9
06Jun2002 1125  252/   6  57551     7S   71E   +5707 176/U  10.0
06Jun2002 1145  254/   3  56569     7S   67E   +6558 181/U  11.2
06Jun2002 1205  256/   0  55452     7S   64E   +7459 185/U  12.5
------------------end of pass------------------------------------
06Jun2002 2351  101/   0  59970     5S  142W          87/U   7.2
07Jun2002 0011  103/   3  60631     5S  145W   -4413  91/U   6.1
07Jun2002 0031  106/   6  61174     6S  149W   -3624  96/U   5.2
07Jun2002 0051  108/   9  61604     6S  153W   -2869 100/U   4.3
07Jun2002 0111  111/  12  61925     6S  157W   -2143 104/U   3.7
07Jun2002 0131  113/  14  62141     6S  160W   -1443 109/U   3.4
07Jun2002 0151  116/  17  62256     6S  164W    -768 113/U   3.4
07Jun2002 0211  119/  20  62273     6S  168W    -113 118/k   3.7
07Jun2002 0231  122/  23  62195     6S  172W    +524 122/K   4.2
07Jun2002 0251  126/  25  62023     6S  176W   +1146 127/K   4.8
07Jun2002 0311  129/  28  61760     6S  179W   +1756 131/R   5.6

07Jun2002 0511  154/  39  58308     7S  158E   +5331 158/R  10.9
07Jun2002 0531  159/  41  57418     7S  154E   +5946 163/U  11.8
07Jun2002 0551  164/  41  56433     7S  151E   +6570 167/U  12.9
07Jun2002 0611  169/  42  55350     7S  147E   +7231 171/U  13.9
07Jun2002 0631  174/  42  54165     7S  143E   +7910 176/U  15.0
07Jun2002 0651  180/  42  52873     7S  140E   +8621 180/U  16.1
07Jun2002 0711  185/  42  51469     7S  136E   +9372 185/U  17.3
07Jun2002 0731  189/  41  49946     7S  133E  +10169 189/U  18.6
07Jun2002 0751  194/  41  48295     7S  130E  +11023 194/U  20.0
07Jun2002 0811  198/  40  46505     7S  127E  +11943 198/U  21.5
07Jun2002 0831  202/  38  44567     7S  124E  +12942 203/B  23.1
------------------end of pass------------------------------------
08Jun2002 0134  103/   0  58513     7S  143W         175/U  18.9
08Jun2002 0154  106/   3  56951     7S  147W  +10426 180/U  20.4
08Jun2002 0214  108/   5  55268     7S  150W  +11236 184/U  22.1
08Jun2002 0234  110/   7  53459     7S  154W  +12071 189/U  23.7
08Jun2002 0254  112/  10  51521     7S  157W  +12935 193/U  25.5
08Jun2002 0314  114/  12  49448     7S  160W  +13837 198/U  27.5
08Jun2002 0334  117/  14  47233     7S  163W  +14785 202/B  29.6
-----------------end of pass------------------------------------
09Jun2002 0511  220/  35  33223     3S  112E  -21725  33/B  40.3
09Jun2002 0531  222/  35  36246     3S  110E  -20174  38/U  36.9
09Jun2002 0551  224/  34  39058     3S  108E  -18774  42/U  34.0
09Jun2002 0611  226/  32  41681     4S  105E  -17505  47/U  31.4
09Jun2002 0631  229/  31  44130     4S  103E  -16345  51/U  29.2
09Jun2002 0651  231/  29  46418     4S  100E  -15278  55/U  27.2
09Jun2002 0711  234/  27  48559     4S   97E  -14286  60/U  25.3
09Jun2002 0731  237/  25  50560     5S   93E  -13357  64/U  23.6
09Jun2002 0751  239/  22  52429     5S   90E  -12479  69/U  22.0
09Jun2002 0811  242/  20  54173     5S   87E  -11643  73/U  20.5
09Jun2002 0831  244/  17  55797     5S   83E  -10840  78/U  19.0
09Jun2002 0851  247/  15  57305     5S   80E  -10065  82/U  17.6
09Jun2002 0911  249/  12  58697     5S   76E   -9292  87/U  16.3
09Jun2002 0931  252/   9  59982     5S   73E   -8572  91/U  15.0
09Jun2002 0951  254/   6  61157     6S   69E   -7845  96/U  13.7
09Jun2002 1011  256/   3  62224     6S   65E   -7125 100/U  12.5
09Jun2002 1031  258/   0  63184     6S   61E   -6410 105/U  11.3
-----------------end of pass------------------------------------

衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp

-- 
 Kaneko Akira
 ja1ogz@mx3.ttcn.ne.jp
-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html