[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:10602] AO-40 1/1-1/6 SCHEDULE


JA1OGZ/金子です。

またまた、運用スケジュールが衛星のサンアングルの低下により
運用スケジュールが変更になっております。
今年、最後のAO−40スケジュール情報です。


To conserve power during bad solar angles, we've revised the schedule 
yet again.
RUDAK will be off for 4-5 days.  ..stay tuned for further developments.

N  QST AMSAT OSCAR-40  ***SCHEDULE S2 Downlink***    2001-12-30
        MA       005   020   056   060   100   240   005
        ----------3-----1-----4-----5-----7-----0-----3
        MB        |  *  |  *  | S/K |  *  |  *  |     |
        RUDAK     |     |     |     |     |     |     |
        V-Rx      |  *  |     |  *  |     |     |  *  |
        U-Rx      |     |  *  |     |  *  |  *  |     |
        Passband  |     | UL1 |     | UL1 |     |     |


-- W4SM for the AO-40 command team


1/2予想値のALON/ALAT=318/-11を使い計算しております。

期間:12月31日-1月6日、20分間隔で計算。
正月の3日間は、BEACONのみの時間帯も掲載しますので
SQA,OFFPの悪い時の受信TESTとして参考にしてください。
 
 Phsの隣のMの意味
   UはUL1モード
 *kはKモードのMBおよび、S2のMBの運用です。
   Bはビーコンのみ、
   RはRUDAK
   OはBECON OFFの
   稼動中をそれぞれ現しております。
   連続する、BeaconとOffは計算結果を省略しております。
  (1/1,2,3,5,6は掲載)


「計算結果の見方」                            
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
16Oct2001 1912  199/  51  59817     2N  129E   -2387 118/K   9.1

JST Date  Time: 日付、時間についてはJSTを使用
Azim/Elev:      東京近郊よりの方位角/仰角
Range    :      自局からAO−40までの距離
Lat  Long:  AO−40の位置を地球に投影したときの緯度、経度
Doppler  : 周波数の変移、2401.323から+/-の変移(Hz)
Phs/M    : フェーズ 衛星の1周期の位置、1周を256当分し、0は近地点
            128は遠地点。この位置によって運用モードが変更されるよう
            衛星内部をプログラムされています。
 Offp    : オフポイントはSQA(スクィントアングル)とも呼ばれ、衛星のANTが自局に
            対してどの程度向いているかを現わす。0は完全に向いて
            ることになります。       

                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
01Jan2002 0957   97/   0  58496     2S  140W         176/B  62.2
01Jan2002 1017  100/   3  56918     2S  143W  +10533 180/B  63.7
01Jan2002 1037  102/   5  55217     3S  147W  +11350 185/B  65.4
01Jan2002 1057  104/   7  53391     3S  150W  +12190 189/B  67.1
01Jan2002 1117  106/  10  51435     3S  153W  +13060 193/B  68.9
01Jan2002 1137  109/  12  49342     3S  157W  +13964 198/B  70.8
01Jan2002 1157  111/  14  47108     3S  160W  +14913 202/B  73.0
01Jan2002 1217  113/  15  44724     4S  162W  +15915 207/B  75.3
01Jan2002 1237  115/  17  42180     4S  165W  +16980 211/B  77.9
01Jan2002 1257  117/  18  39466     4S  167W  +18119 216/B  80.8
01Jan2002 1317  119/  19  36568     4S  169W  +19344 220/B  84.2
01Jan2002 1337  120/  19  33472     5S  171W  +20663 225/B  88.3
01Jan2002 1357  121/  18  30165     5S  171W  +22072 229/B  93.3
01Jan2002 1417  121/  16  26640     5S  171W  +23535 234/B  99.6
01Jan2002 1437  120/  12  22907     6S  169W  +24915 238/B 108.3
01Jan2002 1457  117/   5  19047     6S  165W  +25767 243/O 120.8
-----------------end of pass------------------------------------
02Jan2002 1130  254/   0  10151     7N   85E           6/B  86.6
02Jan2002 1150  236/  27  13303     6N  104E  -21038  10/B  51.1
02Jan2002 1210  226/  37  17451     5N  113E  -27689  15/B  33.9
02Jan2002 1230  220/  42  21546     5N  116E  -27333  19/B  25.0
02Jan2002 1250  218/  44  25379     4N  118E  -25588  24/U  20.3
02Jan2002 1310  217/  44  28929     4N  118E  -23696  28/U  18.2
02Jan2002 1330  219/  44  32215     3N  117E  -21929  33/U  17.6
02Jan2002 1350  220/  43  35261     3N  115E  -20332  37/U  18.0
02Jan2002 1410  223/  42  38092     3N  113E  -18898  41/U  18.8
02Jan2002 1430  226/  41  40729     2N  110E  -17603  46/U  19.9
02Jan2002 1450  228/  39  43190     2N  108E  -16426  50/U  21.0
02Jan2002 1510  231/  37  45489     2N  105E  -15346  55/U  22.2
02Jan2002 1530  234/  35  47638     2N  102E  -14347  59/k  23.5
02Jan2002 1550  237/  33  49648     2N   99E  -13414  64/U  24.7
02Jan2002 1610  240/  31  51526     1N   95E  -12536  68/U  25.8
02Jan2002 1630  243/  28  53279     1N   92E  -11702  73/U  27.0
02Jan2002 1650  246/  25  54913     1N   88E  -10905  77/U  28.1
02Jan2002 1710  248/  23  56431     1N   85E  -10136  82/U  29.2
02Jan2002 1730  251/  20  57835     1N   81E   -9373  86/U  30.3
02Jan2002 1750  253/  17  59133     0N   78E   -8660  91/U  31.4
02Jan2002 1810  255/  14  60323     0N   74E   -7944  95/U  32.5
02Jan2002 1830  258/  11  61407     0N   70E   -7236 100/U  33.6
02Jan2002 1850  260/   8  62385     0S   66E   -6533 104/B  34.6
02Jan2002 1910  262/   5  63259     0S   63E   -5831 108/B  35.7
02Jan2002 1930  264/   2  64027     0S   59E   -5127 113/B  36.8
-----------------end of pass------------------------------------
03Jan2002 0619  221/   0   5023     5N  116E           2/B 134.5
03Jan2002 0639  140/  29   8343     7N  161E  -22159   6/B  49.3
03Jan2002 0659  120/  25  14194     6N  179E  -39061  11/B  28.2
03Jan2002 0719  114/  22  19303     5N  174W  -34101  15/B  20.9
03Jan2002 0739  112/  22  23730     5N  171W  -29547  20/B  18.5
03Jan2002 0759  112/  22  27621     4N  170W  -25973  24/U  18.5
03Jan2002 0819  113/  24  31083     4N  170W  -23109  29/U  19.5
03Jan2002 0839  114/  25  34191     3N  171W  -20746  33/U  20.8
03Jan2002 0859  115/  27  36999     3N  173W  -18744  38/U  22.3
03Jan2002 0919  118/  29  39548     3N  175W  -17015  42/U  23.7
03Jan2002 0939  120/  31  41870     2N  177W  -15496  47/U  25.2
03Jan2002 0959  123/  33  43989     2N  180W  -14145  51/U  26.5
03Jan2002 1019  126/  35  45926     2N  177E  -12930  55/U  27.8
03Jan2002 1039  129/  38  47698     2N  174E  -11827  60/k  29.0
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
03Jan2002 1059  133/  40  49318     1N  171E  -10818  64/U  30.2
03Jan2002 1119  137/  42  50800     1N  167E   -9889  69/U  31.3
03Jan2002 1139  141/  44  52152     1N  164E   -9028  73/U  32.3
03Jan2002 1159  146/  46  53384     1N  161E   -8224  78/U  33.3
03Jan2002 1219  151/  47  54505     1N  157E   -7483  82/U  34.3
03Jan2002 1239  157/  48  55518     1N  153E   -6757  87/U  35.2
03Jan2002 1259  163/  49  56429     0N  150E   -6081  91/U  36.1
03Jan2002 1319  169/  50  57243     0N  146E   -5436  96/U  37.0
03Jan2002 1339  175/  50  57965     0N  142E   -4816 100/B  37.9
03Jan2002 1359  182/  50  58596     0S  139E   -4216 105/B  38.7
03Jan2002 1419  188/  50  59141     0S  135E   -3633 109/B  39.6
03Jan2002 1439  194/  49  59599     0S  131E   -3061 114/B  40.4
03Jan2002 1459  200/  48  59973     0S  127E   -2497 118/B  41.2
03Jan2002 1519  206/  47  60264     1S  123E   -1938 122/B  42.0
03Jan2002 1539  212/  45  60470     1S  119E   -1379 127/B  42.9
03Jan2002 1559  217/  43  60592     1S  116E    -817 131/B  43.7
03Jan2002 1619  221/  41  60630     1S  112E    -248 136/B  44.6
03Jan2002 1639  226/  38  60580     1S  108E    +330 140/B  45.4
03Jan2002 1659  229/  36  60442     1S  104E    +921 145/B  46.3
03Jan2002 1719  233/  33  60213     1S  100E   +1529 149/B  47.2
03Jan2002 1739  237/  30  59890     2S   96E   +2157 154/B  48.2
03Jan2002 1759  240/  27  59469     2S   93E   +2807 158/B  49.1
03Jan2002 1819  243/  24  58945     2S   89E   +3500 163/B  50.2
03Jan2002 1839  245/  21  58317     2S   85E   +4194 167/B  51.2
03Jan2002 1859  248/  18  57577     2S   82E   +4937 172/B  52.3
03Jan2002 1919  250/  15  56720     2S   78E   +5719 176/B  53.5
03Jan2002 1939  253/  12  55740     3S   75E   +6544 181/B  54.7
03Jan2002 1959  255/   9  54628     3S   71E   +7419 185/B  56.0
03Jan2002 2019  257/   6  53378     3S   68E   +8350 189/B  57.4
03Jan2002 2039  259/   3  51978     3S   64E   +9344 194/B  58.9
03Jan2002 2059  260/   0  50418     3S   61E  +10411 198/B  60.5
------------------end of pass------------------------------------
04Jan2002 0805   94/   0  61061     0N  137W          91/U  39.4
04Jan2002 0825   96/   3  61595     0N  141W   -3561  96/U  40.5
04Jan2002 0845   99/   6  62012     0N  145W   -2784 100/U  41.6
04Jan2002 0905  101/   9  62317     0S  149W   -2037 104/B  42.7
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
05Jan2002 0953   98/   0  57040     3S  140W         181/B  63.9
05Jan2002 1013  100/   2  55321     3S  144W  +11471 185/B  65.6
05Jan2002 1033  102/   5  53476     3S  147W  +12321 190/B  67.3
05Jan2002 1053  104/   7  51498     3S  150W  +13200 194/B  69.2
05Jan2002 1113  107/   9  49383     3S  153W  +14115 199/B  71.2
05Jan2002 1133  109/  11  47125     4S  156W  +15073 203/B  73.3
05Jan2002 1153  111/  13  44716     4S  159W  +16084 207/B  75.7
05Jan2002 1213  113/  14  42145     4S  162W  +17158 212/B  78.4
05Jan2002 1233  115/  15  39403     4S  164W  +18305 216/B  81.4
05Jan2002 1253  116/  16  36476     4S  166W  +19536 221/B  84.9
05Jan2002 1313  118/  16  33352     5S  167W  +20856 225/B  89.1
05Jan2002 1333  118/  15  30017     5S  168W  +22259 230/B  94.2
05Jan2002 1353  118/  13  26466     6S  168W  +23700 234/B 100.9
05Jan2002 1413  117/   9  22718     6S  165W  +25018 239/B 109.8
05Jan2002 1433  114/   1  18867     6S  160W  +25709 243/O 123.0
-----------------end of pass------------------------------------
06Jan2002 1101  252/   0   9733     7N   86E           5/B  89.8
06Jan2002 1121  233/  28  12803     6N  107E  -20496  10/B  52.0
06Jan2002 1141  221/  39  16996     5N  116E  -27988  14/B  34.1
06Jan2002 1201  215/  44  21136     5N  120E  -27636  19/B  24.9
06Jan2002 1221  212/  45  25003     4N  121E  -25807  23/U  20.3
06Jan2002 1241  212/  46  28575     4N  121E  -23843  28/U  18.2
06Jan2002 1301  213/  46  31874     3N  120E  -22023  32/U  17.7
06Jan2002 1321  215/  45  34928     3N  119E  -20388  37/U  18.1
06Jan2002 1341  218/  44  37763     3N  117E  -18925  41/U  18.9
06Jan2002 1401  221/  43  40402     2N  114E  -17609  46/U  20.0
06Jan2002 1421  224/  41  42861     2N  111E  -16417  50/U  21.2
06Jan2002 1441  227/  40  45157     2N  109E  -15327  55/U  22.4
06Jan2002 1501  230/  38  47303     2N  105E  -14321  59/k  23.6
06Jan2002 1521  234/  36  49308     1N  102E  -13384  63/U  24.8
06Jan2002 1541  237/  33  51181     1N   99E  -12504  68/U  26.0
06Jan2002 1601  240/  31  52930     1N   96E  -11671  72/U  27.1
06Jan2002 1621  242/  28  54559     1N   92E  -10876  77/U  28.2
06Jan2002 1641  245/  25  56074     1N   89E  -10111  81/U  29.3
06Jan2002 1701  248/  23  57475     0N   85E   -9354  86/U  30.4
06Jan2002 1721  250/  20  58771     0N   81E   -8646  90/U  31.5
06Jan2002 1741  253/  17  59960     0N   78E   -7937  95/U  32.5
06Jan2002 1801  255/  14  61044     0S   74E   -7237  99/U  33.6
06Jan2002 1821  258/  11  62024     0S   70E   -6542 104/B  34.6
06Jan2002 1841  260/   8  62900     0S   66E   -5849 108/B  35.7
06Jan2002 1901  262/   5  63672     0S   62E   -5155 113/B  36.8
06Jan2002 1921  264/   1  64340     1S   59E   -4457 117/B  37.8

 
衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp

-- 
JA1OGZ,金子 明

Tel:048-781-8833
e-mail: ja1ogz@attglobal.net


-- 
JA1OGZ,金子 明

Tel:048-781-8833
e-mail: ja1ogz@attglobal.net
-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html