[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:10597] AO-40 12/29-1/6 SCHEDULE


JA1OGZ/金子です。

運用スケジュールが28日に変更されています。
オービットの後半は衛星ノサンアングルの関係でトランスポンダーをOFFにしています。
MA20-60付近は距離も近く非常に強力な信号となるでしょう。
K-MODEについてはMBのみ運用となりトランスポンダとしての運用ではあり
ません。同時にS2 MBも受信できまます。
なお、BEACONのみ運用時は、計算表示しておりませんのでご注意ください。



N  QST AMSAT OSCAR-40  ***SCHEDULE S2 Downlink***    2001-12-28
        MA       250   020   060   078   082   100   250
        ----------0-----1-----2-----4-----5-----7-----0--
        MB        |  *  |  *  |     | S/K |  *  |  *  |
        RUDAK     |     |     |  *  |     |     |     |
        V-Rx      |  *  |     |  *  |  *  |     |     |
        U-Rx      |     |  *  |     |     |  *  |  *  |
        Passband  |     | UL1 |     |     | UL1 |     |


---W4SM for the AO-40 Command Team

12/27日付けにアナウンスがあった、ALON/ALAT=332/-11を使い計算しております。
ALONについては-14/週変化します。よってSQAについては27日時点と
解釈をお願いします。

期間:12月29日-1月6日、20分間隔で計算。
 
 Phsの隣のMの意味
   UはUL1モード
 *kはKモードのMBおよび、S2のMBの運用です。
   Bはビーコンのみ、
   RはRUDAK
   OはBECON OFFの
   稼動中をそれぞれ現しております。
   連続する、BeaconとOffは計算結果を省略しております。


「計算結果の見方」                            
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
16Oct2001 1912  199/  51  59817     2N  129E   -2387 118/K   9.1

JST Date  Time: 日付、時間についてはJSTを使用
Azim/Elev:      東京近郊よりの方位角/仰角
Range    :      自局からAO−40までの距離
Lat  Long:  AO−40の位置を地球に投影したときの緯度、経度
Doppler  : 周波数の変移、2401.323から+/-の変移(Hz)
Phs/M    : フェーズ 衛星の1周期の位置、1周を256当分し、0は近地点
            128は遠地点。この位置によって運用モードが変更されるよう
            衛星内部をプログラムされています。
 Offp    : オフポイントはSQA(スクィントアングル)とも呼ばれ、衛星のANTが自局に
            対してどの程度向いているかを現わす。0は完全に向いて
            ることになります。       

                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
29Dec2001 1258  225/  40  21985     5N  113E  -27045  19/B  28.4
29Dec2001 1318  223/  42  25786     4N  114E  -25374  24/U  21.4
29Dec2001 1338  222/  42  29314     4N  114E  -23549  28/U  16.3
29Dec2001 1358  223/  42  32585     3N  113E  -21833  33/U  12.5
29Dec2001 1418  225/  41  35622     3N  111E  -20273  37/U   9.7
29Dec2001 1438  227/  40  38449     3N  109E  -18866  42/U   7.6
29Dec2001 1458  230/  39  41084     3N  107E  -17591  46/U   6.3
29Dec2001 1518  233/  37  43545     2N  104E  -16428  51/U   5.9
29Dec2001 1538  235/  35  45846     2N  101E  -15358  55/U   6.3
29Dec2001 1558  238/  33  47998     2N   98E  -14365  60/U   7.1
29Dec2001 1618  241/  30  50011     2N   95E  -13435  64/R   8.1
29Dec2001 1638  244/  28  51892     1N   91E  -12558  69/R   9.3
29Dec2001 1658  246/  25  53646     1N   88E  -11708  73/R  10.5
29Dec2001 1718  249/  23  55283     1N   85E  -10923  78/R  11.7
29Dec2001 1738  251/  20  56803     1N   81E  -10150  82/k  12.9
29Dec2001 1758  253/  17  58211     1N   77E   -9398  86/U  14.0
29Dec2001 1818  256/  14  59509     1N   74E   -8663  91/U  15.2
29Dec2001 1838  258/  11  60698     0N   70E   -7940  95/U  16.4
29Dec2001 1858  260/   8  61781     0N   66E   -7224 100/U  17.5
29Dec2001 1918  262/   5  62756     0N   62E   -6512 104/U  18.7
29Dec2001 1938  265/   2  63625     0S   59E   -5800 109/U  19.8
-----------------end of pass------------------------------------
30Dec2001 0807  115/  25  23571     5N  174W  -29391  20/B  13.2
30Dec2001 0827  115/  25  27448     4N  173W  -25881  24/U   9.1
30Dec2001 0847  115/  27  30902     4N  173W  -23058  29/U   6.7
30Dec2001 0907  117/  28  34007     3N  175W  -20722  33/U   5.9
30Dec2001 0927  118/  30  36815     3N  176W  -18743  38/U   6.3
30Dec2001 0947  121/  32  39367     3N  178W  -17032  42/U   7.4
30Dec2001 1007  123/  34  41693     3N  179E  -15529  47/U   8.8
30Dec2001 1027  126/  36  43819     2N  176E  -14193  51/U  10.2
30Dec2001 1047  129/  38  45765     2N  173E  -12991  56/U  11.5
30Dec2001 1107  133/  40  47548     2N  170E  -11900  60/R  12.8
30Dec2001 1127  137/  42  49181     2N  167E  -10902  65/R  14.0
30Dec2001 1147  141/  44  50677     1N  164E   -9983  69/R  15.2
30Dec2001 1207  146/  46  52045     1N  160E   -9130  73/R  16.2
30Dec2001 1227  151/  47  53293     1N  157E   -8334  78/R  17.3
30Dec2001 1247  157/  49  54432     1N  153E   -7598  82/k  18.3
30Dec2001 1307  163/  50  55462     1N  150E   -6880  87/U  19.2
30Dec2001 1327  169/  50  56393     1N  146E   -6209  91/U  20.1
30Dec2001 1347  175/  51  57227     0N  142E   -5567  96/U  21.0
30Dec2001 1407  182/  51  57968     0N  139E   -4950 100/U  21.9
30Dec2001 1427  188/  50  58620     0N  135E   -4352 105/U  22.8
30Dec2001 1447  194/  49  59185     0S  131E   -3769 109/U  23.6
30Dec2001 1507  200/  48  59664     0S  127E   -3196 114/U  24.4
30Dec2001 1527  206/  47  60058     0S  123E   -2631 118/U  25.3
30Dec2001 1547  211/  45  60367     0S  120E   -2068 123/B  26.1
-----------------end of pass------------------------------------
31Dec2001 0812   94/   0  60081     1N  137W          87/U  23.0
31Dec2001 0832   96/   3  60736     1N  141W   -4371  91/U  24.2
31Dec2001 0852   98/   6  61271     0N  145W   -3570  96/U  25.3
31Dec2001 0912  101/   9  61691     0N  148W   -2803 100/U  26.4
31Dec2001 0932  103/  12  62001     0N  152W   -2066 104/U  27.5
31Dec2001 0952  106/  15  62204     0S  156W   -1356 109/U  28.5
31Dec2001 1012  108/  18  62304     0S  160W    -670 113/U  29.5
31Dec2001 1032  111/  21  62305     0S  164W      -5 118/U  30.5
31Dec2001 1052  114/  24  62209     0S  168W    +641 122/B  31.5
-----------------end of pass------------------------------------
02Jan2002 1230  220/  42  21546     5N  116E  -27333  19/B  28.2
02Jan2002 1250  218/  44  25379     4N  118E  -25588  24/U  21.2
02Jan2002 1310  217/  44  28929     4N  118E  -23696  28/U  16.1
02Jan2002 1330  219/  44  32215     3N  117E  -21929  33/U  12.3
02Jan2002 1350  220/  43  35261     3N  115E  -20332  37/U   9.4
02Jan2002 1410  223/  42  38092     3N  113E  -18898  41/U   7.4
02Jan2002 1430  226/  41  40729     2N  110E  -17603  46/U   6.2
02Jan2002 1450  228/  39  43190     2N  108E  -16426  50/U   5.9
02Jan2002 1510  231/  37  45489     2N  105E  -15346  55/U   6.3
02Jan2002 1530  234/  35  47638     2N  102E  -14347  59/U   7.1
02Jan2002 1550  237/  33  49648     2N   99E  -13414  64/R   8.2
02Jan2002 1610  240/  31  51526     1N   95E  -12536  68/R   9.4
02Jan2002 1630  243/  28  53279     1N   92E  -11702  73/R  10.5
02Jan2002 1650  246/  25  54913     1N   88E  -10905  77/R  11.7
02Jan2002 1710  248/  23  56431     1N   85E  -10136  82/k  12.9
02Jan2002 1730  251/  20  57835     1N   81E   -9373  86/U  14.1
02Jan2002 1750  253/  17  59133     0N   78E   -8660  91/U  15.2
02Jan2002 1810  255/  14  60323     0N   74E   -7944  95/U  16.4
02Jan2002 1830  258/  11  61407     0N   70E   -7236 100/U  17.5
02Jan2002 1850  260/   8  62385     0S   66E   -6533 104/U  18.6
02Jan2002 1910  262/   5  63259     0S   63E   -5831 108/U  19.8
02Jan2002 1930  264/   2  64027     0S   59E   -5127 113/U  20.9
-----------------end of pass------------------------------------
03Jan2002 0739  112/  22  23730     5N  171W  -29547  20/B  12.9
03Jan2002 0759  112/  22  27621     4N  170W  -25973  24/U   8.9
03Jan2002 0819  113/  24  31083     4N  170W  -23109  29/U   6.6
03Jan2002 0839  114/  25  34191     3N  171W  -20746  33/U   5.9
03Jan2002 0859  115/  27  36999     3N  173W  -18744  38/U   6.4
03Jan2002 0919  118/  29  39548     3N  175W  -17015  42/U   7.6
03Jan2002 0939  120/  31  41870     2N  177W  -15496  47/U   9.0
03Jan2002 0959  123/  33  43989     2N  180W  -14145  51/U  10.4
03Jan2002 1019  126/  35  45926     2N  177E  -12930  55/U  11.7
03Jan2002 1039  129/  38  47698     2N  174E  -11827  60/U  13.0
03Jan2002 1059  133/  40  49318     1N  171E  -10818  64/R  14.3
03Jan2002 1119  137/  42  50800     1N  167E   -9889  69/R  15.4
03Jan2002 1139  141/  44  52152     1N  164E   -9028  73/R  16.5
03Jan2002 1159  146/  46  53384     1N  161E   -8224  78/R  17.6
03Jan2002 1219  151/  47  54505     1N  157E   -7483  82/U  18.6
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
03Jan2002 1239  157/  48  55518     1N  153E   -6757  87/U  19.5
03Jan2002 1259  163/  49  56429     0N  150E   -6081  91/U  20.4
03Jan2002 1319  169/  50  57243     0N  146E   -5436  96/U  21.3
03Jan2002 1339  175/  50  57965     0N  142E   -4816 100/U  22.2
03Jan2002 1359  182/  50  58596     0S  139E   -4216 105/U  23.0
03Jan2002 1419  188/  50  59141     0S  135E   -3633 109/U  23.9
03Jan2002 1439  194/  49  59599     0S  131E   -3061 114/U  24.7
03Jan2002 1459  200/  48  59973     0S  127E   -2497 118/U  25.5
03Jan2002 1519  206/  47  60264     1S  123E   -1938 122/B  26.4
-----------------end of pass------------------------------------
04Jan2002 0805   94/   0  61061     0N  137W          91/U  24.2
04Jan2002 0825   96/   3  61595     0N  141W   -3561  96/U  25.4
04Jan2002 0845   99/   6  62012     0N  145W   -2784 100/U  26.5
04Jan2002 0905  101/   9  62317     0S  149W   -2037 104/U  27.6
04Jan2002 0925  104/  12  62514     0S  152W   -1316 109/U  28.6
04Jan2002 0945  106/  15  62607     0S  156W    -620 113/U  29.6
04Jan2002 1005  109/  18  62599     1S  160W     +54 118/U  30.6
04Jan2002 1025  112/  21  62492     1S  164W    +710 122/B  31.6
----------------end of pass------------------------------------
06Jan2002 1201  215/  44  21136     5N  120E  -27636  19/B  28.0
06Jan2002 1221  212/  45  25003     4N  121E  -25807  23/U  20.9
06Jan2002 1241  212/  46  28575     4N  121E  -23843  28/U  15.8
06Jan2002 1301  213/  46  31874     3N  120E  -22023  32/U  12.0
06Jan2002 1321  215/  45  34928     3N  119E  -20388  37/U   9.2
06Jan2002 1341  218/  44  37763     3N  117E  -18925  41/U   7.2
06Jan2002 1401  221/  43  40402     2N  114E  -17609  46/U   6.1
06Jan2002 1421  224/  41  42861     2N  111E  -16417  50/U   5.9
06Jan2002 1441  227/  40  45157     2N  109E  -15327  55/U   6.4
06Jan2002 1501  230/  38  47303     2N  105E  -14321  59/U   7.2
06Jan2002 1521  234/  36  49308     1N  102E  -13384  63/R   8.3
06Jan2002 1541  237/  33  51181     1N   99E  -12504  68/R   9.5
06Jan2002 1601  240/  31  52930     1N   96E  -11671  72/R  10.6
06Jan2002 1621  242/  28  54559     1N   92E  -10876  77/R  11.8
06Jan2002 1641  245/  25  56074     1N   89E  -10111  81/k  13.0
06Jan2002 1701  248/  23  57475     0N   85E   -9354  86/U  14.1
06Jan2002 1721  250/  20  58771     0N   81E   -8646  90/U  15.3
06Jan2002 1741  253/  17  59960     0N   78E   -7937  95/U  16.4
06Jan2002 1801  255/  14  61044     0S   74E   -7237  99/U  17.5
06Jan2002 1821  258/  11  62024     0S   70E   -6542 104/U  18.6
06Jan2002 1841  260/   8  62900     0S   66E   -5849 108/U  19.7
06Jan2002 1901  262/   5  63672     0S   62E   -5155 113/U  20.9
06Jan2002 1921  264/   1  64340     1S   59E   -4457 117/U  22.0
-----------------end of pass------------------------------------
 
衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp

-- 
JA1OGZ,金子 明

Tel:048-781-8833
e-mail: ja1ogz@attglobal.net

-------------
JAMSAT BB Mailing List
http://www.jamsat.or.jp/infoserv/mlist.html