[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:9308] AO-40 SCHEDULE 8/20-8/26



 JA1OGZ/金子です。
       
昨日、18日 2401.860 RUDAKBの周波数にて新しい45cmのOFFSET DISHの試験
を兼ねて受信しました。RUDAKから送られているパケットのアドレスを見ると
興味深いものがあります。以下に掲載します。
現在AO-40はモーメンタムホイールのテストが行われ順調とのことです。
RUDAKBの受信は、Wispを使ったKISS LOGにて受信しKISStoASCIIに変換
するとよいでしょう。
 
RUDAKが心臓部として、内部とのやり取りの為のアドレスが興味深く見えます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
fm RUDAKB-12 to BBSTAT ctl UI pid F0
Open ABCD: 
fm RUDAKB-11 to PBLIST ctl UI pid F0
PB: Empty.

fm SCOPE-1 to SCOPE-1 ctl UI pid F0
state=0, Session=ffff
fm RUDAKB-1 to IHUTX-1 ctl UI pid F0
TX STATUS: V:0 U:0 S1:0 S2:1 Ku:0 X:0
fm RUDAKB-11 to PBLIST ctl UI pid F0
PB: Empty.

fm CANSRV-1 to CANSRV-1 ctl UI pid F0
Rx=2679629 Tx=2657781 Ov=0 Er=0 Tl=700944/700947 Tc=46/85 Bl=7927/8117
BEC=8 BED=1200.

fm RUDAKB-1 to TLMI-1 ctl UI pid F0
..~;........U..U.	U..W..U.	/...	.......... 
. .......................K..L...........M...........5...
.D!..".A#.2$.B%.2&..'..(..)..

fm RUDAKB-1 to IHUTX-1 ctl UI pid F0
TX STATUS: V:0 U:0 S1:0 S2:1 Ku:0 X:0

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 AMSAT OSCAR-40      ***SCHEDULE***         −−−−−
     MA    V-Rx  U-Rx  S2Tx/MB  S1Tx/EB   Rudak   L1/U passband
  240-010   ON    off    ON       off      off     off
  010-030   off   ON     ON       off      off     ON  S2
  030-044   ON    off    ON*      off      ON      off  *MB off
  044-100   off   ON     ON       off      off     ON  S2
  100-200   ON    off    ON       off      off     off
  200-240   off   ON     ON       off      off     off


 ALON/ALAT=336/3を使い(8月11日345/3から計算した結果)
 期間:8月20日-8月26日、15分間隔で計算。BEACNのみの場合は省略して
 おります。

AO-40       
1 26609U 00072B   01227.75840278 -.00000228  00000-0  10000-3 0  1253
2 26609   5.6313 164.0735 7982517 314.9675   3.4264  1.25600991  3648


 MAの隣のUはU/L=>S2モード、Bはビーコンのみ、RはRUDAKの
 稼動中をそれぞれ現しております。
 なお計算結果の印刷はトランスポンダーの稼動周辺のみ印刷しております。
 その他の時間においても、可視範囲ではビーコンを受信出来ます。 
                              
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
--------------------------------end of pass---------------------
20Aug2001 1948  100/   2  30355     0S  148W  +99397 231/B  77.4
20Aug2001 2003  100/   0  27663     0S  147W +103761 234/B  82.5
--------------------------------end of pass---------------------
20Aug2001 2250  265/   0  22030     6N   66E          16/U  47.2
20Aug2001 2305  264/   4  24908     6N   68E -110921  19/U  39.2
20Aug2001 2320  263/   7  27705     6N   69E -107836  22/U  33.0
20Aug2001 2335  263/   8  30395     6N   69E -103681  26/U  28.0
20Aug2001 2350  263/   9  32965     6N   69E  -99044  29/U  23.8
21Aug2001 0005  263/   9  35421     6N   68E  -94663  32/R  20.3
21Aug2001 0020  264/   8  37762     5N   67E  -90261  36/R  17.3
21Aug2001 0035  265/   7  39994     5N   66E  -86031  39/R  14.6
21Aug2001 0050  266/   6  42121     5N   64E  -81989  42/R  12.2
21Aug2001 0105  267/   5  44148     5N   62E  -78127  46/U  10.0
21Aug2001 0120  268/   4  46079     5N   60E  -74437  49/U   8.0
21Aug2001 0135  269/   2  47919     5N   58E  -70901  52/U   6.2
21Aug2001 0150  271/   1  49670     5N   56E  -67503  56/U   4.5
--------------------------------end of pass---------------------
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
21Aug2001 1705  239/   0   7956     2N   98E           4/B 114.4
21Aug2001 1720  215/  31   9726     4N  120E  -68246   8/B  73.5
21Aug2001 1735  197/  43  12964     5N  131E -124775  11/U  51.3
21Aug2001 1750  186/  48  16364     5N  137E -131076  14/U  38.6
21Aug2001 1805  179/  50  19614     6N  140E -125269  18/U  30.4
21Aug2001 1820  176/  51  22655     6N  142E -117206  21/U  24.5
21Aug2001 1835  175/  52  25489     6N  142E -109230  24/U  20.0
21Aug2001 1850  175/  53  28132     6N  142E -101887  28/U  16.4
21Aug2001 1905  176/  54  30603     6N  141E  -95254  31/R  13.3
21Aug2001 1920  178/  54  32919     6N  140E  -89276  34/R  10.8
21Aug2001 1935  181/  54  35095     5N  139E  -83871  38/R   8.6
21Aug2001 1950  184/  54  37144     5N  137E  -78960  41/R   6.6
21Aug2001 2005  188/  54  39076     5N  136E  -74471  44/U   4.9
21Aug2001 2020  191/  54  40901     5N  134E  -70343  48/U   3.3
21Aug2001 2035  195/  54  42627     5N  132E  -66525  51/U   2.0
21Aug2001 2050  199/  53  44260     5N  129E  -62974  54/U   1.3
21Aug2001 2105  203/  53  45808     5N  127E  -59655  58/U   1.6
21Aug2001 2120  207/  52  47275     5N  125E  -56534  61/U   2.6
21Aug2001 2135  211/  51  48665     5N  122E  -53587  64/U   3.6
21Aug2001 2150  215/  50  49983     5N  120E  -50791  68/U   4.6
21Aug2001 2205  219/  48  51231     5N  117E  -48124  71/U   5.6
21Aug2001 2220  222/  47  52413     5N  115E  -45570  75/U   6.6
21Aug2001 2235  225/  45  53532     5N  112E  -43112  78/U   7.5
21Aug2001 2250  229/  44  54587     5N  110E  -40673  81/U   8.4
21Aug2001 2305  232/  42  55584     5N  107E  -38428  85/U   9.3
21Aug2001 2320  235/  40  56523     5N  104E  -36182  88/U  10.2
21Aug2001 2335  237/  38  57404     4N  101E  -33985  91/U  11.0
21Aug2001 2350  240/  36  58230     4N   99E  -31828  95/U  11.8
22Aug2001 0005  242/  34  59001     4N   96E  -29701  98/U  12.6
22Aug2001 0020  245/  32  59717     4N   93E  -27596 101/B  13.5
--------------------------------end of pass---------------------
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
22Aug2001 1201  181/   0   4738     1S  139E           2/B 109.9
22Aug2001 1216  123/   8   8473     3N  178E -143966   5/B  58.0
22Aug2001 1231  107/   5  13267     5N  164W -184804   8/B  39.2
                               49. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
22Aug2001 1246  100/   3  17540     5N  154W -164713  12/U  29.1
22Aug2001 1301   97/   2  21315     6N  149W -145491  15/U  22.4
22Aug2001 1316   95/   2  24687     6N  147W -129980  19/U  17.4
22Aug2001 1331   94/   3  27732     6N  145W -117357  22/U  13.5
22Aug2001 1346   94/   4  30503     6N  145W -106833  25/U  10.2
22Aug2001 1401   94/   5  33042     6N  145W  -97849  29/U   7.5
22Aug2001 1416   95/   6  35378     6N  146W  -90034  32/R   5.2
22Aug2001 1431   95/   7  37534     5N  147W  -83126  35/R   3.2
22Aug2001 1446   96/   9  39530     5N  149W  -76941  39/R   2.0
22Aug2001 1501   97/  11  41381     5N  150W  -71346  42/R   2.2
22Aug2001 1516   99/  13  43100     5N  152W  -66237  45/U   3.3
22Aug2001 1531  100/  15  44696     5N  154W  -61542  49/U   4.6
22Aug2001 1546  101/  17  46180     5N  156W  -57198  52/U   5.8
22Aug2001 1601  103/  19  47560     5N  158W  -53158  55/U   7.1
22Aug2001 1616  105/  21  48841     5N  161W  -49384  59/U   8.2
22Aug2001 1631  106/  23  50030     5N  163W  -45842  62/U   9.3
22Aug2001 1646  108/  25  51133     5N  166W  -42510  65/U  10.4
22Aug2001 1701  110/  27  52154     5N  168W  -39362  69/U  11.4
22Aug2001 1716  112/  29  53098     5N  171W  -36380  72/U  12.3
22Aug2001 1731  114/  31  53968     5N  173W  -33548  75/U  13.2
22Aug2001 1746  117/  33  54772     5N  176W  -30969  79/U  14.1
22Aug2001 1801  119/  35  55505     5N  179W  -28272  82/U  15.0
22Aug2001 1816  122/  37  56175     5N  179E  -25808  86/U  15.8
22Aug2001 1831  124/  39  56783     5N  176E  -23444  89/U  16.6
22Aug2001 1846  127/  41  57332     4N  173E  -21171  92/U  17.3
22Aug2001 1901  131/  43  57825     4N  170E  -18980  96/U  18.0
22Aug2001 1916  134/  45  58262     4N  168E  -16862  99/U  18.8
22Aug2001 1931  138/  47  58646     4N  165E  -14809 102/B  19.5
22Aug2001 1946  142/  48  58979     4N  162E  -12814 106/B  20.1
--------------------------------end of pass---------------------
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
24Aug2001 2215  264/   0  20272     5N   67E          14/U  52.1
24Aug2001 2230  262/   5  23170     6N   71E -111705  17/U  42.8
24Aug2001 2245  261/   9  26016     6N   72E -109691  21/U  35.7
24Aug2001 2300  261/  10  28763     6N   73E -105901  24/U  30.2
24Aug2001 2315  261/  11  31396     6N   73E -101472  27/U  25.7
24Aug2001 2330  261/  12  33910     6N   72E  -96902  31/R  21.9
24Aug2001 2345  261/  11  36307     5N   71E  -92405  34/R  18.6
25Aug2001 0000  262/  11  38592     5N   70E  -88069  37/R  15.8
25Aug2001 0015  263/  10  40765     5N   69E  -83788  41/R  13.2
25Aug2001 0030  264/   9  42840     5N   67E  -79970  44/U  11.0
25Aug2001 0045  265/   8  44817     5N   65E  -76199  47/U   8.9
25Aug2001 0100  266/   6  46700     5N   63E  -72596  51/U   7.0
25Aug2001 0115  268/   5  48494     5N   61E  -69143  54/U   5.3
25Aug2001 0130  269/   3  50202     5N   58E  -65822  58/U   3.7
25Aug2001 0145  270/   1  51826     5N   56E  -62617  61/U   2.3
--------------------------------end of pass---------------------
25Aug2001 1637  238/   0   7667     2N   99E           4/B 116.6
25Aug2001 1652  211/  32   9391     4N  122E  -66472   7/B  73.7
25Aug2001 1707  191/  44  12690     5N  134E -127168  11/U  50.8
25Aug2001 1722  179/  48  16145     5N  140E -133170  14/U  38.1
25Aug2001 1737  173/  50  19433     6N  143E -126726  17/U  29.9
25Aug2001 1752  169/  51  22499     6N  145E -118190  21/U  24.0
25Aug2001 1807  168/  52  25350     6N  146E -109882  24/U  19.5
25Aug2001 1822  168/  52  28004     6N  146E -102301  27/U  15.9
25Aug2001 1837  169/  53  30481     6N  145E  -95490  31/R  12.9
25Aug2001 1852  171/  54  32800     5N  144E  -89376  34/R  10.4
25Aug2001 1907  174/  54  34976     5N  143E  -83865  37/R   8.2
25Aug2001 1922  177/  54  37022     5N  141E  -78869  41/R   6.2
25Aug2001 1937  180/  55  38950     5N  139E  -74311  44/U   4.5
25Aug2001 1952  184/  55  40769     5N  137E  -70126  48/U   3.0
25Aug2001 2007  188/  55  42488     5N  135E  -66262  51/U   1.8
25Aug2001 2022  192/  54  44114     5N  133E  -62674  54/U   1.3
25Aug2001 2037  196/  54  45653     5N  131E  -59325  58/U   1.9
25Aug2001 2052  201/  53  47111     5N  129E  -56180  61/U   2.9
25Aug2001 2107  205/  52  48491     5N  126E  -53216  64/U   3.9
25Aug2001 2122  209/  51  49799     5N  124E  -50406  68/U   4.9
25Aug2001 2137  213/  50  51037     5N  121E  -47731  71/U   5.9
25Aug2001 2152  217/  49  52209     5N  119E  -45173  74/U   6.8
25Aug2001 2207  220/  48  53318     5N  116E  -42715  78/U   7.8
25Aug2001 2222  224/  46  54363     5N  113E  -40288  81/U   8.7
25Aug2001 2237  227/  44  55350     5N  111E  -38041  84/U   9.5
25Aug2001 2252  230/  43  56279     4N  108E  -35806  88/U  10.4
25Aug2001 2307  233/  41  57151     4N  105E  -33622  91/U  11.2
25Aug2001 2322  236/  39  57968     4N  102E  -31480  94/U  12.0
25Aug2001 2337  239/  37  58730     4N   99E  -29372  98/U  12.8
25Aug2001 2352  241/  35  59438     4N   97E  -27289 101/B  13.6
26Aug2001 0007  244/  32  60092     4N   94E  -25223 104/B  14.4
--------------------------------end of pass---------------------
26Aug2001 1133  175/   0   4736     1S  143E           2/B 106.5
26Aug2001 1148  120/   5   8735     3N  178W -154168   5/B  56.9
26Aug2001 1203  104/   2  13571     5N  160W -186410   8/B  38.8
26Aug2001 1218   98/   0  17856     5N  151W -165133  12/U  28.9
--------------------------------end of pass---------------------
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
26Aug2001 1308   92/   0  29041     6N  142W          23/U  12.2
26Aug2001 1323   92/   1  31729     6N  142W -103597  26/U   9.2
26Aug2001 1338   92/   2  34195     6N  142W  -95035  30/U   6.6
26Aug2001 1353   93/   4  36466     5N  143W  -87543  33/R   4.4
26Aug2001 1408   94/   5  38564     5N  144W  -80884  36/R   2.7
26Aug2001 1423   95/   7  40507     5N  146W  -74895  40/R   1.9
26Aug2001 1438   96/   8  42309     5N  147W  -69456  43/R   2.6
26Aug2001 1453   97/  10  43982     5N  149W  -64473  46/U   3.8
26Aug2001 1508   98/  12  45535     5N  151W  -59879  50/U   5.1
26Aug2001 1523  100/  14  46978     5N  153W  -55618  53/U   6.4
26Aug2001 1538  101/  16  48318     5N  156W  -51645  57/U   7.6
26Aug2001 1553  103/  18  49561     5N  158W  -47924  60/U   8.8
26Aug2001 1608  104/  20  50714     5N  160W  -44428  63/U   9.9
26Aug2001 1623  106/  23  51781     5N  163W  -41131  67/U  10.9
26Aug2001 1638  108/  25  52767     5N  165W  -38012  70/U  11.9
26Aug2001 1653  110/  27  53677     5N  168W  -35053  73/U  12.9
26Aug2001 1708  112/  29  54513     5N  171W  -32238  77/U  13.8
26Aug2001 1723  114/  31  55283     5N  173W  -29679  80/U  14.6
26Aug2001 1738  117/  33  55983     5N  176W  -26986  83/U  15.5
26Aug2001 1753  119/  35  56620     4N  179W  -24530  87/U  16.3
26Aug2001 1808  122/  37  57195     4N  179E  -22171  90/U  17.1
26Aug2001 1823  125/  39  57711     4N  176E  -19901  93/U  17.8
26Aug2001 1838  128/  41  58171     4N  173E  -17711  97/U  18.6
26Aug2001 1853  131/  43  58575     4N  170E  -15593 100/B  19.3
26Aug2001 1908  135/  45  58926     4N  167E  -13539 103/B  20.0

衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp


-- 
********************************
*  Akira Kaneko,JA1OGZ         *
*  金子 明, 上尾市  PM95TX     *
*  e-mail:ja1ogz@attglobal.net *
********************************