[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:8936] AO-40 schedule 7/1-7/8


JA1OGZ/金子です。

以下の計算結果は、

 現在、衛星の姿勢変更が行われ、スクイントアングルが30度以上と
 なりトランスポンダーはOFFとなっています。
 RUDAK2401.740MHzおよびS2ミドルビーコン2401.323MHzの
 信号がONになっています。

 ALON/ALAT=267/-2を使い、 期間:7月1日-7月10日、
 30分間隔で計算。offpは80以下をPRINT.

 計算時に使った軌道要素
AO-40
1 26609U 00072B   01176.01392904 -.00000080  00000-0  00000 0 0  1007
2 26609   5.3129 179.7299 8149681 290.2833   5.2204  1.27126538  3004


 MAの隣のOはbeacon Offを現わし、BはBeacon ONを現わ
 しております。
 現在、MA100-180近地点でのアークジェットを使った姿勢変更が
 行われてます。
 アークジェトの推力によりこの1週間で近地点高度が約280kmから
 851kmへ上昇したと発表されています。
 近地点での、Phs(MA)の10まではの実際の追尾はご自分
 の軌道計算プログラムによりAZ/ELを算出ください。
  7/1 16:16-, 7/4 19:55-, 7/7 23:50-, 7/8 18:14-



                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
01Jul2001 1616  188/   0   4891     1S  135E           2/B  67.6
01Jul2001 1646  119/  16  13154     3N  177W  -36768   9/B  40.2
01Jul2001 1716  109/  16  20962     5N  166W  -34744  16/B  52.1
01Jul2001 1746  106/  17  27230     5N  163W  -27892  23/B  59.4
01Jul2001 1816  107/  20  32437     5N  164W  -23174  30/B  64.6
01Jul2001 1846  108/  23  36859     5N  166W  -19676  36/B  68.5
01Jul2001 1916  111/  27  40661     5N  170W  -16922  43/B  71.7
01Jul2001 1946  114/  31  43956     5N  174W  -14660  50/B  74.3
01Jul2001 2016  118/  35  46821     5N  178W  -12749  57/B  76.6
01Jul2001 2046  123/  39  49314     5N  177E  -11097  64/B  78.7
-----------------end of pass------------------------------------
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
04Jul2001 0203  265/   0  24617     5N   64E          18/B  32.4
04Jul2001 0233  265/   4  30282     5N   66E  -25209  25/B  43.1
04Jul2001 0303  266/   5  35450     5N   64E  -22996  32/B  50.5
04Jul2001 0333  267/   4  40133     5N   62E  -20840  38/B  56.0
04Jul2001 0403  269/   2  44374     5N   58E  -18873  45/B  60.5
-----------------end of pass------------------------------------
04Jul2001 1955  235/   0   7681     1N  101E           4/B  50.0
04Jul2001 2025  194/  42  13253     4N  132E  -24796  11/B  28.4
04Jul2001 2055  179/  49  20041     5N  140E  -30208  18/B  43.8
04Jul2001 2125  176/  52  25957     5N  142E  -26323  25/B  52.7
04Jul2001 2155  178/  53  31086     5N  141E  -22824  31/B  58.6
04Jul2001 2225  183/  54  35583     5N  138E  -20012  38/B  62.9
04Jul2001 2255  190/  54  39564     5N  134E  -17717  45/B  66.3
04Jul2001 2325  198/  54  43113     5N  130E  -15794  52/B  69.1
04Jul2001 2355  206/  52  46291     5N  125E  -14142  58/B  71.5
05Jul2001 0025  214/  50  49143     5N  120E  -12691  65/B  73.7
05Jul2001 0055  222/  48  51703     5N  115E  -11389  72/B  75.6
05Jul2001 0125  229/  44  53994     5N  110E  -10197  79/B  77.4
05Jul2001 0155  235/  41  56033     5N  104E   -9075  86/B  79.1
-----------------end of pass------------------------------------
05Jul2001 1443  141/   0   6012     0S  165E           3/B  42.9
-----------------end of pass------------------------------------
05Jul2001 1609   93/   0  28907     5N  142W          23/B  60.1
05Jul2001 1639   93/   3  34125     5N  143W  -23220  29/B  65.3
05Jul2001 1709   94/   6  38534     5N  145W  -19623  36/B  69.3
05Jul2001 1739   96/   9  42305     5N  149W  -16779  43/B  72.6
05Jul2001 1809   99/  13  45547     5N  153W  -14428  50/B  75.4
05Jul2001 1839  102/  18  48339     5N  157W  -12426  57/B  77.8
05Jul2001 1909  105/  22  50741     5N  162W  -10685  63/B  79.9
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
07Jul2001 2351  258/   0  15626     4N   74E          10/B  14.8
08Jul2001 0021  252/  16  21608     5N   84E  -26620  17/B  30.8
08Jul2001 0051  251/  21  27401     5N   87E  -25777  23/B  42.4
08Jul2001 0121  251/  22  32673     5N   86E  -23462  30/B  50.2
08Jul2001 0151  253/  21  37434     5N   83E  -21184  37/B  55.8
08Jul2001 0221  256/  19  41735     5N   80E  -19142  44/B  60.3
08Jul2001 0251  259/  17  45624     5N   76E  -17306  51/B  63.9
08Jul2001 0321  262/  13  49150     5N   71E  -15687  57/B  67.1
08Jul2001 0351  265/  10  52338     5N   66E  -14188  64/B  69.8
08Jul2001 0421  268/   6  55212     5N   61E  -12791  71/B  72.4
08Jul2001 0451  271/   2  57790     5N   56E  -11469  78/B  74.7
----------------end of pass------------------------------------
08Jul2001 1814  222/   0   6213     0S  112E           3/B  63.1
08Jul2001 1844  159/  40  12321     4N  151E  -27178  10/B  33.1
08Jul2001 1914  143/  42  19587     5N  161E  -32334  17/B  47.6
08Jul2001 1944  140/  44  25685     5N  163E  -27137  24/B  55.8
08Jul2001 2014  141/  46  30865     5N  162E  -23052  30/B  61.3
08Jul2001 2044  145/  48  35341     5N  159E  -19916  37/B  65.4
08Jul2001 2114  150/  51  39254     5N  156E  -17417  44/B  68.6
08Jul2001 2144  157/  53  42705     5N  152E  -15356  51/B  71.3
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
08Jul2001 2214  166/  54  45764     5N  147E  -13611  58/B  73.6
08Jul2001 2244  175/  55  48482     5N  142E  -12097  64/B  75.6
08Jul2001 2314  185/  56  50900     5N  137E  -10758  71/B  77.4
08Jul2001 2344  195/  55  53046     5N  132E   -9552  78/B  79.1
-----------------end of pass------------------------------------
09Jul2001 1659   89/   0  49901     5N  136W          56/B  77.9
09Jul2001 1729   92/   4  52306     5N  140W  -10705  63/B  80.3
-----------------end of pass------------------------------------

衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp


--
JA1OGZ,金子 明

Tel:048-781-8833
e-mail: ja1ogz@attglobal.net