[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:8559] AO-40 5/17-20 軌道計算結果



  JA1OGZ/金子です。

  多くの方々がAO−40トランスポンダーを使って楽しめたようです。

  AO−40が稼動し、なにやらHAM界も活況の兆しがあればと思います。
  ライラの稼動も始まり、VKxxxxの局は、MBより数DBも強く
  聞こえていましたが、NOTCHが効き、パトカーのサイレンと同様な
  音が被さって聞こえました。NOTCHにより10数dbも信号レベルが
  下がりましたのは驚きました。会話内容が判らないくらい低下しました。
  話している、VKXXXX局は送信レベルを下げるKとなく気にせず
  会話をしていました。おそらく、自分の信号がよく聞こえないくらいの
  受信状態かもしれません。

  5月13日、UTC5時にC.XバンドのTESTが行われましたが
  稼動せず、原因は不明ですが、継続しTESTを行なうとのこと。
  よって、今後の運用スケジュールは不明なところがありますので、
  WEBにてJAMSAT-HP,AMASAT-HP等で情報を得てください。

  5月17日からはALON/ALAT=5/1を使っています。
  ALON/ALATが0/0に向けようと姿勢を順次変更して
  おります。

 期間:5月17日ー5月20日、S−MODE稼動として計算。

 ビーコンがONになるMA50の20分前から表示しており
 20分毎に計算させています。

 Phs/M  48/O  はBEACONがOFF
 Phs/M  51/B  は PHASE 51の時ビーコンがon
 Phs/M 135/S  は S MODEの運用を現わしています。
 Phs 070から210までS MODE運用の予定です。
 offpについては、70以下で、ビーコンがONの時を表示しております。
 ご参考にお使いください。
 なお、計算は埼玉県 上尾市からの方位、仰角を計算しておりますが、
 近地点についてはお手持ちの軌道計算プログラムをお使いください。

                                8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
17May2001 0414  244/  31  42976     5N   94E  -17359  48/O  33.9
17May2001 0434  247/  29  45411     5N   91E  -16253  53/B  31.8
17May2001 0454  249/  27  47689     5N   88E  -15204  57/B  29.8
17May2001 0514  252/  25  49819     5N   85E  -14221  62/B  28.0
17May2001 0534  254/  22  51811     5N   82E  -13293  66/B  26.3
17May2001 0554  257/  20  53670     5N   78E  -12409  71/S  24.8
17May2001 0614  259/  17  55402     5N   75E  -11562  75/S  23.3
17May2001 0634  261/  14  57011     5N   71E  -10742  80/S  21.9
17May2001 0654  264/  11  58501     5N   67E   -9945  84/S  20.5
17May2001 0714  266/   8  59874     5N   64E   -9165  89/S  19.2
17May2001 0734  268/   5  61132     5N   60E   -8397  93/S  17.9
17May2001 0754  270/   2  62276     5N   56E   -7637  98/S  16.6
-----------------end of pass------------------------------------
17May2001 2307  131/  42  42081     5N  170E  -15240  48/O  25.5
17May2001 2327  134/  44  44173     5N  167E  -13966  53/B  23.9
17May2001 2347  138/  47  46093     5N  164E  -12817  57/B  22.4
18May2001 0007  143/  49  47857     5N  161E  -11773  62/B  21.0
18May2001 0027  148/  51  49477     5N  158E  -10816  66/B  19.7
18May2001 0047  153/  52  50965     5N  154E   -9931  71/S  18.5
18May2001 0107  159/  54  52330     5N  151E   -9109  75/S  17.4
18May2001 0127  166/  55  53579     5N  147E   -8338  80/S  16.4
18May2001 0147  173/  55  54719     5N  143E   -7613  84/S  15.4
18May2001 0207  180/  56  55756     5N  140E   -6919  89/S  14.4
18May2001 0227  187/  56  56694     5N  136E   -6260  93/S  13.5
18May2001 0247  194/  55  57537     5N  132E   -5625  98/S  12.6
18May2001 0307  201/  54  58287     5N  128E   -5011 102/S  11.7
18May2001 0327  208/  53  58948     5N  124E   -4411 107/S  10.9
18May2001 0347  214/  51  59521     5N  121E   -3822 111/S  10.0
18May2001 0407  220/  49  60006     5N  117E   -3239 116/S   9.2
18May2001 0427  225/  47  60404     5N  113E   -2659 120/S   8.4
18May2001 0447  230/  44  60715     5N  109E   -2078 125/S   7.6
18May2001 0507  234/  42  60939     5N  105E   -1492 129/S   6.8
18May2001 0527  238/  39  61074     5N  101E    -899 134/S   6.0
18May2001 0547  242/  36  61118     5N   97E    -294 138/S   5.1
18May2001 0607  245/  33  61069     5N   93E    +325 143/S   4.4
18May2001 0627  248/  30  60925     5N   90E    +962 147/S   3.6
18May2001 0647  251/  27  60682     5N   86E   +1620 152/S   3.0
18May2001 0707  254/  24  60337     5N   82E   +2301 156/S   2.5
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
18May2001 0727  257/  20  59886     5N   78E   +3010 161/S   2.4
18May2001 0747  259/  17  59320     5N   74E   +3778 165/S   2.7
18May2001 0807  262/  14  58642     5N   71E   +4525 170/S   3.4
18May2001 0827  264/  11  57843     5N   67E   +5338 175/S   4.3
18May2001 0847  266/   8  56915     5N   63E   +6194 179/S   5.4
18May2001 0907  268/   5  55851     5N   60E   +7099 184/S   6.6
18May2001 0927  270/   2  54644     5N   56E   +8058 188/S   7.9
----------------end of pass------------------------------------
18May2001 2007   88/   0  57643     5N  135W          76/S  13.0
18May2001 2027   90/   3  58583     5N  138W   -6277  81/S  11.8
18May2001 2047   93/   6  59387     5N  142W   -5362  86/S  10.6
18May2001 2107   95/   9  60064     5N  146W   -4519  90/S   9.4
18May2001 2127   97/  13  60620     5N  149W   -3715  95/S   8.3
18May2001 2147   99/  16  61062     5N  153W   -2946  99/S   7.3
18May2001 2207  102/  19  61392     5N  157W   -2208 104/S   6.3
18May2001 2227  104/  22  61617     5N  161W   -1498 108/S   5.4
18May2001 2247  107/  25  61739     5N  165W    -813 113/S   4.5
18May2001 2307  110/  28  61761     5N  168W    -150 117/S   3.7
18May2001 2327  113/  32  61687     5N  172W    +494 122/S   3.0
18May2001 2347  117/  35  61519     5N  176W   +1122 126/S   2.4
19May2001 0007  120/  38  61259     5N  180E   +1737 131/S   2.1
19May2001 0027  124/  40  60908     5N  176E   +2342 135/S   2.2
19May2001 0047  128/  43  60467     5N  172E   +2940 140/S   2.6
19May2001 0107  133/  46  59938     5N  168E   +3535 144/S   3.2
19May2001 0127  138/  48  59319     5N  164E   +4129 149/S   4.0
19May2001 0147  143/  50  58611     5N  161E   +4728 153/S   4.7
19May2001 0207  149/  52  57812     5N  157E   +5334 158/S   5.6
19May2001 0227  155/  53  56921     5N  153E   +5944 162/S   6.4
19May2001 0247  162/  54  55934     5N  149E   +6589 167/S   7.3
19May2001 0307  169/  55  54849     5N  145E   +7245 171/S   8.3
19May2001 0327  176/  56  53661     5N  142E   +7929 176/S   9.3
19May2001 0347  183/  55  52366     5N  138E   +8646 180/S  10.3
19May2001 0407  189/  55  50957     5N  135E   +9403 185/S  11.4
19May2001 0427  196/  54  49428     5N  131E  +10209 189/S  12.6
19May2001 0447  202/  53  47769     5N  128E  +11073 194/S  13.9
19May2001 0507  207/  52  45970     5N  125E  +12006 198/S  15.3
19May2001 0527  212/  50  44019     5N  122E  +13022 203/S  16.8
19May2001 0547  217/  48  41901     5N  119E  +14137 207/S  18.4
19May2001 0607  220/  46  39598     5N  116E  +15373 212/B  20.3
19May2001 0627  224/  44  37088     5N  113E  +16757 216/B  22.4
19May2001 0647  226/  42  34343     4N  111E  +18325 221/B  24.9
19May2001 0707  228/  40  31327     4N  110E  +20127 226/B  27.8
19May2001 0727  229/  38  27997     4N  109E  +22233 230/B  31.3
19May2001 0747  228/  37  24290     4N  109E  +24742 235/B  35.9
19May2001 0807  226/  36  20127     3N  111E  +27789 239/B  42.1
19May2001 0827  219/  35  15408     2N  116E  +31497 244/B  51.8
19May2001 0847  201/  31  10135     1N  127E  +35196 248/B  70.6
19May2001 0907  151/   3   6036     2S  159E  +27359 253/B 123.7
----------------end of pass------------------------------------
19May2001 2136   88/   0  61159     5N  134W         166/S  10.9
19May2001 2156   90/   3  59822     5N  138W   +8927 170/S  12.2
19May2001 2216   92/   6  58365     5N  141W   +9724 175/S  13.6
19May2001 2236   94/   8  56787     5N  145W  +10536 179/S  15.1
19May2001 2256   97/  11  55084     5N  149W  +11366 184/S  16.6
19May2001 2316   99/  14  53253     5N  152W  +12221 188/S  18.2
19May2001 2336  101/  16  51290     5N  155W  +13106 193/S  19.9
19May2001 2356  103/  19  49188     5N  159W  +14030 197/S  21.7
                               8. AO-40
JST Date  Time Azim/Elev  Range    Lat  Long Doppler Phs/M  Offp
20May2001 0016  106/  21  46941     5N  162W  +15000 202/S  23.6
20May2001 0036  108/  23  44539     5N  165W  +16029 206/S  25.8
20May2001 0056  110/  25  41973     5N  168W  +17127 211/B  28.2
20May2001 0116  112/  26  39230     5N  170W  +18309 215/B  30.9
20May2001 0136  114/  28  36296     4N  172W  +19590 220/B  34.1
20May2001 0156  115/  28  33152     4N  174W  +20984 224/B  37.8
20May2001 0216  116/  28  29781     4N  175W  +22500 229/B  42.5
20May2001 0236  117/  26  26168     4N  175W  +24118 233/B  48.4
20May2001 0256  116/  23  22313     3N  174W  +25731 238/B  56.5
20May2001 0316  113/  16  18279     3N  170W  +26926 242/B  68.7
-----------------end of pass------------------------------------
21May2001 0234  222/  46  40806     5N  115E  -17463  46/O  33.0
21May2001 0254  225/  44  43243     5N  112E  -16267  51/B  30.9
21May2001 0314  229/  43  45516     5N  109E  -15174  55/B  29.1
21May2001 0334  233/  41  47639     5N  106E  -14166  60/B  27.3
21May2001 0354  236/  39  49620     5N  103E  -13227  64/B  25.8
21May2001 0414  240/  36  51470     5N   99E  -12345  69/B  24.3
21May2001 0434  243/  34  53194     5N   96E  -11509  73/S  22.9
21May2001 0454  246/  31  54798     5N   92E  -10710  78/S  21.6
21May2001 0514  249/  29  56287     5N   89E   -9941  82/S  20.3
21May2001 0534  252/  26  57661     5N   85E   -9168  87/S  19.1
21May2001 0554  255/  23  58929     5N   81E   -8466  91/S  17.9
21May2001 0614  257/  20  60091     5N   77E   -7751  96/S  16.8
21May2001 0634  260/  17  61146     5N   74E   -7044 100/S  15.6
21May2001 0654  262/  14  62096     5N   70E   -6341 105/S  14.5
21May2001 0714  265/  11  62941     5N   66E   -5640 109/S  13.4
21May2001 0734  267/   8  63680     5N   62E   -4936 114/S  12.3
21May2001 0754  269/   4  64314     5N   58E   -4228 118/S  11.2
21May2001 0814  271/   1  64840     5N   54E   -3513 123/S  10.1
-----------------end of pass------------------------------------


衛星関連の情報は、JAMSATのBBにも掲載されております。
  http://www.jamsat.or.jp




--
JA1OGZ,金子 明

Tel:048-781-8833
e-mail: ja1ogz@attglobal.net