[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:7462] Re: AO-27


JN3NWW/近藤さん、jamsat-bbの皆さま、
IC-821修理中のji1izr/眞田です。

AO-27は午前中のパスだけトランスポンダがオンになると
考えてください。

今週の予想では、次のパスでしょう。
私のQTH(神奈川県)からの仰角20度以上のものです。

        WinOrbit 3.6                         Printed 02-05-2001 02:16:25
        
        Table of AOS/LOS/TCA
        
        AO-27
        (NASA.2LI) Catalog Number 22825U  Set No. 900
        
        LCL Date LCL Time   Az  El 
        01/02/05 08:48:32   14   0 
        01/02/05 08:56:13  103  73 
        01/02/05 09:03:45  189   0 

        01/02/06 08:21:17   22   0 
        01/02/06 08:28:44   98  39 
        01/02/06 08:36:02  174   0 
        
        01/02/06 10:01:14  357   0 
        01/02/06 10:08:05  293  23 
        01/02/06 10:14:50  229   0 
        
        01/02/07 07:54:16   30   0 
        01/02/07 08:01:08   94  21 
        01/02/07 08:07:53  158   0 
        
        01/02/07 09:33:29    4   0 
        01/02/07 09:40:53  289  41 
        01/02/07 09:48:10  213   0 
        
        01/02/08 09:05:54   10   0 
        01/02/08 09:13:35  284  76 
        01/02/08 09:21:06  199   0 
        
        01/02/09 08:38:32   17   0 
        01/02/09 08:46:10  101  59 
        01/02/09 08:53:39  184   0 
        
        01/02/10 08:11:21   24   0 
        01/02/10 08:18:38   97  31 
        01/02/10 08:25:47  169   0 
        
        01/02/10 09:51:04  359   0 
        01/02/10 09:58:08  291  28 
        01/02/10 10:05:06  223   0 
        
        01/02/11 09:23:22    6   0 
        01/02/11 09:30:54  287  50 
        01/02/11 09:38:17  208   0 
        

     LCL Date LCL Time   Az     El 
  日本日付 日本時刻 方位角 仰角 
です。

なお、夜間でしたら、UO-14をお勧めします。
***************
Masahiro Sanada
     de ji1izr
  Hiratsuka-city
Kanagawa,Japan
  ji1izr@jarl.com
ji1izr@jamsat.or.jp
***************