[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[jamsat-bb:4692] JA7YRL/7運用します


南東北エリアミーティングの有志で、JARL宮城支部大会において衛星通信デモを行います。

「JA7YRL」の運用が許可されましたので、9/26(日)9時〜16時頃に通信可能な衛星にアクセスします。
皆さんCALLをお願いします。

 Satellite           Time (JST) of        Duration   Azimuth at  Peak  Vis Orbit
                 AOS      MEL      LOS     of Pass  AOS MEL LOS  Elev

AO-10         05:06:50 05:54:24 15:41:58  10:35:08  257 175 160  73.6* NDD 12247
AO-27         08:53:04 09:00:16 09:07:35  00:14:31   24  97 170  32.1  DDD 3126
FO-29         09:50:24 09:55:35 10:00:46  00:10:22   80  49  17   5.0  DDD 15345
AO-27         10:32:46 10:39:50 10:46:57  00:14:11    1 292 223  29.4  DDD 31265
RS-12/13      10:35:19 10:42:06 10:48:57  00:13:37   14  67 120  12.7  DDD 43327
FO-29         11:28:50 11:38:46 11:48:09  00:19:18  138  67 356  37.2  DDD 15346
AO-27         12:16:26 12:17:51 12:19:20  00:02:53  321 310 298   0.7  DDD 31266
RS-12/13      12:19:50 12:28:26 12:37:14  00:17:24  352 276 177  85.6* DDD 43328
FO-29         13:13:14 13:23:36 13:33:28  00:20:14  184 262 340  46.0* DDD 15347
RS-12/13      14:06:56 14:13:01 14:19:14  00:12:18  327 281 234  10.2  DDD 43329
FO-20         14:57:56 15:07:27 15:16:30  00:18:33   33  82 132  12.6  DDD 45130
FO-29         15:04:35 15:09:59 15:15:23  00:10:47  246 278 311   4.6  DDD 15348
FO-20         16:46:43 16:59:39 17:11:33  00:24:50   15 101 186  67.1* DDD 45131


アクセス時間は多少ずれるかもしれませんが、ORBIT番号で確認してください。

尚、ao-10の運用時間帯には、宮城支部の要請でローカル向けやHFにQSYする可能性があります。

また、資料配布なども予定しています。
  衛星周波数表(芝山JA7JZS)
  軌道予想1ヶ月分(脇山氏(JH7IMX)提供)
  LOC位置情報(改訂版)(脇山氏(JH7IMX)提供)
  アパマンハム紹介(藤田氏(7N1JVW)提供)
  AO-27(芝山JA7JZS)
  JAMSAT関係資料

また、8J1RLとの交信記録の録音を会場で流します。(吉田(JH0TOG),宮川(JE7KQU)両氏提供)

1999/9/25
         .・
  .・  ・●
・●       .・
    .・  ・●         芝山  正登
  ・●       .・      ja7jzs@jamsat.or.jp
      .・  ・●
    ・●