[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:3003] JAS-2 info 535


 ========================   最新情報   =============================
   
         Last updated   13Sep2011  18:40(JST)    #535 
 
 ===================================================================
 1)アマチュア通信衛星情報FO−29(ふじ3号:JAS-2)のテレメトリについて

       *2011年9月2月より9月13日までの取得テレメトリと分析結果を報告しておきます。

    前回と同じく 5A: バス電圧(19列目)、5C: 構体温度1(21列目)5D: 構体温度2(22列目)、 
   6A: 構体温度3(23列目)、6B: 構体温度4(24列目)、6C: Bセル温度(25列目)の
   テレメトリの2桁目が16進数のFなっている場合、Aと読み替え、他の温度表示の列にもF表示が出るように
  なって来ましたので以前の履歴と前後の並びより推測し、Bの表示と読み替えて分析しています。
   
  *受信テレメトリについては、そのまま表示してあります。

*****************************************************************
JAS-2(FO-29) No.74439  13Sep2011
Time 16:161-16:33 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
356   292  230  24.6
Freq. 435.803-.788Hz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′ 
N 32°49′ 
(JAS-2  No.278 A 1950-2580)

HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 65 4D 94 90 9D 90 EE EC EE ED E7 
HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 65 4E 96 91 9F 86 EE EC EE EE E7 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 61 4D 98 91 F0 75 EE ED EE EE E8 
HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 69 70 97 91 9E 6F EE EC EE EE E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 68 60 96 90 F1 78 EE EC EE ED E8 
HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 69 4C 98 91 9F 73 EE EC EE EE E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 60 97 90 F1 90 EE EC EE EE E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6B 60 97 90 F1 77 EE EC EE ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6B 7F 95 90 F1 8E EE EC EE ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 60 97 90 F1 79 EE EC ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 60 96 90 F1 7A EE EC ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6E 60 96 90 F1 94 EE EC ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6E 60 96 90 F1 85 EE EC ED ED E8
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6F 61 97 90 F1 8A EE EC ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 61 97 91 F1 7F EE EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 71 61 98 91 F1 8E EE EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 61 99 91 F1 7B ED EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6F 61 99 92 F1 8B ED EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6D 61 9A 92 F1 85 ED EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 69 61 9A 93 F1 89 ED EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 61 9B 93 F1 7F ED EA EC ED E8
テレメトリーNo.: 内容	単 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4A:太陽電池発生電流	[mA]	990.2	990.2	951.0	1029.4	1019.6	1029.4	1098.0	1049.0	1049.0	1098.0	1098.0	1078.4	1078.4	1088.2	1098.0	1107.9	1098.0	1088.2	1068.6	1029.4	1039.2
4B: B充放電電流	[mA]	490.8	471.2	490.8	-195.2	118.4	510.4 	118.4 	118.4 	-175.6 	118.4 	118.4 	118.4 	118.4 	98.8 	98.8 	98.8 	98.8 	98.8	98.8 	98.8 	98.8
4C: B端子電圧	[V]	15.9	16.1	16.4 	16.2 	16.1 	16.4 	16.2 	16.2 	16.0 	16.2 	16.1 	16.1	16.1 	16.2	16.2 	16.4 	16.5 	16.5	16.6 	16.6	16.7
4D: B中間端子電圧	[V]	7.1	7.2	7.3 	7.3 	7.2 	7.0 	6.9 	6.9 	6.9 	6.9 	6.9 	6.9	6.9 	6.9	7.0 	7.0 	7.0 	7.0	7.0 	7.1 	7.1 
5A: バス電圧	[V]	15.4	15.6	15.7 	15.5 	15.8 	15.6 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8
5B: JTA送信電力	[mW]	837.9	772.9	662.4 	623.4 	681.9 	649.4 	837.9 	675.4 	824.9 	688.4 	694.9 	863.9	766.4 	798.9	727.4 	824.9 	701.4 	805.4	766.4 	792.4 	727.4 
5C: 構体温度1	[℃]	14.3	14.3	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3	14.3 	14.3	14.3 	14.3 	14.7 	14.7	14.7 	14.7 	14.7 
5D: 構体温度2	[℃]	15.1	15.1	14.7	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.9 
6A: 構体温度3	[℃]	14.3	14.3	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.7 	14.7 	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7	14.7 	14.7	15.1
6B: 構体温度4	[℃]	14.7	14.3	14.3 	14.3 	14.7 	14.3 	14.3 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7	14.7 	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7	14.7 	14.7 	14.7 
6C: Bセル温度	[℃]	17.0	17.0	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6	16.6 	16.6	16.6 	16.6 	16.6 	16.6	16.6 	16.6	16.6

*****************************************************************
JAS-2(FO-29) No.74438  13Sep2011
Time 14:31-14:49 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 19   100  182  54.8
Freq. 435.805-.787Hz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′ 
N 32°49′ 
(JAS-2  No.278 A 1050-1950)

HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 67 4F 93 8F 9C 71 EE EC ED ED E7 
HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 63 4E 95 90 9D 8C EE EC EE ED E7 
HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 62 70 97 92 9F 8A EE EC ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 65 4E 97 90 9F 88 EE EC ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7F 4E 97 90 9F 8B EE EC ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 66 60 97 90 F0 7E EE EC ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 67 60 96 90 F0 8E EE EC ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 68 60 96 8F F0 6B EE EC ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 68 60 96 90 F0 87 EE EC ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 69 7F 96 8F F1 8B EE EC ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 65 60 95 8F F1 71 EE EC ED ED E8  
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 60 96 90 F0 82 EE EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 69 5F 96 90 F1 78 EE EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 69 60 97 90 F0 81 EE EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 66 60 98 91 F1 8A ED EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 65 61 98 91 F1 85 ED EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 64 61 99 92 F1 77 ED EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 64 61 9A 92 F1 91 ED EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 66 61 9A 93 F0 6B ED EB ED ED E8
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 64 61 9B 93 F1 87 ED EA EC EC E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 62 61 9B 94 F0 81 ED EA EC EC E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 61 61 9B 94 F1 70 ED EA EC EC E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 63 62 9C 94 F0 86 ED EA EC EC E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 65 62 9C 94 F0 7E ED EA EC EC E8 
テレメトリーNo.: 内容	単 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4A:太陽電池発生電流	[mA]	1009.8	970.6	960.8	990.2	1009.8	1000.0	1009.8	1019.6	1019.6	1029.4	990.2	1009.8	1029.4	1029.4	1000.0	990.2	980.4	980.4	1000.0	980.4	960.8	951.0	970.6	990.2
4B: B充放電電流	[mA]	451.6	471.2	118.4	471.2	471.2	118.4 	118.4 	118.4 	118.4 	-175.6 	118.4 	118.4 	138.0 	118.4 	118.4 	98.8 	98.8 	98.8	98.8 	98.8 	98.8	98.8 	79.2 	79.2 
4C: B端子電圧	[V]	15.8	16.0	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.1 	16.1 	16.1 	16.1 	16.0 	16.1	16.1 	16.2	16.4 	16.4 	16.5 	16.6	16.6 	16.7	16.7	16.7	16.8	16.8
4D: B中間端子電圧	[V]	7.1	7.2	7.3 	7.3 	7.3 	6.9 	6.9 	6.9 	6.9 	6.9 	6.9 	6.9	6.9 	6.9	7.0 	7.0 	7.0 	7.0	7.1 	7.1 	7.1 	7.1 	7.1 	7.1 
5A: バス電圧	[V]	15.3	15.4	15.6 	15.6 	15.6 	15.7 	15.7 	15.7 	15.7 	15.8 	15.8 	15.7	15.8 	15.7	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.7 	15.8	15.7	15.8	15.7	15.7
5B: JTA送信電力	[mW]	636.4	811.9	798.9 	785.9 	805.4 	720.9 	824.9 	597.4 	779.4 	805.4 	636.4 	746.9	681.9 	740.4	798.9 	766.4 	675.4 	844.4	597.4 	779.4 	740.4 	629.9 	772.9 	720.9 
5C: 構体温度1	[℃]	14.3	14.3	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3	14.3 	14.3	14.7 	14.7 	14.7 	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 
5D: 構体温度2	[℃]	15.1	15.1	15.1	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 
6A: 構体温度3	[℃]	14.7	14.3	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7	14.7 	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1
6B: 構体温度4	[℃]	-10.2	-10.2	-10.2 	-10.2 	-10.2 	-10.2 	-10.2 	-10.2 	-10.2 	-10.2 	-10.2 	-10.2	-10.2 	-10.2	-10.2 	-10.2 	-10.2 	-10.2	-10.2 	-9.8 	-9.8 	-9.8 	-9.8 	-9.8 
6C: Bセル温度	[℃]	-7.8	-7.8	-8.2 	-8.2 	-8.2 	-8.2 	-8.2 	-8.2 	-8.2 	-8.2 	-8.2 	-8.2	-8.2 	-8.2	-8.2 	-8.2 	-8.2 	-8.2	-8.2 	-8.2	-8.2	-8.2	-8.2	-8.2

*****************************************************************
JAS-2(FO-29) No.74425  12Sep2011
Time 15:28-15:44 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
  7   287  206  59.5
Freq. 435.804-.787Hz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′ 
N 32°49′ 
(JAS-2  No.278 A 0-1050)

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 66 60 96 90 F1 89 EE EC EE ED E8    
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 65 60 97 90 F1 9A EE EC EE ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 66 60 97 90 F0 6B EE EC EE ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 63 60 97 90 F1 7C EE EC ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 65 60 96 8F F1 8B EE EC ED ED E8
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 67 60 95 8F F1 77 EE EC ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 67 60 95 8F F0 75 EE EC ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 67 60 96 90 F0 87 EE EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 63 60 96 90 F1 71 EE EB ED ED E8
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 64 60 97 91 F1 8A EE EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 65 60 98 91 F1 87 ED EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 60 99 91 F1 76 ED EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 60 99 92 F1 95 ED EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 61 9A 92 F1 7D ED EB ED ED E8  
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 69 61 9A 93 F1 7D ED EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 67 61 9B 93 F1 83 ED EB ED EC E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6D 61 9B 94 F1 85 ED EA EC EC E9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6D 62 9C 94 F1 82 ED EA EC EC E9
テレメトリーNo.: 内容	単 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4A:太陽電池発生電流	[mA]	1000.0	990.2	1000.0	970.6	990.2	1009.8	1009.8	1009.8	970.6	980.4	990.2	1039.2	1039.2	1039.2	1029.4	1009.8	1068.6	1068.6
4B: B充放電電流	[mA]	118.4	118.4	118.4	118.4	118.4	118.4 	118.4 	118.4 	118.4 	118.4 	118.4 	118.4 	118.4 	98.8 	98.8 	98.8 	98.8 	79.2
4C: B端子電圧	[V]	16.1	16.2	16.2 	16.2 	16.1 	16.0 	16.0 	16.1 	16.1 	16.2 	16.4 	16.5	16.5 	16.6	16.6 	16.7 	16.7 	16.8
4D: B中間端子電圧	[V]	7.2	7.3	7.3 	7.3 	7.2 	6.9 	6.9 	6.9 	6.9 	7.0 	7.0 	7.0	7.0 	7.0	7.1 	7.1 	7.1 	7.1
5A: バス電圧	[V]	15.8	15.8	15.7 	15.8 	15.8 	15.8 	15.7 	15.7 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8
5B: JTA送信電力	[mW]	792.4	902.9	597.4 	707.9 	805.4 	675.4 	662.4 	779.4 	636.4 	798.9 	779.4 	668.9	870.4 	714.4	714.4 	753.4 	766.4 	746.9
5C: 構体温度1	[℃]	14.3	14.3	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.7 	14.7	14.7 	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7
5D: 構体温度2	[℃]	15.1	15.1	15.1	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.9 	15.9 
6A: 構体温度3	[℃]	14.3	14.3	14.3 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	15.1 	15.1
6B: 構体温度4	[℃]	14.7	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7	14.7 	14.7	14.7 	15.1 	15.1 	15.1
6C: Bセル温度	[℃]	16.6	16.6	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6	16.6 	16.6	16.6 	16.6 	16.2 	16.2

*****************************************************************
JAS-2(FO-29) No.74424  12Sep2011
Time 13:41-13:57 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 32    96  157  21.5
Freq. 435.803-.788Hz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′ 
N 32°49′ 
(JAS-2  No.277 B 2640-3090END)

HI HI 20 02 88 D5 90 70 00 00 09 60 01 01 69 4D 97 91 9F 70 EE EC EE EE E8 
HI HI 20 02 88 D5 90 70 00 00 09 60 01 01 69 60 96 90 F1 84 EE EC EE EE E8 
HI HI 20 C2 88 D5 90 70 00 00 09 60 01 01 64 60 95 90 9E 95 EE EC ED ED E8
HI HI 20 C2 88 D5 90 70 00 00 09 60 01 01 6B 4E 99 90 F0 81 EE EC ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 90 70 00 00 09 60 01 01 6D 60 97 91 F1 88 EE EC ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 90 70 00 00 09 60 01 01 6A 60 95 90 9F 7F EE EC ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 90 70 00 00 09 60 01 01 67 60 96 90 F0 86 EE EC ED EB E8
HI HI 20 C2 88 D5 90 70 00 00 09 60 01 01 66 60 96 90 F1 87 EE EC ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 90 70 00 00 09 60 01 01 64 60 96 90 F1 8C EE EC ED ED E8
HI HI 20 C2 88 D5 90 70 00 00 09 60 01 01 6B 60 98 91 F0 94 EE EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 90 70 00 00 09 60 01 01 6B 60 98 91 F1 7D EE EB ED ED E8
HI HI 20 C2 88 D5 90 70 00 00 09 60 01 01 6C 61 99 92 F1 89 ED EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 90 70 00 00 09 60 01 01 6B 61 99 92 F1 75 ED EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 90 70 00 00 09 60 01 01 66 61 9A 93 F1 7C ED EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 90 70 00 00 09 60 01 01 63 61 9B 93 F1 73 ED EB ED ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 90 70 00 00 09 60 01 01 65 61 9B 93 F0 88 ED EB EC EC E8 
HI HI 20 C2 88 D5 90 70 00 00 09 60 01 01 67 61 9B 94 F0 67 ED EA EC ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 90 70 00 00 09 60 01 01 64 62 9C 94 F1 72 ED EA EC EC E9 
テレメトリーNo.: 内容	単 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4A:太陽電池発生電流	[mA]	1029.4	1029.4	980.4	1049.0	1068.6	1039.2	1009.8	1000.0	980.4	1049.0	1049.0	1058.8	1049.0	1000.0	970.6	990.2	1009.8	980.4
4B: B充放電電流	[mA]	490.8	118.4	118.4	471.2	118.4	118.4 	118.4 	118.4 	118.4 	118.4 	118.4 	98.8 	98.8 	98.8 	98.8 	98.8 	98.8 	79.2
4C: B端子電圧	[V]	16.2	16.1	16.0 	16.5 	16.2 	16.0 	16.1 	16.1 	16.1 	16.4 	16.4 	16.5	16.5 	16.6	16.7 	16.7 	16.7 	16.8
4D: B中間端子電圧	[V]	7.3	7.2	7.2 	7.4 	7.3 	6.9 	6.9 	6.9 	6.9 	7.0 	7.0 	7.0	7.0 	7.1	7.1 	7.1 	7.1 	7.1
5A: バス電圧	[V]	15.6	15.8	15.5 	15.7 	15.8 	15.6 	15.7 	15.8 	15.8 	15.7 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8 	15.7 	15.7 	15.8
5B: JTA送信電力	[mW]	629.9	759.9	870.4 	740.4 	785.9 	727.4 	772.9 	779.4 	811.9 	863.9 	714.4 	792.4	662.4 	707.9	649.4 	785.9 	571.4 	642.9
5C: 構体温度1	[℃]	14.3	14.3	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.7	14.7 	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7
5D: 構体温度2	[℃]	15.1	15.1	15.1	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.9 	15.9 
6A: 構体温度3	[℃]	15.9	15.9	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	15.1 	15.1 	15.1
6B: 構体温度4	[℃]	14.3	14.3	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	15.5 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7	14.7 	14.7	14.7 	15.1 	14.7 	15.1
6C: Bセル温度	[℃]	16.6	16.6	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6	16.6 	16.6	16.6 	16.6 	16.6 	16.2

*****************************************************************
JAS-2(FO-29) No.74399  10Sep2011
Time 17:20-17:26 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
338   301  265   6.3
Freq. 435.798-.790Hz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′ 
N 32°49′
(JAS-2  No.277 B 2380-2640)

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 63 60 95 90 F1 85 EE ED EE EE E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 65 5F 95 91 9F 88 EE ED EE EE E8  
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 63 4D 97 91 F0 83 EE EC EE EE E8 
*****************************************************************
JAS-2(FO-29) No.74397  10Sep2011
Time 16:26-16:41 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 31    96  159  22.7
Freq. 435.802-.788Hz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′ 
N 32°49′
(JAS-2  No.277 B 1870-2380)

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6D 60 95 90 F1 6F EE EC EE EE E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6F 60 97 90 F0 76 EE EC EE EE E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6C 60 96 8F F1 60 EE EC EE ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6B 60 95 8F F0 76 EE EC EE ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6C 60 95 8F F1 87 EE EC EE ED E8
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6C 60 96 90 F1 78 EE EC EE ED E8 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6B 60 97 90 F1 70 EE EC ED ED E9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 60 97 91 F1 75 EE EC ED ED E9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6E 60 98 91 F1 87 EE EB ED ED E9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 71 61 99 92 F1 99 EE EB ED ED E9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 72 61 99 92 F1 88 EE EB ED ED E9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6E 61 9A 93 F1 7C EE EB ED EB E9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 61 9A 93 F1 77 ED EB ED ED E9  
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6F 61 9B 93 F1 79 ED EB ED ED E9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6F 61 9C 94 F1 86 ED EB ED ED E9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6D 62 9C 94 F1 8A ED EB ED ED E9
テレメトリーNo.: 内容	単 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4A:太陽電池発生電流	[mA]	1068.6	1088.2	1058.8	1049.0	1058.8	1058.8	1049.0	1039.2	1078.4	1107.9	1117.7	1078.4	1039.2	1088.2	1088.2	1068.6
4B: B充放電電流	[mA]	118.4	118.4	118.4	118.4	118.4	118.4 	118.4 	118.4 	118.4 	98.8 	98.8 	98.8 	98.8 	98.8 	98.8 	79.2 
4C: B端子電圧	[V]	16.0	16.2	16.1 	16.0 	16.0 	16.1 	16.2 	16.2 	16.4 	16.5 	16.5 	16.6	16.6 	16.7	16.8 	16.8 
4D: B中間端子電圧	[V]	7.2	7.3	7.2 	7.2 	7.2 	6.9 	6.9 	7.0 	7.0 	7.0 	7.0 	7.1	7.1 	7.1	7.1 	7.1 
5A: バス電圧	[V]	15.8	15.7	15.8 	15.7 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8 	15.8 
5B: JTA送信電力	[mW]	623.4	668.9	525.9 	668.9 	779.4 	681.9 	629.9 	662.4 	779.4 	896.4 	785.9 	707.9	675.4 	688.4	772.9 	798.9 
5C: 構体温度1	[℃]	14.3	14.3	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3	14.7 	14.7	14.7 	14.7 
5D: 構体温度2	[℃]	15.1	15.1	15.1	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 
6A: 構体温度3	[℃]	14.3	14.3	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 
6B: 構体温度4	[℃]	14.3	14.3	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	15.5	14.7 	14.7	14.7 	14.7 
6C: Bセル温度	[℃]	16.6	16.6	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2	16.2 	16.2	16.2 	16.2 

*****************************************************************
JAS-2(FO-29) No.74385  09Sep2011
Time 16:26-16:41 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
353   293  234  20.6
Freq. 435.803-.789Hz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130°45′ 
N 32°49′
(JAS-2  No.277 B 1160-1870)

HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 66 4E 95 89 9E 83 EF ED EF EF E9 
HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 64 4F 96 90 F1 6C EF EE EF EF E9  
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 63 4E 96 91 F1 6E EF ED EF EE E9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 66 60 96 90 F1 87 EF ED EF EE E9
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 67 4F 96 90 F1 8B EF ED EF EE E9 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 66 60 97 90 F1 7E EF ED EF EE E9 
