[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2947] JAS-2 info #527


 ========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================
   
     ¡¡¡¡¡¡ Last updated ¡¡  09Apr.2011 ¡¡15:00¡ÊJST)¡¡   #527 
 
 ===================================================================
 £±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
   
 ¡¡¡¡¡ö£²£°£±£±Ç¯£³·î£²£³·î¤è¤ê£´·î£¹Æü¤Þ¤Ç¤Î¼èÆÀ¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£

 ¡¡¡¡¡¡Á°²ó¤ÈƱ¤¸¤¯¡¡5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡Ê£±£¹ÎóÌÜ¡Ë¡¢5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡Ê£²£±ÎóÌÜ¡Ë5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡Ê£²£²ÎóÌÜ¡Ë¡¢ 
 ¡¡¡¡6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡Ê£²£³ÎóÌÜ¡Ë¡¢6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡Ê£²£´ÎóÌÜ¡Ë¡¢6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡Ê£²£µÎóÌܡˤÎ
 ¡¡¡¡¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Î£²·åÌܤ¬£±£¶¿Ê¿ô¤ÎF¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢A¤ÈÆɤßÂؤ¨¡¢E¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢A¤ËÆɤßÂؤ¨
 ¡¡¡¡Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î²¹ÅÙɽ¼¨¤ÎÎó¤Ë¤âEɽ¼¨¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç°ÊÁ°¤ÎÍúÎò¤è¤ê
¡¡¡¡¿ä¬¤·¤Æ¡¢A¤Îɽ¼¨¤ÈÆɤßÂؤ¨¤Æ·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 ¡¡¡¡
 ¡¡¡¡¼õ¿®¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þɽ¼¨¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.72315  09Apr2011
Time 14:37-14:47  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 45    94  141  10.2
Freq. 435.800-.789MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì 
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.260 A 0-700)

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 74 63 A1 98 F1 67 A0 A0 A4 A2 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7C 63 A1 98 F1 88 A0 A0 A4 A2 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7F 63 A1 98 F1 7A A0 A0 A4 A2 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 64 A2 98 F1 81 A0 A0 A4 A2 9F    
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 64 A2 99 F1 8E A0 A0 A4 A2 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 69 64 A2 99 F1 8C A0 A0 A4 A1 9F
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 67 64 R3 9A F1 70 A0 A0 A4 A1 9F  
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 64 64 A3 9A F1 77 A0 A0 A4 A1 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5E 64 A3 9A F1 7D A0 A0 A4 A1 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 60 65 A3 9A F1 6B A0 A0 A4 A1 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 64 65 A3 9B F1 F2 A0 A0 A4 A1 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6B 64 A3 9B F1 84 A0 A0 A4 A1 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 72 65 A3 9B F1 44 A0 A0 A4 A1 9F
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1137.3	1215.7	1245.1	1196.1	1098.0	1029.4	1009.8	980.4	921.6	941.2	980.4	1049.0	1117.7
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	59.6	59.6	59.6	40.0	40.0	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	20.4 	20.4 	40.0 	20.4 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	17.3	17.3	17.3 	17.4 	17.4 	17.4 	17.5 	17.5 	17.5 	17.5 	17.5 	17.5	17.5 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.8	7.8	7.8 	7.8 	7.8 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.5 	7.5	7.5 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	15.8	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	571.4	785.9	694.9 	740.4 	824.9 	811.9 	629.9 	675.4 	714.4 	597.4 	954.9 	759.9	343.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	19.7	19.7	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7	19.7 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	19.7	19.7	19.7	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	18.2	18.2	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2	18.2 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	19.0	19.0	19.0 	19.0 	19.0 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4	19.4 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	20.1	20.1	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1	20.1 

******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.72303  08Apr2011
Time 17:16-17:30  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
358   289  223  28.4
Freq. 435.804-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì 
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.259 B 2420-3085END)

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 62 9B 94 F1 8E A1 9F A0 A0 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 55 62 9C 95 F1 60 A1 9F A0 A0 9D 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 62 9E 96 F1 69 A1 95 A0 A0 9D 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 62 9F 96 F1 6D A1 9F A0 A0 9D 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 63 A0 97 F1 7D A1 9F A0 A1 9D
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 63 A0 97 F1 83 A1 9E A0 A1 9D 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 63 A0 97 F1 7E A1 9E A0 A1 9D 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7C 63 A1 98 F1 83 A1 9E A0 A1 9D 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7E 63 A1 99 F1 88 A1 9E A0 A0 9D 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 81 64 A2 99 F1 93 A1 9E A0 A1 9D 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 86 64 A2 99 F1 55 A1 9E A0 A0 9D 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 85 64 A3 9A F1 83 A1 9E A0 A0 9D 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7F 64 A3 9A F1 88 A1 9D A0 A0 9D
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 75 64 A3 9A F1 6F A0 9D A0 A0 9D 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6E 64 A3 9A F1 90 A0 9D A0 A0 9D 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 63 64 A3 9B F1 7R A0 9D A0 A0 9D 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 68 65 A3 9B F1 76 A0 9D A0 A0 9D 
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1039.2	833.3	1196.1	1196.1	1196.1	1186.3	1196.1	1215.7	1235.3	1264.7	1313.7	1303.9	1245.1	1147.1	1078.4	970.6	1019.6
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	79.2	79.2	79.2	79.2	59.6	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	20.4 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.7	16.8	17.0 	17.1 	17.2 	17.2 	17.2 	17.3 	17.3 	17.4 	17.4 	17.5	17.5 	17.5	17.5 	17.5 	17.5 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.6 	7.7 	7.7 	7.3 	7.3 	7.3 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4	7.4 	7.4	7.4 	7.5 	7.5 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	15.8	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8 	15.8 	15.8 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	824.9	525.9	584.4 	610.4 	714.4 	753.4 	720.9 	753.4 	785.9 	857.4 	454.4 	753.4	785.9 	623.4	837.9 	694.9 	668.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	19.4	19.4	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4	19.4 	19.7	19.7 	19.7 	19.7 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	20.1	20.1	20.1	20.1 	20.1 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	19.7	19.7	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	19.7	19.7	19.7 	19.7 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.7 	19.4 	19.7 	19.7	19.7 	19.7	19.7 	19.7 	19.7 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	21.3	20.9	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9	20.9 	20.9	20.9 	20.9 	20.9 

******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.72290  07Apr2011
Time 16:24-16:40  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
340   297  255   8.2
Freq. 435.800-.789MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì 
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.259 B 2080-2420)

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 68 62 9E 95 F1 7C 9E 9F E1 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 62 9F 96 F1 7F 9E 9F E1 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 71 63 9F 97 F1 72 9E 9F E1 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 63 E0 97 F1 6D 9E 9F E1 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7F 63 E0 98 F1 73 9E 9F E1 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 83 64 E1 98 F1 77 9E 9F E1 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 85 63 E1 99 F1 86 9E 9E E1 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 86 64 E1 99 F1 76 9E 9E E1 9E 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 82 64 E2 99 F1 91 9E 9E E0 9E 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 64 E2 9A F1 6F 9E 9E E0 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 74 64 E2 9A F1 79 9E 9E E0 9E 9B
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1019.6	1039.2	1107.9	1205.9	1245.1	1284.3	1303.9	1313.7	1274.5	1186.3	1137.3
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	79.2	79.2	59.6	59.6	59.6	40.0 	59.6 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	17.0	17.1	17.1 	17.2 	17.2 	17.3 	17.3 	17.3 	17.4 	17.4 	17.4 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.6	7.7	7.7 	7.7 	7.7 	7.3 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 	7.4 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	15.8	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	707.9	727.4	642.9 	610.4 	649.4 	675.4 	772.9 	668.9 	844.4 	623.4 	688.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	20.5	20.5	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	20.1	20.1	20.1	20.1 	20.1 	20.1 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	19.4	19.4	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.7 	19.7 	19.7 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	20.5	20.5	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	21.7	21.7	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.3 	21.3 	21.7 	21.7 

******************************************************************************************************************* 

JAS-2(FO-29) No.72289  07Apr2011
Time 16:24-16:40  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 10   279  198  78.9
Freq. 435.805-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì 
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.259 B 1350-2080)

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 68 61 99 94 F1 81 E0 9D E0 9F 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 67 62 9B 94 F1 74 E0 9D E0 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 63 62 9C 95 F1 74 E0 9D E0 9F 9B
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 61 62 9D 95 F1 75 E0 9D E0 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 68 62 9E 96 F1 87 E0 9D E0 9F 9B   
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 74 62 9E 97 F1 7E E0 9D E0 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 75 62 9F 97 F0 79 E0 9D E0 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 74 63 E0 98 F0 7D E0 9D E0 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 78 63 E1 98 F1 86 E0 9D E0 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 63 E1 98 F0 65 E0 9D E0 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 76 64 E1 98 F1 64 E0 9D EO 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 76 64 E2 99 F1 78 E0 9D E0 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7A 64 E2 99 F1 7C 9F 9D E0 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 64 E2 9A F1 87 9F 9D E0 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 64 E3 9A F1 67 9F 9C E0 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 77 64 E3 9A F1 72 9F 9C 9F 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7C 64 E3 9A F1 86 9F 9C 9F 9F 9B 
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1019.6	1009.8	970.6	951.0	1019.6	1137.3	1147.1	1137.3	1176.5	1205.9	1156.9	1156.9	1196.1	1186.3	1186.3	1166.7	1215.7
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	98.8	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2 	79.2 	59.6 	59.6 	59.6 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.5	16.7	16.8 	16.9 	17.0 	17.0 	17.1 	17.2 	17.3 	17.3 	17.3 	17.4	17.4 	17.4	17.5 	17.5 	17.5 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.4	7.5	7.5 	7.6 	7.6 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.4	7.4 	7.4	7.4 	7.4 	7.4 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	15.8	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.7 	15.7 	15.8 	15.7 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8 	15.8 	15.8 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	740.4	655.9	655.9 	662.4 	779.4 	720.9 	688.4 	714.4 	772.9 	558.4 	551.9 	681.9	707.9 	779.4	571.4 	642.9 	772.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	19.7	19.7	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7	20.1 	20.1	20.1 	20.1 	20.1 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	20.9	20.9	20.9	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	21.3 	21.3 	21.3 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	19.7	19.7	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7	19.7 	19.7 	19.7 	20.1 	20.1 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	20.1	20.1	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1	20.1 	20.1	20.1 	20.1 	20.1 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	21.7	21.7	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	21.7	21.7 	21.7	21.7 	21.7 	21.7 

******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.72276  06Apr2011
Time 17:20-17:34  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
356   290  225  25.8
Freq. 435.804-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì 
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.259 B 800-1350)

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 73 61 99 93 F1 88 A1 9C A4 A5 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 71 61 99 94 F1 8D A1 9B A4 A5 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 71 61 9B 94 F1 82 A1 9B A4 A5 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6F 62 9C 95 F1 8D A1 9B A4 A5 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6C 62 9D 96 F0 85 A1 9B A4 A6 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 68 62 A0 96 F1 8E A1 9B A5 A6 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 69 63 A0 97 F1 99 A1 9B A4 A6 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 68 63 A0 97 F1 8A A1 9A A4 A6 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 68 63 A0 98 F0 92 A1 9A A4 A6 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6C 63 A1 98 F1 85 A1 9A A4 A6 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6F 64 A1 99 F1 88 A1 9A A4 A6 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 64 A1 99 F0 86 A1 9A A4 A6 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 64 A2 99 F1 76 A1 9A A4 A6 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6E 64 A2 9A F0 83 A1 9A A4 A6 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6E 64 A2 9A F0 82 A1 9A A4 A6 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6B 64 A3 9A F1 81 A1 9A A4 A6 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6C 64 A3 9A F1 75 A1 9A A4 A6 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 67 64 A3 9A F1 80 A1 9A A4 A6 9F
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1127.5	1107.9	1107.9	1088.2	1058.8	1019.6	1029.4	1019.6	1019.6	1058.8	1088.2	1098.0	1098.0	1078.4	1078.4	1049.0	1058.8	1009.8
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	98.8	98.8	98.8	79.2	79.2	79.2 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0 	40.0
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.5	16.5	16.7 	16.8 	16.9 	17.2 	17.2 	17.2 	17.2 	17.3 	17.3 	17.3	17.4 	17.4	17.4 	17.5 	17.5 	17.5
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.4	7.4	7.5 	7.5 	7.6 	7.2 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.4 	7.4	7.4 	7.4	7.4 	7.4 	7.4 	7.4
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	15.8	15.8	15.8 	15.8 	15.7 	15.8 	15.8 	15.8 	15.7 	15.8 	15.8 	15.7	15.8 	15.7	15.7 	15.8 	15.8 	15.8
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	785.9	818.4	746.9 	818.4 	766.4 	824.9 	896.4 	798.9 	850.9 	766.4 	785.9 	772.9	668.9 	753.4	746.9 	740.4 	662.4 	733.9
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	19.4	19.4	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4	19.4 	19.4	19.4 	19.4 	19.4 	19.4
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	21.3	21.7	21.7	21.7 	21.7 	21.7 	21.7 	22.1 	22.1 	22.1 	22.1 	22.1 	22.1 	22.1 	22.1 	22.1 	22.1 	22.1 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	18.2	18.2	18.2 	18.2 	18.2 	17.8 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2 	18.2
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	17.8	17.8	17.8 	17.8 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4	17.4 	17.4	17.4 	17.4 	17.4 	17.4
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	20.5	20.5	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5	20.5 	20.5	20.5 	20.5 	20.1 	20.1

******************************************************************************************************************* 
JAS-2(FO-29) No.72275  06Apr2011
Time 15:36-15:47  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 24    99  174  36.6
Freq. 435.804-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì 
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.259 B 0-800)

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 53 63 A0 97 F0 7B A2 9E A4 A5 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 53 63 A0 97 F0 70 A2 9E A4 A5 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 55 63 A1 98 F1 78 A2 9E A4 A5 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 58 63 A1 98 F1 81 A2 9E A4 A5 9F  
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5E 64 A1 99 F1 86 A2 9E A4 A5 9F
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 62 64 A2 99 F0 4B A2 9E A4 A5 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 63 64 A2 99 F0 76 A2 9E A4 A5 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 67 64 A2 9A F1 50 A2 9E A4 A5 9F
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6C 64 A3 9A F1 85 A2 9E A4 A5 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6C 65 A3 9A F1 79 A2 9E A3 A5 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6F 65 A3 9B F1 65 A2 9E A3 A5 9F 
