[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2914] JAS-2 info ¡¡¡ô 521


 
 ========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================
   
     ¡¡¡¡¡¡ Last updated ¡¡¡¡11Jan.2011 ¡¡21:00¡ÊJST)¡¡   #521 
 
 ===================================================================
 £±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
   
 ¡¡¡¡¡ö£²£°£±£±Ç¯£±·î£³Æü¡Á£±·î£±£±Æü¤Þ¤Ç¤Î¼èÆÀ¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£

 ¡¡¡¡¡¡Á°²ó¤ÈƱ¤¸¤¯¡¡5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡Ê£±£¹ÎóÌÜ¡Ë¡¢5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡Ê£²£±ÎóÌÜ¡Ë5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡Ê£²£²ÎóÌÜ¡Ë¡¢ 
 ¡¡¡¡6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡Ê£²£³ÎóÌÜ¡Ë¡¢6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡Ê£²£´ÎóÌÜ¡Ë¡¢6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡Ê£²£µÎóÌܡˤÎ
 ¡¡¡¡¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Î£²·åÌܤ¬£±£¶¿Ê¿ô¤ÎF¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢A¤ÈÆɤßÂؤ¨¡¢E¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢A¤ËÆɤßÂؤ¨
 ¡¡¡¡Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
 ¡¡¡¡
 ¡¡¡¡¼õ¿®¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þɽ¼¨¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

******************************************************************************************************************* 

JAS-2(FO-29) No.71126  11Jan2011
Time 18:04-18:20  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
  1   293  224  33.1
Freq. 435.803-.787MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.254 B 0-1240)

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6D 60 94 90 F1 76 A2 A0 A2 A2 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 64 5F 93 8F F1 7B A2 A0 A2 A2 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 61 5F 93 8F F1 72 A2 A0 A2 A2 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 61 5F 93 8F F0 81 A2 A0 A2 A2 9E
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 62 60 94 90 F1 7C A2 A0 A3 A2 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 62 60 95 90 F1 87 A2 A0 A3 A2 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 63 60 95 90 F1 85 A2 A0 A3 A2 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 67 5F 95 91 F0 7D A2 A0 A3 A2 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6B 60 96 91 F1 83 A2 A0 A3 A2 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 61 97 91 F1 71 A2 A0 A3 A2 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 71 61 98 92 F1 83 A2 A1 A3 A2 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 74 61 99 93 F1 85 A3 A1 A3 A2 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 73 61 9A 93 F1 7E A3 A1 A3 A2 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 72 61 9A 94 F1 91 A3 A1 A3 A3 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 61 9B 94 F1 85 A3 A1 A2 A3 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 62 9B 94 F1 76 A3 A0 A2 A3 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7D 61 9C 95 F0 8C A3 A0 A2 A3 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 77 62 9D 95 F1 86 A3 A0 A2 A3 9F  
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 75 62 9D 96 F1 8F A3 A0 A2 A3 9F
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1068.6	980.4	951.0	951.0	960.8	960.8	970.6	1009.8	1049.0	1098.0	1107.9	1137.3	1127.5	1117.7	1186.3	1205.9	1225.5	1166.7	1147.1
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	118.4	138.0	138.0	138.0	118.4	118.4 	118.4 	138.0 	118.4 	98.8 	98.8 	98.8 	98.8 	98.8 	98.8 	79.2 	98.8 	79.2	79.2 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	15.9	15.8	15.8 	15.8 	15.9 	16.0 	16.0 	16.0 	16.1 	16.2 	16.4 	16.5	16.6 	16.6	16.7 	16.7 	16.8 	16.9	16.9 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.1	7.1	7.1 	7.1 	7.1 	6.9 	6.9 	7.0 	7.0 	7.0 	7.0 	7.1	7.1 	7.1	7.1 	7.1 	7.2 	7.2	7.2 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	15.8	15.8	15.8 	15.7 	15.8 	15.8 	15.8 	15.7 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8 	15.8 	15.7 	15.8	15.8 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	668.9	701.4	642.9 	740.4 	707.9 	779.4 	766.4 	714.4 	753.4 	636.4 	753.4 	766.4	720.9 	844.4	766.4 	668.9 	811.9 	772.9	831.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	19.0	19.0	19.0 	19.0 	19.0 	19.0 	19.0 	19.0 	19.0 	19.0 	19.0 	18.6	18.6 	18.6	18.6 	18.6 	18.6 	18.6	18.6 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	19.7	19.7	19.7	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.4 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	19.0	19.0	19.0 	19.0 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6	18.6 	18.6 	19.0 	19.0 	19.0 	19.0	19.0 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	19.0	19.0	19.0 	19.0 	19.0 	19.0 	19.0 	19.0 	19.0 	19.0 	19.0 	19.0	19.0 	18.6	18.6 	18.6 	18.6 	18.6	18.6 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	20.5	20.5	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5	20.5 	20.1	20.1 	20.1 	20.1 	20.1	20.1 


 *******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.71125  11Jan2011
Time 16:16-16:35  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 19    98  176  47.2
Freq. 435.804-.787MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.254 A 3460-3850END)

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 60 60 93 90 F1 85 A2 A1 A2 A2 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 68 5F 92 8F F0 72 A3 A1 A2 A2 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6D 5F 93 8F F1 81 A3 A1 A2 A2 9E   
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6E 5F 93 8F F1 87 A3 A1 A2 A2 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6F 5F 93 8F F1 7E A3 A1 A2 A2 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 5F 93 8F F1 84 A3 A1 A2 A2 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 63 60 94 90 F1 86 A3 A1 A2 A2 9E
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 60 95 90 F1 87 A3 A1 A2 A3 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 71 60 95 90 F1 84 A3 A1 A2 A3 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 72 60 96 91 F1 7D A3 A1 A2 A3 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 75 60 96 91 F1 6B A3 A1 A3 A3 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 72 60 96 91 F1 88 A3 A1 A3 A3 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6E 61 99 93 F1 74 A3 A1 A3 A3 9E 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 78 61 9A 93 F1 77 A3 A1 A3 A3 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7C 61 9A 94 F1 89 A3 A1 A3 A3 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7D 61 9B 94 F0 92 A3 A1 A3 A3 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7C 62 9C 95 F1 93 A3 A1 A3 A3 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 75 63 9D 95 F1 95 A3 A1 A3 A3 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 76 63 9D 96 F1 7E A3 A1 A3 A2 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6C 62 9E 96 F1 99 A3 A1 A3 A2 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7D 63 9E 96 F1 8C A3 A1 A3 A2 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7C 63 9E 97 F1 86 A3 A1 A3 A2 9F 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 63 9E 97 F1 79 A3 A1 A3 A2 9F 
*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.71085  8Jan2011
Time 17:16-17:35  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
  9   285  203  70.2
Freq. 435.804-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.254 A 2720-3460)

HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 45 5F 8F 8B 98 7F A0 9E 9D 9E 99 
HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 44 5F 8F 8B 98 6E A0 9E 9D 9E 99
HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 4D 5E 8F 8B 99 6A A0 9E 9E 9E 99
HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 4F 5C 90 8C 99 77 A0 9E 9E 9E 99 
HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 4F 5B 90 8B 99 74 A0 9E 9E 9E 99 
HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 52 58 91 8D 9A 87 A0 9F 9E 9E 9A 
HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 56 57 92 8E 9B 71 A0 9F 9E 9F 9A 
HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 58 54 93 8F 9C 7F A0 9F 9E 9F 9A 
HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5A 54 93 90 9D 7E A0 9F 9E 9F 9A   
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5E 5F 93 8E F1 80 A0 9F 9F 9F 9A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 65 93 8F F1 6A A1 9F 9F 9F 9A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6D 5F 93 8E F1 72 A0 9F 9F 9F 9A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 5F 93 8F F1 8D A0 9F 9F 9F 9A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 74 93 94 8F F1 94 A0 9E 9F 9F 9A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 76 5F 94 8F F1 74 A0 9E 9F 9F 9A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 77 60 94 90 F1 7E A0 9E 9F A0 9A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 78 60 95 90 F1 80 A0 9E 9F 9F 9A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 76 60 96 91 F1 7F A0 9E 9F A0 9A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 75 60 96 91 F1 80 A0 9D 9F A0 9A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 78 60 97 92 F1 82 A0 9D 9F A0 9A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 61 98 92 F1 86 A0 9D 9F A0 9A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 61 99 93 F1 90 A0 9D 9F A0 9A 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7C 61 9A 93 F1 8A A0 9C 9F A0 9A
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	676.5	666.7	754.9	774.5	774.5	803.9	843.1	862.8	882.4	921.6	1039.2	1068.6	1098.0	1137.3	1156.9	1166.7	1176.5	1156.9	1147.1	1176.5	1186.3	1205.9	1215.7
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	138.0	138.0	157.6	196.8	216.4	275.2 	294.8 	353.6 	353.6 	138.0 	138.0 	138.0 	138.0 	138.0 	138.0 	118.4 	118.4 	118.4	118.4 	118.4 	98.8	98.8 	98.8 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	15.4	15.4	15.4 	15.5 	15.5 	15.6 	15.7 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.9	15.9 	15.9 	16.0 	16.1	16.1 	16.2	16.4	16.5	16.6
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	6.9	6.9	6.9 	6.9 	6.9 	6.8 	6.8 	6.9 	6.9 	6.8 	6.9 	6.8	6.9 	6.9	6.9 	6.9 	6.9 	7.0	7.0 	7.0 	7.0 	7.1 	7.1 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	14.9	14.9	15.0 	15.0 	15.0 	15.1 	15.2 	15.3 	15.4 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8	15.8	15.8
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	727.4	616.9	590.9 	675.4 	655.9 	779.4 	636.4 	727.4 	720.9 	733.9 	590.9 	642.9	818.4 	863.9	655.9 	720.9 	733.9 	727.4	733.9 	746.9 	772.9 	837.9 	798.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	19.7	19.7	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.4 	19.7	19.7 	19.7	19.7 	19.7 	19.7 	19.7	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	20.5	20.5	20.5	20.5 	20.5 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.9 	20.9 	20.9 	20.9 	21.3 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	20.9	20.9	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.1 	20.1 	20.1	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1	20.1 	20.1	20.1	20.1	20.1
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	20.5	20.5	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1 	20.1	20.1 	20.1	20.1 	19.7 	20.1 	19.7	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	22.5	22.5	22.5 	22.5 	22.5 	22.1 	22.1 	22.1 	22.1 	22.1 	22.1 	22.1	22.1 	22.1	22.1 	22.1 	22.1 	22.1	22.1 	22.1	22.1	22.1	22.1

 
 *******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.71084  8Jan2011
Time 15:34-15:48  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 30    92  153  20.9
Freq. 435.801-.788MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.254 A 2060-2720)

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 59 56 94 90 F0 6C A0 A0 A0 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 57 60 92 8E F0 86 A0 A0 A0 9F 9A 
HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 58 60 94 90 F1 77 A0 A0 A0 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 59 5F 93 8F F0 83 A0 A0 A0 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 58 60 93 8F F0 74 A0 A0 A0 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 59 5F 94 8F F0 8D A0 A0 A0 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5A 60 94 90 F1 8F A0 A0 A0 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 60 60 95 90 F1 7C A0 A0 A0 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5E 60 95 91 F0 82 A0 A0 A1 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 60 60 96 91 F0 70 A0 9F A1 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5E 60 97 91 F0 83 A0 9F A1 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 63 61 98 92 F0 71 A0 9F A1 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6C 60 98 92 F1 81 A0 9F A1 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 70 61 99 93 F1 5E 9F 9F A1 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 75 61 9A 93 F1 58 9F 9E A1 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 76 61 9A 94 F1 6B 9F 9E A1 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 77 62 9B 94 F1 88 9F 9E A1 9F 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 78 62 9B 94 F1 71 9F 9E A1 9F 9B
 *******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.71072  7Jan2011
Time 18:12-18:29  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
360   294  228  29.8
Freq. 435.803-.787MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.254 A 1240-2060)

HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 4F 58 93 8F 9C 89 A1 9D A0 A2 9B 
HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 50 59 93 90 9D 7F A2 9D A0 A2 9C 
HI HI 20 02 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 52 60 93 90 F0 6B A2 9D A0 A2 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 52 5F 93 8F F0 72 A2 9E A0 A2 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 56 5F 93 8F F0 87 A2 9E A0 A3 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 58 5F 93 8F F0 8B A2 9E A0 A3 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5D 5F 93 8F F1 86 A3 9E A0 A3 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 64 5F 93 8F F0 81 A3 9E A0 A3 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 68 60 94 8F F1 7E A3 9E A0 A3 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 60 95 90 F1 68 A3 9E A0 A3 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 71 60 96 91 F1 77 A3 9E A0 A3 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 74 60 96 91 F1 6B A3 9E A0 A3 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 77 60 97 92 F1 80 A3 9E A0 A3 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 61 98 92 F1 4A A3 9E A0 A3 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7B 61 99 93 F1 92 A3 9E A0 A3 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7C 61 99 93 F1 87 A4 9E A0 A2 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7C 61 9A 94 F1 89 A4 9E A0 A2 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7C 62 9B 94 F1 68 A4 9E A0 A2 9D
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 7C 62 9B 94 F1 73 A4 9E A0 A2 9D 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 79 62 9C 95 F1 89 A4 9E A0 A2 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 76 62 9D 95 F1 93 A4 9E A0 A2 9D

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	774.5	784.3	803.9	803.9	843.1	862.8	911.8	980.4	1019.6	1039.2	1107.9	1137.3	1166.7	1186.3	1205.9	1215.7	1215.7	1215.7	1215.7	1186.3	1156.9
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	275.2	255.6	118.4	138.0	138.0	138.0 	138.0 	138.0 	118.4 	118.4 	118.4 	118.4 	118.4 	98.8 	98.8 	98.8 	98.8 	79.2	79.2 	79.2 	79.2
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	15.8	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8 	15.9 	16.0 	16.1 	16.1	16.2 	16.4	16.5 	16.5 	16.6 	16.7	16.7 	16.8	16.9
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.1	7.1	7.1 	7.1 	7.1 	6.9 	6.9 	6.9 	6.9 	6.9 	7.0 	7.0	7.0 	7.0	7.1 	7.1 	7.1 	7.1	7.1 	7.2 	7.2 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	15.3	15.4	15.7 	15.7 	15.7 	15.7 	15.8 	15.7 	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8 	15.8 	15.8 	15.8	15.8 	15.8	15.8
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	792.4	727.4	597.4 	642.9 	779.4 	805.4 	772.9 	740.4 	720.9 	577.9 	675.4 	597.4	733.9 	382.9	850.9 	779.4 	792.4 	577.9	649.4 	792.4 	857.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	19.4	19.0	19.0 	19.0 	19.0 	19.0 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6	18.6 	18.6	18.6 	18.2 	18.2 	18.2	18.2 	18.2 	18.2 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	20.9	20.9	20.9	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 	20.5 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	19.7	19.7	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7 	19.7	19.7 	19.7	19.7
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	19.0	19.0	19.0 	19.0 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6 	18.6	18.6 	18.6	18.6 	19.0 	19.0 	19.0	19.0 	19.0 	19.0 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	21.7	21.3	21.3 	21.3 	21.3 	21.3 	21.3 	21.3 	21.3 	21.3 	21.3 	21.3	21.3 	21.3	21.3 	21.3 	21.3 	20.9	20.9 	21.3	20.9

 *******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.71071  7Jan2011
Time 16:27-16:44  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 18    99  180  53.6
Freq. 435.803-.787MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.254 A 0-1240)

HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5A 5F 92 8F F1 78 A0 A0 A1 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 5F 60 93 90 F1 69 A0 A0 A1 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 65 60 93 8F F0 65 A0 A0 A1 9E 9B 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6A 60 93 8F F1 75 A0 A0 A1 9E 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6B 60 94 90 F1 80 A0 A0 A1 9E 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6B 60 94 90 F1 8D A0 A0 A1 9E 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6C 60 95 90 F1 71 A0 A0 A1 9F 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 70 00 00 09 60 01 01 6E 60 96 91 F1 65 A0 A0 A1 9F 9C 
