[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2881] JAS-2 info ¡¡¡ô 514


========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================
  
    ¡¡¡¡¡¡ Last updated ¡¡¡¡10Oct.2010 ¡¡ 19:45¡ÊJST)¡¡   #514 

===================================================================
£±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
  
¡¡¡¡¡ö£¹·î£²£±Æü¡Á£±£°·î£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤È¡¢Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡£Ê£Á£Ó¡Ý£²¤ÎÆü±¢Î¨¤¬¤½¤í¤½¤í¾þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤¬¶á¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Ãí°Õ¿¼¤¯´Ñ¬¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¡¡*****************************************************************************************

¡¡¡¡¡¡Á°²ó¤ÈƱ¤¸¤¯¡¡5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡Ê£±£¹ÎóÌÜ¡Ë¡¢5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡Ê£²£±ÎóÌÜ¡Ë5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡Ê£²£²ÎóÌÜ¡Ë¡¢ 
¡¡¡¡6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡Ê£²£³ÎóÌÜ¡Ë¡¢6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡Ê£²£´ÎóÌÜ¡Ë¡¢6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡Ê£²£µÎóÌܡˤÎ
¡¡¡¡¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Î£²·åÌܤ¬£±£¶¿Ê¿ô¤ÎF¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢B¤ÈÆɤßÂؤ¨¡¢E¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢A¤ËÆɤßÂؤ¨
¡¡¡¡Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¡¡¡¡¼õ¿®¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þɽ¼¨¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¡¡¡öJARL¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¢¥Ö¥í¥°¤Ë¾ÜºÙ¤Êº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡http://blog.goo.ne.jp/fo-29/
¡¡¡¡¡¡http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/new/information.ht

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.69868  10Oct2010
Time  17:22-17:32  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 18    99  181  51.7
Freq. 435.804-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.247 B 1680-2180)

HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 75 45 8E 8D 9B 69 87 8A 82 7C 78 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 73 45 8E 8D 9B 7C 87 8A 82 7C 78 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 75 45 8E 8E 8F 8D 8B 7B 84 7C 78 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 76 4E 8E 8D 9B 8F 8E 8A 82 7C 78 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6B 46 8F 8E 9B 75 87 8A 82 7C 78 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 69 4C 8F 8E 9B 7A 87 8A 82 7C 78

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1147.1	1127.5	1147.1	1156.9	1049.0	1029.4
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	647.6	647.6	647.6	471.2	628.0	510.4 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.3	15.3	15.3 	15.3 	15.4 	15.4 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	6.8	6.8	6.8 	6.8 	6.9 	6.8 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	15.2	15.2	14.0 	15.2 	15.2 	15.2 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	584.4	707.9	818.4 	831.4 	662.4 	694.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	29.5	29.5	27.9 	26.7 	29.5 	29.5 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	28.3	28.3	27.9	28.3 	28.3 	28.3 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	31.4	31.4	30.6 	31.4 	31.4 	31.4 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	33.7	33.7	33.7 	33.7 	33.7 	33.7 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	35.3	35.3	35.3 	35.3 	35.3 	35.3 

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.69855  09Oct2010
Time  18:16-18:27  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
  6   288  210  47.7
Freq. 435.804-.785MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.247 B 1110-1680) 

HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6C 4A 90 8E 9C 75 86 83 88 88 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6B 7F 8E 8C 9A 4C 86 83 88 88 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 69 7E 8E 8D 9A 81 86 83 88 88 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 67 4F 8F 8E 9B 73 86 83 88 88 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 65 4E 8E 8E 9B 84 86 84 88 88 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 66 4D 8F 8E 9B 73 86 84 88 87 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 66 4E 8F 8D 9B 78 86 84 88 87 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 65 4F 8E 8D 9A 82 86 84 88 87 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 63 70 8D 8D 9A 7B 86 84 88 87 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 68 70 8D 8D 99 81 86 84 88 87 7C  
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7C 74 8C 8B 98 6A 85 85 88 87 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 79 75 8A 8B 96 77 85 85 88 87 7C

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1058.8	1049.0	1029.4	1009.8	990.2	1000.0	1000.0	990.2	970.6	1019.6	1215.7	1186.3
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	549.6	-489.2	-469.6	451.6	471.2	490.8 	471.2 	451.6 	-195.2 	-195.2 	-273.6 	-293.2 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.5	15.3	15.3 	15.4 	15.3 	15.4 	15.4 	15.3 	15.2 	15.2 	15.1 	14.9
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	6.9	6.8	6.8 	6.9 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.7 	6.7
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.3	15.1	15.1 	15.2 	15.2 	15.2 	15.2 	15.1 	15.1 	15.0 	14.9 	14.7
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	662.4	395.9	740.4 	649.4 	759.9 	649.4 	681.9 	746.9 	701.4 	740.4 	590.9 	675.4
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	29.8	29.8	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	30.2 	30.2
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	31.0	31.0	31.0	31.0 	30.6 	30.6 	30.6 	30.6 	30.6 	30.6 	30.2 	30.2 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	29.1	29.1	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	29.1	29.1	29.1 	29.1 	29.1 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	33.7	33.7	33.7 	33.7 	33.7 	33.7 	33.7 	33.7 	33.7 	33.7 	33.7 	33.7

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.69828  07Oct2010
Time  18:27-18:33  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
  5   289  212  44.4
Freq. 435.793-.785MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.247 B 810-1110)  

HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 75 72 8B 89 96 7A 86 84 86 86 7A 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 77 75 89 87 94 73 85 84 86 86 7A 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 78 74 88 87 93 41 85 84 86 86 7A 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7D 72 88 86 93 8B 85 84 86 86 7A
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7E 72 88 86 93 84 85 84 86 87 7A 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7B 72 87 86 92 81 85 84 87 87 7A
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7E 72 87 86 92 79 85 84 87 87 7A

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1147.1	1166.7	1176.5	1225.5	1235.3	1205.9	1235.3
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	-234.4	-293.2	-273.6	-234.4	-234.4	-234.4 	-234.4 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.0	14.7	14.6 	14.6 	14.6 	14.5 	14.5 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	6.7	6.6	6.6 	6.6 	6.6 	6.5 	6.5 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	14.7	14.5	14.4 	14.4 	14.4 	14.3 	14.3 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	694.9	649.4	324.4 	805.4 	759.9 	740.4 	688.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	29.8	30.2	30.2 	30.2 	30.2 	30.2 	30.2 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	30.6	30.6	30.6	30.6 	30.6 	30.6 	30.6 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	29.8	29.8	29.8 	29.8 	29.8 	29.5 	29.5 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	29.8	29.8	29.8 	29.8 	29.5 	29.5 	29.5 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	34.5	34.5	34.5 	34.5 	34.5 	34.5 	34.5 

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.69814  6Oct2010
Time  15:31-15:42  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 16    99  185  62.5
Freq. 435.803-.785MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.247 B 0-810)

HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 63 71 8C 90 93 74 84 7C 86 8B 79  
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7F 71 8C 8A 97 83 84 7C 86 8B 79   
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7B 73 8A 89 95 76 84 7C 86 8B 79 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 76 76 89 87 94 8B 84 7C 87 8B 79 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 78 74 88 87 93 78 84 7C 87 8B 79 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 61 70 88 87 93 71 84 7D 87 8B 79 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 65 4F 89 87 94 7A 84 7D 87 8B 79 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 69 4C 8A 89 96 90 84 7D 87 8B 79 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6D 4A 8D 8B 99 86 84 7D 87 8B 79 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 65 49 90 8E 9C 87 84 7D 87 8B 79 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 61 60 8F 8D 9B 70 84 7D 87 8B 79
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 67 71 8F 8D 9B 73 84 7D 87 8B 79
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 71 8F 87 9B 75 84 7D 87 8B 79 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	970.6	1245.1	1205.9	1156.9	1176.5	951.0	990.2	1029.4	1068.6	990.2	951.0	1009.8	1107.9
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	-214.8	-214.8	-254.0	-312.8	-273.6	-195.2 	451.6 	510.4 	549.6 	569.2 	118.4 	-214.8 	-214.8 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.1	15.1	14.9 	14.7 	14.6 	14.6 	14.7 	14.9 	15.2 	15.5 	15.4 	15.4	15.4 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	6.7	6.7	6.6 	6.6 	6.6 	6.5 	6.5 	6.6 	6.7 	6.8 	6.8 	6.8	6.5 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	14.4	14.8	14.6 	14.5 	14.4 	14.4 	14.5 	14.7 	15.0 	15.3 	15.2 	15.2	15.2 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	655.9	753.4	668.9 	805.4 	681.9 	636.4 	694.9 	837.9 	772.9 	779.4 	629.9 	649.4	662.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	30.6	30.6	30.6 	30.6 	30.6 	30.6 	30.6 	30.6 	30.6 	30.6 	30.6 	30.6	30.6 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	33.7	33.7	33.7	33.7 	33.7 	33.3 	33.3 	33.3 	33.3 	33.3 	33.3 	33.3 	33.3 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	29.8	29.8	29.8 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5	29.5 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	27.9	27.9	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9	27.9 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	34.9	34.9	34.9 	34.9 	34.9 	34.9 	34.9 	34.9 	34.9 	34.9 	34.9 	34.9	34.9 

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.69747  1Oct2010
Time  18:35-18:47  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
  3   292  218  36.7
Freq. 435.803-.785MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.247 A 2400-2860)

HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 68 4D 8F 8E 9B 7C 8B 7F 84 8D 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6A 4D 8F 8E 96 F3 8B 7F 84 8D 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6B 4C 90 8F 9C 71 8B 7F 84 8D 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6C 4A 8F 8E 9B 81 8B 7F 84 8D 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6C 7E 8E 8C 9A 7C 8B 7E 84 8D 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6F 49 90 8E F0 72 8B 7E 84 8D 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6F 4C 90 8F 9D 70 8B 7E 85 8D 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6F 4C 90 8F 9C 72 8B 7E 85 8D 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6F 4A 8F 8C F1 69 8A 7E 85 8D 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6E 4D 7E 8D 9A 78 8A 7E 85 8D 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6D 61 8D 8D 9A 73 8A 7E 85 8D 7C   
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 61 8F 8E 9C 77 8A 7E 85 8D 7C
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 73 4A 90 8F 9D 7D 8A 7F 85 8D 7C  
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 74 47 90 9C F1 81 8A 7F 85 8D 7C 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 74 47 90 9C 9D 79 8A 7F 85 8D 7C

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1019.6	1039.2	1049.0	1058.8	1058.8	1088.2	1088.2	1088.2	1088.2	1078.4	1068.6	1107.9	1127.5	1137.3	1137.3
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	490.8	490.8	510.4	549.6	-469.6	569.2 	510.4 	510.4 	549.6 	490.8 	98.8 	98.8 	549.6 	608.4 	608.4 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.4	15.4	15.5 	15.4 	15.3 	15.5 	15.5 	15.5 	15.4 	13.6 	15.2 	15.4	15.5 	15.5	15.5 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	6.9	6.9	6.9 	6.9 	6.8 	6.8 	6.9 	6.9 	6.7 	6.8 	6.8 	6.8	6.9 	7.5	7.5 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	15.2	14.7	15.3 	15.2 	15.1 	17.3 	15.4 	15.3 	17.4 	15.1 	15.1 	15.3	15.4 	17.4	15.4 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	707.9	649.4	636.4 	740.4 	707.9 	642.9 	629.9 	642.9 	584.4 	681.9 	649.4 	675.4	714.4 	740.4	688.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	27.9	27.9	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3	28.3 	28.3	28.3 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	32.6	32.6	32.6	32.6 	32.9 	32.9 	32.9 	32.9 	32.9 	32.9 	32.9 	32.9 	32.6 	32.6 	32.6 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	30.6	30.6	30.6 	30.6 	30.6 	30.6 	30.2 	30.2 	30.2 	30.2 	30.2 	30.2	30.2 	30.2 	30.2 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	27.1	27.1	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1	27.1 	27.1	27.1 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	33.7	33.7	33.7 	33.7 	33.7 	33.7 	33.7 	33.7 	33.7 	33.7 	33.7 	33.7	33.7 	33.7	33.7 

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.69706    28Sep2010
Time  18:50-18:59  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 13   104  193  86.4
Freq. 435.804-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.247 A 1560-1350)

HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 76 72 88 86 93 76 84 87 8B 86 7D
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 4F 89 87 94 86 85 87 8B 86 7D
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 68 4E 8B 89 96 98 85 87 8B 87 7D   
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6B 4B 8D 8B 98 7F 85 87 8B 87 7D 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6B 4B 8F 8E 9B 6A 85 87 8B 87 7D 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6F 4B 8F 8E 9B 67 85 87 8B 87 7D 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 4C 8F 8E 9B 80 85 87 8B 87 7D

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1156.9	1098.0	1019.6	1049.0	1049.0	1088.2	1107.9
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	-234.4	451.6	471.2	530.0	530.0	530.0 	510.4 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	14.6	14.7	15.0 	15.2 	15.4 	15.4 	15.4 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	6.6	6.6	6.7 	6.8 	6.9 	6.8 	6.8 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡¡¡	[V]	14.4	14.5	14.7 	14.9 	15.2 	15.2 	15.2 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	668.9	772.9	889.9 	727.4 	590.9 	571.4 	733.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	30.6	30.2	30.2 	30.2 	30.2 	30.2 	30.2 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	29.5	29.5	29.5	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	27.9	27.9	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	29.8	29.8	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	¡¡¡¡¡¡¡¡[¡î]	33.3	33.3	33.3 	33.3 	33.3 	33.3 	33.3 

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.69693    27Sep2010
Time  18:44-18:58  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
  2   293  222  32.9
Freq. 435.803-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.247 A 810-1560)

HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 72 77 85 83 90 6C 85 88 8E 8A 7F  
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 77 85 83 90 71 85 88 8E 8A 7F 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 77 85 83 90 79 86 88 8E 8A 7F 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 74 77 85 83 90 78 86 88 8E 8A 7F 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 75 74 86 84 90 41 86 88 8E 8A 7F 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 77 77 86 84 90 6A 86 87 8E 8B 7F 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 76 76 86 85 91 73 86 87 8E 8B 7F 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7B 73 87 86 92 71 87 87 8E 8B 7F 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7C 72 88 86 92 70 87 87 8E 8B 7F 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7D 71 88 87 93 4E 87 87 8D 8B 7F 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 74 88 87 93 77 87 87 8D 8B 7F
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 74 88 87 94 79 87 87 8D 8B 7F

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1117.7	1107.9	1107.9	1137.3	1147.1	1166.7	1156.9	1205.9	1215.7	1225.5	1098.0	1107.9
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	-332.4	-332.4	-332.4	-332.4	-273.6	-332.4 	-312.8 	-254.0 	-234.4 	-214.8 	-273.6 	-273.6 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	14.3	14.3	14.3 	14.3 	14.4 	14.4 	14.4 	14.5 	14.6 	14.6 	14.6 	14.6
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	6.4	6.4	6.4 	6.4 	6.5 	6.4 	6.4 	6.5 	6.5 	6.5 	6.5 	6.5
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	14.1	14.1	14.1 	14.1 	14.1 	14.1 	14.2 	14.3 	14.3 	14.4 	14.4 	14.5
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	603.9	636.4	688.4 	681.9 	324.4 	590.9 	649.4 	636.4 	629.9 	408.9 	675.4 	688.4
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	30.2	30.2	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5
