[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2849] JAS-2 info ¡¡¡ô 509


========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================
  
    ¡¡¡¡¡¡ Last updated ¡¡¡¡23Jul.2010 ¡¡ 12:00¡ÊJST)¡¡   #509 

===================================================================
£±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
  
¡¡¡¡¡ö£··î£¶Æü¡Á£··î£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤ÈʬÀÏ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡Á°²ó¤ÈƱ¤¸¤¯¡¡5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡Ê£±£¹ÎóÌÜ¡Ë¡¢5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡Ê£²£±ÎóÌÜ¡Ë5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡Ê£²£²ÎóÌÜ¡Ë¡¢ 
¡¡¡¡6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡Ê£²£³ÎóÌÜ¡Ë¡¢6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡Ê£²£´ÎóÌÜ¡Ë¡¢6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡Ê£²£µÎóÌܡˤÎ
¡¡¡¡¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Î£²·åÌܤ¬£±£¶¿Ê¿ô¤ÎF¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢B¤ÈÆɤßÂؤ¨¡¢E¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢A¤ËÆɤßÂؤ¨
¡¡¡¡Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡º£²ó¤è¤ê¤Î°ÊÁ°¤è¤ê£²·åÌܤ¬£±£¶¿Ê¿ô¤Î£Å¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹±¾ïŪ¤Ë£Å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç
¡¡¡¡£Á¤ÈÆɤßÂؤ¨¤ÆʬÀÏ·ë²Ì¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¼õ¿®¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þɽ¼¨¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¡¡¡öJARL¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¢¥Ö¥í¥°¤Ë¾ÜºÙ¤Êº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡http://blog.goo.ne.jp/fo-29/
¡¡¡¡¡¡http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/new/information.ht

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.68748  19Jul2010
Time  19:43-19:54 JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 19   100  181  53.0
Freq. 435.786-786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.242 A 1170-1880)

HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6C 5F 90 8D 9B 66 8A 90 8F 86 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6B 42 90 F0 7E 86 8A 90 8F 86 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6A 4E 91 8E 9B 8E 8B 90 8F 87 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6C 4B 90 8E F1 6D 8A 90 8F 86 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6E 4D 90 8D F1 6C 8A 90 8F 86 83     
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6F 4A 90 8D 9C 69 8A 90 8F 86 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 5F 90 8D 9A 7F 8A 90 8E 86 83    
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 49 92 8F 9D 6B 8B 90 8E 86 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6E 5F 90 8D 9B 76 8A 90 8E 86 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 48 91 8D 9D 6F 8B 90 8E 86 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6F 5F 91 8D 9A 6A 8B 90 8E 86 83  

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1058.8	1049.0	1039.2	1058.8	1078.4	1088.2	1107.9	1098.0	1078.4	1098.0	1088.2
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	138.0	706.4	471.2	530.0	490.8	549.6 	138.0 	569.2 	138.0 	588.8 	138.0 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	15.5	15.5	15.6 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.7 	15.5 	15.6 	15.6 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	6.9	6.9	7.0 	6.9 	6.9 	6.8 	6.8 	6.9 	6.8 	6.8 	6.8 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡¡¡	[V]	15.2	12.4	15.2 	17.4 	17.4 	15.3 	15.1 	15.4 	15.2 	15.4 	15.1 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	564.9	772.9	824.9 	610.4 	603.9 	584.4 	727.4 	597.4 	668.9 	623.4 	590.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	28.3	28.3	27.9 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	27.9 	28.3 	27.9 	27.9 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	26.0	26.0	26.0	26.0 	26.0 	26.0 	26.0 	26.0 	26.0 	26.0 	26.0 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	26.3	26.3	26.3 	26.3 	26.3 	26.3 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	29.8	29.8	29.5 	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	31.0	31.0	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 


*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.68720  17Jul2010
Time  18:01-18:15  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 18   102  183  56.3
Freq. 435.803-786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.242 A 0-980)

HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 4A 7A 86 83 90 78 8B 8A 8C 8C 83  
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 4F 79 86 83 90 83 8B 8A 8C 8C 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 73 76 86 84 90 7F 8B 8A 8C 8C 83
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 78 86 83 90 70 8B 8A 8C 8C 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 77 87 84 90 70 8B 8A 8C 8C 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 73 76 87 84 90 7C 8B 8A 8D 8C 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 73 77 87 84 90 77 8B 8A 8D 8C 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 73 77 87 84 90 7E 8B 8A 8D 8C 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 76 75 88 85 90 69 8B 8A 8D 8C 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 75 75 89 86 90 82 8B 8A 8D 8C 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 75 75 89 87 93 69 8B 8A 8D 8C 83  
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 76 75 8A 87 93 7E 8B 8A 8D 8C 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 77 76 8B 88 94 6D 8B 8A 8D 8C 83 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	¡¡¡¡¡¡¡¡Ã± °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	725.5	774.5	1127.5	1098.0	1098.0	1127.5	1127.5	1127.5	1156.9	1147.1	1147.1	1156.9	1166.7
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	-391.2	-371.6	-312.8	-352.0	-332.4	-312.8 	-332.4 	-332.4 	-293.2 	-293.2 	-293.2 	-293.2 	-312.8 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	14.4	14.4	14.4 	14.4 	14.5 	14.5 	14.5 	14.5 	14.6 	14.7 	14.7 	14.9	15.0 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	6.5	6.5	6.5 	6.5 	6.5 	6.4 	6.4 	6.4 	6.4 	6.5 	6.5 	6.5	6.6 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	14.1	14.1	14.1 	14.1 	14.1 	14.1 	14.1 	14.1 	14.1 	14.1 	14.4 	14.4	14.5 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	681.9	753.4	727.4 	629.9 	629.9 	707.9 	675.4 	720.9 	584.4 	746.9 	584.4 	720.9	610.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	27.9	27.9	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9	27.9 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	28.3	28.3	28.3	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	27.5	27.5	27.5 	27.5 	27.5 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1	27.1 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	27.5	27.5	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5	27.5 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	31.0	31.0	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0	31.0 

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.68707  16Jul2010
Time  18:55-19:10  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
  6   286  207  55.0
Freq. 435.804-786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.241 B 3340-3870END)

HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6B 4F 90 8D F1 62 8B 8D 8E 8B 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6A 4A 91 8E 9B 69 8B 8D 8E 8B 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6D 4A 92 8F 9D 6A 8B 8D 8E 8B 83  
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6C 4A 90 8D 9B 84 8B 8D 8E 8B 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6D 4A 92 8F 9B 7B 8B 8D 8F 8B 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6B 5F 90 8D F1 79 8B 8D 8E 8B 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 66 4E 92 8F F0 85 8B 8D 8E 8B 83
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 63 70 92 8E F0 74 8B 8D 8E 8B 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 65 4F 92 8E F1 83 8B 8D 8E 8A 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 63 4F 92 8E 9C 77 8B 8D 8E 8A 83    
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 66 4E 91 8E 9C 69 8B 8D 8E 8A 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 67 4C 90 8E 9B 84 8A 8D 8F 8A 83
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 65 4E 92 8F 9C 7D 8A 8D 8F 8A 83 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 64 4F 92 8F 9C 79 8A 8D 8E 8A 82 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 63 4F 90 8E 9B 7A 8A 8D 8E 8A 82 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 62 71 91 8E 9C 75 8A 8D 8E 8A 82 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 61 70 91 8E 9C 72 8A 8D 8E 89 82  
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 61 7B 73 90 8D 9A 8B 8D 8E 89 82

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	¡¡¡¡¡¡¡¡Ã± °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1049.0	1039.2	1068.6	1058.8	1068.6	1049.0	1000.0	970.6	990.2	970.6	1000.0	1009.8	990.2	980.4	970.6	960.8	951.0	951.0
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	451.6	549.6	549.6	549.6	549.6	138.0 	471.2 	-195.2 	451.6 	451.6 	471.2 	510.4 	471.2 	451.6 	451.6 	-214.8 	-195.2 	-254.0
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	15.5	15.6	15.7 	15.5 	15.7 	15.5 	15.7 	15.7 	15.7 	15.7 	15.6 	15.5	15.7 	15.7	15.5 	15.6 	15.6 	15.6
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	6.9	7.0	7.0 	6.9 	7.0 	6.8 	6.9 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8	6.9 	6.9	6.8 	6.8 	6.8 	6.9
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡	[V]	17.4	15.2	15.4 	15.2 	15.2 	17.4 	17.3 	17.3 	17.4 	15.3 	15.3 	15.2	15.3 	15.3	15.2 	15.3 	15.3 	15.3
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	538.9	584.4	590.9 	759.9 	701.4 	688.4 	766.4 	655.9 	753.4 	675.4 	584.4 	759.9	714.4 	688.4	694.9 	662.4 	642.9 	694.9
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	27.9	27.9	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	28.3	28.3 	28.3	28.3 	28.3 	28.3 	27.9
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	27.1	27.1	27.1	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	26.7	26.7	26.7 	26.7 	26.3 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.3	26.3 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	27.9	27.9	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3	28.3 	28.3	28.3 	28.3 	28.7 	28.7
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	31.0	31.0	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0	31.0 	31.4	31.4 	31.4 	31.4 	31.4

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.68693  15Jul2010
Time  18:09-18:21  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 18   101  184  59.9
Freq. 435.802-786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.241 B 2830-3340)

HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 73 48 91 8F 9D 8C 8E 89 85 8E 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 75 47 92 8F 9D 72 8E 89 8B 8D 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 77 46 93 8E 9B 6F 8E 89 8A 8D 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 77 45 93 8E 98 85 8E 89 8A 8D 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 77 45 92 8E 9B 66 8E 89 8A 8D 83
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 73 45 90 8E 9B 66 8E 89 8A 8D 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 72 4D 92 F1 9C 86 8E 89 8A 8C 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 46 91 8E 9B 86 8E 8A 8A 8C 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7E 45 90 8D 9B 78 8D 8A 8A 8C 83  
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 66 45 91 8D 9A 7B 8D 8A 8A 8C 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 60 44 91 8E 9C 77 8D 8A 8A 8C 83

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1127.5	1147.1	1166.7	1166.7	1166.7	1127.5	1117.7	1107.9	1235.3	1000.0	941.2
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	588.8	608.4	628.0	647.6	647.6	647.6 	490.8 	628.0 	647.6 	647.6 	667.2 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	15.6	15.7	15.8 	15.8 	15.7 	15.5 	15.7 	15.6 	15.5 	15.6 	15.6 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.0	7.0	7.1 	7.1 	7.0 	6.8 	8.5 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	15.4	15.4	15.2 	14.9 	15.2 	15.2 	15.3 	15.2 	15.2 	15.1 	15.3 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	811.9	642.9	623.4 	766.4 	564.9 	564.9 	772.9 	772.9 	681.9 	701.4 	675.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	26.7	26.7	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	27.1 	27.1 	27.1 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	28.7	28.7	28.7	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	30.2	27.9	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	26.7	27.1	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	31.0	31.0	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.68680  14Jul2010
Time  19:02-19:14  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
  5   286  209  50.7
Freq. 435.800-786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.241 B 2260-2830)
                                                  
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 60 70 91 8E 9C 7E 8B 8B 8C 86 82
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 60 70 90 8E 9B 70 8B 8B 8C 8B 82 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 60 70 91 8E 9B 43  B 8B 8C 8B 82 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 7E 70 91 8E 9B 7E 8B 8B 8C 8B 82
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 72 91 8E 9B 82 8B 8B 8C 8B 82 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 74 74 90 8E 9A 71 8B 8B 8C 8B 82  
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 74 75 90 8A 9B 76 8B 8B 8C 8A 82 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 75 76 8D 8A 97 61 8B 8B 8C 8A 82 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 72 79 8B 88 95 9A 8B 8B 8C 8A 82 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 78 8A 87 94 69 8B 8B 8C 8A 81 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 7A 89 86 93 78 8B 8B 8B 8A 82
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 7F 79 86 92 81 8B 8B 8C 8A 82 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 77 89 86 92 70 8B 8B 8B 8A 82 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	¡¡¡¡Ã± °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	941.2	941.2	941.2	1235.3	1098.0	1137.3	1137.3	1147.1	1117.7	1107.9	1098.0	1098.0	1098.0
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	-195.2	-195.2	-195.2	-195.2	-234.4	-273.6 	-293.2 	-312.8 	-371.6 	-352.0 	-391.2 	-489.2 	-332.4 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.6	15.5	15.6 	15.6 	15.6 	15.5 	15.5 	15.2 	15.0 	14.9 	14.7 	13.0	14.7 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.0	6.9	7.0 	7.0 	7.0 	6.8 	6.6 	6.6 	6.6 	6.5 	6.5 	6.5	6.5 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	15.3	15.2	15.2 	15.2 	15.2 	15.1 	15.2 	14.8 	14.6 	14.5 	14.4 	14.3	14.3 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	720.9	629.9	337.4 	720.9 	746.9 	636.4 	668.9 	532.4 	902.9 	584.4 	681.9 	740.4	629.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	27.9	27.9	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9	27.9 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	27.9	27.9	27.9	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	27.5	27.5	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.9 	27.5	27.9 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	29.8	27.9	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3	28.3 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	31.4	31.4	31.4 	31.4 	31.4 	31.4 	31.4 	31.4 	31.4 	31.8 	31.4 	31.4	31.4 


*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.68666  13Jul2010
Time  18:11-18:25  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 17   101  186  63.8
Freq. 435.803-787MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.241 B 1630-2260)

HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 49 92 8E F1 77 91 8D 89 8D 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 49 92 8E F2 FB 91 8C 89 8D 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 47 92 8E 9D 7C 91 8C 89 8D 83   
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 48 92 8E F2 60 91 8C 89 8D 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 48 92 90 F1 7F 91 8C 89 8D 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 48 92 90 F1 71 91 8C 88 8D 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 48 92 8F 9A 73 91 8B 88 8D 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 48 91 8F 9D 63 91 8B 88 8D 83  
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 48 91 8F 9D 57 91 8B 88 8D 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6E 49 91 8E 9C 70 91 8B 88 8E 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6E 50 8F 8D 9B 66 91 8B 88 8E 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 49 90 8D 9B 7B 91 8B 88 8E 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 49 90 8F 9C 79 91 8A 88 8E 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6E 49 90 8E 9C 85 91 8A 88 8E 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6F 49 91 8F 9D 77 91 8A 88 8E 83

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1107.9	1107.9	1107.9	1107.9	1107.9	1107.9	1107.9	1107.9	1107.9	1078.4	1078.4	1098.0	1098.0	1078.4	1088.2
