[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2827] JAS-2 info ¡¡¡ô 504


========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================
  
    ¡¡¡¡¡¡ Last updated ¡¡¡¡28May.2010 ¡¡ 20:20(JST)¡¡   #504 

===================================================================
£±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
  
¡¡¡¡¡öÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬£µ·î£¶Æü¡Á£µ·î£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤ÈʬÀÏ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡Á°²ó¤ÈƱ¤¸¤¯¡¡5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡Ê£±£¹ÎóÌÜ¡Ë¡¢5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡Ê£²£±ÎóÌÜ¡Ë5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡Ê£²£²ÎóÌÜ¡Ë¡¢ 
¡¡¡¡6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡Ê£²£³ÎóÌÜ¡Ë¡¢6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡Ê£²£´ÎóÌÜ¡Ë¡¢6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡Ê£²£µÎóÌܡˤÎ
¡¡¡¡¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Î£²·åÌܤ¬£±£¶¿Ê¿ô¤ÎF¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢B¤ÈÆɤßÂؤ¨¡¢E¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢A¤ËÆɤßÂؤ¨
¡¡¡¡Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡º£²ó¤è¤ê¤Î°ÊÁ°¤è¤ê£²·åÌܤ¬£±£¶¿Ê¿ô¤Î£Å¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹±¾ïŪ¤Ë£Å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç
¡¡¡¡£Á¤ÈÆɤßÂؤ¨¤ÆʬÀÏ·ë²Ì¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¼õ¿®¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þɽ¼¨¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¡¡¡öJARL¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¢¥Ö¥í¥°¤Ë¾ÜºÙ¤Êº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡http://blog.goo.ne.jp/fo-29/
¡¡¡¡¡¡http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/new/information.ht

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.67854  14May2010
Time  18:48-19:02   JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 14    99  189  73.3
Freq. 435.804-.785MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.238 A 2980-3570)

HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 66 5E 90 8D F0 45 92 89 87 8E 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6F 61 90 8D F2 33 92 89 87 8E 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 72 61 8F 8D F0 5C 92 89 87 8E 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 72 60 90 8D 9D 75 92 89 86 8E 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 73 61 92 8E F2 79 92 89 86 8E 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 74 47 8F 8E F1 5C 92 89 86 8E 87  
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 49 91 8E F1 7D 92 89 86 8E 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 65 5E 91 8B 9B 75 92 89 86 8E 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 5E 5F 90 8D FO 7B 92 89 86 8E 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 5C 53 91 8E F0 63 92 89 86 8E 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 54 5F 90 8B 9A 7A 91 89 86 8D 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 57 5F 91 8E F0 80 91 89 86 8E 87  
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 58 5E 90 8E 9B 88 91 89 86 8D 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 57 5F 90 8D F0 61 91 89 86 8D 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 60 5E 90 8E F0 73 91 89 86 8D 87  
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 66 5E 90 8E F0 81 91 89 86 8D 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 67 5E 90 8D F0 81 91 89 86 8D 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 68 55 90 8E F0 81 91 89 86 8D 87

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1000.0	1088.2	1117.7	1117.7	1127.5	1137.3	1098.0	990.2	921.6	902.0	823.5	852.9	862.8	852.9	941.2	1000.0	1009.8	1019.6
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	157.6	98.8	98.8	118.4	98.8	608.4 	569.2 	157.6 	138.0 	373.2 	138.0 	138.0 	157.6 	138.0 	157.6 	157.6 	157.6 	334.0
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.5	15.5	15.4 	15.5 	15.7 	15.4 	15.6 	15.6 	15.5 	15.6 	15.5 	15.6	15.5 	15.5	15.5 	15.5 	15.5 	15.5
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	6.9	6.9	6.9 	6.9 	7.0 	6.8 	6.8 	6.7 	6.8 	6.8 	6.7 	6.8	6.8 	6.8	6.8 	6.8 	6.8 	6.8
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	17.3	17.5	17.3 	15.4 	17.5 	17.4 	17.4 	15.2 	17.3 	17.3 	15.1 	17.3	15.2 	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	350.4	233.4	499.9 	662.4 	688.4 	499.9 	714.4 	662.4 	701.4 	545.4 	694.9 	733.9	785.9 	532.4	649.4 	740.4 	740.4 	740.4
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	25.2	25.2	25.2 	25.2 	25.2 	25.2 	25.2 	25.2 	25.2 	25.2 	25.6 	25.6	25.6 	25.6	25.6 	25.6 	25.6 	25.6
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	28.7	28.7	28.7	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	29.5	29.5	29.5 	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	29.8	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	29.8 	29.8
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	26.7	26.7	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	27.1 	26.7	27.1 	27.1	27.1 	27.1 	27.1 	27.1
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	29.5	29.5	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5	29.5 	29.5	29.5 	29.5 	29.5 	29.5

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.67841  13May2010
Time  19:42-19:57   JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
  3   291  217  38.0
Freq. 435.803-.785MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.238 A 2350-2980)

HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 5E 5E 8F 8E 9B 6A 8D 88 89 8D 85 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 5F 5F 90 8D F0 50 8D 88 89 8D 85 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 63 5F 90 8E F0 4E 8D 88 89 8D 85 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 66 5E 8F 8E 9C 7B 8D 88 89 8D 85 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6A 5F 90 8D F0 2A 8D 88 89 8D 85 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 5F 90 8D F0 7B 8D 88 89 8D 85 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 5E 90 8E F1 85 8D 88 89 8D 85 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 73 5F 90 8E ED 81 8D 88 89 8C 85 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 74 5F 91 8E EF 7A 8D 88 89 8C 85 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 72 47 92 8E EB 70 8D 88 89 8C 85 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 73 49 92 8F F0 7A 8D 88 89 8C 85 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 75 60 90 8F F0 7E 8D 88 89 8C 85 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 5F 90 8F F0 81 8D 88 89 8C 85
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 5F 90 8D F1 87 8D 88 89 8B 85   
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 69 4C 91 8D F1 77 8C 88 89 8B 85 
HI HI 20 02 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 62 5E 8F 8D 9B 7E 8C 88 89 8B 85

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	921.6	931.4	970.6	1000.0	1039.2	1107.9	1098.0	1127.5	1137.3	1117.7	1127.5	1147.1	1098.0	1098.0	1029.4	960.8
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	157.6	138.0	138.0	157.6	138.0	138.0 	157.6 	138.0 	138.0 	608.4 	569.2 	118.4 	138.0 	138.0 	510.4 	157.6 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.4	15.5	15.5 	15.4 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.6 	15.7 	15.7 	15.5	15.5 	15.5	15.6 	15.4 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	6.9	6.9	6.9 	6.9 	6.9 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.9 	6.9	6.9 	6.8	6.8 	6.8 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	15.2	17.3	17.3 	15.3 	17.3 	17.3 	17.4 	17.0 	16.8 	16.8 	17.3 	17.3	17.3 	17.4	17.4 	15.2 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	590.9	421.9	408.9 	701.4 	174.9 	701.4 	766.4 	740.4 	694.9 	629.9 	694.9 	720.9	740.4 	779.4	675.4 	720.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	27.1	27.1	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1	27.1 	27.1	27.5 	27.5 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	29.1	29.1	29.1	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	28.7	28.7	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 	28.7	28.7 	28.7 	28.7 	28.7 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	27.1	27.1	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5	27.5 	27.9	27.9 	27.9 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	30.2	30.2	30.2 	30.2 	30.2 	30.2 	30.2 	30.2 	30.2 	30.2 	30.2 	30.2	30.2 	30.2	30.2 	30.2 

*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.67814  11May2010
Time  19:47-20:02   JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
  3   293  219  36.0
Freq. 435.803-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.238 A 1600-2350)

HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6B 5F 91 8D F1 69 8D 8C 8C 8B 87
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6C 5F 91 8E F1 60 8D 8C 8C 8B 87   
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 69 5F 90 8D F0 75 8D 8C 86 8B 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 68 5F 91 8E F1 58 8D 8C 8C 8A 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 69 5F 90 8B F0 6C 8D 8C 8C 8A 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 69 5F 91 8E F1 63 8D 8C 8C 8A 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 69 5E 90 8D F0 69 8D 8C 8C 8A 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 69 5F 90 8D F1 68 8D 8D 8C 8A 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 69 5E 90 8D F1 83 8D 8D 8C 8A 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6C 5F 91 8E F1 46 8D 8D 8C 8A 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6C 5F 90 8D F0 50 8D 8D 8C 89 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6C 4B 91 8E F0 71 8D 8D 8C 89 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6C 5F 91 8D F0 8A 8D 8D 8C 89 87 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6D 4B 91 8D F0 88 8D 8D 8C 89 87 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1049.0	1058.8	1029.4	1019.6	1029.4	1029.4	1029.4	1029.4	1029.4	1058.8	1058.8	1058.8	1058.8	1068.6
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0 	157.6 	138.0 	157.6 	138.0 	138.0 	530.0 	138.0 	530.0 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.6	15.6	15.5 	15.6 	15.5 	15.6 	15.5 	15.5 	15.5 	15.6 	15.5 	15.6	15.6 	15.6
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.0	7.0	6.9 	7.0 	6.9 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8	6.8 	6.8
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	17.4	17.4	17.3 	17.4 	17.3 	17.4 	17.3 	17.4 	17.4 	17.4 	17.3 	17.3	17.3 	17.3
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	584.4	525.9	662.4 	473.9 	603.9 	545.4 	584.4 	577.9 	753.4 	356.9 	421.9 	636.4	798.9 	785.9
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	27.1	27.1	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1	27.1 	27.1
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	27.5	27.5	27.5	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	27.5	27.5	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 	27.5	27.5 	27.5 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	27.9	27.9	27.9 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.3 	28.7 	28.7	28.7 	28.7
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	29.5	29.5	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5 	29.5	29.5 	29.5


*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.67800  10May2010
Time  19:00-19:12   JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 13   105  193  85.0
Freq. 435.803-.785MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.238 A 950-1600)

HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 74 47 91 8E F1 6F 87 8A 8C 85 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 5F 90 8D F1 76 86 8A 8C 85 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 5E 90 8F F1 8B 86 8A 8C 85 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 5E 90 8D F1 81 86 8A 8C 85 83 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 5E 8F 8D 9C 89 86 8A 8C 85 83
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 5F 90 8E F1 81 85 8A 8C 85 83

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1137.3	1107.9	1098.0	1098.0	1098.0	1098.0
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	608.4	216.4	157.6	157.6	157.6	216.4 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.6	15.5	15.5 	15.5 	15.0 	15.5 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.0	6.9	6.9 	6.9 	6.7 	6.8 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	17.4	17.4	17.4 	17.4 	15.3 	17.4 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	597.4	668.9	805.4 	740.4 	792.4 	740.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	29.5	29.8	29.8 	29.8 	29.8 	30.2 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	28.3	28.3	28.3	28.3 	28.3 	28.3 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	27.5	27.5	27.5 	27.5 	27.5 	27.5 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	30.2	30.2	30.2 	30.2 	30.2 	30.2 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	31.0	31.0	31.0 	31.0 	31.0 	31.0 


*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.67760  07May2010
Time  19:57-20:10   JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
  2   293  223  32.5
Freq. 435.803-.787MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.238 A 0-950)

HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 73 5F 9 E8E F1 7E 8D 8E 90 8C 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 73 5F 91 8D F1 77 8D 8E 90 8C 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 73 5F 91 8D F1 69 8D 8E 90 8C 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 74 5F 91 8E F1 49 8D 8E 90 8C 89 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 72 5F 90 8E F0 50 8D 8E 90 8C 89 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6F 5F 90 8D F1 75 8D 8E 90 8B 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 68 5E 8F 8E 9C 7D 8D 8E 90 8B 89 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 61 5F 90 8E F1 75 8D 8E 90 8B 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 5B 5F 90 8D F1 46 8D 8E 90 8B 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 5A 5E 90 8D F1 8D 8D 8E 90 8B 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 5A 54 91 8D F1 74 8D 8E 90 8B 88  
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 55 5F 91 8E F0 55 8D 8E 90 8B 88
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 52 5F 90 8D F0 7A 8D 8E 90 8B 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 4C 5F 90 8D F0 98 8D 8E 90 8B 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 4C 5B 91 8D 9B 80 8C 8E 90 8C 88 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 4C 5E 90 8D 9A 6F 8C 8E 80 8C 88

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1127.5	1127.5	1127.5	1137.3	1117.7	1088.2	1019.6	951.0	892.2	882.4	882.4	833.3	803.9	745.1	745.1	745.1
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0 	157.6 	138.0 	138.0 	157.6 	353.6 	138.0 	138.0 	138.0 	216.4 	157.6 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ¡¡¡¡	[V]	15.6	15.6	15.6 	15.6 	15.5 	15.5 	15.4 	15.5 	15.5 	15.5 	15.6 	15.6	15.5 	15.5	15.6 	15.5 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.0	7.0	7.0 	7.0 	6.9 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8 	6.8	6.8 	6.8	6.8 	6.8 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡	[V]	17.4	17.4	17.4 	17.4 	17.3 	17.4 	15.3 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.3	17.3 	17.3	15.2 	15.1 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	720.9	675.4	584.4 	376.4 	421.9 	662.4 	714.4 	662.4 	356.9 	818.4 	655.9 	454.4	694.9 	889.9	733.9 	623.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡¡¡¡	[¡î]	27.1	27.1	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1 	27.1	27.1 	27.1	27.5 	27.5 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡¡¡¡	[¡î]	26.7	26.7	26.7	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 	26.7 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡¡¡¡	[¡î]	26.0	26.0	26.0 	26.0 	26.0 	26.0 	26.0 	26.0 	26.0 	26.0 	26.0 	26.0	26.0 	26.0 	26.0 	26.0 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡¡¡¡	[¡î]	27.5	27.5	27.5 	27.5 	27.5 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9 	27.9	27.9 	27.9	27.5 	27.5 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡¡¡¡	[¡î]	29.1	29.1	29.1 	28.7 	28.7 	29.1 	28.7 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1 	29.1	29.1 	29.1	29.1 	29.1 


*******************************************************************************************************************
JAS-2(FO-29) No.67759  07May2010
Time  18:12-18:25   JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 23    95  168  33.8
Freq. 435.803-.786MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.238 A 0-950)

HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 63 5E 90 8E F1 75 8D 90 91 8D 89
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 64 5E 91 8E F1 76 8D 90 91 8D 89 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 63 5F 90 8E F1 7A 8D 90 91 8D 89 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 63 5F 90 8D F0 7D 8B 90 91 8C 89 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 65 5E 8F 8D F0 76 8D 90 91 8C 89
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6A 5F 90 8E F1 80 8D 90 91 8C 89  
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6F 5F 90 8E F1 73 8B 90 91 8C 89  
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 73 5E 8F 8D F1 44 8D 90 91 8C 89
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 72 5F 90 8D F1 68 8D 90 91 8C 89 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 71 5F 90 8E F1 6E 8D 90 91 8C 89 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 5F 90 8D F1 7A 8D 90 91 8B 89 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 70 5F 90 8D F1 79 8D 90 91 8B 89 
HI HI 20 C2 88 D5 00 84 00 00 09 60 01 01 6A 5F 91 8D F1 6B 8D 90 91 8B 89 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	970.6	980.4	970.6	970.6	990.2	1039.2	1088.2	1127.5	1117.7	1107.9	1098.0	1098.0	1039.2
