[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2648] JAS-2 info #475


========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================
      ¡¡¡¡¡¡ Last updated ¡¡¡¡09Apr2009 ¡¡ 19:30(JST)¡¡   #475        
===============================================================
£±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
  
¡¡¡¡¡¡£²£°£°£¹Ç¯£´·î£²Æü¡Á£¹Æü¤Þ¤Ç¤Î¼èÆÀ¤·¤¿¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤ÈʬÀÏ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡Á°²ó¤ÈƱ¤¸¤¯¡¡5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡Ê£±£¹ÎóÌÜ¡Ë¡¢5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡Ê£²£±ÎóÌÜ¡Ë5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡Ê£²£²ÎóÌÜ¡Ë¡¢ 
¡¡¡¡6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡Ê£²£³ÎóÌÜ¡Ë¡¢6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡Ê£²£´ÎóÌÜ¡Ë¡¢6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡Ê£²£µÎóÌܡˤÎ
¡¡¡¡¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Î£²·åÌܤ¬£±£¶¿Ê¿ô¤ÎF¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢B¤ÈÆɤßÂؤ¨¤ÆʬÀÏ·ë²Ì¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¼õ¿®¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þɽ¼¨¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡
-------------------------------------------------------------------------
JAS-2(FO-29) No.62441  09Apr2009
Time 09:12-09:28  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
207   266  327  19.5
Freq. 435.801-.789MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.221 B 1510-2200 )
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017B 63 97 98 F0 8C AF F0 F5 F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017A 63 97 98 F1 56 AF AF F5 F2 F0   
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0178 63 97 98 F0 8C AF AF F5 F2 F0   
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0176 63 97 98 F0 87 AF AF F5 F2 F0
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0178 63 97 98 F0 81 AF AF F4 F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017B 63 97 98 F0 7E AF AF F4 F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 63 97 98 F0 74 AF AF F4 F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 63 97 98 F0 98 AF AF F4 F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 63 97 98 F0 73 AF SE F4 F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 63 97 98 F0 74 AF AE F4 F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 63 97 98 F0 80 AF AE F4 F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 63 97 98 F0 5E AF AE F4 F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 63 97 98 F0 86 AF AE F3 F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017C 63 97 98 F0 75 AF AE F3 F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0176 63 97 98 F0 63 AF AD F3 F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017B 63 97 98 F1 79 AF AD F3 F2 F0 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	¡¡¡¡¡¡Ã± °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1205.9	1196.1	1176.5	1156.9	1176.5	1205.9	1235.3	1235.3	1235.3	1235.3	1235.3	1235.3	1235.3	1215.7	1205.9	1205.9
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	¡¡¡¡¡¡[mA]	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	¡¡¡¡¡¡[V]	16.2	16.2	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2	16.2 	16.2	16.2 	16.2 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.3	7.3	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3	7.3 	7.3	7.3 	7.3 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	¡¡¡¡¡¡[V]	17.3	17.4	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 	17.3	17.3 	17.4 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	811.9	460.9	811.9 	779.4 	740.4 	720.9 	655.9 	889.9 	649.4 	655.9 	733.9 	512.9	772.9 	662.4	545.4 	688.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	¡¡¡¡¡¡[¡î]	13.9	13.9	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9	13.9 	13.9	13.9 	13.9 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	¡¡¡¡¡¡[¡î]	13.5	13.9	13.9	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.7 	14.7 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	¡¡¡¡¡¡[¡î]	11.6	11.6	11.6 	11.6 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	¡¡¡¡¡¡[¡î]	12.8	12.8	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8	12.8 	12.8	12.8 	12.8 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	¡¡¡¡¡¡[¡î]	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5	13.5 	13.5	13.5 	13.5 
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
JAS-2(FO-29) No.62440  09Apr2009
Time 09:12-09:28  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
158    75  351  70.2
Freq. 435.804-.787MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.221 B 520-1510 )
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0174 63 97 97 F1 74 AD F2 F4 AC AF 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0176 63 97 97 F1 66 AD F2 F4 AC AF 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0179 63 97 97 F0 69 AD F2 F4 AC AF 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017A 63 97 97 F0 6B AD F2 F4 AC AF 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017C 63 97 97 F0 84 AD F1 F4 AC AE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 63 97 97 F0 8B AD F1 F4 AC AF 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017F 63 97 97 F0 75 AD F1 F3 AC AF
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0180 63 97 97 F1 80 AD F1 F3 AC AF 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017F 63 97 97 F0 7A AD F1 F3 AC AF 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017F 63 97 97 F0 87 AC F1 F3 AC AF 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 63 97 97 F0 77 AC F1 F3 AC AF 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 63 97 97 F0 6D AC F1 F3 AC AF 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 63 97 97 F0 87 AC F0 F3 AC AF 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 63 97 97 F1 8A AC F0 F3 AC AF
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017F 63 97 97 F0 8A AC F0 F3 AC AF 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017F 63 97 97 F1 6D AC F0 F3 AB AF 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0180 63 97 97 F1 92 AC F0 F2 AB AF 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0181 63 97 97 F1 A2 AB F0 F2 AB AF 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0181 63 97 97 F1 7F AB F0 F2 AB AF
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	¡¡¡¡¡¡Ã± °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1137.3	1156.9	1186.3	1196.1	1215.7	1235.3	1245.1	1254.9	1245.1	1245.1	1235.3	1235.3	1235.3	1235.3	1245.1	1245.1	1254.9	1264.7	1264.7
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	¡¡¡¡¡¡[mA]	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6	59.6 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	¡¡¡¡¡¡[V]	16.2	16.2	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2	16.2 	16.2	16.2 	16.2 	16.2 	16.2	16.2 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.3	7.3	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3	7.3 	7.3	7.3 	7.3 	7.3 	7.3	7.3 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	¡¡¡¡¡¡[V]	17.4	17.4	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.4 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 	17.4	17.3 	17.4 	17.4 	17.4	17.4 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	655.9	564.9	584.4 	597.4 	759.9 	805.4 	662.4 	733.9 	694.9 	779.4 	675.4 	610.4	779.4 	798.9	798.9 	610.4 	850.9 	954.9	727.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	¡¡¡¡¡¡[¡î]	14.7	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	15.1 	15.1 	15.1	15.1 	15.1	15.1 	15.1 	15.1 	15.5	15.5 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	¡¡¡¡¡¡[¡î]	12.8	12.8	12.8	12.8 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	¡¡¡¡¡¡[¡î]	12.0	12.0	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.8 	12.8	12.8 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	¡¡¡¡¡¡[¡î]	15.1	15.1	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 	15.1	15.1 	15.1	15.1 	15.5 	15.5 	15.5	15.5 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	¡¡¡¡¡¡[¡î]	13.9	13.9	13.9 	13.9 	14.3 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9	13.9 	13.9	13.9 	13.9 	13.9 	13.9	13.9 
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
JAS-2(FO-29) No.62433  08Apr2009
Time 21:27-21:32  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
 27    95  164  25.9
Freq. 435.793-.789MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.221 B 0-520 )
HI HI 22 22 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 010182 84 82 8D 86 AD A9 AC AE AF
HI HI 22 22 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 010184 84 82 8D 81 AD A9 AC AE AF
HI HI 22 22 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 010184 82 8D 8C 86 AD A9 AC AE AE
HI HI 22 22 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 010183 82 82 8C 89 AD A9 AC AE AE 
HI HI 22 22 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 010183 81 8B 8C 84 AD AA AC AE AE

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	¡¡¡¡¡¡Ã± °Ì	1	2	3	4	5
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	¡¡¡¡¡¡[mA]	-548.0-587.2-587.2-567.6-567.6
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	¡¡¡¡¡¡[V]	14.2	14.2	14.0 	14.0 	13.9 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	6.4	6.4	6.3 	6.3 	6.2 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	¡¡¡¡¡¡[V]	13.8	13.8	13.7 	13.7 	13.7 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	772.9	740.4	772.9 	792.4 	759.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	¡¡¡¡¡¡[¡î]	14.7	14.7	14.7 	14.7 	14.7 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	¡¡¡¡¡¡[¡î]	16.2	16.2	16.2	16.2 	15.9 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	¡¡¡¡¡¡[¡î]	15.1	15.1	15.1 	15.1 	15.1 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	¡¡¡¡¡¡[¡î]	14.3	14.3	14.3 	14.3 	14.3 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	¡¡¡¡¡¡[¡î]	13.9	13.9	14.3 	14.3 	14.3 
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
JAS-2(FO-29) No.62400  07Apr2009
Time 10:11-10:17  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
184   266  326  18.4
Freq. 435.793-.789MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.221 B 0 )
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0178 63 97 97 F0 57 F1 AC F1 F4 F1 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017C 63 97 97 F0 67 F1 AC F1 F4 F1 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017A 63 97 97 F0 5E F1 AB F1 F4 F1 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0176 63 97 97 F0 75 F1 AB F1 F4 F1 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0172 63 97 97 F0 83 F0 AB F1 F4 F1 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	¡¡¡¡¡¡Ã± °Ì	1	2	3	4	5
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1176.5	1215.7	1196.1	1156.9	1117.7
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	¡¡¡¡¡¡[mA]	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	¡¡¡¡¡¡[V]	16.2	16.2	16.2 	16.2 	16.2 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.3	7.3	7.3 	7.3 	7.3 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	¡¡¡¡¡¡[V]	17.3	17.3	17.3 	17.3 	17.3 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	467.4	571.4	512.9 	662.4 	753.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	¡¡¡¡¡¡[¡î]	13.1	13.1	13.1 	13.1 	13.5 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	¡¡¡¡¡¡[¡î]	15.1	15.1	15.5	15.5 	15.5 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	¡¡¡¡¡¡[¡î]	13.1	13.1	13.1 	13.1 	13.1 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	¡¡¡¡¡¡[¡î]	12.0	12.0	12.0 	12.0 	12.0 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	¡¡¡¡¡¡[¡î]	13.1	13.1	13.1 	13.1 	13.1
 
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
JAS-2(FO-29) No.62373  04Apr2009
Time 10:23-10:32  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
185   261  339  43.5
Freq. 435.802-.789MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.221 B 0 )
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 63 96 96 F1 88 F2 AB AF F3 AF 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0180 62 96 96 F0 89 F2 AB AF F3 AF  
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017F 62 96 96 F0 7B F2 AB AF F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017D 62 96 96 F0 81 F2 AB AE F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017B 63 97 96 F0 8A F2 AB AE F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0178 63 96 96 F0 88 F2 AB AE F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0177 63 97 96 F0 81 F1 AB AE F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0178 63 96 97 F0 94 F1 AB AE F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0178 63 96 97 F0 9F F1 AB AE F1 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0179 63 96 97 F0 72 F1 AB AD F1 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017B 63 97 97 F0 61 F1 AA AD F1 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017B 62 97 97 F0 81 F1 AB AD F1 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017B 62 97 97 F0 87 F1 AB AD F1 F0 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ¡¡¡¡	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1235.3	1254.9	1245.1	1225.5	1205.9	1176.5	1166.7	1176.5	1176.5	1186.3	1205.9	1205.9	1205.9
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	¡¡¡¡¡¡[mA]	59.6	79.2	79.2	79.2	59.6	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	79.2 	79.2 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	¡¡¡¡¡¡[V]	16.1	16.1	16.1 	16.1 	16.2 	16.1 	16.2 	16.1 	16.1 	16.1 	16.2 	16.2	16.2 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.2	7.2	7.2 	7.2 	7.3 	7.2 	7.2 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3	7.3 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	¡¡¡¡¡¡[V]	17.4	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	785.9	792.4	701.4 	740.4 	798.9 	785.9 	740.4 	863.9 	935.4 	642.9 	532.4 	740.4	779.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	¡¡¡¡¡¡[¡î]	12.8	12.8	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1	13.1 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	¡¡¡¡¡¡[¡î]	15.5	15.5	15.5	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.9 	15.5 	15.5 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	¡¡¡¡¡¡[¡î]	13.9	13.9	13.9 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.7 	14.7 	14.7	14.7 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	¡¡¡¡¡¡[¡î]	12.4	12.4	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1	13.1 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	¡¡¡¡¡¡[¡î]	13.9	13.9	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5	13.5 
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
JAS-2(FO-29) No.62360  03Apr2009
Time 11:12-11:26  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
213   268  325  16.3
Freq. 435.802-.789MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.221 A END )
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0176 63 97 98 F0 7F F4 AE AF F3 F0   
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0176 63 97 98 F0 74 F4 AE AF F3 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0175 63 97 98 F0 83 F4 AE AF F3 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0173 63 97 98 F0 7B F4 AE AE F3 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0170 63 97 98 F0 7D F4 AE AE F3 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016E 63 97 98 F0 92 F4 AD AE F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0168 63 97 98 F0 76 F4 AD AE F2 F0
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0167 63 97 98 F0 6F F3 AD AE F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0164 63 97 98 F0 6C F3 AD AE F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0163 53 97 98 F0 73 F3 AD AE F2 F0    
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 015E 63 97 98 F0 84 F3 AD AD F2 F0  
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 015B 63 97 98 F0 60 F3 AD AD F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0160 63 97 98 F0 9F F3 AD AD F2 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0162 63 97 98 F0 85 F3 AC AD F2 F0 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	¡¡¡¡¡¡Ã± °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1156.9	1156.9	1147.1	1127.5	1098.0	1078.4	1019.6	1009.8	980.4	970.6	921.6	892.2	941.2	960.8
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	¡¡¡¡¡¡[mA]	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	¡¡¡¡¡¡[V]	16.2	16.2	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2	16.2 	16.2
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.3	7.3	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3	7.3 	7.3
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	¡¡¡¡¡¡[V]	17.3	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 	17.3
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	727.4	655.9	753.4 	701.4 	714.4 	850.9 	668.9 	623.4 	603.9 	649.4 	759.9 	525.9	935.4 	766.4
