[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2634] JAS-2 info #472


========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================
      ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Last updated ¡¡¡¡15Mar2009 ¡¡ 15:00(JST)¡¡   #472        
===============================================================
£±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
  
¡¡¡¡¡¡£²£°£°£¹Ç¯£³·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î¼èÆÀ¤·¤¿¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤ÈʬÀÏ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¡¡Á°²ó¤ÈƱ¤¸¤¯¡¡5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ¡Ê£±£¹ÎóÌÜ¡Ë¡¢5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±¡Ê£²£±ÎóÌÜ¡Ë5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²¡Ê£²£²ÎóÌÜ¡Ë¡¢ 
¡¡¡¡6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³¡Ê£²£³ÎóÌÜ¡Ë¡¢6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´¡Ê£²£´ÎóÌÜ¡Ë¡¢6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ¡Ê£²£µÎóÌܡˤÎ
¡¡¡¡¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Î£²·åÌܤ¬£±£¶¿Ê¿ô¤ÎF¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢B¤ÈÆɤßÂؤ¨¤ÆʬÀÏ·ë²Ì¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¼õ¿®¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þɽ¼¨¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡
-------------------------------------------------------------------------
JAS62102  15Mar2009
Time 09:17-09:34  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
154    74  352  63.5
Freq. 435.804-.787MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.219 A 1740-2560)

HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016D 62 95 95 F0 78 F2 AC AC F1 AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0169 62 95 95 F0 77 F2 AC AC F1 AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016A 62 95 95 F0 86 F2 AC AC F1 AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0168 62 95 95 F0 83 F2 AB AC F0 AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0168 62 95 95 F0 76 F2 AB AB F0 AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0165 62 95 95 F0 81 F2 AB AB F0 AD  
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 015D 62 95 95 F0 77 F1 AB AB F0 AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0157 63 95 96 F0 75 F1 AB AA F0 AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0150 62 95 95 F0 7D F1 AA AA F0 AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0152 62 95 96 F0 82 F1 AA AA F0 AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0152 63 95 96 F0 73 F1 AA AA AF AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0152 62 95 96 F0 8F F1 AA AA AF AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0153 63 95 96 F0 86 F1 AA AA AF AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0152 63 95 96 F0 73 F1 AA AA AF AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0156 62 96 96 F0 96 F0 A9 A9 AF AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 015A 62 96 96 F0 7A F0 A9 A9 AF AD 
HI HS 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0159 62 96 96 F0 75 F0 A9 A9 AF AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 015B 62 96 96 F0 71 F0 A9 A9 AE AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 015C 62 96 96 F0 86 F0 A9 A9 AE AD 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 015E 62 96 96 F0 8F F0 A9 A9 AE AD 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	¡¡¡¡Ã± °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1068.6	1029.4	1039.2	1019.6	1019.6	990.2	911.8	852.9	784.3	803.9	803.9	803.9	813.7	803.9	843.1	882.4	872.6	892.2	902.0	921.6
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή¡¡¡¡	[mA]	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2 	79.2 	59.6 	79.2 	79.2 	59.6 	79.2 	59.6 	59.6 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2	79.2 	79.2 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	¡¡¡¡¡¡[V]	16.0	16.0	16.0 	16.0 	16.0 	16.0 	16.0 	16.0 	16.0 	16.0 	16.0 	16.0	16.0 	16.0	16.1 	16.1 	16.1 	16.1	16.1 	16.1
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.2	7.2	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2	7.2 	7.2	7.2 	7.2 	7.2 	7.2	7.2 	7.2 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	¡¡¡¡¡¡[V]	17.3	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 	17.3
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	681.9	675.4	772.9 	753.4 	668.9 	740.4 	675.4 	662.4 	714.4 	746.9 	649.4 	831.4	772.9 	649.4	876.9 	694.9 	662.4 	636.4	772.9 	831.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	¡¡¡¡¡¡[¡î]	12.8	12.8	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1	13.1 	13.1	13.5 	13.5 	13.5 	13.5	13.5 	13.5 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	¡¡¡¡¡¡[¡î]	15.1	15.1	15.1	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	¡¡¡¡¡¡[¡î]	15.1	15.1	15.1 	15.1 	15.5 	15.5 	15.5 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9	15.9 	15.9 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2	16.2 	16.2
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	¡¡¡¡¡¡[¡î]	13.1	13.1	13.1 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9	13.9 	13.9	13.9 	13.9 	13.9 	14.3	14.3 	14.3 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	¡¡¡¡¡¡[¡î]	14.7	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7	14.7 	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7	14.7 	14.7
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
JAS62062  12Mar2009
Time 10:16-10:34  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
182   261  342  52.2
Freq. 435.804-.787MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.219 A 0-1240)

HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017C 62 95 96 F1 84 F1 AF F1 F1 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0176 62 95 96 F0 81 F1 AF F1 F1 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0171 62 95 96 F0 C4 F1 AF F1 F1 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0172 62 96 96 F0 8D F1 AE F0 F1 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0173 62 95 96 F1 83 F1 AE F0 F1 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0174 62 96 96 F0 6D F1 AE F0 F1 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0172 63 96 96 F0 71 F1 AE F0 F1 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0171 62 96 96 F0 8C F1 AE F0 F1 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0171 62 96 96 F0 69 F1 AE F0 F1 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016F 62 96 96 F0 75 F1 AE AF F1 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016E 62 96 96 F0 7A F1 AE AF F1 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016A 62 96 96 F0 7D F1 AD AF F1 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016A 63 96 96 F0 7E F1 AD AF F1 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0169 63 96 96 F0 74 F1 AD AF F1 F0  
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0168 63 96 96 F0 83 F1 AD AE F0 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0167 63 96 97 F0 90 F1 AD AE F0 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0165 63 96 96 F0 7D F1 AD AE F0 F0  
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0162 63 96 97 F0 98 F1 AD AE F0 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 015D 63 96 97 F0 7A F1 AD AE F0 F0
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 015D 63 96 97 F0 74 F0 AD AE F0 F0
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 015D 63 96 97 F0 71 F1 AD AD F0 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 015F 63 96 97 F0 7B F1 AD AD F0 F0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0160 63 96 97 F0 7A F0 AC AD F0 F0

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	¡¡¡¡Ã± °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1215.7	1156.9	1107.9	1117.7	1127.5	1137.3	1117.7	1107.9	1107.9	1088.2	1078.4	1039.2	1039.2	1029.4	1019.6	1009.8	990.2	960.8	911.8	911.8	911.8	931.4	941.2
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	¡¡¡¡¡¡[mA]	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2 	59.6 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	79.2 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6	59.6 	59.6 	59.6	59.6 	59.6 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	¡¡¡¡¡¡[V]	16.0	16.0	16.0 	16.1 	16.0 	16.1 	16.1 	16.1 	16.1 	16.1 	16.1 	16.1	16.1 	16.1	16.1 	16.1 	16.1 	16.1	16.1 	16.1	16.1	16.1	16.1
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.2	7.2	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2 	7.2	7.2 	7.2	7.2 	7.3 	7.2 	7.3	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	¡¡¡¡¡¡[V]	17.4	17.3	17.3 	17.3 	17.4 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 	17.3	17.3	17.3	17.3
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	759.9	740.4	1175.9 	818.4 	753.4 	610.4 	636.4 	811.9 	584.4 	662.4 	694.9 	714.4	720.9 	655.9	753.4 	837.9 	714.4 	889.9	694.9 	655.9 	636.4 	701.4 	694.9 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	¡¡¡¡¡¡[¡î]	13.1	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1	13.1 	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.1	13.1 	13.5 	13.1 	13.1 	13.5 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	¡¡¡¡¡¡[¡î]	13.9	13.9	13.9	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	15.1 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	¡¡¡¡¡¡[¡î]	13.1	13.1	13.1 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9 	13.9	13.9 	13.9 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3	14.3 	14.3	14.7	14.7	14.7
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	¡¡¡¡¡¡[¡î]	13.1	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1	13.1 	13.1	13.5 	13.5 	13.5 	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	¡¡¡¡¡¡[¡î]	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5	13.5 	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5	13.5 	13.5	13.5	13.5	13.5
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
JAS62022  09Mar2009
Time 11:16-11:30  JST(+9.00 h)
AOS   MEL  LOS  Elev 
211   270  329  18.3
Freq. 435.802-.789MHz
Mode:CW
Ground Station : 
TOKAI UNIVERSITY
Kumamoto Campus,Japan
E 130¡ë45¡ì
N¡¡32¡ë49¡ì
(JAS-2 No.219 B 2860-3440)

HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0184 63 96 97 F1 92 F0 F1 F0 AB AE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0182 63 96 97 F1 89 F0 F1 F0 AB AE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0181 63 96 97 F1 71 F0 F1 F0 AB AE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017F 63 96 97 F0 A9 F0 F1 F0 AB AE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017C 63 96 97 F1 58 F0 F1 F0 AB AE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0179 63 96 97 F0 74 F0 F1 F0 AB AE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0176 63 96 97 F0 68 F0 F1 F0 AA AE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0172 63 96 97 F0 74 AF F0 F0 AA AE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016F 63 96 97 F0 7C AF F0 AF AA AE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 016E 63 96 97 F0 7D AF F0 AF AA AE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0170 63 96 97 F0 6F AF F0 AF AA AE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0173 63 96 97 F0 7D AF F0 AF AA AE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0176 63 96 97 F0 7D AF F0 AF AA AE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0179 63 97 97 F1 75 AF F0 AF A9 AE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017B 63 97 97 F0 80 AF F0 AF A9 AE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 63 96 97 F0 66 AF F0 AF A9 AE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0180 63 96 97 F0 89 AF F0 AF A9 AE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 0180 63 96 97 F0 79 AF F0 AF A9 AE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 05 05 25 00 24 01 017E 63 96 97 F0 6B AF F0 AF A9 AE 
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼No.: ÆâÍÆ	¡¡¡¡Ã± °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4A¡§ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή	[mA]	1294.1	1274.5	1264.7	1245.1	1215.7	1186.3	1156.9	1117.7	1088.2	1078.4	1098.0	1127.5	1156.9	1186.3	1205.9	1235.3	1254.9	1254.9	1235.3
4B¡§ B½¼ÊüÅÅÅÅή	¡¡¡¡[mA]	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6 	59.6	59.6 
4C¡§ £Âü»ÒÅÅ°µ	¡¡¡¡[V]	16.1	16.1	16.1 	16.1 	16.1 	16.1 	16.1 	16.1 	16.1 	16.1 	16.1 	16.1	16.1 	16.2	16.2 	16.1 	16.1 	16.1	16.1 
4D¡§ £ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.2	7.2	7.2 	7.2 	7.2 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3 	7.3	7.3 	7.3	7.3 	7.3 	7.3 	7.3	7.3 
5A¡§ ¥Ð¥¹ÅÅ°µ	¡¡¡¡[V]	17.4	17.4	17.4 	17.3 	17.4 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 	17.4	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 
5B¡§ £Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	850.9	792.4	636.4 	1000.4 	473.9 	655.9 	577.9 	655.9 	707.9 	714.4 	623.4 	714.4	714.4 	662.4	733.9 	564.9 	792.4 	688.4	597.4 
5C¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£±	¡¡¡¡[¡î]	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9	13.9 	13.9	13.9 	13.9 	13.9 	13.9	13.9 
5D¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£²	¡¡¡¡[¡î]	13.1	13.1	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 
6A¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£³	¡¡¡¡[¡î]	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9	13.9 
6B¡§ ¹½Âβ¹ÅÙ£´	¡¡¡¡[¡î]	15.5	15.5	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9	15.9 	16.2	16.2 	16.2 	16.2 	16.2	16.2 
6C¡§ £Â¥»¥ë²¹ÅÙ	¡¡¡¡[¡î]	14.3	14.3	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3	14.3 	14.3	14.3 	14.3 	14.3 	14.3	14.3 

¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö                                                       
¡¡£²¡ËJAS-2 ¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊó¤È¿·¤·¤¤¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢±ÒÀ±¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È 

  ­¡ÆüËܤΣȭµ¥í¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÂǤÁ¾å¤²¤é¤ì¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¤Î
¡¡¡¡µ­½Ò¤Ï¡¢¼¡¤Î£Ê£Á£Ò£Ì¤È£Ê£Á£Ø£Á¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
¡¡¡¡http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/jasmenu.htm
¡¡¡¡http://www.jaxa.jp/projects/rockets/h1/index_j.html
¡¡­¢Âç³Ø±§Ã蹩³Ø¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡ÅìµþÂç³Ø¡¦Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡¦Ë̳¤Æ»¹©¶ÈÂç³Ø¤Î¾®·¿±ÒÀ±ÂǤÁ¾å¤²À®¸ù¤Ë
¡¡¡¡È¼¤¤³èȯ¤Ê³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤ËÆüËÜÂç³Ø¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡http://www.unisec.jp/
  ­££Ê£Á£Í£Ó£Á£Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢±ÒÀ±µ°Æ»¾ðÊó¤Î³èÍÑ
        £Õ£Ò£Ì    http://www.jamsat.or.jp
       ¾åµ­¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¤Ë´Ø¤¹¤ëskype¤ò»È¤Ã¤¿
¡¡¡¡¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤ªÃΤ餻¤ä¡¢¹ñºÝŪ¤Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢±ÒÀ±¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬
¡¡¡¡ËþºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¥

¡¡===================================================================
¡¡    £Ê£Á£Í£Ó£Á£Ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤´¶¨ÎϤˤè¤ê£Ê£È£¶£Í£Í£Å¡Ê¹â»³ ½¨Â¤¡Ë¤¬
    ¼¹É®¡¦ÊÔ½¸¤òôÅö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¥¤´»ØŦ¤Î°Õ¸«¡¢µ¿Ìä¤ä¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤é
    ¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´µ¤·Ú¤Ë²¼
    µ­¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡¥  
                                    E-mail : stakayam@ktmail.tokai-u.jp
 ===============================   £Å£Î£Ä =============================


------- End of Forwarded Message