[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2460] JAS-2info #441


-========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================

        Last updated ¡¡12Feb2008   12:00(JST)   #441
        
====================================================================

£±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
  
­¡£Æ£Ï¡Ý£²£¹¤Ï£Ê£Á£Ò£Ì¤Ë¤è¤ê¸½ºß¤Û¤ÜËèÆü±¿ÍѤµ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡£Ê£Á£Ò£Ì¤Î´ÉÀ©¶É¤«¤é¤Î±¿ÍѾðÊó¤¬
¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡http://blog.goo.ne.jp/fo-29

¡¡¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤è¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¶É¤â¤³¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë½¾¤¤¡¢¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼
¡¡¤Î¼èÆÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼¡¤ÎURL¤Ç¤â±¿ÍѾðÊó¤òή¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¡¡¡¡http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/new/information.htm


­¢£²£°£°£¸Ç¯£²·î£·Æü¡Á£²·î£±£±Æü¤Þ¤Ç¤Î¼èÆÀ¤·¤¿¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼¤ÈʬÀÏ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ
¡¡¤ª¤­¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö

JAS 56722  11Feb2008
12:31-12:49(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
159    73  350  74.0
Freq. 435.804-.787MHz
(JAS-2 No.190  A 0-1190)

HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 0177 65 99 9C B0 7C B8 B8 B8 B7 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 017A 65 99 9C B0 7B B8 B7 B8 B7 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 017B 65 99 9C B0 86 B8 B7 B8 B7 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 017D 65 99 9C B1 71 B8 B7 B7 B7 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 017C 65 99 9C B0 89 B8 B7 B7 B7 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 017C 65 99 9C B1 7D B8 B6 B7 B7 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 017A 65 99 9C B1 82 B7 B6 B7 B6 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 0173 65 99 9C B0 7E B7 B6 B6 B6 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 0173 65 99 9C B1 82 B7 B5 B6 B6 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 0179 65 99 9C B1 74 B7 B5 B6 B6 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 017A 65 99 9C B1 B5 B7 B5 B6 B6 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 0179 65 99 9C B1 7B B7 B4 B5 B6 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 0177 65 99 9C B0 82 B7 B4 B5 B6 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 0076 65 99 9C B1 AC B7 B3 B5 B6 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 0174 65 99 9C B1 65 B6 B3 B5 B6 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 016D 65 9A 9C B0 75 B6 B3 B5 B6 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 0169 65 99 9C B0 AF B6 B3 B4 B5 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 016B 65 99 9C B0 98 B6 B2 B4 B5 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 016D 65 99 9C B1 99 B6 B2 B4 B5 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 0168 65 99 9C B0 92 B5 B2 B4 B5 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 0167 65 9A 9C B0 85 B5 B2 B4 B5 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 0167 65 99 9C B0 79 B5 B1 B4 B5 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 0166 65 9A 9C B0 6D B5 B1 B4 B5 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 80 05 25 00 24 01 0165 65 9A 9C B0 6F B5 B1 B4 B5 B6 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
£´ £Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	1166.7	1196.1	1205.9	1225.5	1215.7	1215.7	1196.1	1127.5	1127.5	1186.3	1196.1	1186.3	1166.7	1156.9	1137.3	1068.6	1029.4	1049.0	1068.6	1019.6	1009.8	1009.8	1000.0	990.2
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4	20.4 	20.4 	20.4	20.4 	20.4 	20.4 
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.5	16.5	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5	16.5 	16.5	16.5 	16.6 	16.5 	16.5	16.5 	16.5	16.6	16.5	16.6	16.6
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5	7.5 	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 
£µ £Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.3	17.3	17.3 	17.4 	17.3 	17.4 	17.4 	17.3 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4	17.3 	17.4	17.4 	17.3 	17.3 	17.3	17.4 	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	707.9	701.4	772.9 	636.4 	792.4 	714.4 	746.9 	720.9 	746.9 	655.9 	1078.4 	701.4	746.9 	1019.9	558.4 	662.4 	1039.4 	889.9	896.4 	850.9 	766.4 	688.4 	610.4 	623.4 
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	10.4	10.4	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8	10.8 	10.8	11.2 	11.2 	11.2 	11.2	11.2 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	10.4	10.8	10.8	10.8 	10.8 	11.2 	11.2 	11.2 	11.6 	11.6 	11.6 	12.0 	12.0 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	11.6 	11.6 	11.6 
£¶ £Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	10.4	10.4	10.4 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.6	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	12.0 	12.0	12.0 	12.0	12.0	11.6	11.6	11.6
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	10.8	10.8	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2	11.2 	11.2	11.2 	11.2 	11.6 	11.6	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	10.8	10.8	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8	10.8 	10.8	10.8 	10.8 	10.8 	10.8	11.2 	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2

JAS 56708  10Feb2008
11:43-11:58(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
136    68  360  78.3
Freq. 435.803-.788MHz
(JAS-2 No.189  B 2380-2990)

HI HI 22 E2 88 D1 8F 7F 05 25 00 24 01 0179 65 99 9C B1 93 B6 B8 B4 B0 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7F 05 25 00 24 01 0179 65 99 9C B0 84 B6 B8 B4 B0 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7F 05 25 00 24 01 0177 65 99 9C B0 A6 B6 B7 B3 B0 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7F 05 25 00 24 01 0174 65 99 9C B1 85 B6 B7 B3 B0 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7F 05 25 00 24 01 0175 65 9A 9C B1 7F B6 B7 B3 B0 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7F 05 25 00 24 01 0172 65 99 9C B0 92 B6 B7 B3 B0 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7F 05 25 00 24 01 0172 65 99 9C B0 80 B6 B6 B3 B0 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7F 05 25 00 24 01 016F 65 99 9C B0 69 B6 B6 B2 B0 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7F 05 25 00 24 01 016E 65 99 9C B0 8E B6 B6 B2 B0 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7F 05 25 00 24 01 016B 65 99 9C B0 65 B6 B6 B2 B0 B4  
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7F 05 25 00 24 01 016D 65 99 9C B0 83 B5 B6 B2 B0 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7F 05 25 00 24 01 015F 65 99 9C B0 83 B5 B6 B2 B0 B4
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7F 05 25 00 24 01 0174 65 99 9C B1 81 B5 B5 B1 AF B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7F 05 25 00 24 01 0177 65 99 9C B1 72 B5 B5 B1 AF B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7F 05 25 00 24 01 017A 65 99 9C B1 76 B5 B4 B1 AF B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7F 05 25 00 24 01 017E 65 99 9C B1 7C B5 B4 B1 AF B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7F 05 25 00 24 01 0182 65 99 9C B1 7F B5 B4 B0 AF B4 
HI SI 22 E2 88 D1 8F 7F 05 25 00 24 91 0182 65 99 9C B1 88 B4 B4 B0 AE B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7F 05 25 00 24 01 0183 65 99 9C B1 84 B4 B4 B0 AE B4

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
£´ £Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	1186.3	1186.3	1166.7	1137.3	1147.1	1117.7	1117.7	1088.2	1078.4	1049.0	1068.6	931.4	1137.3	1166.7	1196.1	1235.3	1274.5	1274.5	1284.3
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4	20.4 
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.5	16.5	16.5 	16.5 	16.6 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5	16.5 	16.5	16.5 	16.5 	16.5 	16.5	16.5 
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5	7.5 	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5	7.5 
£µ £Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.4	17.3	17.3 	17.4 	17.4 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.4 	17.4	17.4 	17.4 	17.4 	17.4	17.4 
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	857.4	759.9	980.9 	766.4 	727.4 	850.9 	733.9 	584.4 	824.9 	558.4 	753.4 	753.4	740.4 	642.9	668.9 	707.9 	727.4 	785.9	759.9 
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	11.2	11.2	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.6 	11.6	11.6 	11.6	11.6 	11.6 	11.6 	12.0	12.0 
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	10.4	10.4	10.8	10.8 	10.8 	10.8 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.6 	11.6 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 
£¶ £Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	12.0	12.0	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.5 	13.5	13.5 
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5	13.9 	13.9	13.9 	13.9 	13.9 	14.3	14.3 
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	12.0	12.0	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0	12.0 	12.0	12.0 	12.0 	12.0 	12.0	12.0 

JAS 56695  09Feb2008
12:46-12:54(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
161   ¡¡ 74  350 ¡¡ 78.3
Freq. 435.791-.787MHz
(JAS-2 No.189  B 1990-2380)

HI HI 22 E2 88 D1 8F 7E 05 25 00 24 01 017F 65 9A 9C B0 6F B7 B1 B4 B8 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7E 05 25 00 24 01 017F 65 9A 9C B0 83 B7 B1 B3 B7 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7E 05 25 00 24 01 017F 65 99 9C B0 83 B7 B1 B3 B7 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7E 05 25 00 24 01 0180 65 9A 9C B0 7F B7 B1 B3 B7 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7E 05 25 00 24 01 017F 65 9A 9C B1 7E B7 B0 B2 B7 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7E 05 25 00 24 01 017D 65 9A 9C B1 6D B7 B0 B2 B7 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7E 05 25 00 24 01 017C 65 9A 9C B0 7B B7 B0 B2 B7 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7E 05 25 00 24 01 017B 65 9A 9C B0 8E B7 B0 B2 B7 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7E 05 25 00 24 01 017A 65 9A 9C B0 87 B7 B0 B1 B7 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7E 05 25 00 24 01 0179 65 9A 9C B0 8E B7 B0 B1 B6 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7E 05 25 00 24 01 0177 65 99 9C B0 8A B7 B0 B1 B6 B7 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
£´ £Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	1245.1	1245.1	1245.1	1254.9	1245.1	1225.5	1215.7	1205.9	1196.1	1186.3	1166.7
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.6	16.6	16.5 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.5 
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 
£µ £Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.3	17.3	17.3 	17.3 	17.4 	17.4 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	623.4	753.4	753.4 	727.4 	720.9 	610.4 	701.4 	824.9 	779.4 	824.9 	798.9 
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	10.8	10.8	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	13.1	13.1	13.1	13.1 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 
£¶ £Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	12.0	12.4	12.4 	12.4 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	13.1 	13.1 	13.1 
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	10.4	10.8	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	11.2 	11.2 
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	10.8	10.8	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 

JAS 56681  08Feb2008
11:47-12:03(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
138    68  359  34.9
Freq. 435.804-.788MHz
(JAS-2 No.189  B 1140-1990)

HI HI 22 E2 88 D1 8F 7D 05 25 00 24 01 0170 65 9A 9C B0 70 B4 B7 BA B6 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7D 05 25 00 24 01 016F 65 9A 9C B1 87 B4 B7 BA B6 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7D 05 25 00 24 01 016D 65 99 9C B1 7D B4 B7 BA B6 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7D 05 25 08 24 01 016D 65 99 9C B0 95 B4 B6 B9 B6 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7D 05 25 00 24 01 016A 65 99 9C B0 93 B4 B6 B9 B5 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7D 05 25 00 24 01 0166 65 9A 9C B0 97 B3 B6 B9 B5 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7D 05 25 00 24 01 0168 65 9A 9C B0 87 B3 B6 B9 B5 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7D 05 25 00 24 01 016A 65 99 9C B1 7A B3 B6 B9 B5 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7D 05 25 00 24 01 0173 65 99 9C B0 88 B3 B5 B9 B5 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7D 05 25 00 24 01 0175 65 99 9C B1 97 B3 B5 B9 B5 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7D 05 25 00 24 01 0179 65 9A 9C B1 84 B3 B5 B8 B5 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7D 05 25 00 24 01 017C 65 9A 9C B0 91 B2 B5 B8 B5 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7D 05 25 00 24 01 017D 65 9A 9C B0 84 B2 B5 B8 B5 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7D 05 25 00 24 01 017E 65 9A 9C B0 81 B2 B4 B8 B4 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7D 05 25 00 24 01 017F 65 9A 9C B1 97 B2 B4 B8 B4 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7D 05 25 00 24 01 017F 65 9A 9C B0 83 B2 B4 B8 B4 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7D 05 25 00 24 01 017E 65 9A 9C B0 85 B1 B3 B8 B4 B7  
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7D 05 25 00 24 00 017C 65 99 9C B1 82 B1 B3 B8 B4 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7D 05 25 00 24 01 017A 65 9A 9C B1 8A B1 B3 B7 B4 B7 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
£´ £Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	1098.0	1088.2	1068.6	1068.6	1039.2	1000.0	1019.6	1039.2	1127.5	1147.1	1186.3	1215.7	1225.5	1235.3	1245.1	1245.1	1235.3	1215.7	1196.1
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4	20.4 
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.6	16.6	16.5 	16.5 	16.5 	16.6 	16.6 	16.5 	16.5 	16.5 	16.6 	16.6	16.6 	16.6	16.6 	16.6 	16.6 	16.5	16.6 
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5	7.5 	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5	7.5 
£µ £Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.3	17.4	17.4 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.4 	17.3 	17.4 	17.4 	17.3	17.3 	17.3	17.4 	17.3 	17.3 	17.4	17.4 
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	629.9	779.4	714.4 	870.4 	857.4 	883.4 	779.4 	694.9 	785.9 	883.4 	759.9 	844.4	759.9 	740.4	883.4 	753.4 	766.4 	746.9	798.9 
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	12.0	12.0	12.0 	12.0 	12.0 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.8	12.8 	12.8	12.8 	12.8 	13.1 	13.1	13.1 
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	10.8	10.8	10.8	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	12.0 	12.0 	12.0 	12.4 	12.4 	12.4 
£¶ £Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	9.6	9.6	9.6 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.0 	10.4 	10.4	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4	10.8 
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	11.2	11.2	11.2 	11.2 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6	11.6 	12.0	12.0 	12.0 	12.0 	12.0	12.0 
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	10.8	10.8	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8	10.8 	10.8	10.8 	10.8 	10.8 	10.8	10.8 

JAS 56668  07Feb2008
12:41-12:59(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
162    73  349  82.6
Freq. 435.804-.787MHz
(JAS-2 No.189  B 0-1140)

HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 017D 64 99 9B B1 72 BB B0 BC B8 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 0180 64 99 9B B0 53 BB BD BC B8 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 0184 65 99 9B B1 90 BB BD BC B8 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 0186 65 99 9B B0 89 BA BD BC B8 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 0186 64 99 9B B1 83 BA BD BC B8 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 0187 65 99 9B B1 85 BA BC BC B8 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 0187 65 99 9B B1 72 BA BC BC B8 B6
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 0189 65 99 9C B1 69 B9 BC BB B7 B6
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 0188 65 99 9C B1 81 B9 BC BB B7 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 0183 65 99 9C B1 7B B9 BB BB B7 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 0181 65 99 9C B1 95 B9 BB BB B7 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 0180 65 99 9C B1 89 B9 BB B6 B7 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 017E 65 99 9C B0 93 B8 BB BB B6 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 017C 65 99 9C B0 82 B8 BB BB B6 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 0177 65 99 9C B0 6F B8 BA BB B6 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 0174 66 99 9C B1 85 B8 BA BA B6 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 0071 65 99 9C B0 7E B8 BA BA B6 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 016C 65 99 9C B0 67 B8 BA BA B5 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 0167 65 9A 9C B1 68 B7 BA BA B5 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 0165 65 9A 9C B0 88 B7 B9 BA B5 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 0165 65 99 9C B0 A0 B7 B9 BA B5 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7C 05 25 00 24 01 0162 65 9A 9C B0 5A B7 B9 B9 B5 B7 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
£´ £Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	1225.5	1254.9	1294.1	1313.7	1313.7	1323.5	1323.5	1343.1	1333.3	1284.3	1264.7	1254.9	1235.3	1215.7	1166.7	1137.3	1107.9	1058.8	1009.8	990.2	990.2	960.8
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	40.0	40.0	20.4	20.4	40.0	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	0.8 	20.4 	20.4	20.4 	20.4 	20.4	20.4 
