[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2458] JAS-2info #440


-========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================

        Last updated ¡¡05Feb2008   19:00(JST)   #440
        
====================================================================

£±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
  
­¡£Æ£Ï¡Ý£²£¹¤Ï£Ê£Á£Ò£Ì¤Ë¤è¤ê¸½ºß¤Û¤ÜËèÆü±¿ÍѤµ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡£Ê£Á£Ò£Ì¤Î´ÉÀ©¶É¤«¤é¤Î±¿ÍѾðÊó¤¬
¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡http://blog.goo.ne.jp/fo-29

¡¡¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤è¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¶É¤â¤³¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë½¾¤¤¡¢¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼
¡¡¤Î¼èÆÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼¡¤ÎURL¤Ç¤â±¿ÍѾðÊó¤òή¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¡¡¡¡http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/new/information.htm


­¢£²£°£°£¸Ç¯£±·î£²£µÆü¡Á£²·î£µÆü¤Þ¤Ç¤Î¼èÆÀ¤·¤¿¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼¤ÈʬÀÏ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ
¡¡¤ª¤­¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö

JAS 56641  05Feb2008
12:48-13:00(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
164    75  348  87.0
Freq. 435.804-.787MHz
(JAS-2 No.189  A 3070-3190END)

HI HI 22 E2 88 D1 8F 7A 05 25 00 24 01 018A 65 99 9C B1 92 B8 B6 B2 B5 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7A 05 25 00 24 01 0188 65 99 9C B0 83 B8 B5 B2 B5 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7A 05 25 00 24 01 0187 65 99 9C B0 80 B8 B5 B2 B5 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7A 05 25 00 24 01 0187 65 99 9C B0 74 B8 B5 B2 B5 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7A 05 25 10 24 01 0184 66 99 9C B0 75 B8 B5 B1 B4 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7A 05 25 00 24 00 0180 65 99 9C B0 75 B8 B4 B1 B4 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7A 05 25 00 24 01 017A 65 99 9C B1 6B B7 B4 B1 B4 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7A 05 25 00 24 01 0173 65 99 9C B1 7D B7 B4 B1 B4 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7A 05 25 00 24 10 016B 65 99 9C B1 7D B7 B4 B1 B3 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7A 05 25 00 24 01 0171 65 99 9C B0 44 B7 B4 B0 B3 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7A 05 25 00 24 01 0177 65 99 9C B0 54 B7 B3 B0 B3 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7A 05 25 00 24 01 017B 65 99 9C B0 83 B7 B3 B0 B3 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7A 05 25 00 24 01 017C 65 99 9C B0 88 BB E3 B0 B3 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7A 05 25 00 24 01 017C 65 99 9C B1 79 B6 B2 B0 B3 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7A 05 25 00 24 01 017D 65 99 9C B0 AC B6 B2 B0 B3 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7A 05 25 00 24 01 017B 65 99 9C B1 8A B6 B2 AF B3 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7A 05 25 00 24 01 0179 65 99 9C B0 6D B6 B2 AF B2 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 7A 05 25 00 24 01 0176 65 99 9C B0 70 B6 B2 AF B2 B5 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
£´ £Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	1353.0	1333.3	1323.5	1323.5	1294.1	1254.9	1196.1	1127.5	1049.0	1107.9	1166.7	1205.9	1215.7	1215.7	1225.5	1205.9	1186.3	1156.9
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.5	16.5	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5	16.5 	16.5	16.5 	16.5 	16.5 	16.5
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5	7.5 	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5
£µ £Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.4	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.4 	17.4 	17.4 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 	17.4	17.3 	17.4 	17.3 	17.3
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	850.9	753.4	733.9 	655.9 	662.4 	662.4 	597.4 	714.4 	714.4 	343.9 	447.9 	753.4	785.9 	688.4	1019.9 	798.9 	610.4 	629.9
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	10.4	10.4	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8	11.2 	11.2	11.2 	11.2 	11.2 	11.2
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	11.2	11.6	11.6	11.6 	11.6 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.4 	12.4 	12.4 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 
£¶ £Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	12.8	12.8	12.8 	12.8 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.5 	13.5 	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9 	13.9
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	11.6	11.6	11.6 	11.6 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4	12.4 	12.4	12.4 	12.4 	12.8 	12.8
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	11.6	11.6	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6	11.6 	11.6	11.6 	11.6 	11.6 	11.6



JAS 56600  02Feb2008
12:04-12:17(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
143    69  356  42.0
Freq. 435.802-.787MHz
(JAS-2 No.189  A 2540-3070)

HI HI 22 E2 88 D1 8F 78 05 25 00 24 01 0183 65 9A 9C B1 7C B6 B3 B8 B9 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 78 05 25 00 24 01 0182 65 9A 9C B1 67 B6 B2 B8 B9 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 78 05 25 00 24 01 0182 65 9A 9C B1 90 B6 B2 B7 B9 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 78 05 25 00 24 01 0182 65 9A 9C B1 85 B5 B2 B7 B9 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 78 05 25 00 24 01 0180 65 9A 9C B0 96 B5 B2 B7 B9 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 78 05 25 00 24 01 017D 65 99 9C B1 90 B5 B1 B7 B8 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 78 05 25 00 24 01 0178 65 99 9C B0 89 BH B1 B7 B8 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 78 05 25 00 24 01 017B 65 99 9C B1 99 B4 B1 B7 B8 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 78 05 25 00 24 01 017B 65 9A 9C B1 77 B4 B0 B7 B8 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 78 05 25 00 24 01 0179 65 9A 9C B1 82 B4 B0 B6 B8 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 78 05 25 00 24 01 0174 65 99 9C B1 75 B4 B0 B6 B8 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 78 05 25 00 24 01 006F 65 99 9C B0 86 B4 B0 B6 B8 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 78 05 25 00 24 01 0168 65 99 9C B0 9F B3 AF B6 B8 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 78 05 25 00 24 01 015E 65 99 9C B0 8B B3 AF B6 B8 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 78 05 25 00 24 01 0156 65 99 9C B0 64 B3 AF B6 B7 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 78 05 25 00 24 00 0156 65 99 9C B0 5C B3 AF B5 B8 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 78 05 25 00 24 01 014A 65 99 9C B0 86 B3 AE B5 B7 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 78 05 25 00 24 01 0149 65 99 9C B0 85 B3 AE B5 B7 B6

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
£´ £Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	1284.3	1274.5	1274.5	1274.5	1254.9	1225.5	1176.5	1205.9	1205.9	1186.3	1137.3	1088.2	1019.6	921.6	843.1	843.1	725.5	715.7
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.6	16.6	16.6 	16.6 	16.6 	16.5 	16.5 	16.5 	16.6 	16.6 	16.5 	16.5	16.5 	16.5	16.5 	16.5 	16.5 	16.5
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5	7.5 	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5
£µ £Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.4	17.4	17.4 	17.4 	17.3 	17.4 	17.3 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.3	17.3 	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	707.9	571.4	837.9 	766.4 	876.9 	837.9 	792.4 	896.4 	675.4 	746.9 	662.4 	772.9	935.4 	805.4	551.9 	499.9 	772.9 	766.4
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	11.2	11.2	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0	12.4 	12.4	12.4 	12.4 	12.4 	12.4
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	12.4	12.8	12.8	12.8 	12.8 	13.1 	13.1 	13.1 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	14.3 	14.3 
£¶ £Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	10.4	10.4	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	11.2 	11.2 	11.2	11.2 	11.2 	11.2 	11.6 	11.6 	11.6
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	10.0	10.0	10.0 	10.0 	10.0 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4	10.4 	10.4	10.8 	10.4 	10.8 	10.8
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	10.8	10.8	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8	11.2 	11.2	11.2 	11.2 	11.2 	11.2

JAS 56573  31Jan2008
12:05-12:22(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
144    70  356  44.6
Freq. 435.801-.787MHz
(JAS-2 No.189  A 1820-2540)

HI HI 22 E2 88 D1 8F 76 05 25 00 24 01 017A 65 99 9C B0 72 B2 B3 B8 B7 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 76 05 25 00 24 01 017E 65 99 9C B0 89 B2 B2 B8 B7 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 76 05 25 00 24 01 0180 65 99 9C B0 77 B2 B2 B8 B7 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 76 05 25 00 24 01 0182 65 99 9C B0 82 B1 B2 D8 B7 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 76 05 25 00 24 01 0184 65 99 9C B0 8D B1 B2 B8 B6 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 76 05 25 00 24 01 0183 65 99 9C B1 93 B1 B1 B8 B6 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 76 05 25 00 24 01 0183 65 9A 9C B0 8C B1 B1 B8 B6 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 76 05 25 00 24 00 0081 65 99 9C B1 6C B1 B1 B7 B6 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 76 05 25 00 24 01 017F 65 9A 9C B1 80 B0 B1 B7 B6 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 76 05 25 00 24 01 017F 65 99 9C B0 6D B0 B1 B7 B6 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 76 05 25 00 24 01 017D 65 99 9C B1 7E B0 B1 B7 B6 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 76 05 25 00 24 01 016A 65 9A 9C B0 73 B0 B0 B7 B6 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 76 05 25 00 24 01 0178 65 9A 9C B0 96 B0 B0 B7 B6 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 76 05 25 00 24 01 0164 65 9A 9C B1 C9 AF B0 B7 B5 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 76 05 25 00 24 01 0174 65 9A 9C B0 88 AF AF B7 B5 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 76 05 25 00 24 01 0174 65 99 9C B1 84 AF AF B7 B5 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 76 05 25 00 24 01 0176 65 99 9C B1 84 AF AF B7 B5 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 76 05 25 00 24 01 0176 65 9A 9C B1 83 AF AF B7 B5 B5

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
£´ £Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	1196.1	1235.3	1254.9	1274.5	1294.1	1284.3	1284.3	1264.7	1245.1	1245.1	1225.5	1039.2	1176.5	980.4	1137.3	1137.3	1156.9	1156.9
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.5	16.5	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.6 	16.5 	16.6 	16.5 	16.5 	16.6	16.6 	16.6	16.6 	16.5 	16.5 	16.6
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5	7.5 	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5
£µ £Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.3	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.4 	17.3 	17.4 	17.4 	17.3 	17.4 	17.3	17.3 	17.4	17.3 	17.4 	17.4 	17.4
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	642.9	792.4	675.4 	746.9 	818.4 	857.4 	811.9 	603.9 	733.9 	610.4 	720.9 	649.4	876.9 	792.4	785.9 	759.9 	759.9 	753.4
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	12.8	12.8	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5	13.5 	13.9	13.9 	13.9 	13.9 	13.9
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	12.4	12.8	12.8	12.8 	12.8 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 
£¶ £Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	10.4	10.4	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.4 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	10.8	10.8	10.8 	10.8 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2	11.2 	11.6	11.6 	11.6 	11.6 	11.6
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	11.6	11.6	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6	11.6 	11.6	11.6 	11.6 	11.6 	11.6

JAS 56560  30Jan2008
13:05-13:17(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
169   256  346  47.2
Freq. 435.800-.787MHz
(JAS-2 No.189  A 1210-1820)

HI HI 22 E2 88 D5 8F 75 05 25 00 24 01 0183 65 99 9C B1 78 S5 B3 B1 B3 BE 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 75 05 25 00 24 01 0185 65 99 9C B1 99 B5 B3 B1 B3 B4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 75 05 25 00 24 01 0185 65 99 9C B1 8A B5 B2 B1 B3 B4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 75 05 25 00 24 01 0184 65 99 9C B1 89 B5 B2 B1 B3 B4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 75 05 25 00 24 01 017C 65 99 9C B1 84 B5 B2 B1 B2 B4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 75 05 25 00 24 01 0177 65 99 9C B1 93 B5 B2 B1 B2 B4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 75 05 25 00 24 01 0174 65 99 9C B1 90 B4 B1 AE B1 B4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 75 05 25 00 24 01 0172 65 99 9C B1 85 B4 B1 AE B1 B3 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 75 05 25 00 24 01 016F 65 9A 9C B0 82 B4 B1 AE B1 B3 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9
£´ £Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	1284.3	1303.9	1303.9	1294.1	1215.7	1166.7	1137.3	1117.7	1088.2
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.5	16.5	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.6 
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 
£µ £Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.4	17.4	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.3 
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	681.9	896.4	798.9 	792.4 	759.9 	857.4 	837.9 	766.4 	746.9 
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	11.6	11.6	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	12.0 	12.0 	12.0 
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	12.4	12.4	12.8	12.8 	12.8 	12.8 	13.1 	13.1 	13.1 
£¶ £Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	13.1	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	14.3 	14.3 	14.3 
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	12.4	12.4	12.4 	12.4 	12.8 	12.8 	13.1 	13.1 	13.1 
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	8.1	12.0	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.4 	12.4 

JAS 56546  29Jan2008
12:08-12:27(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
146    71  355  47.2
Freq. 435.804-.787MHz
(JAS-2 No.189  A 0-1210)

HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 0166 65 99 9C B0 9D B6 B5 B6 B7 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 0164 65 99 9C B0 8A B6 B5 B6 B7 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 0162 65 99 9C B0 76 H6 B5 B6 B7 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 0160 65 99 9C B0 84 B6 B4 B6 B7 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 0160 65 99 9C B0 74 B5 B4 B6 B7 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 00 0161 65 99 9C B0 8F B5 B4 B6 B6 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 0163 65 99 9C B1 8D B5 B3 B6 B6 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 0065 65 9A 9C B0 56 B5 B3 B5 B6 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 0167 65 99 9C B0 72 B5 B3 B5 B6 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 O1 016O 65 9A 9C B0 7F B4 B2 B5 B6 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 0169 65 9A 9C B0 9B B4 B2 B5 B6 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 0170 65 99 9C B0 8E B3 B2 B5 B6 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 0169 65 9A 9C BO 74 B3 B1 B5 B5 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 0168 65 99 9C B1 75 B3 B1 B5 B5 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 0166 65 99 9C B1 8E B3 B1 B5 B5 B5
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 0164 65 99 9C B1 68 B3 B1 B5 B5 B5
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 0162 65 9A 9C B0 81 B2 B0 B4 B5 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 0161 65 9A 9C B1 8E B2 B0 B4 B5 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 015E 65 99 9C B0 76 B2 B0 B4 B5 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 015C 65 99 9C B0 7D B2 B0 B4 B5 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 015B 65 9A 9C B0 72 B1 B0 B4 B4 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 015A 65 9A 9C B0 4C B1 AF B4 B4 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 0158 65 9A 9C B0 50 B1 AF B4 B4 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 0156 65 99 9C B0 C7 B1 AF B4 B4 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 74 05 25 00 24 01 0154 65 99 9C B0 65 B1 AF B4 B4 B4 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
£´ £Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	1000.0	980.4	960.8	941.2	941.2	951.0	970.6	990.2	1009.8	941.2	1029.4	1098.0	1029.4	1019.6	1000.0	980.4	960.8	951.0	921.6	902.0	892.2	882.4	862.8	843.1
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4	20.4 	20.4 	20.4	20.4 	20.4 	20.4 
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.5	16.5	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.6 	16.5 	16.6 	16.6 	16.5	16.6 	16.5	16.5 	16.5 	16.6 	16.6	16.5 	16.5	16.6	16.6	16.6	16.5
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5	7.5 	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5	7.5 
£µ £Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.3	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.4 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 	17.4	17.4 	17.4 	17.3 	17.4	17.3 	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	922.4	798.9	668.9 	759.9 	655.9 	831.4 	818.4 	460.9 	642.9 	727.4 	909.4 	824.9	655.9 	662.4	824.9 	577.9 	740.4 	824.9	668.9 	714.4 	642.9 	395.9 	421.9	1195.4 
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	11.2	11.2	11.2 	11.2 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	12.0 	12.0 	12.4	12.4 	12.4	12.4 	12.4 	12.8 	12.8	12.8 	12.8 	13.1 	13.1 	13.1	13.1 
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	11.6	11.6	11.6	12.0 	12.0 	12.0 	12.4 	12.4 	12.4 	12.8 	12.8 	12.8 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9	13.9 
£¶ £Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	11.2	11.2	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	12.0 	12.0	12.0 	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	10.8	10.8	10.8 	10.8 	10.8 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2	11.6 	11.6	11.6 	11.6 	11.6 	11.6	11.6 	11.6 	12.0 	12.0 	12.0	12.0 
