[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2453] JAS-2info #439


-========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================

        Last updated ¡¡24Jan2008   20:00(JST)   #439
        
====================================================================

£±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
  
­¡£Æ£Ï¡Ý£²£¹¤Ï£Ê£Á£Ò£Ì¤Ë¤è¤ê¸½ºß¤Û¤ÜËèÆü±¿ÍѤµ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡£Ê£Á£Ò£Ì¤Î´ÉÀ©¶É¤«¤é¤Î±¿ÍѾðÊó¤¬
¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡http://blog.goo.ne.jp/fo-29

¡¡¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤è¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¶É¤â¤³¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë½¾¤¤¡¢¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼
¡¡¤Î¼èÆÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼¡¤ÎURL¤Ç¤â±¿ÍѾðÊó¤òή¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¡¡¡¡http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/new/information.htm


­¢£²£°£°£¸Ç¯£±·î£µÆü¡Á£±·î£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Î¼èÆÀ¤·¤¿¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼¤ÈʬÀÏ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ
¡¡¤ª¤­¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö

JAS 56478  24Jan2008
11:28-11:45(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
125    63    2  23.6
Freq. 435.803-.788MHz
(JAS-2 No.188  B 2270-2920)

HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 0157 65 99 9B B1 88 AF AD AE AF AD 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 0159 65 99 8B B0 77 AF AC AE AF AD  
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 015D 65 99 9B B0 79 AF AC AE AF AD 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 0161 65 99 9B B0 85 AF AC AD AF AD 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 0160 65 99 9B B0 93 AF AB AD AE AD 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 0166 65 99 9B B0 88 AE AB AD AE AD 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 0164 65 99 9B B1 8C AE AB AD AE AD 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 016A 65 99 9B B1 74 AE AB AD AE AD 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 016C 65 99 9B B1 80 AE AA AD AE AD 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 0169 65 99 9B B1 80 AE AA AD AE AD 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 016B 65 99 9B B1 81 AE AA AC AE AD 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 0168 65 99 9B B0 6C AE AA AC AD AD 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 0167 65 99 9B B0 80 AD AA AC AD AC 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 0167 65 99 9B B0 79 AD AA AC AD AC 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 0162 65 99 9B B0 81 AD A9 AC AD AC 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 015F 65 99 9B B0 9F AD A9 AB AD AC 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 015D 65 98 9B B0 81 AD A9 AB AD AC 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 015C 65 99 9B B0 81 AD A9 AB AD AC 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 015A 65 99 9B B0 92 AD A9 AB AC AC 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 015B 65 99 9B B0 71 AD A8 AB AC AC
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 05 25 00 24 01 0059 65 99 9B B0 69 AD A8 AB AC AC  
HI HI 22 E2 88 D1 8F 70 0S 25 00 24 01 0157 65 99 95 B0 68 AD A8 AB AC AC

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
£´ £Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	852.9	872.6	911.8	951.0	941.2	1000.0	980.4	1039.2	1058.8	1029.4	1049.0	1019.6	1009.8	1009.8	960.8	931.4	911.8	902.0	882.4	892.2	872.6	852.9
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4	20.4 	20.4 	20.4	20.4 
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.5	16.5	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5	16.5 	16.5	16.5 	16.5 	16.4 	16.5	16.5 	16.5	16.5	16.5
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	6.7	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5	7.5 	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.2 
£µ £Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.4	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.3	17.3 	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 	17.3	17.3	17.3
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	785.9	675.4	688.4 	766.4 	857.4 	785.9 	811.9 	655.9 	733.9 	733.9 	740.4 	603.9	733.9 	688.4	740.4 	935.4 	740.4 	740.4	850.9 	636.4 	584.4 	577.9 
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	13.9	13.9	13.9 	13.9 	13.9 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3	14.7 	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	14.7	15.1	15.1	15.1 	15.5 	15.5 	15.5 	15.5 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	15.9 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 	16.6 	16.6 	16.6 
£¶ £Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	14.3	14.3	14.3 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	15.1 	15.1	15.1 	15.1 	15.1 	15.5 	15.5 	15.5	15.5 	15.5	15.5	15.5
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	13.9	13.9	13.9 	13.9 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.7	14.7 	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7	15.1 	15.1 	15.1 	15.1 
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	14.7	14.7	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7	15.1 	15.1	15.1 	15.1 	15.1 	15.1	15.1 	15.1	15.1	15.1

JAS 56465  23Jan2008
12:27-12:40(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
151    72  353  55.9
Freq. 435.800-.787MHz
(JAS-2 No.188  B 1700-2270)

HI HI 22 E2 88 D5 8F 6F 05 25 00 24 01 0182 65 99 9C B1 85 B0 AF B0 B0 B0  
HI HI 22 E2 88 D5 8F 6F 05 25 00 24 01 0182 65 99 9C B0 80 B0 AF B0 B0 B0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 6F 05 25 00 24 01 0189 65 99 9C B0 7B B0 AF B0 B0 B0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 6F 05 25 00 24 01 018A 65 99 9C B1 8A B0 AE B0 B0 B0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 6F 05 25 00 24 01 018A 65 99 9C B1 80 B0 AE B0 B0 B0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 6F 05 25 00 24 01 0189 65 99 9C B1 9D B0 AE AF AF B0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 6F 05 25 00 24 01 0183 65 99 9C B1 7E B0 AE AF AF B0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 6F 05 25 00 24 01 017D 65 99 9C B1 83 B0 AE AF AF B0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 6F 05 25 00 24 01 017D 65 99 9C B0 88 AF AD AE AE B0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 6F 05 25 00 24 01 0178 65 9A 9C B1 7E AF AD AE AE B0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 6F 05 25 00 24 00 0173 65 99 9C B1 94 AF AD AE AE B0 
HI HI 22 E? 88 D5 8F 6F 05 25 00 24 01 016E 65 99 9C B0 75 AF AD AE AE B0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 6F 05 25 00 24 01 0166 65 99 9C B1 7C AF AD AE AE B0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 6F 05 25 00 24 01 015E 65 99 9C B0 7F AE AD AE AE B0 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 6F 05 25 00 24 01 015A 64 99 9C B0 62 AE AC AE AE B0 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
£´ £Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	1274.5	1274.5	1343.1	1353.0	1353.0	1343.1	1284.3	1225.5	1225.5	1176.5	1127.5	1078.4	1000.0	921.6	882.4
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.5	16.5	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.6 	16.5 	16.5	16.5 	16.5	16.5 
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5	7.5 	7.5	7.5 
£µ £Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.4	17.3	17.3 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.3 	17.4 	17.4 	17.3	17.4 	17.3	17.3 
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	766.4	733.9	701.4 	798.9 	733.9 	922.4 	720.9 	753.4 	785.9 	720.9 	863.9 	662.4	707.9 	727.4	642.9 
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9	13.9 	14.3	14.3 
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	13.9	13.9	13.9	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	15.1 
£¶ £Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9 	13.9 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3	14.3 	14.3 	14.3 
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9 	13.9 	14.3 	14.3 	14.3 	14.3	14.3 	14.3	14.3 
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	13.5	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5	13.5 	13.5	13.5 

JAS 56451  22Jan2008
11:33-11:48(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
126    64    2  24.9
Freq. 435.803-.788MHz
(JAS-2 No.188  B 820-1700)

HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 0163 65 9A 9C B0 73 B6 B8 B6 B1 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 0160 65 99 9C B0 52 B6 B8 B6 B1 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 0160 65 9A 9C B1 7F B6 B8 B6 B1 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 0162 65 9A 9C B0 8B B6 B7 B6 B1 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 0160 65 9A 9C B0 A0 B6 B7 B6 B1 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 0161 65 99 9C B0 87 B6 B7 B5 B0 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 015F 65 99 9C B0 82 B6 B7 B5 B0 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 015C 65 99 9C B0 7B B6 B6 B5 B0 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 015C 65 99 9C B0 82 B6 B6 B5 B0 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 015E 65 99 9C B0 6E B6 B6 65 B0 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 015E 65 9A 9C B0 95 B5 B6 B4 B0 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 015F 65 99 9C B0 96 B5 B6 B4 B0 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 0160 65 99 9C B0 6E B5 B6 B4 B0 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 0160 65 99 9C B0 7B B5 B5 B4 B0 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 0161 65 99 9C B0 7A B5 B5 B4 B0 B5  
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 0163 65 99 9C B0 79 B5 B5 B4 B0 B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 0162 65 99 9C B1 87 B5 B5 B3 AF B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 0161 65 9A 9C B0 80 B5 B5 B3 AF B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 0162 65 99 9C B0 84 B4 B4 B3 AF B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 0160 65 99 9C B0 71 B4 B4 B2 AF B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 015E 65 9A 9C B1 8B B4 B4 B2 AF B5 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6E 05 25 00 24 01 015F 65 99 9C B4 8E B4 B4 B2 AF B5  

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
£´ £Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	970.6	941.2	941.2	960.8	941.2	951.0	931.4	902.0	902.0	921.6	921.6	931.4	941.2	941.2	951.0	970.6	960.8	951.0	960.8	941.2	921.6	931.4
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4	20.4 	20.4 	20.4	20.4 
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.6	16.5	16.6 	16.6 	16.6 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.6 	16.5	16.5 	16.5	16.5 	16.5 	16.5 	16.6	16.5 	16.5	16.6	16.5
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5	7.5 	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 
£µ £Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.3	17.3	17.4 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3	17.3 	17.3	17.3 	17.3 	17.4 	17.3	17.3 	17.3	17.4	17.6
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	649.4	434.9	727.4 	805.4 	941.9 	779.4 	746.9 	701.4 	746.9 	616.9 	870.4 	876.9	616.9 	701.4	694.9 	688.4 	779.4 	733.9	759.9 	636.4 	805.4 	824.9 
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	11.2	11.2	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.6 	11.6	11.6 	11.6	11.6 	11.6 	11.6 	11.6	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	10.4	10.4	10.4	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 
£¶ £Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	11.2	11.2	11.2 	11.2 	11.2 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	12.0 	12.0	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.4 	12.4	12.4 	12.8	12.8	12.8
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	13.1	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5	13.5 	13.5	13.5 	13.5 	13.9 	13.9	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	11.6	11.6	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6	11.6 	11.6	11.6 	11.6 	11.6 	11.6	11.6 	11.6	11.6	11.6


JAS 56370  16Jan2008
11:55-12:04(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
131    65  360  29.0
Freq. 435.795-.787MHz
(JAS-2 No.188  B 0-820)

HI HI 22 E2 88 D1 8F 6A 05 25 00 24 01 0178 65 99 9C B0 71 B1 AB B4 B6 B3 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6A 05 25 00 24 01 0176 65 99 9C B0 8F B0 AB B4 B6 B3 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6A 05 25 00 24 01 0171 65 99 9C B1 7F B0 AB B4 B6 B3 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6A 05 25 00 24 01 016D 65 99 9C B0 6D B0 AB B4 B6 B3 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6A 05 25 00 24 01 0169 65 99 9C D0 76 B0 AB B4 BB B3
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6A 05 25 00 24 01 0167 65 99 9C B0 88 B0 AA B4 B6 B3 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6A 05 25 00 24 01 0162 65 99 9C B0 85 AF A9 B3 B6 B3 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6A 05 25 00 24 01 0160 65 9A 9C B0 92 AF A9 B3 B5 B3 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6A 05 25 00 24 01 0160 65 99 9C B0 93 AF A9 B3 B5 B3 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 6A 05 25 00 24 01 015A 65 99 9C B0 7C AF A9 B3 B5 B3 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
£´ £Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	1176.5	1156.9	1107.9	1068.6	1029.4	1009.8	960.8	941.2	941.2	882.4
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.5	16.5	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.6 	16.5 	16.5 
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 
£µ £Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.3	17.3	17.4 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	636.4	831.4	727.4 	610.4 	668.9 	785.9 	766.4 	850.9 	857.4 	707.9 
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	13.1	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	15.5	15.5	15.5	15.5 	15.5 	15.9 	16.2 	16.2 	16.2 	16.2 
£¶ £Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	12.0	12.0	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	11.2	11.2	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.6 	11.6 	11.6 
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	12.4	12.4	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 

JAS 56330  13Jan2008
12:50-13:03(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
159    72  350  73.7
Freq. 435.803-.787MHz
(JAS-2 No.188  A 2560-3120END)

HI HI 22 E2 88 D1 8F 67 05 25 00 24 01 017B 65 9A 9C B0 8D B2 B0 B1 B2 B2 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 67 05 25 00 24 01 0178 65 99 9C B0 8A B2 AF B1 B2 B1 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 67 05 25 00 24 01 0177 65 99 9C B0 86 B2 AF B1 B2 B2 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 67 05 25 00 24 01 0071 65 99 9C B0 7C B2 AF B1 B2 B2 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 67 05 25 00 24 01 0171 65 99 9C B0 A6 B1 AE B1 B2 B2 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 67 05 25 00 24 01 016C 65 99 9C B0 66 B1 AE B0 B2 B2 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 67 05 25 00 24 01 0168 65 99 9C B0 57 B1 AE B0 B2 B2 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 67 05 25 00 24 01 0067 65 99 9B B0 89 B1 AD B0 B2 B2 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 67 05 25 00 24 01 0160 65 99 9C B0 BE B1 AD B0 B2 B1 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 67 05 25 00 24 01 0160 65 99 9C B1 59 B1 AD B0 B2 B1 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 67 05 25 00 24 01 015D 65 99 9C B0 6C B1 AD B0 B2 B1     
HI HI 22 E2 88 D1 8F 67 05 25 00 24 01 015D 65 99 9C B0 68 B1 AC AF B1 B1 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 67 05 25 00 24 01 0155 65 99 9C B0 6B B0 AC AF B1 B1 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 67 05 25 0O 24 01 0152 65 99 9C B0 89 B0 AC AF B1 B1 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 67 05 25 00 24 01 0152 65 99 9C B0 82 B0 AB AF B1 B1 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 67 05 25 00 24 01 0150 65 99 9C B0 80 B0 AB AF B1 B1 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
£´ £Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	1205.9	1176.5	1166.7	1107.9	1107.9	1058.8	1019.6	1009.8	941.2	941.2	911.8	911.8	833.3	803.9	803.9	784.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	2000.0 	2000.0	2000.0 	2000.0 	2000.0	2000.0 	2000.0 	0.0 	0.0 
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.6	16.5	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5 	16.5	16.5 	16.5	16.5 	16.5 	0.0 	0.0	0.0 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5	7.5 	7.5	7.5 	7.5 	0.0 	0.0	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0	0.0 	0.0 
£µ £Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.3	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.4 	17.3 	17.3	17.3 	17.3	17.3 	17.3 	0.0 	0.0	0.0 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	818.4	798.9	772.9 	707.9 	980.9 	564.9 	467.4 	792.4 	1136.9 	480.4 	603.9 	577.9	597.4 	792.4	746.9 	733.9 	-98.1 	-98.1	-98.1 	-98.1 	-98.1 	-98.1 	-98.1	0.0 	0.0 
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	12.8	12.8	12.8 	12.8 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1	13.5 	13.5	13.5 	13.5 	81.9 	81.9	81.9 	81.9 	81.9 	81.9 	81.9	0.0 	0.0 
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	13.5	13.9	13.9	13.9 	14.3 	14.3 	14.3 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	15.1 	15.1 	15.1 	15.5 	15.5 	81.9 	81.9 	81.9 	81.9 	81.9 	81.9 	81.9	0.0 	0.0 
£¶ £Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	13.1	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.9	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	81.9 	81.9	81.9 	81.9	81.9	81.9	81.9	0.0	0.0
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	12.8	12.8	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	13.1	13.1 	13.1	13.1 	13.1 	81.9 	81.9	81.9 	81.9 	81.9 	81.9 	81.9	0.0 	0.0 
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	12.8	13.1	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1	13.1 	13.1	13.1 	13.1 	81.9 	81.9	81.9 	81.9	81.9	81.9	81.9	0.0	0.0

JAS 56303  11Jan2008
12:51-13:08(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
161    76  350  77.9
Freq. 435.805-.787MHz
(JAS-2 No.188  A 1810-2560)

