[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2434] JAS-2info #436


-========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================

        Last updated ¡¡06Dec2007   16:00(JST)   #436
        
====================================================================

£±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
  
­¡£Æ£Ï¡Ý£²£¹¤Ï£Ê£Á£Ò£Ì¤Ë¤è¤ê¸½ºß¤Û¤ÜËèÆü±¿ÍѤµ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡£Ê£Á£Ò£Ì¤Î´ÉÀ©¶É¤«¤é¤Î±¿ÍѾðÊó¤¬
¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡http://blog.goo.ne.jp/fo-29

¡¡¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤è¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¶É¤â¤³¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë½¾¤¤¡¢¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼
¡¡¤Î¼èÆÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼¡¤ÎURL¤Ç¤â±¿ÍѾðÊó¤òή¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¡¡¡¡http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/new/information.htm


­¢£±£±·î£±£³Æü¡Á£±£²·î£¶Æü¤Þ¤Ç¤Î¼èÆÀ¤·¤¿¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼¤ÈʬÀÏ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ
¡¡¤ª¤­¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö

JAS 55816  6Dec2007
12:32-12:42(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
140    69  359  32.2
Freq. 435.804-.787MHz
(JAS-2 No.186  B 2080-END) 

HI HI 22 E2 88 D1 8F 39 05 25 00 24 01 0178 65 9A 9C B1 8D B5 AF B3 B7 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 39 05 25 00 24 01 017E 65 99 9C B0 8D B5 AF B2 B7 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 39 05 25 00 24 01 0182 65 9A 9C B0 83 B4 AE B2 B7 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 39 05 25 00 24 01 017D 65 9A 9C B1 66 B4 AE B2 B7 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 39 05 25 00 24 01 0184 65 9A 9C B0 5D B4 AE B2 B7 64 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 39 05 25 00 24 01 0185 65 99 9C B1 8F B4 AE B2 B6 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 39 05 25 00 24 01 0184 65 99 9C B0 8D B4 AD B1 B6 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 39 05 25 00 24 01 0182 65 9A 9C B1 8F B4 AD B1 B6 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 39 05 25 00 24 01 017E 65 99 9C B0 6E B4 AD B1 B6 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 39 05 25 00 24 01 0175 65 9A 9C B0 85 B4 AD B1 B6 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 39 05 25 00 24 01 016D 65 9A 9C B0 95 B4 AC B1 B6 B4 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"£´ £Á"	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	1176.5	1235.3	1274.5	1225.5	1294.1	1303.9	1294.1	1274.5	1235.3	1147.1	1068.6
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.6	16.5	16.6 	16.6 	16.6 	16.5 	16.5 	16.6 	16.5 	16.6 	16.6 
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 
"£µ £Á"	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.4	17.3	17.3 	17.4 	17.3 	17.4 	17.3 	17.4 	17.3 	17.3 	17.3 
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	818.4	818.4	753.4 	564.9 	610.4 	831.4 	818.4 	831.4 	616.9 	766.4 	870.4 
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	11.6	12.0	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	13.9	13.9	14.3	14.3 	14.3 	14.3 	14.7 	14.7 	14.7 	14.7 	15.1 
"£¶ £Á"	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	12.4	12.8	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	10.8	10.8	10.8 	10.8 	10.8 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	12.0	12.0	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 


JAS 55750  1Dec2007
13:38-13:47(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
174   258  344  64.7
Freq. 435.804-.786MHz
(JAS-2 No.186  B 1740-2080) 

HI HI 22 E2 88 D5 8F 34 05 25 00 24 01 0175 65 9A 9C B1 7B B5 B1 B3 B5 B4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 34 05 25 00 24 01 006A 65 9A 9C B1 7C B5 B0 B3 B5 B4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 34 05 25 00 24 01 0179 65 9A 9C B0 93 B4 B0 B3 B5 B4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 34 05 25 00 24 01 007C 65 9A 9C B1 93 B4 B0 B3 B5 B4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 34 05 25 00 24 01 007D 65 9A 9C B1 8B B4 AF B3 B5 B4 
HI HI 22 E2 88 D5 8E 34 05 25 10 24 01 117C 65 9A 9C B1 82 B4 AF B3 B5 B3 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 34 05 25 00 24 01 0179 65 9A 9C B1 87 B3 AE B2 B5 B4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 34 05 25 00 24 01 0178 65 9A 9C B1 85 B3 AE B2 B5 B4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 34 05 25 00 24 01 0177 65 9A 9C B0 83 B3 AE B2 B5 B3 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 34 05 25 00 24 01 0077 65 9A 9C B0 96 B3 AD B2 B5 B4 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 34 05 25 00 24 01 0061 65 9A 9C B0 86 B3 AD B2 B5 B3 
 
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"£´ £Á"	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	1147.1	1039.2	1186.3	1215.7	1225.5	1215.7	1186.3	1176.5	1166.7	1166.7	951.0
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.6	16.6	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 
"£µ £Á"	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.4	17.4	17.3 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.3 	17.3 	17.3 
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	701.4	707.9	857.4 	857.4 	805.4 	746.9 	779.4 	766.4 	753.4 	876.9 	772.9 
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	11.6	12.0	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	13.1	13.5	13.5	13.5 	13.9 	13.9 	14.3 	14.3 	14.3 	14.7 	14.7 
"£¶ £Á"	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	12.4	12.4	12.4 	12.4 	12.4 	12.4 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	11.6	11.6	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 	11.6 
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	12.0	12.0	12.0 	12.0 	12.0 	12.4 	12.0 	12.0 	12.4 	12.0 	12.4 


JAS 55749  1Dec2007
11:59-12:03(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
114    62   11  12.4
Freq. 435.791-.788MHz
(JAS-2 No.186  B 1570-1740) 

HI HI 22 E2 88 D1 8F 33 05 25 00 24 01 017D 65 9A 9C B0 89 B5 AC AF B5 B4 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 33 05 25 00 24 0  017A 65 9A 9C B0 83 B5 AC AE B5 B4 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2
"£´ £Á"	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	1225.5	1196.1
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.6	16.6
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5
"£µ £Á"	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.3	17.3
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	792.4	753.4
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	11.6	11.6
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	15.1	15.1
"£¶ £Á"	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	13.9	14.3
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	11.6	11.6
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	12.0	12.0


JAS 55735  30Nov2007
12:48-12:59(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
146    70  356  40.0
Freq. 435.804-.787MHz
(JAS-2 No.186  B 1090-1570) 

HI HI 22 E2 88 D5 8F 32 05 25 00 24 01 0161 65 9A 9C B0 8C B2 B2 B2 B2 B2 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 32 05 25 00 24 01 0166 65 9A 9C B0 7F B2 B2 B2 B2 B2 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 32 05 25 00 24 00 0169 65 9A 9C B0 71 B2 B1 B2 B2 B2 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 32 05 25 00 24 01 016B 65 9A 9C B0 6E B2 B1 B2 B2 B2 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 32 05 25 00 24 11 016F 65 9A 9C B0 8B B2 B1 B2 B2 B2 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 32 05 25 00 24 01 016E 65 9A 9C B0 6E B1 B0 B2 B2 B2 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 32 05 25 00 24 01 916B 65 9A 9C B0 58 B1 B0 B2 B2 B2 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 32 05 25 00 24 01 0165 65 9A 9C B9 6D B1 B0 B1 B2 B2 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 32 05 25 00 24 01 016B 65 9A 9C B0 8B B1 AF B1 B2 B2 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 32 05 25 00 24 01 016D 65 9A 9C B0 8A B1 AF B1 B1 B2 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 32 05 25 00 24 01 0172 65 9A 9C B0 85 B1 AF B1 B1 B2 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 32 05 25 00 24 00 0172 65 9A 9C B1 77 B1 AF B1 B1 B2 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 32 05 25 00 24 01 0176 65 9A 9C B0 71 B1 AE H0 B1 B2 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 32 05 25 00 24 01 0178 66 9A 9C B1 9D B1 AE B0 B1 B2 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 32 05 25 00 24 00 0177 65 9A 9C B1 9D B1 AE B0 B1 B2

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
"£´ £Á"	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	951.0	1000.0	1029.4	1049.0	1088.2	1078.4	1049.0	990.2	1049.0	1068.6	1117.7	1117.7	1156.9	1176.5	1166.7
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.6	16.6	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6	16.6 	16.6	16.6 
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5	7.5 	7.5	7.5 
"£µ £Á"	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.3	17.3	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	17.3 	18.1 	17.3 	17.3 	17.3 	17.4	17.3 	17.4	17.4 
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	811.9	727.4	636.4 	616.9 	805.4 	616.9 	473.9 	610.4 	805.4 	798.9 	766.4 	675.4	636.4 	922.4	922.4 
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	12.8	12.8	12.8 	12.8 	12.8 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1	13.1 	13.1	13.1 
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	12.8	12.8	13.1	13.1 	13.1 	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9 	13.9 	13.9 	14.3 	14.3 	14.3 
"£¶ £Á"	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	12.8	12.8	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1	13.5 	13.5 	13.5 
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	12.8	12.8	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	13.1 	13.1 	13.1	13.1 	13.1	13.1 
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	12.8	12.8	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8	12.8 	12.8	12.8 



JAS 55708  28Nov2007
12:54-13:03(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
149    73  356  43.3
Freq. 435.803-.786MHz
(JAS-2 No.186  B 1490-1090) 

HI HI 22 E2 88 D1 8F 2F 05 25 00 24 01 0171 65 9A 9C B1 86 B1 B2 B2 B1 B2 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2F 05 25 00 24 01 0172 65 9A 9C B1 8F B1 B2 B2 B0 B2 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2F 05 25 00 24 01 017F 65 9A 9C B1 71 B1 B2 B2 B0 B2 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2F 05 25 00 24 01 017E 65 9A 9C B1 90 B1 B1 B2 B0 B2 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2F 05 25 00 24 01 0180 6S 9A 9C B1 A0 B1 B1 B1 B0 B2 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2F 05 25 00 24 01 017C 65 9A 9C B0 8F B1 B1 B1 B0 B2 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2F 05 25 00 24 01 017B 65 9A 9C B1 78 B1 B1 B1 B0 B2 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2F 05 25 00 24 01 0178 65 9A 9D B1 6O B1 B0 B1 B0 B2 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2F 05 25 00 24 01 0179 65 9A 9C B1 73 B0 B0 B1 AF B2 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2F 05 25 00 24 01 017E 65 9A 9C B1 A6 B0 B0 B1 AF B2 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2F 05 25 00 24 01 017D 65 9A 9C B1 71 B0 B0 B0 AF B2 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2F 05 25 00 24 01 017B 65 9A 9C B1 70 B0 B0 B0 AE B2 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"£´ £Á"	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	1107.9	1117.7	1245.1	1235.3	1254.9	1215.7	1205.9	1176.5	1186.3	1235.3	1225.5	1205.9
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.6	16.6	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 	7.6 	7.5 	7.5 	7.5 	7.5
"£µ £Á"	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.4	17.4	17.4 	17.4 	17.4 	17.3 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.4
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	772.9	831.4	636.4 	837.9 	941.9 	831.4 	681.9 	525.9 	649.4 	980.9 	636.4 	629.9
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	13.1	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	12.8	12.8	12.8	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 
"£¶ £Á"	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	12.8	12.8	12.8 	12.8 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.5 	13.5
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	13.1	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 	13.9 	13.9 	13.9 	14.3
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	12.8	12.8	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8


JAS 55694  27Nov2007
12:04-12:13(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
119    64    9  14.4
Freq. 435.801-.788MHz
(JAS-2 No.186  B 990-1490) 

HI HI 22 E2 88 D1 8F 2E 05 25 00 24 01 017E 65 9A 9C B0 84 B7 B8 B5 B3 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2E O5 25 00 24 01 017E 65 9A 9D B1 78 B7 B8 B5 B2 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2E 05 25 00 24 01 0180 65 9A 9D B1 7E B7 B8 B5 B2 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2E 05 25 00 24 01 0181 65 9A 9D B1 79 B7 B8 B4 B2 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2E 05 25 00 24 01 0180 65 9A 9D B1 7B B7 B7 B4 B2 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2E 05 25 00 24 01 017E 65 9A 9C B1 84 B7 B7 B4 B2 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2E 05 25 00 24 01 017C 65 9A 9C B0 86 B7 B7 B4 B2 B6
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2E 05 25 00 24 01 007A 65 9A 9C B0 83 B7 B7 B4 B1 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2E 05 25 00 24 01 0179 65 9A 9D B0 85 B7 B7 B3 B1 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2E 05 25 00 24 01 0179 65 9A 9D B1 86 B7 B7 B3 B1 B6 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2E 05 25 00 24 01 0178 65 9A 9D B0 88 B6 B6 B3 B1 B6
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2E 05 25 00 24 01 0178 65 9A 9C B0 83 B6 B6 B2 B1 B6 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¡Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"£´ £Á"	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	1235.3	1235.3	1254.9	1264.7	1254.9	1235.3	1215.7	1196.1	1186.3	1186.3	1176.5	1176.5
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 	20.4 
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.6	16.6	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 	16.6
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.6	7.6 	7.6 	7.6 	7.5 	7.5 	7.5 	7.6 	7.6 	7.6 	7.5
"£µ £Á"	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.3	17.4	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 	17.3 	17.3 	17.3 	17.4 	17.3 	17.3
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	759.9	681.9	720.9 	688.4 	701.4 	759.9 	772.9 	753.4 	766.4 	772.9 	785.9 	753.4
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	10.8	10.8	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	11.2 	11.2
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	10.4	10.4	10.4	10.4 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	10.8 	11.2 	11.2 
"£¶ £Á"	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	11.6	11.6	11.6 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.0 	12.4 	12.4 	12.4 	12.8
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	12.4	12.8	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	12.8 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 	13.1
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	11.2	11.2	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2 	11.2

JAS 55640  23Nov2007
12:11-12:18(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
124    66    7  16.9
Freq. 435.803-.791MHz
(JAS-2 No.186  B 490-990) 

HI HI 22 E2 88 D1 8F 2C 05 25 00 24 01 016E 65 9A 9C B0 6D B1 B4 B3 AE B1 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2C 05 25 00 24 01 0177 65 9A 9C B0 84 B1 B4 B3 AE B1 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2C 05 25 00 24 01 007E 65 9A 9C B1 73 B0 B3 B3 AE B1 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2C 05 25 00 24 01 0183 65 9A 9C B1 64 B0 B3 B3 AE B1 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2C 05 25 00 24 01 0084 65 9A 9C B1 8A B0 B3 B2 AE B1 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 2C 05 25 00 24 00 018A 65 9A 9C B1 83 B0 B2 B2 AD B1 
(ºÇ¸å¤Ë¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ	ñ °Ì	1	2	3	4	5	6
"£´ £Á"	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	1078.4	1166.7	1235.3	1284.3	1294.1	1353.0
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4 
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.6	16.6	16.6 	16.6 	16.6 	16.6 
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.5 	7.5 	7.5 	7.5 
"£µ £Á"	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.3	17.3	17.4 	17.4 	17.4 	17.4 
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	610.4	759.9	649.4 	551.9 	798.9 	753.4 
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	13.1	13.5	13.5 	13.5 	13.5 	13.5 
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	12.0	12.0	12.4	12.4 	12.4 	12.8 
"£¶ £Á"	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	12.4	12.4	12.4 	12.4 	12.8 	12.8 
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	14.3	14.3	14.3 	14.3 	14.3 	14.7 
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	13.1	13.1	13.1 	13.1 	13.1 	13.1 


JAS 55627  21Nov2007
13:08-13:15(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
155    74  353  56.2
Freq. 435.801-.786MHz
(JAS-2 No.186  B 0-490) 

HI HI 22 E2 88 D5 8F 29 05 25 00 24 01 0175 65 9A 9C B1 87 AB AB B5 B3 B1  
HI HI 22 E2 88 D5 8F 29 05 25 00 24 01 0173 65 9A 9C B1 83 AB AB B5 B3 B1 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 2C 05 25 00 24 01 0174 65 9A 9C B1 81 AB AA B5 B3 B1 

"£´ £Á"	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή[mA]	1147.1	1127.5	1137.3
£´ £Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	[mA]	20.4	20.4	20.4
£´ £Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	[V]	16.6	16.6	16.6 
£´ £Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	[V]	7.5	7.5	7.5 
"£µ £Á"	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	[V]	17.4	17.4	17.4 
£µ £Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	[mW]	779.4	753.4	740.4 
£µ £Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	[¡î]	15.5	15.5	15.5 
£µ £Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	[¡î]	15.5	15.5	15.9
"£¶ £Á"	¹½Âβ¹ÅÙ£³	[¡î]	11.6	11.6	11.6 
£¶ £Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	[¡î]	12.4	12.4	12.4 
£¶ £Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	[¡î]	13.1	13.1	13.1 


JAS 55613  21Nov2007
12:17-12:27(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
126    66    6  18.3
Freq. 435.802-.787MHz
(JAS-2 No.186  A 3060-3220END) 

HI HI 22 E2 88 D1 8F 28 05 25 00 24 01 017B 65 9A 9C B0 62 B1 AB B2 B5 B1  
HI HI 22 E2 88 D1 8F 28 05 25 00 24 01 017D 65 9A 9C B0 75 B0 AB B2 B4 B1 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 28 05 25 00 24 01 0180 65 9A 9C B0 81 B0 AB B1 B4 B1 
