[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][JAMSAT Home]

[jamsat-news:2389] JAS-2info #429


-========================   ºÇ¿·¾ðÊó   =============================

        Last updated ¡¡11Aug2007   17:30(JST)   #429
        
====================================================================

£±¡Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¾ðÊó£Æ£Ï¡Ý£²£¹¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
  
­¡£Æ£Ï¡Ý£²£¹¤Ï£Ê£Á£Ò£Ìȯɽ¤Î¤È¤¦¤ê¡¢½¼ÅÅÃÓ¼÷Ì¿¤Î¤¿¤áÂÀÍÛÅÅÃӤΤߤǤα¿ÍѤË
¡¡¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡££Ê£Á£Ò£Ì¤Î´ÉÀ©¶É¤«¤é¤Î±¿ÍѾðÊó¤¬
¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡http://blog.goo.ne.jp/fo-29

¡¡¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤è¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¶É¤â¤³¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë½¾¤¤¡¢¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼
¡¡¤Î¼èÆÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¡¡¡¡http://www.jarl.or.jp/Japanese/2_Joho/2007_news-8.htm#0807

­¢£¸·î£¸Æü¤«¤é¤Î¼èÆÀ¤·¤¿¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ
¡¡¡¡¤ª¤­¤Þ¤¹¡£

¡ü¼¡¤Î¡ô£µ£´£²£³£¶¤Î¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï£Ê£Ô£Á¤Ï£Ï£Æ£Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

JAS54235 11Aug2007
14:30-14:39(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
172   257  346  73.2
Freq. 435.801-.786MHz
(JAS-2  No.A  2750-3110END)

                T  F 45 05 25 00 24 00 006D 65 99 9B B0 7C BC B4 B8 BD B6  
HI HI 22 E2 88 D5 8F 45 05 25 00 24 00 0070 65 99 9B B0 6E BC B4 B8 BD B6 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 45 05 25 00 24 00 0072 65 99 9B B0 81 BC B4 B8 BD B6 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 45 05 25 00 24 00 0071 65 99 9B B0 86 BC B3 B7 BD B6 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 45 05 25 00 24 00 0075 65 99 9B B0 83 BC B3 B7 BC B6 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 45 05 25 00 24 00 007A 65 99 9B B0 8E BC B3 B7 BC B6  
HI HI 22 E2 88 D5 8F 45 05 25 00 24 00 007C 65 99 9B B0 8A BB B2 B7 BC B6 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 45 05 25 00 24 00 007F 65 99 9B B0 8  BB B2 B7 BC B6

 

HI HI 22 E2 88 D5 8F 45 05 25 00 24 00 0076 65 99 9B B0 90 BB B2 B7 BC B6 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 45 05 25 00 24 00 0073 64 98 9B B0 7A BB B1 B7 BC B6 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 45 05 25 00 24 00 006F 65 99 9B B1 7B BB B1 B6 BC B6  
HI HI 22 E2 88 D5 8F 45 05

¡üJTA¤ÏON¤Î¾õÂ֤ΤޤޤȻפï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡üºÇ¸å¤ÎHI HI 22 E2 88 D5 8F 45 05 25 00 24 00 00 6F 65 99 9B B1 7B BB B1 B6 BC B6 
¡¡¹Ô¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥êʬÀÏ  

   ¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¥Ç¡¼¥¿¤Î¥¢¥Ê¥í¥°´Ñ¬´¹»»ÃÍ
				
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ 	´¹»»ÃÍ	ñ °Ì
£³£Ã	¼§µ¤¥»¥ó¥µ¡¼£Ú¼´=	0.0	[nT]
£³£Ä	¼§µ¤¥»¥ó¥µ£Ø¼´	=	0.0	[nT]
£´£Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή=	1088.2	[mA]
£´£Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	=	-20.4	[mA]
£´£Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	=	16.5	[V]
£´£Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	=	7.5	[V]
£µ£Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	=	17.4	[V]
£µ£Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	=	701.4	[mW]
£µ£Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	=	9.3	[¡î]
£µ£Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	=	13.1	[¡î]
£¶£Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	=	11.2	[¡î]
£¶£Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	=	8.9	[¡î]
£¶£Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	=	11.2	[¡î]

JAS54234 11Aug2007
12:41-12:55(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
117    60    5  16.9
Freq. 435.803-.788MHz
(JAS-2  No.A  2130-2750)

¡üºÇ½é12¡§41¤«¤é435.803MH£ú¤ÇÆþ´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¿®¹æ¤¬¼å¤¯
¡¡12¡§46¤Û¤É¤«¤é435.798MH£ú¤Ç¿®¹æ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¥Æ¥ì¥á¥È¥êÊÑ´¹¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£

               D1 8F 44 05 25 00 24 0  0 63 65 99 9C B0 7F BD BA B9 BA B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 44 05 25 00 24 00 10B  65 99 9C B0 8E BD BA B9 B5 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 44 05 25 00 24 00 0065 65 99 9C B0 88 BD BA B9 5A B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 44 05 25 00 24 00 0061 65 99 9C B0 7C BD B9 B9 BA B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 44 05 25 00 24 00 005D 65 99 9C B0 5B BC B9 B8 BA B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 44 05 25  0  

¡ü12¡§51¤«¤é435.791MH£ú¤Ç¿®¹æ¤¬¼å¤¯¤Ê¤êÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢12¡§53¤Û¤É¤«¤é
¡¡435.789MH£ú¤Ç¿®¹æ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

                                                     B0 87 BC B8 B8 B8 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 44 05 25 00 24 01 006A 65 99 9C B0 92 BC B8 B7 B9 B7 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 44 05 25 00 24 00 006A 65 99 9C B0 87 BC B8 B7 B9 B6  

                                    00 00 70 65 99 9C B0 7F BB B7 B7 B9 B7 

¡ü12¡§52¤«¤é435.788MH£ú¤Ç¿®¹æ¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Ä¤¿¥ê¡¢¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÂ礭¤Ê¥Õ¥§¡¼¥¸¥ó¥°¾õ¤Î
¡¡¤¦¤Í¤ê¤¬¤¢¤ê12¡§55¤Ç¾ÃÌǤ·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡Á´ÂÎŪ¤Ë¤ß¤Æ¿®¹æ¤¬RS55ÄøÅ٤Ǥ·¤¿¡£¼¡²ó¤Ï¶Ä³Ñ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
  ºÇ½ª¹Ô¤òÊÑ´¹Ê¬ÀϤ·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£

¡ü¡¡¡¡00 00 70 65 99 9C B0 7F BB B7 B7 B9 B7 

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¥Ç¡¼¥¿¤Î¥¢¥Ê¥í¥°´Ñ¬´¹»»ÃÍ
				
¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ		´¹»»ÃÍ	ñ °Ì	
£³£Ã	¼§µ¤¥»¥ó¥µ¡¼£Ú¼´=	0.0	[nT]
£³£Ä	¼§µ¤¥»¥ó¥µ£Ø¼´	=	0.0	[nT]
£´£Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή=	1098.0	[mA]
£´£Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	=	-20.4	[mA]
£´£Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	=	16.5	[V]
£´£Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	=	7.5	[V]
£µ£Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	=	17.3	[V]
£µ£Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	=	727.4	[mW]
£µ£Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	=	9.3	[¡î]
£µ£Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	=	10.8	[¡î]
£¶£Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	=	10.8	[¡î]
£¶£Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	=	10.0	[¡î]
£¶£Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	=	10.8	[¡î]


JAS54194 8Aug2007
13:46-13:55(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
148    70  354  47.0
Freq. 435.795-.787MHz
(JAS-2  No.A  1700-2130)

                           25 00 24 00 0081 65 9A 9C B1 94 BF C0 BF BE BD 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 3E 05 25 00 24 00 0085 65 9A 9C B1 79 BF BF BF BE BD 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 3E 05 25 00 24 00 0086 65 9A 9C B1 83 BF BF BE BE BD 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 3E 05 25 00 24 01 0086 65 99 9C B1 81 BF BF BE BE BD 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 3E 05 25 00 24 00 0084 65 99 9C B0 86 BF BF BE BE BD 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 3E 05 25 00 24 00 0085 65 99 9D B1 7F BE BE BE BD BD 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 3E 05 25 00 24 00 0087 65 9A 9C B1  7 BE BE BE BD BD 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 3E 05 25 00 24 00 0087 65 9A 9D B1  3 BE BE BE BD BD 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 3E 05 25 00  

JAS53695 2Jul2007
16:01-16:13(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
216   268  320  11.3
Freq. 435.780-.786MHz
(JAS-2  No.TEST  A 1700-00)

¡üºÇ½ª¤«¤é£²¹ÔÌܤÎʬÀÏ

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ		´¹»»ÃÍ	ñ °Ì
£³£Ã	¼§µ¤¥»¥ó¥µ¡¼£Ú¼´=	0.0	[nT]
£³£Ä	¼§µ¤¥»¥ó¥µ£Ø¼´	=	0.0	[nT]
£´£Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή=	1009.8	[mA]
£´£Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	=	-20.4	[mA]
£´£Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	=	16.5	[V]
£´£Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	=	7.5	[V]
£µ£Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	=	17.3	[V]
£µ£Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	=	915.9	[mW]
£µ£Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	=	8.5	[¡î]
£µ£Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	=	10.4	[¡î]
£¶£Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	=	10.0	[¡î]
£¶£Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	=	8.5	[¡î]
£¶£Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	=	10.0	[¡î]
      
JAS53694 2Jul2007
14:21-14:28(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
156    75  352  60.2
Freq. 435.795-.786MHz
(JAS-2  No.TEST  A 1300-1700)
                                                       
                        05 25 00 24 00 01 6B 65 99 9C B0    BD BA BB BE B9 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 15 05 25 00 25 01 00 6C 65 99 9C B0 77 BD B9 BA BE B9 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 15 05 25 00 24 00 00 6F 65 99 9C B0 9A BD B9 BA BD B9 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 16 05 25 00 24 00 00 6B 65 99 9C B0 93 BD B9 BA BD B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 17 05 25 00 24 00 00 67 65 99 9C B0 91 BD B9 BA BD B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 17 05 25 00 24 00 00 60 65 99 9C B0 81 BD B8 BA BD B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 17 05 25 00 24 00 00 62 65 99 9C B0 6B BD B8 BA BD B9 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 18 05 25 00 24 00 00 65 65 99 9C B1 69 BD B8 BA BD B9 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 19 05 25 00 24 00 00 67 65 99 9C B0 9C BD B8 B9 BD B9 
HI HI 22 E2 88 D5 8F 19 05 25 00 24 00 00


¡üºÇ½ª¤«¤é£²¹ÔÌܤÎʬÀÏ

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ		´¹»»ÃÍ	ñ °Ì
£³£Ã	¼§µ¤¥»¥ó¥µ¡¼£Ú¼´=	0.0	[nT]
£³£Ä	¼§µ¤¥»¥ó¥µ£Ø¼´	=	0.0	[nT]
£´£Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή=	1009.8	[mA]
£´£Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	=	-20.4	[mA]
£´£Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	=	16.5	[V]
£´£Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	=	7.5	[V]
£µ£Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	=	17.3	[V]
£µ£Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	=	915.9	[mW]
£µ£Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	=	8.5	[¡î]
£µ£Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	=	10.4	[¡î]
£¶£Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	=	10.0	[¡î]
£¶£Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	=	8.5	[¡î]
£¶£Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	=	10.0	[¡î]
      

¡¡¡¡
JAS53681 1Jul2007
15:14-15:21(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
185   261  338  33.8
Freq. 435.803-.787MHz
(JAS-2  No.TEST  A 880-1300) 

                                                   9B B0 90 BD B7 BA BF B8 
HI HI A2 E2 88 D1 8F 12 05 25 00 24 79 35 7C 65 9A 9B B0 75 BD B7 BA BF B9 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 1I 05 25 00 24 01 00 7F 65 99 9C B0 75 BD B6 BA BF B9 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 13 05 25 00 24 00 00 82 65 99 9C B0 82 BD B6 BA BF B9 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 13 0E 25 00 24 00 00 87 65 9A 9C B1 99 BD B6 BA BF B9 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 13 05 25 00 24 00 00 89 65 99 9C B1 70 BD B5 BA BF B9 
HI HI 22 E2 8O D1 8F 13 05 25 00 24 00 00 89 65 99 9C B1 8D BD B5 BA BF B9 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 13 05 25 00 24 00 00 86 65 99 9C B1 83 BD B5 BA BF B9 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 13 05 25 00 24 00 00 82 65 99 9C B0 5A BD B5 BA BF B9 
HI HI 22 E2 88 D1 8F 13 05 25 00 24 00 00 7E 65 99 9C B0 82 BC B4 B9 BF B9 

¡ö¼§µ¤¥»¥ó¥µ¡¼¤¬0.0¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼§µ¤¥»¥ó¥µ¡¼¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬OFF¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ		´¹»»ÃÍ	ñ °Ì
£³£Ã	¼§µ¤¥»¥ó¥µ¡¼£Ú¼´=	0.0	[nT]
£³£Ä	¼§µ¤¥»¥ó¥µ£Ø¼´	=	0.0	[nT]
£´£Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή=	1235.3	[mA]
£´£Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	=	-20.4	[mA]
£´£Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	=	16.5	[V]
£´£Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	=	7.5	[V]
£µ£Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	=	17.3	[V]
£µ£Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	=	746.9	[mW]
£µ£Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	=	8.9	[¡î]
£µ£Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	=	12.0	[¡î]
£¶£Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	=	10.0	[¡î]
£¶£Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	=	7.7	[¡î]
£¶£Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	=	10.0	[¡î]


JAS53680 1Jul2007
13:25-13:37(JST)
AOS   MEL  LOS  Elev
130    67    5  21.9
Freq. 435.803-.787MHz
(JAS-2  No.TEST  A 0-862) 
                                                    B B0 86 BE B7 BB BF B8 
HI HI A6 E3 88 D1 8F 0D 05 25 00 24 68 4A 65 65 99 9B B0 80 BE B7 BA BF B8 
HI HI A6 E3 88 D1 8F 0D 05 25 00 24 6F 4D 65 65 99 9B B0 98 BE B7 BA BF B9 
HI HI A6 E3 88 D1 8F 0D 05 25 00 24 76 51 64 65 99 9B B0 8B BE B6 BA BF B9 
HI HI A6 E3 88 D1 8F 0D 05 25 00 24 7C 56 65 65 99 9B B0 95 BE B6 BA BF B9 
HI HI A6 E3 88 D1 8F 0E 05 25 00 24 80 5C 64 65 99 9C B0 8F BE B6 BA BF B9 
HI HI A6 E2 88 D1 8F 0F 05 25 00 24 82 62 66 65 99 9C B0 73 BE B6 BA BF B9 
HI HI A2 E2 88 01 8F 10 05 25 00 24 86 68 68 65 99 9C B0 7E BE B5 BA BF B9 
HI HI A2 E2 88 D1 8F 10 05 25 00 24 86 6D 6B 65 99 9C B0 82 BE B5 B9 BF B9 
HI HI A2 E2 88 D1 8F 10 05 25 00 24 85 72 6D 65 99 9C B0 8A BE B5 B9 BF B9 
HI HI A2 E2 88 D1 8F 10 05 25 00 24 84 74 6A 65 99 9C B0 69 BE B5 B9 BF B9 
HI HI A2 E2 88 D1 8F 10 05 25 00 24 81 73 6B 65 99 9C B0 70 BE B4 B9 BF B9 
HI HI A2 E2 88 D1 8F 10 05 25 00 24 7F 73 6D 65 99 9C B0 8B BD B4 B9 BE B9 
HI HI A2 E2 88 D1 8F 10 05 25 00 24 7D 70 BB 65 99 9C B0 86 BD B4 B9 BE B9 
HI HI A2 E2 88 D1 8F 10 05 25 00 24 7B 6A 6D 65 99 9C B0 8F BD B4 B8 BE B9 
HI HI A2 E2 88 D1 8F 10 05 25 00 24 7B 63 6C 65 98 9C B0 79 BD B4 B8 BE B9 
HI HI A2 E2 88 D1 8F 10 05 25 00 24 7C 5B 6F 65 99 9C B0 72 BD B3  

¥Æ¥ì¥á¥È¥ê	Æâ   ÍÆ		´¹»»ÃÍ	ñ °Ì
£³£Ã	¼§µ¤¥»¥ó¥µ¡¼£Ú¼´=	60784.3	[nT]
£³£Ä	¼§µ¤¥»¥ó¥µ£Ø¼´	=	44607.8	[nT]
£´£Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή=	1088.2	[mA]
£´£Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	=	-20.4	[mA]
£´£Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	=	16.5	[V]
£´£Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	=	7.5	[V]
£µ£Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	=	17.3	[V]
£µ£Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	=	642.9	[mW]
£µ£Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	=	8.5	[¡î]
£µ£Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	=	12.4	[¡î]
£¶£Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	=	10.4	[¡î]
£¶£Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	=	8.1	[¡î]
£¶£Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	=	10.0	[¡î


£²)ÄäÇÈÁ°¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¼

AS52708  20Apr2007
16:11-16:20(JAS)
AOS  MEL  LOS  Elev 
195  266  336  31.8
Freq. 435.803-.790Hz
Mode   CW
(JAS-2  No.181 B 3440-END)
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 50 55 83 63 97 97 B1 8C AF AC B0 B0 AD 


£³£Ã	¼§µ¤¥»¥ó¥µ¡¼£Ú¼´=	39215.7	[nT]
£³£Ä	¼§µ¤¥»¥ó¥µ£Ø¼´	=	41666.7	[nT]
£´£Á	ÂÀÍÛÅÅÃÓȯÀ¸ÅÅή=	1284.3	[mA]
£´£Â	£Â½¼ÊüÅÅÅÅή	=	-59.6	[mA]
£´£Ã	£Âü»ÒÅÅ°µ	=	16.2	[V]
£´£Ä	£ÂÃæ´Öü»ÒÅÅ°µ	=	7.3	[V]
£µ£Á	¥Ð¥¹ÅÅ°µ	=	17.4	[V]
£µ£Â	£Ê£Ô£ÁÁ÷¿®ÅÅÎÏ	=	811.9	[mW]
£µ£Ã 	¹½Âβ¹ÅÙ£±	=	13.9	[¡î]
£µ£Ä	¹½Âβ¹ÅÙ£²	=	15.1	[¡î]
£¶£Á	¹½Âβ¹ÅÙ£³	=	13.5	[¡î]
£¶£Â	¹½Âβ¹ÅÙ£´	=	13.5	[¡î]
£¶£Ã	£Â¥»¥ë²¹ÅÙ	=	14.7	[¡î]

AS52708  20Apr2007
16:11-16:20(JAS)
AOS  MEL  LOS  Elev 
195  266  336  31.8
Freq. 435.803-.790Hz
Mode   CW
(JAS-2  No.181 B 3440-END)

HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 50 88 6C 61 92 92 B0 94 AF AD B1 B1 AD 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 52 81 67 61 92 93 B0 92 AF AD B1 B1 AD
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 4E 74 59 61 93 93 B0 8A AF AD B1 B0 AD 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 4C 6F 5B 61 93 94 B0 92 AF AD B1 B0 AD 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 4A 6B 5A 62 94 94 B0 95 AF AD B1 B0 AD 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 48 69 57 62 94 94 B0 7B AF AD B1 B0 AD 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 46 68 5D 62 95 95 B0 6E AF AD B1 B0 AD 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 44 67 62 62 95 95 B0 7E AF AD B1 B0 AD 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 44 67 64 62 95 95 B0 79 AF AD B0 B0 AD 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 44 66 67 62 96 96 B0 7C AF AD B0 B0 AD 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 44 65 6B 62 96 96 B0 85 AF AD B0 B0 AD 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 46 63 71 63 96 96 B0 76 AF AD B0 B0 AD
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 49 60 7A 63 97 96 B0 71 AF AC B0 B0 AD 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 4C 5B 7F 63 97 96 B0 88 AF AC B0 B0 AD 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 50 55 83 63 97 97 B1 8C AF AC B0 B0 AD 

AS52681  18Apr2007
16:23-16:32(JAS)
AOS  MEL  LOS  Elev 
197  266  335  29.7
Freq. 435.795-.788Hz
Mode   CW
(JAS-2  No.181 B 3070-3440) 

HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 67 93 79 62 96 96 B0 8E B0 AB AC AF AB 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 65 91 7A 62 96 96 B0 8D B0 AB AC AF AC 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 63 85 7C 62 96 96 B1 81 B0 AB AC AF AC 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 61 77 7D 63 96 97 B0 7C B0 AB AC AF AB 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 61 68 7E 63 96 97 B1 62 B0 AA AC AF AC 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 61 58 7A 63 97 97 B0 6A B0 AA AC AF AC 
HI HI A6 C3 88 D5 8F 53 05 25 00 24 61 47 76 63 97 97 B0 6F AF AA AC AF AC 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 68 3E 6D 63 96 97 B0 46 AF AA AC AF AC 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 6D 35 6B 63 96 97 B0 7C AF AA AC AF AC 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 74 2F 71 63 96 97 B1 7E AF AA AC AE AC 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 7B 2B 7A 63 96 98 B0 67 AF A9 AC AE AC 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 83 2B 80 63 96 98 B1 7E AF A9 AC AE AC 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 00 25 00 24 8B 2D 84 63 96 98 B1 78 AE A9 AC AE AC 
HI HI A6 C3 88 D5 8F F3 05 25 00 24 92 32 86 63 96 98 B1 7A AE A9 AC AE AC

                                                       
 ======¡¡FO-29¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Î£Ñ£Ó£Ï¾ðÊóÅù¡¡========

£²)"[jamsat-bb:

                                        
   =====   JAS-2 ¡Ê¤Õ¤¸£³¹æ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊó¤È¿·¤·¤¤¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢±ÒÀ±¤Î¾ðÊó   ========

  ­¡ÆüËܤΣȭµ¥í¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÂǤÁ¾å¤²¤é¤ì¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÄÌ¿®±ÒÀ±¤Î
¡¡¡¡µ­½Ò¤Ï¡¢¼¡¤Î£Ê£Á£Ò£Ì¤È£Ê£Á£Ø£Á¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¡¡¡¡http://www.jarl.or.jp/Japanese/3_Fuji/jasmenu.htm

¡¡¡¡http://www.jaxa.jp/projects/rockets/h1/index_j.html

¡¡­¢Âç³Ø±§Ã蹩³Ø¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡ÅìµþÂç³Ø¡¦Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡¦Ë̳¤Æ»¹©¶ÈÂç³Ø¤Î¾®·¿±ÒÀ±ÂǤÁ¾å¤²À®¸ù¤Ë
¡¡¡¡È¼¤¤³èȯ¤Ê³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡http://www.unisec.jp/

